Оценка вариантов и выбор стратегии развития компании ООО «Тэкса» в отрасли системной интеграции в г. Ульяновске

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2011 в 22:49, аттестационная работа

Краткое описание

Целью данной работы не является выработка функциональных стратегий – маркетинговых, финансовых, продвижения, управления человеческими ресурсами и т.д.
Для исследования использовались различные модели программ МИМ ЛИНК и ОУ Великобритании, данные бухгалтерского и управленческого учета, а также дополнительные источники, имеющиеся в открытом доступе (сайты, журналы и т.д.).

Оглавление

Введение. 3
1. Анализ окружения ООО «Тэкса». 9
1.1. Анализ внешнего окружения компании. 9
1.1.1. Анализ макроокружения. 10
1.1.2. Анализ отрасли. 13
1.1.3. Анализ стратегических групп. 20
1.1.4. Анализ конкурентов. 23
1.2. Исследование ресурсов и способностей ООО «Тэкса». 26
1.3. Исследование заинтересованных сторон ООО «Тэкса». 32
2. Оценка существующей стратегии ООО «Тэкса». 35
2.1. Оценка систем, культуры и структуры организации c точки 35
зрения соответствия стратегии.
2.2. Оценка существующей стратегии. 37
2.2.1. Оценка корпоративной стратегии. 37
2.2.2. Оценка конкурентной стратегии. 38
2.3. Выводы по оценке. 39
3. Разработка вариантов и выбор будущих стратегий. 39
3.1. Анализ вариантов корпоративной стратегии. 39
3.2. Выбор корпоративной стратегии. 44
3.3. Анализ вариантов конкурентной стратегии. 46
4.4. Выбор конкурентной стратегии. 48
4. Реализация стратегий. 48
4.1. Изменение структуры. 48
4.2. Изменение культуры. 51
4.3. Изменение систем. 52
Заключение. 54
Список литературы. 57

Файлы: 1 файл

Диплом Господчиков 18.04 (окончательный вариант).docx

— 1.44 Мб (Скачать)
Как Вы считаете, без  чего не может обойтись современный человек даже один день?  
(закрытый вопрос, любое число ответов)
    Всего опрошенных Возраст, лет
18-24 25-34 35-44 45-59 60 и старше
Мобильный телефон 60 72 71 65 59 39
Телевизор 48 38 47 49 50 54
Компьютер 29 43 38 31 24 16
Автомобиль 25 27 29 31 23 18
Другое 10 8 8 10 10 12
затрудняюсь ответить 11 9 9 10 10 14
Как Вы считаете, без  чего не может обойтись современный человек даже один день?  
(закрытый вопрос, любое число ответов)
    Пол
Мужчины Женщины
Мобильный телефон 46 54
Телевизор 45 55
Компьютер 50 50
Автомобиль 53 47
Другое 42 58
затрудняюсь ответить 46 54
 

  

 

Приложение 6 

http://www.gks.ru

19.4. СРЕДСТВА СВЯЗИ  (пользовательское  оборудование) ДЛЯ  ОКАЗАНИЯ  
УСЛУГ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ СЛУЖБ 
(на конец года; тысяч единиц)

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Российская  Федерация 2259,8 4357,6 9330,9 14516,5 57829,4 63376,7 72681,2
Центральный 
федеральный округ
985,6  
2129,3
5497,2 8645,7 49872,3 52510,3 59775,6
Белгородская  область 17,0 16,0 24,6 33,8 54,1 72,4 95,6
Брянская  область 5,0 8,2 12,6 18,3 26,6 48,3 63,8
Владимирская  область 4,3 15,6 32,4 49,4 70,9 69,8 90,4
Воронежская область 57,4 97,2 158,4 211,4 335,0 343,0 408,1
Ивановская  область 6,2 11,0 14,9 18,6 23,2 25,1 32,4
Калужская область 9,1 15,1 20,5 27,9 38,4 58,5 85,2
Костромская область 5,1 5,5 8,4 11,4 17,4 24,4 34,9
Курская область 8,3 8,4 12,1 17,2 22,0 30,9 45,8
Липецкая  область 8,1 11,2 14,7 18,5 45,8 49,9 68,5
Московская  область 21,7 30,4 77,0 112,3 148,7 213,6 328,1
Орловская область 4,1 6,0 7,8 9,3 16,7 25,4 47,7
Рязанская область 14,9 21,1 56,7 91,2 131,2 150,5 70,2
Смоленская  область 8,9 18,8 26,6 32,9 42,9 47,8 47,8
Тамбовская  область 1,4 10,6 14,5 27,1 33,7 38,1 58,9
Тверская  область 6,1 8,6 13,1 17,9 24,7 34,2 51,4
Тульская  область 15,8 21,7 31,2 38,2 54,7 70,0 104,1
Ярославская область 14,4 35,5 54,3 82,9 85,9 107,6 111,2
г. Москва 777,8 1788,5 4917,4 7827,1 48700,2 51100,8 58031,1
Северо-Западный 
федеральный округ
303,8  
589,6
742,8 959,5 1043,6 1180,4 1436,8
Республика  Карелия 19,8 23,0 30,9 41,5 55,1 74,4 73,4
Республика  Коми 12,8 20,6 24,9 34,7 45,5 61,1 86,5
Архангельская область 26,1 38,9 52,9 67,5 53,4 55,2 82,2
Вологодская область 13,8 21,9 27,9 35,5 42,6 62,1 76,5
Калининградская область 6,4 9,5 13,3 28,6 30,3 42,1 66,0
Ленинградская область 12,0 22,8 33,8 44,5 53,7 67,9 64,3
Мурманская  область 11,1 15,5 30,4 45,6 60,0 77,9 91,4
Новгородская  область 7,5 11,1 18,6 22,8 32,8 49,7 66,2
Псковская область 6,6 9,5 13,9 19,3 26,1 31,0 29,8
г. Санкт-Петербург 187,8 416,9 496,1 619,5 644,0 659,1 800,5
Южный 
федеральный округ
233,0 288,2 946,7 1470,0 2086,0 2505,8 2051,3
Республика  Адыгея 2,7 72,7 9,4 28,2 19,1 24,9 26,1
Республика  Дагестан 3,6 5,1 5,7 7,2 8,3 9,0 11,1
Республика  Ингушетия - - - 0,1 0,0 0,1 0,1
Кабардино-Балкарская 
Республика
0,2 4,5 7,1 13,0 15,9 21,0 27,8
Республика  Калмыкия 0,8 1,0 1,7 3,0 3,3 3,7 6,3
Карачаево-Черкесская Республика 0,3 0,6 3,7 7,1 8,4 11,2 13,1
Республика  Северная 
Осетия - Алания
0,5 0,7 46,0 37,9 13,3 22,4 27,6
Чеченская Республика - - - - - - 0,2
Краснодарский край 126,4 40,7 283,0 489,7 397,2 373,9 392,4
Ставропольский  край 30,4 47,4 157,3 279,4 499,9 745,3 774,5
Астраханская  область 4,5 8,2 55,6 79,7 57,8 63,6 100,7
Волгоградская область 32,4 65,3 267,4 356,4 904,2 1052,5 424,3
Ростовская  область 31,1 42,1 109,8 168,4 158,7 178,3 247,2
Приволжский 
федеральный округ
312,9  
645,3
939,9 1291,7 1829,8 2263,0 2660,6
Республика  Башкортостан 30,7 55,8 97,5 144,9 220,5 274,2 341,2
Республика  Марий Эл 6,4 10,1 14,6 19,7 25,2 28,8 33,8
Республика  Мордовия 3,6 11,2 17,3 26,0 32,4 37,6 47,8
Республика  Татарстан 64,3 105,6 200,2 288,1 384,6 476,6 493,0
Удмуртская  Республика 20,0 57,2 45,1 83,0 100,8 141,0 165,7
Чувашская Республика 4,9 18,9 21,7 34,9 50,8 64,7 80,4
Пермский  край 21,9 23,8 47,0 24,1 56,5 109,4 172,1
Кировская область 6,0 18,8 26,6 39,0 51,1 54,3 64,8
Нижегородская область  54,1 85,9 89,7 131,0 229,9 369,9 551,4
Оренбургская  область 26,3 34,9 49,5 70,4 103,4 99,8 118,8
Пензенская  область 8,9 13,6 22,4 37,3 45,9 57,6 89,7
Самарская область 41,8 153,0 210,8 231,4 308,3 354,7 250,6
Саратовская область 16,8 35,2 62,9 79,4 111,6 121,6 186,5
Ульяновская область 7,3 21,3 34,7 82,5 108,7 73,0 64,8
Уральский 
федеральный округ
94,6  
150,1
259,2 279,2 462,5 1386,3 2377,2
Курганская  область 3,5 5,4 10,4 10,0 21,5 37,5 55,7
Свердловская  область  37,7 60,6 130,7 126,7 199,2 766,1 1315,1
Тюменская область 39,5 60,6 89,7 105,8 160,4 426,0 747,6
в том числе:              
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 11,8  
17,0
27,8 28,1 58,8 97,4 156,3
Ямало-Ненецкий автономный округ 11,4 17,1 28,0 29,4 47,3 245,7 478,2
Челябинская область 14,0 23,5 28,4 36,7 81,4 156,8 258,8
Сибирский 
федеральный округ
250,6  
367,9
682,1 1560,3 2117,3 3051,0 3766,9
Республика  Алтай 0,5 0,8 0,9 1,1 1,6 2,3 20,7
Республика  Бурятия 5,9 6,6 17,9 9,7 21,2 27,5 35,0
Республика  Тыва 0,9 2,4 3,5 1,9 2,4 2,4 57,2
Республика  Хакасия 3,6 7,7 14,7 22,5 51,7 62,6 97,7
Алтайский край 12,2 16,7 28,9 36,8 113,9 160,1 289,2
Забайкальский край 7,7 7,4 5,6 9,1 13,6 18,9 25,5
Красноярский  край 23,1 28,6 56,7 93,8 171,5 402,6 466,4
Иркутская область 4,8 30,2 42,8 93,5 102,2 100,5 105,0
Кемеровская область 25,7 34,3 88,9 306,6 217,2 330,4 439,9
Новосибирская область  103,4 112,7 147,5 273,0 443,5 703,0 729,9
Омская область 39,5 79,8 203,1 629,6 863,4 1 068,9 1277,8
Томская область 23,4 40,7 71,4 82,8 115,1 171,8 222,6
Дальневосточный 
федеральный округ
79,4  
187,1
262,9 310,0 418,0 479,9 612,7
Республика  Саха (Якутия) 12,2 16,4 24,6 28,0 43,0 51,1 61,4
Камчатский  край 2,7 12,9 18,2 27,7 32,6 35,6 43,5
Приморский  край 41,7 108,4 155,5 160,1 214,9 209,1 258,0
Хабаровский край 9,9 21,7 33,4 51,4 70,7 104,7 137,8
Амурская  область 6,5 15,9 19,1 26,7 30,5 38,2 49,9
Магаданская область 1,4 2,4 3,8 5,0 7,4 10,8 15,2
Сахалинская область 3,4 6,5 3,7 5,2 9,8 17,5 29,8
Еврейская автономная область 0,9 1,5 2,4 2,6 4,6 7,5 10,9
Чукотский автономный округ 0,7 1,3 2,2 3,3 4,5 5,3 6,2
 
 

Приложение 7

http://www.rian.ru/science/20090422/168933822.html

14:08 22/04/2009

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Количество пользователей интернета в России в 2008 году превысило 40 миллионов человек, увеличившись за год на 10-15%. Такие данные привел в среду президент Ассоциации "Интернет и бизнес" Алексей Беляев на открывшейся объединенной конференции РИФ+КИБ.

При этом он уточнил, что число активной аудитории  Рунета, пользующейся глобальной сетью  хотя бы один раз в неделю, составило 30 миллионов человек.

По словам Беляева, в Москве охват интернетом населения  старше 19 лет составляет 62%, в возрасте от 14 до 30 лет ежедневно пользуются интернетом 90% москвичей. В регионах в крупных городах активная аудитория в возрасте от 14 до 30 лет превышает 70% населения.

По прогнозу Беляева, в 2009 году темп роста аудитории  Рунета замедлится и не превысит 10%. По его словам, резерв роста аудитории  Рунета - в жителях регионов старше 30 лет и жителей Москвы старше 40 лет.

Беляев также  сообщил, что объем интернет-рынка  в минувшем году составил около 1,5 миллиардов долларов. Наибольшую долю доходов (23%) обеспечила контекстная реклама, доходы от которой в минувшем году составили 350 миллионов долларов; медийная реклама (21% и 300 миллионов долларов); платные сервисы (15% и 220 миллионов долларов); продажа цифрового контента (13% и около 190 миллионов долларов); разработка и поддержка сайтов (11% и 160 миллионов долларов); оптимизация (14% и 200 миллионов долларов); сервисы по поиску работы (3% и 40 миллионов долларов).

Кроме того, по его  словам, объем рынка электронной  коммерции в 2008 году составил 2,5 миллиарда  долларов.

В 2008 году в Рунете было зарегистрировано 8,5 миллиона блогов. Основной тенденцией развития этой среды  Беляев назвал сокращение количества активных блогов и развитие микроблогинга.

В минувшем году в социальных сетях было зарегистрировано 90 миллионов профилей (рост в два  раза), причем треть из них - в популярной социальной сети "Одноклассники.ру". Две трети пользователей Рунета имеют хотя бы один профиль в социальных сетях, а большинство из них - несколько  профилей.

Суммарное количество почтовых ящиков в Рунете в минувшем году приблизилось к 120 миллионам. Ежедневно российские почтовые сервисы просматривало около 15 миллионов человек.

Российские фотохостинги содержат 3 миллиарда фотографий, видеохостинги - 25 миллионов видеороликов, ежедневно  пользователи загружают более 1 миллиона видеороликов.

Беляев также  сообщил, что в России свыше 21,5% домохозяйств (11,4 миллиона) подключены к широкополосному доступу в Интернет, за год рост составил 174% и был обеспечен, в основном, за счет регионов. На долю регионов приходится 57% домашних подключений к широкополосному доступу, уточнил Беляев.

Он также сообщил, что доходы сотовых операторов от мобильного интернета в минувшем году составил 25,4 миллиарда рублей, увеличившись на 87%, по сравнению с  предыдущим годом. Рост трафика за год  составил 2,2 раза. "Мобильный интернет стал самым быстрорастущим сегментом дополнительных услуг сотовых операторов", - констатировал Беляев.

По его прогнозу, в 2009 году доходы операторов от мобильного интернета вырастут на 67% - до 42 миллиардов рублей, а объем интернет-трафика  в мобильных сетях удвоится. 
 

 

Приложение  8  

20.1. ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ,  ИСПОЛЬЗОВАВШИХ ИНФОРМАЦИОННЫЕ  И КОММУНИКАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

  Число обсле-дованных организаций 
в 2008 г. - всего
Организации использовавшие
персональные  компьютеры ЭВМ других типов локальные вычислительные сети
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
Российская  Федерация 169880 137436 158706 159158 13990 22182 24660 79054 95882 100668
Центральный 
федеральный округ
43267 35301 39836 40280 4063 5925 6509 20949 24517 25688
Белгородская  область 1576 1607 1485 1511 139 225 251 797 904 1124
Брянская  область 2544 1653 2125 2160 121 157 234 714 1096 1285
Владимирская  область 1689 1540 1742 1638 111 202 247 1039 1098 1114
Воронежская область 2693 2022 2570 2693 195 313 368 1139 1280 1385
Ивановская  область 1859 1308 1634 1616 118 203 196 697 868 951
Калужская область 1958 1286 1607 1814 104 161 218 763 1022 1141
Костромская область 1701 1335 1675 1611 87 134 144 650 794 827
Курская область 2212 1327 1332 1974 90 152 199 663 873 1092
Липецкая  область 1774 1100 1497 1643 113 180 192 599 805 906
Московская  область 6366 5873 5959 6107 673 936 960 3516 3853 4120
Орловская область 1853 1102 1502 1555 64 151 183 459 747 788
Рязанская область 979 861 991 975 97 127 133 449 563 557
Смоленская  область 1895 1269 1644 1743 98 143 179 635 794 806
Тамбовская  область 2172 1465 1555 1666 89 181 207 753 1002 1070
Тверская  область 2235 1994 2481 2208 145 237 256 901 1185 1170
Тульская  область 2043 1651 1872 1805 157 221 253 931 1030 1100
Ярославская область 2098 1819 1965 1941 200 312 303 1174 1281 1257
г. Москва 5620 6089 6200 5620 1462 1890 1986 5070 5322 4995
Северо-Западный 
федеральный округ
18622 15111 17583 17556 1442 2504 2788 9233 11086 11452
Республика  Карелия 548 605 711 544 96 146 125 412 496 394
Республика  Коми 2233 1070 1836 1809 107 305 338 622 1245 1229
Архангельская область 1794 1428 1697 1733 133 242 287 831 1000 1082
в том числе  Ненецкий 
автономный округ
209 194 197 204 16 44 51 106 120 124
Вологодская область 2212 1807 2214 2079 186 295 259 978 1286 1261
Калинингpадская область 1471 1285 1390 1378 99 161 186 735 893 878
Ленинградская область 1879 1542 1781 1823 115 231 261 874 966 1066
Мурманская  область 1717 1489 1609 1648 33 51 81 994 1141 1231
Новгородская  область 1231 1058 1125 1228 75 115 157 518 575 628
Псковская область 1583 1259 1410 1427 75 123 126 581 670 676
г. Санкт-Петербург 3954 3568 3810 3887 523 835 968 2688 2814 3007
Южный 
федеральный округ
19169 15673 17481 17877 1570 2375 2758 8731 10477 11193
Республика  Адыгея 368 244 342 368 35 39 48 149 164 216
Республика  Дагестан 450 233 393 448 23 27 39 88 180 206
Республика  Ингушетия 50 42 42 47 4 10 9 5 11 12
Кабардино-Балкарская 
Республика
644 511 605 644 28 48 60 229 236 266
Республика  Калмыкия 494 334 466 474 18 41 63 98 244 349
Карачаево-Черкесская 
Республика
640 457 516 514 34 65 58 179 222 222
Республика  Северная Осетия - Алания 727 502 603 641 47 72 86 191 244 251
Чеченская Республика 118 ... 86 118 ... 8 14 ... 15 23
Краснодарский край 4239 3531 3708 4068 393 526 678 2254 2226 2539
Ставропольский  край 1833 1771 1864 1818 170 271 320 1104 1351 1448
Астраханская  область 1009 1012 976 909 106 147 148 527 639 570
Волгоградская область 3651 2582 3111 3201 267 514 573 1430 1785 1918
Ростовская  область 4946 4454 4769 4627 445 607 662 2477 3160 3173
Приволжский 
федеральный округ
37072 30045 35464 35219 2794 4373 4899 16187 20342 21267
Республика  Башкортостан 4019 4086 4250 3952 327 555 575 2037 2337 2247
Республика  Марий Эл 1245 940 1176 1131 63 74 75 635 776 732
Республика  Мордовия 1379 900 1271 1329 69 101 143 363 572 706
Республика  Татарстан 3786 3485 3429 3693 360 468 602 1746 2083 2552
Удмуртская  Республика 2000 1635 1986 1925 106 258 289 1113 1369 1395
Чувашская Республика 2132 1254 2014 2017 165 254 251 824 1000 1159
Пермский  край 4369 3258 4044 3913 412 605 608 2082 2463 2381
Кировская область 2755 2444 2750 2534 141 270 266 1146 1561 1371
Нижегородская область 4292 3478 4105 4158 319 544 599 1741 2287 2492
Оренбургская  область 2007 1793 2050 1984 142 175 207 977 1187 1235
Пензенская  область 1363 1008 1212 1358 88 156 151 533 696 680
Самарская область 3095 2335 2754 3025 322 421 581 1388 1775 1985
Саратовская область 2797 1866 2646 2577 162 311 332 885 1272 1360
Ульяновская область 1833 1563 1777 1623 118 181 220 717 964 972
Уральский 
федеральный округ
14934 12258 14542 14343 1601 2731 2958 7927 9522 10039
Курганская  область 1469 1294 1357 1432 75 114 149 517 585 734
Свердловская  область 4636 3668 4511 4473 416 893 854 2419 2844 3179
Тюменская область 5195 4372 5139 5113 747 1171 1320 3073 3916 3911
в том числе:                    
Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра
2216 1850 2155 2188 386 577 625 1414 1784 1872
Ямало-Ненецкий 
автономный округ
999 767 969 992 157 270 325 629 817 862
Челябинская область 3634 2924 3535 3325 363 553 635 1918 2177 2215
Сибирский 
федеральный округ
25824 20060 23603 23640 1663 2947 3218 11039 14117 14896
Республика  Алтай 519 470 459 505 45 71 77 196 227 304
Республика  Бурятия 1062 1001 1124 1034 80 180 200 513 731 725
Республика  Тыва 562 272 514 562 26 49 57 91 141 148
Республика  Хакасия 631 422 628 631 28 78 94 273 442 464
Алтайский край 4066 3271 3561 3512 151 283 298 1456 1831 1991
Забайкальский край 1476 1247 1434 1436 32 121 162 470 657 706
Красноярский  край 4042 2850 3531 3729 327 530 621 1584 2178 2351
Иркутская область 1526 1033 1194 1498 155 211 278 703 834 1087
Кемеровская область 2594 2706 2997 2540 258 494 454 1711 2222 2015
Новосибирская область 4941 3464 4140 4248 207 369 383 2045 2525 2642
Омская область 3208 2185 2802 2755 201 332 347 1193 1419 1560
Томская область 1197 1139 1219 1190 153 229 247 804 910 903
Дальневосточный 
федеральный округ
10992 8988 10197 10243 857 1327 1530 4988 5821 6133
Республика  Саха (Якутия) 2347 2091 2323 2216 186 268 316 948 1110 1169
Камчатский  край 685 692 759 670 70 118 111 383 457 429
Приморский  край 2492 2274 2337 2205 229 272 332 1397 1235 1277
Хабаровский край 1341 1135 1312 1330 130 220 261 807 918 923
Амурская  область 1639 1178 1370 1459 89 117 178 506 741 859
Магаданская область 678 193 486 656 17 95 125 79 309 414
Сахалинская область 1219 948 1093 1151 84 154 167 590 743 732
Еврейская автономная область 487 380 420 452 23 50 7 207 227 253
Чукотский автономный округ 104 97 97 104 29 33 33 71 81 77
 

20.1. ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ,  ИСПОЛЬЗОВАВШИХ ИНФОРМАЦИОННЫЕ  И КОММУНИКАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

Окончание

  Организации использовавшие Организации, имевшие  
веб-сайт
глобальные  информационные 
сети
из них - Интернет
2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008
Российская  Федерация 81910 116790 126979 80444 115257 125165 22348 33626 38812
Центральный 
федеральный округ
20872 29044 31421 20449 28550 30549 6979 10073 11128
Белгородская  область 884 1081 1180 872 1075 1167 180 280 337
Брянская  область 862 1387 1532 840 1370 1512 182 274 342
Владимирская  область 843 1240 1307 829 1238 1293 246 372 418
Воронежская область 1184 1766 1959 1150 1670 1852 315 479 548
Ивановская  область 681 1088 1141 638 1088 1141 141 301 323
Калужская область 762 1077 1257 745 1062 1237 246 299 377
Костромская область 586 977 1053 563 963 1041 127 227 263
Курская область 527 871 1429 496 838 1095 143 223 257
Липецкая  область 602 1097 1256 573 1066 1220 140 233 315
Московская  область 3412 4519 5001 3411 4506 4990 1232 1476 1725
Орловская область 542 897 1093 527 891 1085 123 193 259
Рязанская область 487 679 724 474 671 717 113 210 240
Смоленская  область 616 938 1086 563 831 964 148 274 335
Тамбовская  область 807 1334 1450 750 1306 1342 181 277 337
Тверская  область 862 1524 1586 858 1500 1561 189 379 440
Тульская  область 811 1217 1321 788 1171 1299 236 321 370
Ярославская область 1087 1539 1583 1070 1502 1577 343 473 532
г. Москва 5317 5813 5463 5302 5802 5456 2694 3782 3710
Северо-Западный 
федеральный округ
9856 13251 14370 9664 13123 14239 2855 4524 5224
Республика  Карелия 478 596 494 478 594 493 143 203 208
Республика  Коми 721 1403 1454 674 1384 1429 130 300 346
Архангельская область 964 1318 1451 950 1313 1443 160 266 344
в том числе  Ненецкий 
автономный округ
120 156 167 118 155 166 12 31 42
Вологодская область 856 1271 1344 837 1253 1327 256 348 395
Калинингpадская область 779 1006 1083 778 1004 1075 230 277 325
Ленинградская область 890 1303 1547 876 1294 1541 187 352 459
Мурманская  область 1042 1280 1360 1001 1252 1323 216 339 349
Новгородская  область 571 712 938 571 709 932 191 244 297
Псковская область 700 963 1100 685 944 1085 190 212 262
г. Санкт-Петербург 2855 3399 3599 2814 3376 3591 1152 1983 2239
Южный 
федеральный округ
9564 13593 14788 9419 13461 14690 2111 3226 3973
Республика  Адыгея 143 234 300 143 234 300 35 57 80
Республика  Дагестан 118 254 346 118 254 346 26 59 90
Республика  Ингушетия 13 22 27 13 22 27 1 5 2
Кабардино-Балкарская 
Республика
252 385 456 249 375 449 42 117 140
Республика  Калмыкия 111 244 278 111 243 278 16 45 65
Карачаево-Черкесская 
Республика
219 324 362 213 322 362 41 62 66
Республика  Северная Осетия - Алания 288 420 491 288 420 491 51 114 150
Чеченская Республика ... 18 54 ... 18 54 ... - 9
Краснодарский край 2623 3155 3589 2614 3143 3580 654 790 1040
Ставропольский  край 1078 1568 1620 1051 1540 1602 237 411 482
Астраханская  область 484 696 734 484 683 724 106 201 224
Волгоградская область 1458 2302 2535 1439 2287 2521 313 520 595
Ростовская  область 2777 3971 3996 2696 3920 3956 589 845 1030
Приволжский 
федеральный округ
17040 25492 28334 16768 25182 27971 4916 6950 8156
Республика  Башкортостан 2363 3305 3481 2356 3292 3458 457 668 772
Республика  Марий Эл 548 802 814 537 780 801 146 168 173
Республика  Мордовия 452 861 1057 448 853 1048 81 140 190
Республика  Татарстан 1988 2321 2976 1981 2320 2976 1102 849 1077
Удмуртская  Республика 1040 1503 1584 1018 1452 1553 347 443 492
Чувашская Республика 856 1735 1847 845 1702 1808 200 602 785
Пермский  край 1945 3131 3231 1893 3089 3169 496 780 816
Кировская область 968 1609 1778 923 1561 1740 213 384 395
Нижегородская область 1991 3192 3431 1979 3185 3413 592 862 1028
Оренбургская  область 1058 1352 1496 1039 1316 1431 213 350 413
Пензенская  область 576 807 988 553 800 976 137 222 268
Самарская область 1428 1987 2448 1411 1969 2421 413 659 786
Саратовская область 1037 1706 1890 1031 1695 1878 310 456 530
Ульяновская область 790 1181 1313 754 1168 1299 209 367 431
Уральский 
федеральный округ
7639 11350 12172 7505 11253 12077 1985 3091 3594
Курганская  область 570 790 1126 552 782 1119 105 152 231
Свердловская  область 2160 3624 3752 2132 3601 3726 693 1108 1204
Тюменская область 3135 4262 4523 3118 4254 4495 715 1076 1239
в том числе:                  
Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра
1491 1949 2025 1486 1947 2007 297 475 543
Ямало-Ненецкий 
автономный округ
661 889 940 656 887 935 135 179 206
Челябинская область 1774 2674 2771 1703 2616 2737 472 755 920
Сибирский 
федеральный округ
11274 16544 17845 11023 16239 17658 2386 4034 4766
Республика  Алтай 211 288 364 210 288 362 22 48 66
Республика  Бурятия 433 732 755 427 713 738 80 190 215
Республика  Тыва 81 102 141 77 102 140 9 36 36
Республика  Хакасия 257 481 552 256 480 550 75 92 140
Алтайский край 1451 2167 2438 1433 2141 2423 231 398 498
Забайкальский край 503 840 934 491 822 921 82 132 178
Красноярский  край 1349 2290 2695 1309 2264 2682 226 524 680
Иркутская область 723 951 1240 720 945 1236 196 285 363
Кемеровская область 1737 2463 2254 1700 2416 2210 248 521 521
Новосибирская область 2349 3132 3330 2284 3040 3276 625 995 1121
Омская область 1289 1975 2020 1233 1910 1999 353 486 551
Томская область 891 1123 1122 883 1118 1121 239 327 397
Дальневосточный 
федеральный округ
5665 7516 8049 5616 7449 7981 1116 1728 1971
Республика  Саха (Якутия) 1200 1514 1567 1187 1506 1563 141 256 256
Камчатский  край 381 547 551 377 538 548 83 132 152
Приморский  край 1703 1857 1842 1703 1856 1837 388 461 518
Хабаровский край 787 1101 1134 781 1094 1129 196 307 340
Амурская  область 556 904 1069 548 876 1035 127 172 219
Магаданская область 120 345 495 120 345 488 20 90 135
Сахалинская область 651 860 963 644 850 960 112 208 235
Еврейская автономная область 180 293 331 170 289 324 37 76 94
Чукотский автономный округ 87 95 97 86 95 97 12 26 22

Информация о работе Оценка вариантов и выбор стратегии развития компании ООО «Тэкса» в отрасли системной интеграции в г. Ульяновске