Расчет горячего цеха кафе "Армейка" на 64 места с теле-баром на 20 мест

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Ноября 2011 в 13:30, курсовая работа

Краткое описание

Целью данного курсового проекта является расчет проекта горячего цеха кафе «Армейка» на 64 места с теле-баром на 20 мест. Данное предприятие является концептуальным, что отражено в интерьере зала кафе, меню, форме официантов. В зале теле-бара транслируются ролики о военной службе, что привлекает внимание гостей.
Кафе создано главным образом для встреч военнослужащих: солдат, которые уже отслужили, и старых офицеров, каждому из которых есть что вспомнить.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 3
1РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 5
1.1 Определение количества потребителей 5
1.2 Определение общего количества реализуемых блюд и количество блюд в групповом ассортименте 6
1.3 Составление планово-расчетного меню 9
2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ГОРЯЧЕГО ЦЕХА 22
2.1 Производственная программа горячего цеха 22
2.2 Режим работы цеха. Определение численности производственной бригады 23
2.3 График реализации блюд 25
2.4 Разработка технологического графика тепловой обработки кули-нарной продукции 27
2.5 Расчет технологического оборудования 29
2.5.1 Расчет и подбор теплового оборудования 30
2.5.2 Расчет механического оборудования 42
2.5.3 Расчет холодильного оборудования 43
2.5.4 Расчет и подбор вспомогательного оборудования 43
3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ГОРЯЧЕГО ЦЕХА 45
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 46
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 47
.

Файлы: 1 файл

курсак текст 1 и 2 раздел.doc

— 905.00 Кб (Скачать)

           - количество реализуемых блюд за день (таблицы 1.3, 1.4);

          - коэффициент трудоемкости блюд [6].

      Планово-расчетное меню для кафе составляют на 3 дня. Расчеты представлены в следующих таблице 1.11

Таблица 1.11 - Планово-расчетное меню для зала кафе

Наименование  блюд № рецептуры Всего за день В том  числе за обед Коэффициент трудоемкости, К Количество  условных блюд, Qусл
процентное  соотношение,% Количество  блюд
1 2 3 4 5 6 7
на 1 день
Горячие напитки   100 155 114   35
Кофе "Эспрессо" 1014 15 23 17 0,2 5
Кофе  с молоком 1017 15 23 17 0,3 7
Каппучино с молоком 1016 10 16 11 0,2 3
Кофе  с ликером 1016 10 16 11 0,2 3
Кофе  с коньяком 1009 15 23 17 0,2 5
Чай с лимоном 1010 10 16 11 0,3 5
Чай со сливками 1011 10 16 11 0,2 3
Чай с вареньем малиновым 1029 15 23 17 0,2 5
Холодные  напитки   100 139 34   49
Напиток лимонный 1041 30 42 10 0,4 17
Морс  брусничный 1046 25 35 9 0,4 14
Крюшон  ананасовый 1067 25 35 9 0,3 10
Крюшон  клубничный 1066 20 28 7 0,3 8
Кондитерские  изделия   100 418 302   418
за  ВДВ(Кекс "Ореховый") 85 10 42 30 1 42
за  ВМФ(Кекс "Твороженный") 86 25 105 76 1 105
за  РВСН(Печенье "Ленинградское") 96 10 42 30 1 42
за  ВВС(Печенье "Миндальное") 97 25 105 76 1 105
за  БТВ(Пряники ) 99 5 21 15 1 21
Пирожное "Слойка" с яблочной начинкой 56 10 42 30 1 42
Пирожное "Слойка" с вишней 56 15 63 45 1 63
Горячие блюда   100 574 348   585

Продолжение таблицы 1.11

1 2 3 4 5 6 7
Субмарина с овощами(Филе судака фаршированное с (гурцом,помидором,перецем свежими) 513 10 57 35 2 115
Любимец нач.прода(Эскалоп  с соусом красным  с луком и огурцами, с картофельным пюре) 607 20 115 70 0,7 80
Мечта зам.по тылу(Индейка под сметанным соусом с грибами и рисом) 698 10 57 35 1,2 69
Радость салаги(Морковь,Капуста цветная,Кабачки  на пару с соусом сметанным) 341 10 57 35 1,6 92
С - 4(Зразы картофельные со сметаной) 359 20 115 70 1,8 207
Воспоминания  о доме(Омлет фаршированный грудинкой копченой со сливочным маслом) 474 10 57 35 0,4 23
Первые  блюда   100 32 32   35
Бабушкин  супчик(Суп-пюре из картофеля с гренками) 266 100 32 32 1,1 35
Холодные  блюда и закуски   100 360 221   274
Обойма  рыбная(Ассорти рыбное)   25 90 55 0,4 36
 
 

Продолжение таблицы 1.11

1 2 3 4 5 6 7
"От  водалаза"(Салат с креветками(креветки,картофель,огурец,горошек)) 97 15 54 33 1,2 65
Салат столичный(курица копченая,картофель,огурцы соленые,яйцо) 104 10 36 22 1,5 54
Походный(Салат  из свежих помдоров, со сладким перцем) 61 10 36 22 1,2 43
Марш-бросок(Салат  из цветной капусты,помидоров и  зелени) 68 5 18 11 1,2 22
Обойма  рыбная(Ассорти мясное)   25 90 55 0,4 36
Обойма  сырная (Сырная тарелка) 42 10 36 22 0,5 18
Сладкие блюда   100 103 70   59
Сладкий сон (Пудинг яблочный с орехами) 984 15 15 11 0,3 5
Дембельский холодец(Желе с мандаринами) 959 15 15 11 1 15
Сладкая атака(Мусс абрикосовый) 970 15 15 11 1,3 20
Фронтовые 250(Компот из персиков консервированных) 930 20 21 14 0,3 6
Мороженное ""льнение (с вином) 999 15 15 11 0,4 6
Грецкие  орехи с медом   20 21 14 0,3 6
Итого           1455
На 2 день
Горячие напитки   100 155 114   35

Продолжение таблицы 1.11

1 2 3 4 5 6 7
Кофе "Эспрессо" 1014 15 23 17 0,2 5
Кофе  черный с коньяком 1015 15 23 17 0,3 7
Каппучино с молоком 1016 10 16 11 0,2 3
Кофе  по-восточному 1016 10 16 11 0,2 3
Чай со сгущенкой 1009 15 23 17 0,2 5
Чай с лимоном 1010 10 16 11 0,3 5
Чай с джемом 1009 10 16 11 0,2 3
Горячий шоколад 1029 15 23 17 0,2 5
Холодные  напитки   100 139 34   49
Напиток яблочный 1041 30 42 10 0,4 17
Морс  вишневый (из сиропа) 1046 25 35 9 0,4 14
Коктейль  мозайка 1064 25 35 9 0,3 10
Крюшон  ананасный 1065 20 28 7 0,3 8
Кондитерские  изделия   100 418 302   418
за  ВДВ(Кекс "Ореховый") 85 10 42 30 1 42
за  ВМФ(Кекс "Твороженный") 86 25 105 76 1 105
за  РВСН(Печенье "Ленинградское") 96 10 42 30 1 42
за  ВВС(Печенье "Миндальное") 97 25 105 76 1 105
за  БТВ(Пряники ) 99 5 21 15 1 21
Пироженное "Слойка" обсыпанное рафинадной пудрой 56 10 42 30 1 42
Пироженное "Слойка" с сыром 56 15 63 45 1 63
Горячие блюда   100 574 348   445
Четверг(Судак  жаренный в тесте с соусом сметанном  и кашей гречневой) 523 5 29 35 1,4 40
 
 
 
 
 

Продолжение таблицы 1.11

1 2 3 4 5 6 7
Увольнение  домой(Баранина отварная с овощами  отварными(картофель,капуста белокачанная и репа)) 569 5 29 35 1,1 32
"За  отвагу"(Индейка тушенная в  срусе красном с капустой цветной  и картофелем  жаренным ) 709/797 15 86 35 0,9 77
Солдатушки (Оладьи со сгущенкой) 346 25 144 35 0,9 129
Бигус по-старшински(Капуста цветная,белокачанная и брюсельская отварные под соусом сметанным) 327 30 172 35 0,7 121
Полдник кадета(Омлет натуральный с маслом сливочным) 467 20 115 35 0,4 46
Первые  блюда   100 32 32   35
Суп-пюре из овощей(капуста,картофель,морковь,лук) с гренками 268 100 32 32 1,1 35
Холодные  блюда и закуски   100 360 221   266
Обойма  рыбная(Ассорти рыбное)   25 90 55 0,4 36

Информация о работе Расчет горячего цеха кафе "Армейка" на 64 места с теле-баром на 20 мест