Делегування повноважень як засіб управління
Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Ноября 2011 в 22:22, курсовая работа
Краткое описание
Делегування - це така організація роботи, при якій керівник розподіляє між підлеглими конкретні завдання. Можна сказати і інакше: делегування є передача підлеглому завдання або дії, яку повинен здійснити керівник, разом з необхідними для цього повноваженнями.
Щоденний об'єм роботи, яку належить виконати керівникові, завжди перевищує його фізичні і тимчасові можливості: щодня він повинен робити більше, ніж може, і це нормально. А доручення справ, завдань своїм підлеглим дозволяє керівникові виконати більший об'єм роботи [6].
Оглавление
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти здійснення ефективного делегування повноважень в організації 4
Сутність та форми делегування повноважень 4
Техніка делегування повноважень 8
Елементи ефективного делегування повноважень, подолання опору 17
РОЗДІЛ 2. Практичні аспекти делегування повноважень на прикладі підприємства ПАТ „АК”Богдан Моторс” 24
2.1. Загальна характеристика ПАТ „АК”Богдан Моторс” 24
2.2. Дослідження системи делегування повноважень на підприємстві 34
2.3. Аналіз ефективності системи менеджменту на підприємстві 39
ВИСНОВКИ 45
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 48
ДОДАТКИ 50
Файлы: 1 файл
КУРСАЧ.doc
— 764.00 Кб (Скачать)Корпорація ”Богдан Моторс” складається з 4 дочірніх підприємств, організаційна структура яких однакова. Структура одного з них наведено на схемі 2.2.
- Торгівельно-сервісна мережа Корпорації представлена одним з найбільших операторів українського ринку – Українським автомобільним холдингом, який має 37 філій у всіх регіонах країни. Однією з цілей стратегічного розвитку корпорації є активна експортна політика. Розпочавши експорт продукції у країни колишнього СРСР у 2004 році, сьогодні корпорація має власні представництва в цих країнах. Обсяги експортованої продукції зростають щодня у кілька разів, що свідчить про високий рівень довіри до продукції даної Корпорації
- У ІІ Розділі на прикладі даного підприємства були розглянути помилки, які заважають ефективній економічній діяльності Корпорації та перешкоджають ефективному делегуванню повноважень, а також запропоновані шляхи їх вирішення.
- Розраховані показники економічного стану підприємства показали, що система менеджменту ПАТ „АК”Богдан Моторс” є досить ефективною, адже всі показники знаходяться в межах 0,00001 – 0,06, що свідчить про оптимальні затрати на управління в собівартості продукції. Витрати на підприємстві управлінських функцій майже повністю відповідають результатам діяльності організації. Це свідчить про правильний поділ праці і спеціалізацію. Організаційна структура має нормальну норму керованості, яка становить 0,58. Кількість працівників у функціональних підрозділах значно перевищує кількість керівників лінійних підрозділів, частка яких складає 14%. Кількість робіт, які виконує підрозділ майже в 2 рази перевищує кількість профільних робіт, проте керівники вміло справляються з перевантаженістю за допомогою досвіду та кваліфікації. Хоч в організації і спостерігається висока текучість технічного персоналу, управлінський персонал відрізняється стабільністю та продуктивною роботою для досягнення цілей Корпорації.
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
- Бережная Н. В. Этапы развития организации [Текст] / Н.В. Бережная – 2003. – 192 с.
- Букалов А.В. Квадровые группировки в управленських колективах [Текст] / А.В. Букалов,О.Б. Карпенко // Журнал Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология – 2008. – №3(63)
- Букетов А.В. Новые методы эффективного менеджмента [Текст] /А.В. Букетов,О.Б. Карпенко,Г.В. Чикирисова; К. 2003. – 204 с.
- Гріфін Р. Основа менеджменту[Текст]: Підручник /Р. Гріфін,В. Яцура; Наук. ред. В. Яцура, Д. Олескевич. – Львів: БаК, 2001. – 624 с.
- Крушельницька О.В Управління персоналом [Текст]:Навчальний посібник / О.В. Крушельницька,Д.П. Мельничук; - К., «Кондор».-2003.-296с.
- Кузьмін О.Є Основи менеджменту [Текст]:Підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельничук; – К.: «Академ-видав», 2003.-416с.
- Мурашко М.І. Менеджмент персоналу [Текст]: Навч.-практ. посіб. / І.М. Мурашко; 2-ге вид., стер.-К.: Т-во «Знання», КОО, 2006. – 311с.
- Хміль Ф.І. Управління персоналом. [Текст]: Підручник для студентів навчальних закладів./ І.Ф. Хміль; -К.: Академвидав, 2006.-488с.
- Шпаина В.М. Комадная сплоченость. [Текст] / В.М. Шпаина// Журнал Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология 2008г. №1(16)
- Календжян С.О., Бёме Г. Делегирование полномочий и ответственности:система эффективного управления [Текст] / С.О. Календжян – М.: Дело, 2007. – 280с.
- Осовська Г.В. Основи менеджменту [Текст]: Навч. посібник, для студентів вищих навчальних закладів / Г.В. Осовська — К.: «Кондор», 2003. – 556с.
- Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту [Текст]: Навчальний посібник / О.Є. Кузьмін – Львів: Національний університет „Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ+” Інститутупіслядипломної освіти), „Інтелект-Захід”, 2002. – 228 с.
- Иголкина И.Н.,Плигин А.А. Делегирование полномочий: инструкции и алгоритмы [Текст] / А.А. Плигин – М.: Вершина, 2008. – 208 с.
- Календжян С.О. Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятельности компаний [Текст] / С.О. Каледжян – М.: Дело, 2003. – 272 с.
- Офіційний сайт корпорації. [Електронний ресурс] / ПАТ „АК”Богдан Моторс”. – Режим доступу: www/URL:http//bogdan.ua/.
- Річний звіт
підприємства. [Електронний ресурс] / ПАТ
„АК”Богдан Моторс”. – Режим доступу:
www/URL: http://bogdan.ua/corporation/
report.html. - Форма фінансової звітності №1 «Баланс» ПАТ „АК”Богдан Моторс”на 31 грудня 2009 року.
- Форма фінансової звітності №2 «Звіт про фінансові результати» ПАТ „АК”Богдан Моторс”на 31 грудня 2009 року.
ДОДАТКИ
ДОДАТОК А
| КОДИ | |||
| Підприємство | Публічне акцiонерне товариство "АК"Богдан Моторс" | Дата | 2007–01–01 |
| за ЄДРПОУ | 33381380 | ||
| за КОАТУУ | 7110136400 | ||
| Територія | Черкаська область | за КФВ | 10 |
| Форма власності | приватна власність | за СПОДУ | 231 |
| Орган державного управління | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за ЗКГНГ | 18221 |
| за КВЕД | 34.10.0 | ||
| Галузь | АВТОМОБІЛЕБУДІВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ | Контрольна сума | |
| Вид економічної діяльності | ВИРОБНИЦТВО ТА ЗБОРКА АВТОМОБІЛІВ | ||
| Одиниця виміру: | тис. грн. | ||
| Адреса | 18000, м. Черкаси, вул. Якубовського,5 | ||
| Баланс | |||||||||||||||||
| на 2008–2009 р. | |||||||||||||||||
| Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 | |||||||||||||||
| Актив | Код рядка | На початок періоду | На кінець періоду | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| I. Необоротні активи | |||||||||||||||||
| Нематеріальні активи: | |||||||||||||||||
| залишкова вартість | 010 | 8416 | 12125 | ||||||||||||||
| первісна вартість | 011 | 10395 | 16979 | ||||||||||||||
| накопичена амортизація | 012 | 1979 | 4855 | ||||||||||||||
| Незавершене будівництво | 020 | 904924 | 1495548 | ||||||||||||||
| Основні засоби: | |||||||||||||||||
| залишкова вартість | 030 | 356151 | 969319 | ||||||||||||||
| первісна вартість | 031 | 445248 | 1165963 | ||||||||||||||
| знос | 032 | 89097 | 199644 | ||||||||||||||
| Довгострокові біологічні активи: | |||||||||||||||||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | ||||||||||||||||
| первісна вартість | 036 | ||||||||||||||||
| накопичена амортизація | 037 | ||||||||||||||||
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||||||||||||||||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 63585 | 68100 | ||||||||||||||
| інші фінансові інвестиції | 045 | 249024 | 1119887 | ||||||||||||||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 12567 | ||||||||||||||
| Відстрочені податкові активи | 060 | 689 | 29306 | ||||||||||||||
| Інші необоротні активи | 070 | ||||||||||||||||
| Усього за розділом I | 080 | 1582790 | 3706852 | ||||||||||||||
| II. Оборотні активи | |||||||||||||||||
| Виробничі запаси | 100 | 199411 | 400817 | ||||||||||||||
| Поточні біологічні активи | 110 | ||||||||||||||||
| Незавершене виробництво | 120 | 8578 | 82372 | ||||||||||||||
| Готова продукція | 130 | 340097 | 176939 | ||||||||||||||
| Товари | 140 | 116395 | 716051 | ||||||||||||||
| Векселі одержані | 150 | 1011 | 92525 | ||||||||||||||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||||||||||||||||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 668789 | 1684450 | ||||||||||||||
| первісна вартість | 161 | 668789 | 1684800 | ||||||||||||||
| резерв сумнівних боргів | 162 | 351 | 350 | ||||||||||||||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||||||||||||||||
| з бюджетом | 170 | 297680 | 332561 | ||||||||||||||
| за виданими авансами | 180 | 761733 | 255421 | ||||||||||||||
| з нарахованих доходів | 190 | ||||||||||||||||
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 59 | 179 | ||||||||||||||
| Інша
поточна дебіторська |
210 | 1922977 | 2731553 | ||||||||||||||
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 77292 | 153399 | ||||||||||||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||||||||||||||||
| в національній валюті | 230 | 385882 | 105806 | ||||||||||||||
| в іноземній валюті | 240 | 32017 | 326159 | ||||||||||||||
| Інші оборотні активи | 250 | 71425 | 100027 | ||||||||||||||
| Усього за розділом II | 260 | 4883345 | 7158258 | ||||||||||||||
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 139448 | 19452 | ||||||||||||||
| Баланс | 280 | 6605583 | 10884563 | ||||||||||||||
| Пасив | Код рядка | На початок періоду | На кінець періоду | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| I. Власний капітал | |||||||||||||||||
| Статутний капітал | 300 | 1005526 | 1326705 | ||||||||||||||
| Пайовий капітал | 310 | ||||||||||||||||
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 599335 | ||||||||||||||
| Інший додатковий капітал | 330 | 29732 | 392545 | ||||||||||||||
| Резервний капітал | 340 | 6772 | 26081 | ||||||||||||||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 688966 | ( 423744 ) | ||||||||||||||
| Неоплачений капітал | 360 | ( 632 ) | ( 504 ) | ||||||||||||||
| Вилучений капітал | 370 | ( ) | ( ) | ||||||||||||||
| Усього за розділом I | 380 | 1730365 | 1920418 | ||||||||||||||
| II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів | |||||||||||||||||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 1306 | 2714 | ||||||||||||||
| Інші забезпечення | 410 | ||||||||||||||||
| Цільове фінансування | 420 | ||||||||||||||||
| Усього за розділом II | 430 | 1306 | 2714 | ||||||||||||||
| III. Довгострокові зобов'язання | |||||||||||||||||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 363063 | 1659184 | ||||||||||||||
| Інші
довгострокові фінансові зобов' |
450 | 231155 | 430366 | ||||||||||||||
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 38457 | 2042 | ||||||||||||||
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 584 | 20484 | ||||||||||||||
| Усього за розділом III | 480 | 633259 | 2112076 | ||||||||||||||
| IV. Поточні зобов'язання | |||||||||||||||||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 1171913 | 2337411 | ||||||||||||||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | ||||||||||||||||
| Векселі видані | 520 | 0 | 58293 | ||||||||||||||
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 771376 | 3040787 | ||||||||||||||
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||||||||||||||||
| з одержаних авансів | 540 | 293180 | 182512 | ||||||||||||||
| з бюджетом | 550 | 24857 | 24898 | ||||||||||||||
| з позабюджетних платежів | 560 | 3522 | 26835 | ||||||||||||||
| зі страхування | 570 | 6093 | 5453 | ||||||||||||||
| з оплати праці | 580 | 14610 | 10959 | ||||||||||||||
| з учасниками | 590 | 5003 | 5003 | ||||||||||||||
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 347 | 357 | ||||||||||||||
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 1949754 | 1156848 | ||||||||||||||
| Усього за розділом IV | 620 | 4240654 | 6849355 | ||||||||||||||
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Баланс | 640 | 6605583 | 10884563 | ||||||||||||||
| Керівник: | Свинарчук О.В. |
| (підпис, прізвище, ініціали) | |
| Головний бухгалтер: | Гладкова О.М. |
| (підпис, прізвище, ініціали) | |
ДОДАТОК Б
| КОДИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підприємство | Публічне акцiонерне товариство "АК"Богдан Моторс" | Дата | 2007–01–01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за ЄДРПОУ | 33381380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за КОАТУУ | 7110136400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Територія | Черкаська область | за КФВ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма власності | приватна власність | за СПОДУ | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Орган державного управління | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за ЗКГНГ | 18221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за КВЕД | 34.10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Галузь | АВТОМОБІЛЕБУДІВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ | Контрольна сума | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид економічної діяльності | ВИРОБНИЦТВО ТА ЗБОРКА АВТОМОБІЛІВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця виміру: | тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса | 18000, м. Черкаси, вул. Якубовського,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за 2008–2009 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 23 421 416 | 10 621 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Податок на додану вартість | 015 | ( | 3 763 165 | ) | ( | 1 255 004 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акцизний збір | 020 | ( | 34 745 | ) | ( | 19 213 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші вирахування з доходу | 030 | ( | 916 917 | ) | ( | 519 243 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 18 706 589 | 8 828 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( | 17 202 713 | ) | ( | 7 131 581 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валовий: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прибуток | 050 | 1 504 036 | 1 696 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| збиток | 055 | ( | 162 | ) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні доходи | 060 | 1 955 412 | 622 042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 061 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адміністративні витрати | 070 | ( | 633 457 | ) | ( | 317 158 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати на збут | 080 | ( | 663 351 | ) | ( | 660 627 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 090 | ( | 2 617 755 | ) | ( | 648 232 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 091 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансові результати від операційної діяльності: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прибуток | 100 | 207 350 | 695 787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| збиток | 105 | ( | 662 807 | ) | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доход від участі в капіталі | 110 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші фінансові доходи | 120 | 13 141 | 785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші доходи | 130 | 467 677 | 31 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансові витрати | 140 | ( | 283 515 | ) | ( | 135 440 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Втрати від участі в капіталі | 150 | – | ( | 30 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші витрати | 160 | ( | 887 413 | ) | ( | 32 657 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прибуток | 170 | 38 220 | 562 787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| збиток | 175 | ( | 1 183 787 | ) | ( | 6 430 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 115 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( | 2 356 | ) | ( | 80 601 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 55459 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прибуток | 190 | 36 368 | 482 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| збиток | 195 | ( | 1 128 717 | ) | ( | 5 899 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надзвичайні: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| доходи | 200 | 67 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| витрати | 205 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прибуток | 220 | 36 435 | 482 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| збиток | 225 | ( | 1 128 717 | ) | ( | 5 899 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забезпечення матеріального заохочення | 226 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріальні затрати | 230 | 6 578 778 | 3 792 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати на оплату праці | 240 | 357 047 | 198 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 125 145 | 72 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизація | 260 | 105 701 | 42 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 270 | 3 293 576 | 1 128 844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом | 280 | 10 460 247 | 5 234 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скоригована
середньорічна кількість |
310 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 320 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 330 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник: | Свинарчук О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис, прізвище, ініціали) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер: | Гладкова О.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис, прізвище, ініціали) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||