Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Марта 2012 в 16:59, курсовая работа
Общественное питание - одна из форм распределения материальных благ между членами общества, занимает важное место в реализации социально-экономических задач, связанных с укреплением здоровья населения России, повышения производительности труда, экономным использованием производственных ресурсов, сокращения времени на приготовление пищи в домашних условиях, создания условий для более полного удовлетворения духовных потребностей.
Введение.
1. Характеристика предприятия общественного питания.
2. Организация снабжения предприятия.
3. Технологическая схема производства:
3.1. Разработка производственной программы.
3.2. Составление планово-расчетного меню.
3.3. Расчет количества продуктов на день.
3.4. Расчет численности производственных работников.
3.5. Составление графика выхода на работу производственных работников (месячный и годовой)
4. Оперативное планирование.
4.1. Составление требования-накладной.
4.2. Составление недельного меню комплексного обеда.
4.3. Составление технологических карт на первое и второе блюда, холодного блюда или закуски, десерта.
4.4. Составление технико - технологической карты на новое (фирменное) блюдо.
5. Обеспечение производственных цехов оборудованием.
6. Расчет полезной и общей площади цехов.
7. Организация работы в цехах.
8. Оснащенность рабочих мест необходимым инвентарем.
9. Составление планов производственных цехов с расстановкой в них оборудования.
10. Заключение
Наименование сырья | Наименование блюд | Итого, г | |||||
| Пюре картофельное №694 | Соус молочный № 794 | Макаронные изделия отварные №688 |
| |||
| На 1 кг, г | На 5кг,г | На 1л, г | На 0,7 л, г | На1 кг, г | На6 кг г |
|
Картофель | 1127 | 5635 | - | - | - | - | 5635 |
Молоко | 158 | 790 | 750 | 525 | - | - | 1315 |
Масло сливочное | 45 | 225 | 50 | 35 | - | - | 260 |
Мука пшеничная | - | - | 50 | 35 | - | - | 35 |
Сахар | - | - | 10 | 7 | - | - | 7 |
Маргарин столовый | - | - | - | - | 45 | 270 | 270 |
Макароны | - | - | - | - | 960 | 5760 | 5760 |
Наименование сырья | Наименование блюд | Итого, г | |||||
Венегрет овощной №100 | Сельдь с картофелем и маслом № 128 | Масло сливочное №41 | |||||
На 1 порцию, г | На 20 пор-ций, г | На1 порцию, г | На 15 порций, г | На1порцию, г | На 20 порций, г | ||
Картофель | 45 | 900 | 103 | 1545 | - | - | 2445 |
Свекла | 29 | 580 | - | - | - | - | 580 |
Морковь | 19 | 380 | - | - | - | - | 380 |
Огурцы соленые | 29 | 580 | - | - | - | - | 580 |
Лук репчатый | 28 | 560 | - | - | - | - | 560 |
Капуста квашеная | 33 | 660 | - | - | - |
| 660 |
Масло растительное | 15 | 300 | 15 | 225 | - | - | 525 |
Сельдь | - | - | 73 | 1095 | - | - | 1095 |
Масло сливочное | - | - | - | - | 15 | 300 | 300 |
Наименование сырья | Наименование блюд | Ито-го, г | |||||
Салат мясной №97 | Паштет из печени №159 | Рубленные яйца с маслом и луком № 109 | |||||
На 1 порцию, г | На 10 порций, г | На1 кг, г | На 0,5 кг, г | На1 кг, г | На 1 кг, г | ||
Говядина | 65 | 650 | - | - | - | - | 650 |
Картофель | 55 | 550 | - | - | - | - | 550 |
Огурцы соленые | 38 | 380 | - | - | - | - | 380 |
Яйца | 15 | 150 | 20 | 10 | 690 | 690 | 850 |
Майонез | 30 | 300 | - | - | - | - | 300 |
Печень говяжья | - | - | 1029 | 514,5 | - | - | 514,5 |
Масло сливочное | - | - | 75 | 37,5 | 175 | 175 | 213 |
Шпик | - | - | 104 | 52 | - | - | 52 |
Лук репчатый | - | - | 119 | 59,5 | 167 | 167 | 227 |
Морковь | - | - | 93 | 46,5 | - | - | 47 |
Молоко | - | - | 50 | 25 | - | - | 25 |
Наименование сырья | Наименование блюд | Итого, г | ||||||||||
Салат из свежих помидоров и огурцов №59 | Салат витаминный №82 | Салат из белокачанной капусты №79 | ||||||||||
На 1 кг, г | На 3кг,г | На1 кг, г | На2,25кг г | На 1 кг, г | На 3 кг, г | |||||||
Помидоры свежие | 482 | 1446 | 271 | 610 | - | - | 2056 | |||||
Огурцы свежие | 375 | 1125 | 169 | 380 | - | - | 1505 | |||||
Лук зеленый | 125 | 375 | - | - | - | - | 375 | |||||
Сметана | 200 | 600 | 200 | 450 | - | - | 1050 | |||||
Яблоки свежие | - | - | 227 | 511 | - | - | 511 | |||||
Морковь | - | - | 125 | 288 | 125 | 375 | 663 | |||||
Сельдерей молодой (корень) | - | - | 79 | 182 | - | - | 182 | |||||
Вишня свежая | - | - | 79 | 182 | - | - | 182 | |||||
Лимон (сок) | - | - | 119 | 274 | - | - | 274 | |||||
Сахар | - | - | 13 | 30 | 50 | 150 | 180 | |||||
Капуста белокачанная свежая | - | - | - | - | 848 | 2544 | 2544 | |||||
Клюква свежая | - | - | - | - | 105 | 315 | 315 | |||||
Уксус 3%-ный | - | - | - | - | 100 | 300 | 300 | |||||
Масло растительное | — | ~ | •* | - | 50 | 150 | 150 |
Наименование сырья | Наименование блюд | Ито-го, г | |||||
Поджарка из рыбы №500 | Тефтели рыбные №516 | Мясо тушеное №548 | |||||
На 1 порцию, г | На 45 порций, г | На1 порцию, г | На 54 порций, г | На1 порцию, г | На 150пор-ций, г | ||
Судак | 242 | 10890 | 135 | 7290 | - | - | 18180 |
Мука пшеничная | 8 | 360 | 8 | 432 | 5 | 750 | 1542 |
Лук репчатый | 71 | 3195 | 17 | 918 | 7 | 1050 | 5163 |
Маргарин столовый | 15 | 675 | - | - | - | - | 675 |
Хлеб пшеничный | - | - | 13 | 702 | - | - | 702 |
Молоко | - | - | 20 | 1080 | - | - | 1080 |
Масло растительное | - | - | 8 | 432 | - | - | 432 |
Говядина | - | - | - | - | 170 | 25500 | 25500 |
Морковь | - | - | - | - | 10 | 1500 | 1500 |
Петрушка (корень) | - | - | — | - | 8 | 1200 | 1200 |
Жир животный | - | - | - | - | 7 | 1050 | 1050 |
Томатное пюре | - | - | - | - | 15 | 2250 | 2250 |
Информация о работе Составление планов производственных цехов с расстановкой в них оборудования