Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Марта 2012 в 16:59, курсовая работа
Общественное питание - одна из форм распределения материальных благ между членами общества, занимает важное место в реализации социально-экономических задач, связанных с укреплением здоровья населения России, повышения производительности труда, экономным использованием производственных ресурсов, сокращения времени на приготовление пищи в домашних условиях, создания условий для более полного удовлетворения духовных потребностей.
Введение.
1. Характеристика предприятия общественного питания.
2. Организация снабжения предприятия.
3. Технологическая схема производства:
3.1. Разработка производственной программы.
3.2. Составление планово-расчетного меню.
3.3. Расчет количества продуктов на день.
3.4. Расчет численности производственных работников.
3.5. Составление графика выхода на работу производственных работников (месячный и годовой)
4. Оперативное планирование.
4.1. Составление требования-накладной.
4.2. Составление недельного меню комплексного обеда.
4.3. Составление технологических карт на первое и второе блюда, холодного блюда или закуски, десерта.
4.4. Составление технико - технологической карты на новое (фирменное) блюдо.
5. Обеспечение производственных цехов оборудованием.
6. Расчет полезной и общей площади цехов.
7. Организация работы в цехах.
8. Оснащенность рабочих мест необходимым инвентарем.
9. Составление планов производственных цехов с расстановкой в них оборудования.
10. Заключение
Наименование сырья
| Рулет с луком и яйцом №617 | Голубцы с мясом и рисом №636 |
Итого, г
| ||||||||
На1 порцию, г | На 33 порций, г | На1 пор-цию, г | На 60 порций, г | ||||||||
Баранина | 106 | 3498 | - | - | 3498 | ||||||
Яйца | 18 | 594 | - | - | 594 | ||||||
Сухари | 4 | 132 | - | - | 132 | ||||||
Жир животный | 1 | 33 | - | - | 33 | ||||||
Масло сливочное | 5 | 165 | 10 | 600 | 765 | ||||||
Хлеб пшеничный | 15 | 495 | - | - | 495 | ||||||
Молоко | 23 | 759 | - | - | 759 | ||||||
Лук репчатый | 57 | 1881 | 33 | 1980 | 3861 | ||||||
Капуста свежая | - | - | 218 | 13080 | 13080 | ||||||
Говядина (котлетное мясо) | - | - | 164 | 9840 | 9840 | ||||||
Крупа рисовая | - | - | 13 | 780 | 780 | ||||||
Петрушка | 5 | 165 | - | - | 165 |
Наименование сырья | Наименование блюд | Итого, г | |||||
Борщ №169 | Щи из свежей капусты №186 | Суп кар. с рыбными фрикадельками №210 | |||||
На 1 порцию, г | На 100 порций, г | На1 порцию, г | На 40 порций, г | На1 порцию, г | На 150пор-ций, г | ||
Свекла | 30 | 3000 | - | - | - | - | 3000 |
Капуста свежая | 23 | 2300 | 400 | 16000 | - | - | 18300 |
Морковь | 7 | 700 | 50 | 2000 | 7 | 350 | 3050 |
Петрушка корень | 2 | 200 | 13 | 520 | 2 | 100 | 820 |
Лук репчатый | 20 | 2000 | 48 | 1920 | 4 | 200 | 4120 |
Томатное пюре | 5 | 500 | 20 | 800 | 1,5 | 75 | 1375 |
Кулинарный жир | 3 | 300 | 20 | 800 | - | - | 1100 |
Сахар | 2 | 200 | - | - | - | - | 200 |
Уксус 3% | 2,5 | 250 | - | - | - | - | 250 |
Бульон | 120 | 12000 | 750 | 30000 | 120 | 6200 | 48000 |
Репа | - | - | 40 | 1600 | - | - | 1600 |
Картофель | - | - | - | - | 30 | 1500 | 1500 |
Лук-порей | - | - | - | - | 4 | 200 | 200 |
Масло растительное | - | - | - | - | 1,5 | 75 | 75 |
Фрик. рыбные готовые №211 | - | - | - | - | 30 | 1500 | 1500 |
Наименование сырья | Наименование блюд | Итого, г | |||||
Суп на курином бульоне с вермишелью №216 | Суп рисовый с мясом №222 | Суп с мясными фрикадельками и крупой №224 | |||||
На 1 порцию, г | На 50 порций, г | На1 порцию, г | На 50 порций, г | На1 порцию, г | На 68пор-ций, г | ||
Макароны, лапша | 12 | 600 | - | - | - | - | 600 |
Морковь | 7 | 350 | - | - | 7 | 476 | 826 |
Петрушка, корень | 2 | 100 | - | - | 2 | 136 | 236 |
Лук репчатый | 4 | 200 | 4 | 200 | 7 | 476 | 876 |
Лук порей | 4 | 200 | - | - | - | - | 200 |
Кулинарный жир | 3 | 150 | 2 | 100 | 2 | 136 | 386 |
Томатное пюре | - | - | 4 | 200 | - | - | 200 |
Бульон | 140 | 7000 | 140 | 7000 | 140 | 9560 | 23560 |
Крупа рисовая | - | - | 10 | 500 | - | - | 500 |
Крупа манная | - | - | - | - | 10 | 680 | 680 |
Фрикадельки мясные готовые №178
готовые | - | - | - | - | 5 | 340 | 340 |
Наименование сырья
| Наименование блюд | Итого, г
| |||||
Солянка грибная №234 | Суп мясной с овощами№238 | Солянка рыбная №232 | |||||
На 1 порцию, г | На 27 порций, г | На1 порцию, г | На 50 порций, г | На1 порцию, г | На 62пор-ций, г | ||
Грибы белые свеж. | 25 | 675 | - | - | - | - | 675 |
Лук репчатый | 16 | 432 | - | - | 16 | 995 | 1427 |
Огурцы соленые | 15 | 405 | - | - | 15 | 930 | 1335 |
Каперсы | 6 | 162 | - | - | - | - | 162 |
Маслины | 6 | 162 | - | - | 6 | 372 | 534 |
Томатное пюре | 6 | 162 | - | - | 6 | 372 | 534 |
Масло сливочное | 3 | 80 | 2 | 100 | 3 | 80 | 260 |
Грибной отвар | 128 | 3456 | - | - | - | - | 3456 |
Сметана | 5 | 135 | - | - | - | - | 135 |
Молоко | - | - | 75 | 3750 | - | - | 3750 |
Капуста белок.свежая | - | - | 15 | 750 | - | - | 750 |
Вода | - | - | 30 | 1500 | - | - | 1500 |
Картофель | - | - | 40 | 2000 | - | - | 2000 |
Морковь | - | - | 8 | 400 | - | - | 400 |
Фасоль овощная свежая | - | - | 17 | 850 | - | - | 850 |
Стерлядь | - | - | - | - | 50 | 3100 | 3100 |
Головизна
| - | - | - | - | 22 | 1364 | 1364 |
Бульон рыбный | - | - | - | - | 105 | 6510 | 6510 |
Лимон | - | - | - | - | 2 | 124 | 124 |
Наименование сырья | Наименование блюд | Итого, кг | |||||
Фрукты № 847 | Фрукты№ 847 | Фрукты № 849 | |||||
На1 порцию, г | На 45 порций, г | На1 порци ю, г | На 45 порций, г | На1 порцию, г | На 27 порций, г | ||
Бананы свежие | 150 | 6750 |
|
|
|
| 6750 |
Яблоки свежие |
|
| 150 | 6750 |
|
| 6750 |
Арбуз свежий |
|
|
|
| 250 | 6750 | 6750 |
Информация о работе Составление планов производственных цехов с расстановкой в них оборудования