Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Декабря 2010 в 01:59, курсовая работа
Целью данной работы является выполнение отдельных элементов комплексного анализа внешней и внутренней среды предприятия и определение стратегических направлений развития, определяющих комплексную стратегическую политику предприятия, главным образом, связанных с формированием товарной политики предприятия – одного из компонентов общей стратегической политики.
Введение________________________________________________________ 3
Задание 1________________________________________________________ 4
Задание 2________________________________________________________11
Задание 3________________________________________________________18
Задание 4________________________________________________________27
Задание 5________________________________________________________37
Заключение______________________________________________________39
Список литературы________________________________________________40
Коэффициент корреляции
равен 0,93
Расчет коэффициента корреляции между средним доходом потребителей и прибылью по месяцам
х | у | ху | х^2 | y^2 |
6073,5 | 98833 | 600262225,50 | 36887402,25 | 9767961889,00 |
6176,5 | 106651,8 | 658734842,70 | 38149152,25 | 11374606443,24 |
6484 | 626465,3 | 4062001005,20 | 42042256,00 | 392458772104,09 |
5184,1 | 190260,7 | 986330494,87 | 26874892,81 | 36199133964,49 |
7133,6 | 616064,4 | 4394757003,84 | 50888248,96 | 379535344947,36 |
7373,4 | 442654,4 | 3263867952,96 | 54367027,56 | 195942917839,36 |
370,5 | 32340,3 | 11982081,15 | 137270,25 | 1045895004,09 |
3094,5 | 259500,7 | 803024916,15 | 9575930,25 | 67340613300,49 |
2771,2 | 213809,1 | 592507777,92 | 7679549,44 | 45714331242,81 |
2826,1 | 64508 | 182306058,80 | 7986841,21 | 4161282064,00 |
7706,4 | 158583,1 | 1222104801,84 | 59388600,96 | 25148599605,61 |
3969 | 345276,5 | 1370402428,50 | 15752961,00 | 119215861452,25 |
751 | 575720,3 | 432365945,30 | 564001,00 | 331453863832,09 |
5897,9 | 17585 | 103714571,50 | 34785224,41 | 309232225,00 |
6502 | 476018 | 3095069036,00 | 42276004,00 | 226593136324,00 |
898 | 9820,5 | 8818809,00 | 806404,00 | 96442220,25 |
73211,7 | 4234091,1 | 21788249951,23 | 428161766,35 | 1846357994458,13 |
Коэффициент корреляции
равен 0,3
Расчет коэффициента корреляции между средним доходом потребителей и временным периодом
х | у | ху | х^2 | y^2 |
6073,5 | 1 | 6073,50 | 36887402,25 | 1,00 |
6176,5 | 2 | 12353,00 | 38149152,25 | 4,00 |
6484 | 3 | 19452,00 | 42042256,00 | 9,00 |
5184,1 | 4 | 20736,40 | 26874892,81 | 16,00 |
7133,6 | 5 | 35668,00 | 50888248,96 | 25,00 |
7373,4 | 6 | 44240,40 | 54367027,56 | 36,00 |
370,5 | 7 | 2593,50 | 137270,25 | 49,00 |
3094,5 | 8 | 24756,00 | 9575930,25 | 64,00 |
2771,2 | 9 | 24940,80 | 7679549,44 | 81,00 |
2826,1 | 10 | 28261,00 | 7986841,21 | 100,00 |
7706,4 | 11 | 84770,40 | 59388600,96 | 121,00 |
3969 | 12 | 47628,00 | 15752961,00 | 144,00 |
751 | 13 | 9763,00 | 564001,00 | 169,00 |
5897,9 | 14 | 82570,60 | 34785224,41 | 196,00 |
6502 | 15 | 97530,00 | 42276004,00 | 225,00 |
898 | 16 | 14368,00 | 806404,00 | 256,00 |
73211,7 | 136 | 555704,60 | 428161766,35 | 1496,00 |
Коэффициент корреляции
равен -0,37
Расчет коэффициента корреляции между средним доходом потребителей и инвестициями в развитие
х | у | ху | х^2 | y^2 |
6073,5 | 27033,00 | 164184925,50 | 36887402,25 | 730783089,00 |
6176,5 | 38911,00 | 240333791,50 | 38149152,25 | 1514065921,00 |
6484 | 203624,00 | 1320298016,00 | 42042256,00 | 41462733376,00 |
5184,1 | 87589,00 | 454070134,90 | 26874892,81 | 7671832921,00 |
7133,6 | 173979,00 | 1241096594,40 | 50888248,96 | 30268692441,00 |
7373,4 | 205952,00 | 1518566476,80 | 54367027,56 | 42416226304,00 |
370,5 | 415,00 | 153757,50 | 137270,25 | 172225,00 |
3094,5 | 487,00 | 1507021,50 | 9575930,25 | 237169,00 |
2771,2 | 3913,00 | 10843705,60 | 7679549,44 | 15311569,00 |
2826,1 | 2930,00 | 8280473,00 | 7986841,21 | 8584900,00 |
7706,4 | 45640,00 | 351720096,00 | 59388600,96 | 2083009600,00 |
3969 | 10901,00 | 43266069,00 | 15752961,00 | 118831801,00 |
751 | 197712,00 | 148481712,00 | 564001,00 | 39090034944,00 |
5897,9 | 8260,00 | 48716654,00 | 34785224,41 | 68227600,00 |
6502 | 195720,00 | 1272571440,00 | 42276004,00 | 38306318400,00 |
898 | 2461,00 | 2209978,00 | 806404,00 | 6056521,00 |
73211,7 | 1205527 | 6826300845,70 | 428161766,35 | 203761118781,00 |
Расчет коэффициента корреляции между средним доходом потребителей и маркетинговой политикой
х | у | ху | х^2 | y^2 |
6073,5 | 41,00 | 249013,50 | 36887402,25 | 1681,00 |
6176,5 | 33,00 | 203824,50 | 38149152,25 | 1089,00 |
6484 | 65,00 | 421460,00 | 42042256,00 | 4225,00 |
5184,1 | 19,00 | 98497,90 | 26874892,81 | 361,00 |
7133,6 | 76,00 | 542153,60 | 50888248,96 | 5776,00 |
7373,4 | 56,00 | 412910,40 | 54367027,56 | 3136,00 |
370,5 | 11,00 | 4075,50 | 137270,25 | 121,00 |
3094,5 | 88,00 | 272316,00 | 9575930,25 | 7744,00 |
2771,2 | 53,00 | 146873,60 | 7679549,44 | 2809,00 |
2826,1 | 20,00 | 56522,00 | 7986841,21 | 400,00 |
7706,4 | 62,00 | 477796,80 | 59388600,96 | 3844,00 |
3969 | 84,00 | 333396,00 | 15752961,00 | 7056,00 |
751 | 65,00 | 48815,00 | 564001,00 | 4225,00 |
5897,9 | 2,00 | 11795,80 | 34785224,41 | 4,00 |
6502 | 66,00 | 429132,00 | 42276004,00 | 4356,00 |
898 | 3,00 | 2694,00 | 806404,00 | 9,00 |
73211,7 | 744 | 3711276,60 | 428161766,35 | 46836,00 |
Расчет коэффициента корреляции между средним доходом потребителей и маркетинговой политикой конкурентов
х | у | ху | х^2 | y^2 |
6073,5 | 39 | 236866,50 | 36887402,25 | 1521,00 |
6176,5 | 33 | 203824,50 | 38149152,25 | 1089,00 |
6484 | 64 | 414976,00 | 42042256,00 | 4096,00 |
5184,1 | 20 | 103682,00 | 26874892,81 | 400,00 |
7133,6 | 76 | 542153,60 | 50888248,96 | 5776,00 |
7373,4 | 58 | 427657,20 | 54367027,56 | 3364,00 |
370,5 | 21 | 7780,50 | 137270,25 | 441,00 |
3094,5 | 87 | 269221,50 | 9575930,25 | 7569,00 |
2771,2 | 13 | 36025,60 | 7679549,44 | 169,00 |
2826,1 | 12 | 33913,20 | 7986841,21 | 144,00 |
7706,4 | 62 | 477796,80 | 59388600,96 | 3844,00 |
3969 | 81 | 321489,00 | 15752961,00 | 6561,00 |
751 | 66 | 49566,00 | 564001,00 | 4356,00 |
5897,9 | 1 | 5897,90 | 34785224,41 | 1,00 |
6502 | 63 | 409626,00 | 42276004,00 | 3969,00 |
898 | 3 | 2694,00 | 806404,00 | 9,00 |
73211,7 | 699 | 3543170,30 | 428161766,35 | 43309,00 |