Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Марта 2012 в 18:13, реферат
всё о маркетЦель работы заключается в изучении маркетинговой деятельности ОАСО «B&B Insurance Co» и поиске предложений по ее совершенствованию.
В процессе работы были решены следующие задачи:
- определена сущность понятий «маркетинг» и «страховой маркетинг»; а т.ж. определены основные принципы и функции маркетинга в страховании, раскрыта его специфика;
- определены основные характеристики ОАСО «B&B Insurance Co» и описаны используемые компанией маркетинговые инструменты;
- выявлены возможные пути совершенствования маркетинговой деятельности ОАСО «B&B Insurance Co».инге
Введение………………………………………………………....................
4
1. Маркетинг в страховании. Его функции и специфика……………….
6
2. Деятельность ОАСО «B&B Insurance Co» и осуществляемая компанией маркетинговая политика…......................................................
18
3. Предложения по совершенствованию маркетинговой деятельности ОАСО «B&B Insurance Co» ………….…………………………………...
24
Заключение………………………………………………………………....
29
Список использованных источников……………………………………..
Приложение…………………………………………………...……………
31
32
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица 1. Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 января 2008 года, тыс. руб.
№ п.п | Наименование страховой организации | Поступило взносов по договорам прямого страхования и сострахования | Поступило взносов с учетом перестрахования | Выплачено страхового возмещения по договорам прямого страхования и сострахования | Выплачено страхового возмещения с учетом перестрахования | Финансовый результат | Собственный капитал | Уставный фонд |
1 | Белгосстрах | 373 224 356,3 | 369 412 798,9 | 219 396 857,7 | 219 158 746,4 | 2 165 642,0 | 86 894 143,3 | 11 833 135,6 |
2 | ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко" | 60 618 280,5 | 58 805 974,9 | 36 035 639,2 | 36 509 052,7 | 5 207 980,4 | 16 893 252,5 | 4 556 250,0 |
3 | ЗАСО "ТАСК" | 49 947 175,0 | 45 532 109,7 | 22 114 930,5 | 22 082 325,2 | 2 147 225,5 | 10 211 477,7 | 2 407 462,0 |
4 | ЗАСО "Промтрансинвест" | 39 297 814,6 | 30 546 118,6 | 15 759 447,7 | 14 496 875,2 | 408 072,8 | 7 539 112,3 | 3 787 651,0 |
5 | ЗАСО "Белнефтестрах" | 30 390 368,1 | 28 682 046,2 | 12 958 065,1 | 13 080 624,0 | 584 173,0 | 6 710 071,9 | 2 301 600,0 |
6 | СООО "Белкоопстрах" | 20 767 588,6 | 19 834 207,7 | 8 065 849,8 | 8 058 088,1 | 1 050 082,1 | 2 867 940,4 | 1 106 656,4 |
7 | "Белэксимгарант" | 19 038 953,9 | 19 006 333,8 | 6 522 220,1 | 5 775 793,2 | 415 693,0 | 82 337 708,0 | 80 000 000,0 |
8 | ЗАСО "БРОЛЛИ" | 12 368 552,7 | 10 065 937,2 | 4 215 407,4 | 4 098 777,1 | 323 519,4 | 3 434 767,2 | 934 817,0 |
9 | ЗАО "Страховая компания АльВеНа" | 5 870 981,6 | 6 104 042,8 | 4 654 783,0 | 4 857 669,6 | 391 167,6 | 3 787 889,7 | 1 510 222,2 |
10 | УСП "Белвнешстрах" | 5 498 831,2 | 4 907 877,5 | 3 045 629,9 | 2 971 021,5 | 1 214 017,0 | 1 844 403,0 | 443 152,0 |
11 | СБА ЗАСО "Купала" | 4 429 346,1 | 3 913 724,0 | 1 887 443,6 | 1 631 469,0 | 95 963,5 | 2 449 584,9 | 1 360 175,0 |
12 | ЗАСО "КЕНТАВР" | 3 386 353,2 | 3 224 948,0 | 1 503 606,0 | 1 350 876,1 | 46 241,3 | 992 677,6 | 684 818,8 |
13 | ЗСАО "БелИнгострах" | 3 042 381,8 | 3 127 469,9 | 1 370 671,1 | 1 318 373,1 | 120 384,8 | 6 287 750,9 | 1 751 250,0 |
14 | ЗАСО "БАСО" | 1 947 523,4 | 2 785 527,2 | 775 430,3 | 896 186,7 | 1 424 714,7 | 2 377 347,6 | 155 557,8 |
15 | ОАСО "БАГАЧ" | 1 132 662,3 | 1 120 221,4 | 345 960,9 | 346 126,9 | 5 381,1 | 3 575 223,6 | 1 425 127,0 |
16 | ЗАСО "Виктория" | 813 351,8 | 550 194,4 | 308,8 | 1 433,1 | 97 244,2 | 744 236,2 | 540 000,0 |
17 | ЗАСО "ГАРАНТИЯ" | 384 510,8 | 434 074,4 | 129 617,1 | 289 300,1 | 23 502,4 | 1 085 669,6 | 475 296,0 |
18 | ЗАСО "БЕНИР" | 180 722,9 | 180 722,9 | 82 230,4 | 82 069,9 | 56 596,9 | 704 348,6 | 584 257,0 |
19 | РУП "Белорусская НПО" | 0,0 | 2 315 972,1 | 0,0 | 1 148 625,9 | 2 620 166,1 | 57 639 271,9 | 54 645 210,1 |
| Итого: | 632 339 754,8 | 610 550 301,6 | 338 864 098,6 | 338 153 433,8 | 18 397 767,8 | 298 376 876,9 | 170 502 637,9 |
Примечание. Источник: Данные официального сайта Министерства финансов Республики Беларусь [2].
Информация о работе Маркетинговая деятельность ОАСО «B&B Insurance Co»