Ипотечное кредитование

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Ноября 2011 в 17:34, курсовая работа

Краткое описание

Цель курсовой работы заключается в освоении особенностей коммерческих расчетов, используемых в практике ипотечного кредитования жилья.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………3

1 ВИДЫ ИПОТЕКИ И ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ…….................6

2 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИПОТЕКИ……………………………………

3 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ СДЕЛКИ ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ……………………………………………..…21

4 ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА…………………..28

5 РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУ………………...32

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………...35

ЛИТЕРАТУРА………………………………………………………………….37

ПРИЛОЖЕНИЕ 1………………………………………………………………39

ПРИЛОЖЕНИЕ 2………………………………………………………………45

Файлы: 1 файл

Ипотечное кредитование.docx

— 170.79 Кб (Скачать)

Продолжение таблицы 2.1

118 461250,00 4228,13 3750,00 7978,13 457500,00
119 457500,00 4193,75 3750,00 7943,75 453750,00
120 453750,00 4159,38 3750,00 7909,38 450000,00
121 450000,00 4125,00 3750,00 7875,00 446250,00
122 446250,00 4090,63 3750,00 7840,63 442500,00
123 442500,00 4056,25 3750,00 7806,25 438750,00
124 438750,00 4021,88 3750,00 7771,88 435000,00
125 435000,00 3987,50 3750,00 7737,50 431250,00
126 431250,00 3953,13 3750,00 7703,13 427500,00
127 427500,00 3918,75 3750,00 7668,75 423750,00
128 423750,00 3884,38 3750,00 7634,38 420000,00
129 420000,00 3850,00 3750,00 7600,00 416250,00
130 416250,00 3815,63 3750,00 7565,63 412500,00
131 412500,00 3781,25 3750,00 7531,25 408750,00
132 408750,00 3746,88 3750,00 7496,88 405000,00
133 405000,00 3712,50 3750,00 7462,50 401250,00
134 401250,00 3678,13 3750,00 7428,13 397500,00
135 397500,00 3643,75 3750,00 7393,75 393750,00
136 393750,00 3609,38 3750,00 7359,38 390000,00
137 390000,00 3575,00 3750,00 7325,00 386250,00
138 386250,00 3540,63 3750,00 7290,63 382500,00
139 382500,00 3506,25 3750,00 7256,25 378750,00
140 378750,00 3471,88 3750,00 7221,88 375000,00
141 375000,00 3437,50 3750,00 7187,50 371250,00
142 371250,00 3403,13 3750,00 7153,13 367500,00
143 367500,00 3368,75 3750,00 7118,75 363750,00
144 363750,00 3334,38 3750,00 7084,38 360000,00
145 360000,00 3300,00 3750,00 7050,00 356250,00
146 356250,00 3265,63 3750,00 7015,63 352500,00
147 352500,00 3231,25 3750,00 6981,25 348750,00
148 348750,00 3196,88 3750,00 6946,88 345000,00
149 345000,00 3162,50 3750,00 6912,50 341250,00
150 341250,00 3128,13 3750,00 6878,13 337500,00
151 337500,00 3093,75 3750,00 6843,75 333750,00
152 333750,00 3059,38 3750,00 6809,38 330000,00
153 330000,00 3025,00 3750,00 6775,00 326250,00
154 326250,00 2990,63 3750,00 6740,63 322500,00
155 322500,00 2956,25 3750,00 6706,25 318750,00
156 318750,00 2921,88 3750,00 6671,88 315000,00
157 315000,00 2887,50 3750,00 6637,50 311250,00
158 311250,00 2853,13 3750,00 6603,13 307500,00
159 307500,00 2818,75 3750,00 6568,75 303750,00
160 303750,00 2784,38 3750,00 6534,38 300000,00

Продолжение таблицы 2.1

161 300000,00 2750,00 3750,00 6500,00 296250,00
162 296250,00 2715,63 3750,00 6465,63 292500,00
163 292500,00 2681,25 3750,00 6431,25 288750,00
164 288750,00 2646,88 3750,00 6396,88 285000,00
165 285000,00 2612,50 3750,00 6362,50 281250,00
166 281250,00 2578,13 3750,00 6328,13 277500,00
167 277500,00 2543,75 3750,00 6293,75 273750,00
168 273750,00 2509,38 3750,00 6259,38 270000,00
169 270000,00 2475,00 3750,00 6225,00 266250,00
170 266250,00 2440,63 3750,00 6190,63 262500,00
171 262500,00 2406,25 3750,00 6156,25 258750,00
172 258750,00 2371,88 3750,00 6121,88 255000,00
173 255000,00 2337,50 3750,00 6087,50 251250,00
174 251250,00 2303,13 3750,00 6053,13 247500,00
175 247500,00 2268,75 3750,00 6018,75 243750,00
176 243750,00 2234,38 3750,00 5984,38 240000,00
177 240000,00 2200,00 3750,00 5950,00 236250,00
178 236250,00 2165,63 3750,00 5915,63 232500,00
179 232500,00 2131,25 3750,00 5881,25 228750,00
180 228750,00 2096,88 3750,00 5846,88 225000,00
181 225000,00 2062,50 3750,00 5812,50 221250,00
182 221250,00 2028,13 3750,00 5778,13 217500,00
183 217500,00 1993,75 3750,00 5743,75 213750,00
184 213750,00 1959,38 3750,00 5709,38 210000,00
185 210000,00 1925,00 3750,00 5675,00 206250,00
186 206250,00 1890,63 3750,00 5640,63 202500,00
187 202500,00 1856,25 3750,00 5606,25 198750,00
188 198750,00 1821,88 3750,00 5571,88 195000,00
189 195000,00 1787,50 3750,00 5537,50 191250,00
190 191250,00 1753,13 3750,00 5503,13 187500,00
191 187500,00 1718,75 3750,00 5468,75 183750,00
192 183750,00 1684,38 3750,00 5434,38 180000,00
193 180000,00 1650,00 3750,00 5400,00 176250,00
194 176250,00 1615,63 3750,00 5365,63 172500,00
195 172500,00 1581,25 3750,00 5331,25 168750,00
196 168750,00 1546,88 3750,00 5296,88 165000,00
197 165000,00 1512,50 3750,00 5262,50 161250,00
198 161250,00 1478,13 3750,00 5228,13 157500,00
199 157500,00 1443,75 3750,00 5193,75 153750,00
200 153750,00 1409,38 3750,00 5159,38 150000,00
201 150000,00 1375,00 3750,00 5125,00 146250,00
202 146250,00 1340,63 3750,00 5090,63 142500,00
203 142500,00 1306,25 3750,00 5056,25 138750,00

Продолжение таблицы 2.1

204 138750,00 1271,88 3750,00 5021,88 135000,00
205 135000,00 1237,50 3750,00 4987,50 131250,00
206 131250,00 1203,13 3750,00 4953,13 127500,00
207 127500,00 1168,75 3750,00 4918,75 123750,00
208 123750,00 1134,38 3750,00 4884,38 120000,00
209 120000,00 1100,00 3750,00 4850,00 116250,00
210 116250,00 1065,63 3750,00 4815,63 112500,00
211 112500,00 1031,25 3750,00 4781,25 108750,00
212 108750,00 996,88 3750,00 4746,88 105000,00
213 105000,00 962,50 3750,00 4712,50 101250,00
214 101250,00 928,13 3750,00 4678,13 97500,00
215 97500,00 893,75 3750,00 4643,75 93750,00
216 93750,00 859,38 3750,00 4609,38 90000,00
217 90000,00 825,00 3750,00 4575,00 86250,00
218 86250,00 790,63 3750,00 4540,63 82500,00
219 82500,00 756,25 3750,00 4506,25 78750,00
220 78750,00 721,88 3750,00 4471,88 75000,00
221 75000,00 687,50 3750,00 4437,50 71250,00
222 71250,00 653,13 3750,00 4403,13 67500,00
223 67500,00 618,75 3750,00 4368,75 63750,00
224 63750,00 584,38 3750,00 4334,38 60000,00
225 60000,00 550,00 3750,00 4300,00 56250,00
226 56250,00 515,63 3750,00 4265,63 52500,00
227 52500,00 481,25 3750,00 4231,25 48750,00
228 48750,00 446,88 3750,00 4196,88 45000,00
229 45000,00 412,50 3750,00 4162,50 41250,00
230 41250,00 378,13 3750,00 4128,13 37500,00
231 37500,00 343,75 3750,00 4093,75 33750,00
232 33750,00 309,38 3750,00 4059,38 30000,00
233 30000,00 275,00 3750,00 4025,00 26250,00
234 26250,00 240,63 3750,00 3990,63 22500,00
235 22500,00 206,25 3750,00 3956,25 18750,00
236 18750,00 171,88 3750,00 3921,88 15000,00
237 15000,00 137,50 3750,00 3887,50 11250,00
238 11250,00 103,13 3750,00 3853,13 7500,00
239 7500,00 68,75 3750,00 3818,75 3750,00
240 3750,00 34,38 3750,00 3784,38 0,00
    994 125 900 000 1 894 125  

Информация о работе Ипотечное кредитование