Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Ноября 2011 в 17:34, курсовая работа
Цель курсовой работы заключается в освоении особенностей коммерческих расчетов, используемых в практике ипотечного кредитования жилья.
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………3
1 ВИДЫ ИПОТЕКИ И ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ…….................6
2 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИПОТЕКИ……………………………………
3 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ СДЕЛКИ ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ……………………………………………..…21
4 ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА…………………..28
5 РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУ………………...32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………...35
ЛИТЕРАТУРА………………………………………………………………….37
ПРИЛОЖЕНИЕ 1………………………………………………………………39
ПРИЛОЖЕНИЕ 2………………………………………………………………45
Таким
образом, для большинства клиентов по
ипотеке на сегодняшний день выгоднее
аннуитетная схема
при условии отсутствия штрафных санкций
и ограничений на размер сумм по досрочному
погашению. По аннуитетному платежу заемщик
может взять большую сумму, нежели по дифференцированному
(ведь в первый месяц получается значительная
сумма, которую может позволить себе не
каждый заемщик).
Министерство
экономического развития и торговли
РФ [Электронный ресурс] / - Режим доступа:
http: / / www.gdeetotdom.ru/living/
Приложение 1
Таблица 1.1 – График аннуитетных платежей
Месяц | Сумма кредита на начало года | Проценты по кредиту | Возврат кредита | Платежи по кредиту | Сумма кредита на конец периода |
1 | 900000,00 | 8250,00 | 1039,70 | 9289,70 | 898960,30 |
2 | 898960,30 | 8240,47 | 1049,23 | 9289,70 | 897911,08 |
3 | 897911,08 | 8230,85 | 1058,84 | 9289,70 | 896852,23 |
4 | 896852,23 | 8221,15 | 1068,55 | 9289,70 | 895783,68 |
5 | 895783,68 | 8211,35 | 1078,35 | 9289,70 | 894705,34 |
6 | 894705,34 | 8201,47 | 1088,23 | 9289,70 | 893617,11 |
7 | 893617,11 | 8191,49 | 1098,21 | 9289,70 | 892518,90 |
8 | 892518,90 | 8181,42 | 1108,27 | 9289,70 | 891410,63 |
9 | 891410,63 | 8171,26 | 1118,43 | 9289,70 | 890292,20 |
10 | 890292,20 | 8161,01 | 1128,68 | 9289,70 | 889163,52 |
11 | 889163,52 | 8150,67 | 1139,03 | 9289,70 | 888024,49 |
12 | 888024,49 | 8140,22 | 1149,47 | 9289,70 | 886875,02 |
13 | 886875,02 | 8129,69 | 1160,01 | 9289,70 | 885715,01 |
14 | 885715,01 | 8119,05 | 1170,64 | 9289,70 | 884544,37 |
15 | 884544,37 | 8108,32 | 1181,37 | 9289,70 | 883362,99 |
16 | 883362,99 | 8097,49 | 1192,20 | 9289,70 | 882170,79 |
17 | 882170,79 | 8086,57 | 1203,13 | 9289,70 | 880967,66 |
18 | 880967,66 | 8075,54 | 1214,16 | 9289,70 | 879753,50 |
19 | 879753,50 | 8064,41 | 1225,29 | 9289,70 | 878528,22 |
20 | 878528,22 | 8053,18 | 1236,52 | 9289,70 | 877291,70 |
21 | 877291,70 | 8041,84 | 1247,85 | 9289,70 | 876043,84 |
22 | 876043,84 | 8030,40 | 1259,29 | 9289,70 | 874784,55 |
23 | 874784,55 | 8018,86 | 1270,84 | 9289,70 | 873513,71 |
24 | 873513,71 | 8007,21 | 1282,49 | 9289,70 | 872231,22 |
25 | 872231,22 | 7995,45 | 1294,24 | 9289,70 | 870936,98 |
26 | 870936,98 | 7983,59 | 1306,11 | 9289,70 | 869630,87 |
27 | 869630,87 | 7971,62 | 1318,08 | 9289,70 | 868312,79 |
28 | 868312,79 | 7959,53 | 1330,16 | 9289,70 | 866982,63 |
29 | 866982,63 | 7947,34 | 1342,35 | 9289,70 | 865640,28 |
30 | 865640,28 | 7935,04 | 1354,66 | 9289,70 | 864285,62 |
31 | 864285,62 | 7922,62 | 1367,08 | 9289,70 | 862918,54 |
32 | 862918,54 | 7910,09 | 1379,61 | 9289,70 | 861538,93 |
Продолжение таблицы 1.1
33 | 861538,93 | 7897,44 | 1392,26 | 9289,70 | 860146,68 |
34 | 860146,68 | 7884,68 | 1405,02 | 9289,70 | 858741,66 |
35 | 858741,66 | 7871,80 | 1417,90 | 9289,70 | 857323,76 |
36 | 857323,76 | 7858,80 | 1430,89 | 9289,70 | 855892,87 |
37 | 855892,87 | 7845,68 | 1444,01 | 9289,70 | 854448,86 |
38 | 854448,86 | 7832,45 | 1457,25 | 9289,70 | 852991,61 |
39 | 852991,61 | 7819,09 | 1470,61 | 9289,70 | 851521,00 |
40 | 851521,00 | 7805,61 | 1484,09 | 9289,70 | 850036,92 |
41 | 850036,92 | 7792,01 | 1497,69 | 9289,70 | 848539,23 |
42 | 848539,23 | 7778,28 | 1511,42 | 9289,70 | 847027,81 |
43 | 847027,81 | 7764,42 | 1525,27 | 9289,70 | 845502,53 |
44 | 845502,53 | 7750,44 | 1539,26 | 9289,70 | 843963,28 |
45 | 843963,28 | 7736,33 | 1553,37 | 9289,70 | 842409,91 |
46 | 842409,91 | 7722,09 | 1567,60 | 9289,70 | 840842,31 |
47 | 840842,31 | 7707,72 | 1581,97 | 9289,70 | 839260,33 |
48 | 839260,33 | 7693,22 | 1596,48 | 9289,70 | 837663,86 |
49 | 837663,86 | 7678,59 | 1611,11 | 9289,70 | 836052,75 |
50 | 836052,75 | 7663,82 | 1625,88 | 9289,70 | 834426,87 |
51 | 834426,87 | 7648,91 | 1640,78 | 9289,70 | 832786,09 |
52 | 832786,09 | 7633,87 | 1655,82 | 9289,70 | 831130,26 |
53 | 831130,26 | 7618,69 | 1671,00 | 9289,70 | 829459,26 |
54 | 829459,26 | 7603,38 | 1686,32 | 9289,70 | 827772,94 |
55 | 827772,94 | 7587,92 | 1701,78 | 9289,70 | 826071,17 |
56 | 826071,17 | 7572,32 | 1717,38 | 9289,70 | 824353,79 |
57 | 824353,79 | 7556,58 | 1733,12 | 9289,70 | 822620,67 |
58 | 822620,67 | 7540,69 | 1749,01 | 9289,70 | 820871,66 |
59 | 820871,66 | 7524,66 | 1765,04 | 9289,70 | 819106,63 |
60 | 819106,63 | 7508,48 | 1781,22 | 9289,70 | 817325,41 |
61 | 817325,41 | 7492,15 | 1797,55 | 9289,70 | 815527,86 |
62 | 815527,86 | 7475,67 | 1814,02 | 9289,70 | 813713,84 |
63 | 813713,84 | 7459,04 | 1830,65 | 9289,70 | 811883,19 |
64 | 811883,19 | 7442,26 | 1847,43 | 9289,70 | 810035,75 |
65 | 810035,75 | 7425,33 | 1864,37 | 9289,70 | 808171,39 |
66 | 808171,39 | 7408,24 | 1881,46 | 9289,70 | 806289,93 |
67 | 806289,93 | 7390,99 | 1898,70 | 9289,70 | 804391,22 |
68 | 804391,22 | 7373,59 | 1916,11 | 9289,70 | 802475,11 |
69 | 802475,11 | 7356,02 | 1933,67 | 9289,70 | 800541,44 |
70 | 800541,44 | 7338,30 | 1951,40 | 9289,70 | 798590,04 |
71 | 798590,04 | 7320,41 | 1969,29 | 9289,70 | 796620,75 |
72 | 796620,75 | 7302,36 | 1987,34 | 9289,70 | 794633,42 |
73 | 794633,42 | 7284,14 | 2005,56 | 9289,70 | 792627,86 |
74 | 792627,86 | 7265,76 | 2023,94 | 9289,70 | 790603,92 |
75 | 790603,92 | 7247,20 | 2042,49 | 9289,70 | 788561,43 |
Продолжение таблицы 1.1
76 | 788561,43 | 7228,48 | 2061,22 | 9289,70 | 786500,21 |
77 | 786500,21 | 7209,59 | 2080,11 | 9289,70 | 784420,10 |
78 | 784420,10 | 7190,52 | 2099,18 | 9289,70 | 782320,92 |
79 | 782320,92 | 7171,28 | 2118,42 | 9289,70 | 780202,50 |
80 | 780202,50 | 7151,86 | 2137,84 | 9289,70 | 778064,66 |
81 | 778064,66 | 7132,26 | 2157,44 | 9289,70 | 775907,23 |
82 | 775907,23 | 7112,48 | 2177,21 | 9289,70 | 773730,01 |
83 | 773730,01 | 7092,53 | 2197,17 | 9289,70 | 771532,84 |
84 | 771532,84 | 7072,38 | 2217,31 | 9289,70 | 769315,53 |
85 | 769315,53 | 7052,06 | 2237,64 | 9289,70 | 767077,90 |
86 | 767077,90 | 7031,55 | 2258,15 | 9289,70 | 764819,75 |
87 | 764819,75 | 7010,85 | 2278,85 | 9289,70 | 762540,90 |
88 | 762540,90 | 6989,96 | 2299,74 | 9289,70 | 760241,16 |
89 | 760241,16 | 6968,88 | 2320,82 | 9289,70 | 757920,35 |
90 | 757920,35 | 6947,60 | 2342,09 | 9289,70 | 755578,25 |
91 | 755578,25 | 6926,13 | 2363,56 | 9289,70 | 753214,69 |
92 | 753214,69 | 6904,47 | 2385,23 | 9289,70 | 750829,46 |
93 | 750829,46 | 6882,60 | 2407,09 | 9289,70 | 748422,37 |
94 | 748422,37 | 6860,54 | 2429,16 | 9289,70 | 745993,21 |
95 | 745993,21 | 6838,27 | 2451,42 | 9289,70 | 743541,79 |
96 | 743541,79 | 6815,80 | 2473,90 | 9289,70 | 741067,89 |
97 | 741067,89 | 6793,12 | 2496,57 | 9289,70 | 738571,32 |
98 | 738571,32 | 6770,24 | 2519,46 | 9289,70 | 736051,86 |
99 | 736051,86 | 6747,14 | 2542,55 | 9289,70 | 733509,31 |
100 | 733509,31 | 6723,84 | 2565,86 | 9289,70 | 730943,45 |
101 | 730943,45 | 6700,31 | 2589,38 | 9289,70 | 728354,07 |
102 | 728354,07 | 6676,58 | 2613,12 | 9289,70 | 725740,95 |
103 | 725740,95 | 6652,63 | 2637,07 | 9289,70 | 723103,88 |
104 | 723103,88 | 6628,45 | 2661,24 | 9289,70 | 720442,64 |
105 | 720442,64 | 6604,06 | 2685,64 | 9289,70 | 717757,00 |
106 | 717757,00 | 6579,44 | 2710,26 | 9289,70 | 715046,74 |
107 | 715046,74 | 6554,60 | 2735,10 | 9289,70 | 712311,64 |
108 | 712311,64 | 6529,52 | 2760,17 | 9289,70 | 709551,47 |
109 | 709551,47 | 6504,22 | 2785,47 | 9289,70 | 706766,00 |
110 | 706766,00 | 6478,69 | 2811,01 | 9289,70 | 703954,99 |
111 | 703954,99 | 6452,92 | 2836,77 | 9289,70 | 701118,22 |
112 | 701118,22 | 6426,92 | 2862,78 | 9289,70 | 698255,44 |
113 | 698255,44 | 6400,67 | 2889,02 | 9289,70 | 695366,42 |
114 | 695366,42 | 6374,19 | 2915,50 | 9289,70 | 692450,91 |
115 | 692450,91 | 6347,47 | 2942,23 | 9289,70 | 689508,68 |
116 | 689508,68 | 6320,50 | 2969,20 | 9289,70 | 686539,49 |
117 | 686539,49 | 6293,28 | 2996,42 | 9289,70 | 683543,07 |
118 | 683543,07 | 6265,81 | 3023,88 | 9289,70 | 680519,18 |
Продолжение таблицы 1.1
119 | 680519,18 | 6238,09 | 3051,60 | 9289,70 | 677467,58 |
120 | 677467,58 | 6210,12 | 3079,58 | 9289,70 | 674388,01 |
121 | 674388,01 | 6181,89 | 3107,81 | 9289,70 | 671280,20 |
122 | 671280,20 | 6153,40 | 3136,29 | 9289,70 | 668143,91 |
123 | 668143,91 | 6124,65 | 3165,04 | 9289,70 | 664978,86 |
124 | 664978,86 | 6095,64 | 3194,06 | 9289,70 | 661784,81 |
125 | 661784,81 | 6066,36 | 3223,33 | 9289,70 | 658561,47 |
126 | 658561,47 | 6036,81 | 3252,88 | 9289,70 | 655308,59 |
127 | 655308,59 | 6007,00 | 3282,70 | 9289,70 | 652025,89 |
128 | 652025,89 | 5976,90 | 3312,79 | 9289,70 | 648713,10 |
129 | 648713,10 | 5946,54 | 3343,16 | 9289,70 | 645369,94 |
130 | 645369,94 | 5915,89 | 3373,80 | 9289,70 | 641996,14 |
131 | 641996,14 | 5884,96 | 3404,73 | 9289,70 | 638591,40 |
132 | 638591,40 | 5853,75 | 3435,94 | 9289,70 | 635155,46 |
133 | 635155,46 | 5822,26 | 3467,44 | 9289,70 | 631688,03 |
134 | 631688,03 | 5790,47 | 3499,22 | 9289,70 | 628188,80 |
135 | 628188,80 | 5758,40 | 3531,30 | 9289,70 | 624657,51 |
136 | 624657,51 | 5726,03 | 3563,67 | 9289,70 | 621093,84 |
137 | 621093,84 | 5693,36 | 3596,34 | 9289,70 | 617497,50 |
138 | 617497,50 | 5660,39 | 3629,30 | 9289,70 | 613868,20 |
139 | 613868,20 | 5627,13 | 3662,57 | 9289,70 | 610205,63 |
140 | 610205,63 | 5593,55 | 3696,14 | 9289,70 | 606509,49 |
141 | 606509,49 | 5559,67 | 3730,03 | 9289,70 | 602779,46 |
142 | 602779,46 | 5525,48 | 3764,22 | 9289,70 | 599015,24 |
143 | 599015,24 | 5490,97 | 3798,72 | 9289,70 | 595216,52 |
144 | 595216,52 | 5456,15 | 3833,54 | 9289,70 | 591382,98 |
145 | 591382,98 | 5421,01 | 3868,68 | 9289,70 | 587514,29 |
146 | 587514,29 | 5385,55 | 3904,15 | 9289,70 | 583610,14 |
147 | 583610,14 | 5349,76 | 3939,94 | 9289,70 | 579670,21 |
148 | 579670,21 | 5313,64 | 3976,05 | 9289,70 | 575694,16 |
149 | 575694,16 | 5277,20 | 4012,50 | 9289,70 | 571681,66 |
150 | 571681,66 | 5240,42 | 4049,28 | 9289,70 | 567632,38 |
151 | 567632,38 | 5203,30 | 4086,40 | 9289,70 | 563545,98 |
152 | 563545,98 | 5165,84 | 4123,86 | 9289,70 | 559422,12 |
153 | 559422,12 | 5128,04 | 4161,66 | 9289,70 | 555260,46 |
154 | 555260,46 | 5089,89 | 4199,81 | 9289,70 | 551060,65 |
155 | 551060,65 | 5051,39 | 4238,31 | 9289,70 | 546822,35 |
156 | 546822,35 | 5012,54 | 4277,16 | 9289,70 | 542545,19 |
157 | 542545,19 | 4973,33 | 4316,36 | 9289,70 | 538228,83 |
158 | 538228,83 | 4933,76 | 4355,93 | 9289,70 | 533872,89 |
159 | 533872,89 | 4893,83 | 4395,86 | 9289,70 | 529477,03 |
160 | 529477,03 | 4853,54 | 4436,16 | 9289,70 | 525040,88 |
161 | 525040,88 | 4812,87 | 4476,82 | 9289,70 | 520564,06 |