Ипотечное кредитование

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Ноября 2011 в 17:34, курсовая работа

Краткое описание

Цель курсовой работы заключается в освоении особенностей коммерческих расчетов, используемых в практике ипотечного кредитования жилья.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………3

1 ВИДЫ ИПОТЕКИ И ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ…….................6

2 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИПОТЕКИ……………………………………

3 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ СДЕЛКИ ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ……………………………………………..…21

4 ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА…………………..28

5 РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУ………………...32

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………...35

ЛИТЕРАТУРА………………………………………………………………….37

ПРИЛОЖЕНИЕ 1………………………………………………………………39

ПРИЛОЖЕНИЕ 2………………………………………………………………45

Файлы: 1 файл

Ипотечное кредитование.docx

— 170.79 Кб (Скачать)

Продолжение таблицы 1.1

162 520564,06 4771,84 4517,86 9289,70 516046,20
163 516046,20 4730,42 4559,27 9289,70 511486,93
164 511486,93 4688,63 4601,07 9289,70 506885,86
165 506885,86 4646,45 4643,24 9289,70 502242,62
166 502242,62 4603,89 4685,80 9289,70 497556,81
167 497556,81 4560,94 4728,76 9289,70 492828,06
168 492828,06 4517,59 4772,11 9289,70 488055,95
169 488055,95 4473,85 4815,85 9289,70 483240,10
170 483240,10 4429,70 4859,99 9289,70 478380,11
171 478380,11 4385,15 4904,54 9289,70 473475,56
172 473475,56 4340,19 4949,50 9289,70 468526,06
173 468526,06 4294,82 4994,87 9289,70 463531,19
174 463531,19 4249,04 5040,66 9289,70 458490,53
175 458490,53 4202,83 5086,87 9289,70 453403,66
176 453403,66 4156,20 5133,50 9289,70 448270,17
177 448270,17 4109,14 5180,55 9289,70 443089,61
178 443089,61 4061,65 5228,04 9289,70 437861,57
179 437861,57 4013,73 5275,96 9289,70 432585,61
180 432585,61 3965,37 5324,33 9289,70 427261,28
181 427261,28 3916,56 5373,13 9289,70 421888,15
182 421888,15 3867,31 5422,39 9289,70 416465,76
183 416465,76 3817,60 5472,09 9289,70 410993,67
184 410993,67 3767,44 5522,25 9289,70 405471,41
185 405471,41 3716,82 5572,87 9289,70 399898,54
186 399898,54 3665,74 5623,96 9289,70 394274,58
187 394274,58 3614,18 5675,51 9289,70 388599,07
188 388599,07 3562,16 5727,54 9289,70 382871,53
189 382871,53 3509,66 5780,04 9289,70 377091,49
190 377091,49 3456,67 5833,02 9289,70 371258,47
191 371258,47 3403,20 5886,49 9289,70 365371,97
192 365371,97 3349,24 5940,45 9289,70 359431,52
193 359431,52 3294,79 5994,91 9289,70 353436,62
194 353436,62 3239,84 6049,86 9289,70 347386,76
195 347386,76 3184,38 6105,32 9289,70 341281,44
196 341281,44 3128,41 6161,28 9289,70 335120,16
197 335120,16 3071,93 6217,76 9289,70 328902,40
198 328902,40 3014,94 6274,76 9289,70 322627,64
199 322627,64 2957,42 6332,28 9289,70 316295,36
200 316295,36 2899,37 6390,32 9289,70 309905,04
201 309905,04 2840,80 6448,90 9289,70 303456,14
202 303456,14 2781,68 6508,01 9289,70 296948,13
203 296948,13 2722,02 6567,67 9289,70 290380,46
204 290380,46 2661,82 6627,87 9289,70 283752,58

Продолжение таблицы 1.1

205 283752,58 2601,07 6688,63 9289,70 277063,95
206 277063,95 2539,75 6749,94 9289,70 270314,01
207 270314,01 2477,88 6811,82 9289,70 263502,19
208 263502,19 2415,44 6874,26 9289,70 256627,93
209 256627,93 2352,42 6937,27 9289,70 249690,66
210 249690,66 2288,83 7000,86 9289,70 242689,80
211 242689,80 2224,66 7065,04 9289,70 235624,76
212 235624,76 2159,89 7129,80 9289,70 228494,96
213 228494,96 2094,54 7195,16 9289,70 221299,80
214 221299,80 2028,58 7261,11 9289,70 214038,68
215 214038,68 1962,02 7327,67 9289,70 206711,01
216 206711,01 1894,85 7394,84 9289,70 199316,16
217 199316,16 1827,06 7462,63 9289,70 191853,53
218 191853,53 1758,66 7531,04 9289,70 184322,50
219 184322,50 1689,62 7600,07 9289,70 176722,42
220 176722,42 1619,96 7669,74 9289,70 169052,68
221 169052,68 1549,65 7740,05 9289,70 161312,64
222 161312,64 1478,70 7811,00 9289,70 153501,64
223 153501,64 1407,10 7882,60 9289,70 145619,04
224 145619,04 1334,84 7954,85 9289,70 137664,19
225 137664,19 1261,92 8027,77 9289,70 129636,42
226 129636,42 1188,33 8101,36 9289,70 121535,05
227 121535,05 1114,07 8175,62 9289,70 113359,43
228 113359,43 1039,13 8250,57 9289,70 105108,86
229 105108,86 963,50 8326,20 9289,70 96782,66
230 96782,66 887,17 8402,52 9289,70 88380,14
231 88380,14 810,15 8479,54 9289,70 79900,60
232 79900,60 732,42 8557,27 9289,70 71343,33
233 71343,33 653,98 8635,72 9289,70 62707,61
234 62707,61 574,82 8714,88 9289,70 53992,73
235 53992,73 494,93 8794,76 9289,70 45197,97
236 45197,97 414,31 8875,38 9289,70 36322,59
237 36322,59 332,96 8956,74 9289,70 27365,85
238 27365,85 250,85 9038,84 9289,70 18327,01
239 18327,01 168,00 9121,70 9289,70 9205,31
240 9205,31 84,38 9205,31 9289,70 0,00
    1 329 527 900 000 2 229 527  
 
 
 
 

Приложение 2

Таблица 2.1 – График дифференцированных платежей

Месяц Сумма кредита на начало года Проценты  по кредиту Возврат кредита Платежи по кредиту Сумма кредита  на конец периода
1 900000,00 8250,00 3750,00 12000,00 896250,00
2 896250,00 8215,63 3750,00 11965,63 892500,00
3 892500,00 8181,25 3750,00 11931,25 888750,00
4 888750,00 8146,88 3750,00 11896,88 885000,00
5 885000,00 8112,50 3750,00 11862,50 881250,00
6 881250,00 8078,13 3750,00 11828,13 877500,00
7 877500,00 8043,75 3750,00 11793,75 873750,00
8 873750,00 8009,38 3750,00 11759,38 870000,00
9 870000,00 7975,00 3750,00 11725,00 866250,00
10 866250,00 7940,63 3750,00 11690,63 862500,00
11 862500,00 7906,25 3750,00 11656,25 858750,00
12 858750,00 7871,88 3750,00 11621,88 855000,00
13 855000,00 7837,50 3750,00 11587,50 851250,00
14 851250,00 7803,13 3750,00 11553,13 847500,00
15 847500,00 7768,75 3750,00 11518,75 843750,00
16 843750,00 7734,38 3750,00 11484,38 840000,00
17 840000,00 7700,00 3750,00 11450,00 836250,00
18 836250,00 7665,63 3750,00 11415,63 832500,00
19 832500,00 7631,25 3750,00 11381,25 828750,00
20 828750,00 7596,88 3750,00 11346,88 825000,00
21 825000,00 7562,50 3750,00 11312,50 821250,00
22 821250,00 7528,13 3750,00 11278,13 817500,00
23 817500,00 7493,75 3750,00 11243,75 813750,00
24 813750,00 7459,38 3750,00 11209,38 810000,00
25 810000,00 7425,00 3750,00 11175,00 806250,00
26 806250,00 7390,63 3750,00 11140,63 802500,00
27 802500,00 7356,25 3750,00 11106,25 798750,00
28 798750,00 7321,88 3750,00 11071,88 795000,00
29 795000,00 7287,50 3750,00 11037,50 791250,00
30 791250,00 7253,13 3750,00 11003,13 787500,00
31 787500,00 7218,75 3750,00 10968,75 783750,00
 

Продолжение таблицы 2.1

32 783750,00 7184,38 3750,00 10934,38 780000,00
33 780000,00 7150,00 3750,00 10900,00 776250,00
34 776250,00 7115,63 3750,00 10865,63 772500,00
35 772500,00 7081,25 3750,00 10831,25 768750,00
36 768750,00 7046,88 3750,00 10796,88 765000,00
37 765000,00 7012,50 3750,00 10762,50 761250,00
38 761250,00 6978,13 3750,00 10728,13 757500,00
39 757500,00 6943,75 3750,00 10693,75 753750,00
40 753750,00 6909,38 3750,00 10659,38 750000,00
41 750000,00 6875,00 3750,00 10625,00 746250,00
42 746250,00 6840,63 3750,00 10590,63 742500,00
43 742500,00 6806,25 3750,00 10556,25 738750,00
44 738750,00 6771,88 3750,00 10521,88 735000,00
45 735000,00 6737,50 3750,00 10487,50 731250,00
46 731250,00 6703,13 3750,00 10453,13 727500,00
47 727500,00 6668,75 3750,00 10418,75 723750,00
48 723750,00 6634,38 3750,00 10384,38 720000,00
49 720000,00 6600,00 3750,00 10350,00 716250,00
50 716250,00 6565,63 3750,00 10315,63 712500,00
51 712500,00 6531,25 3750,00 10281,25 708750,00
52 708750,00 6496,88 3750,00 10246,88 705000,00
53 705000,00 6462,50 3750,00 10212,50 701250,00
54 701250,00 6428,13 3750,00 10178,13 697500,00
55 697500,00 6393,75 3750,00 10143,75 693750,00
56 693750,00 6359,38 3750,00 10109,38 690000,00
57 690000,00 6325,00 3750,00 10075,00 686250,00
58 686250,00 6290,63 3750,00 10040,63 682500,00
59 682500,00 6256,25 3750,00 10006,25 678750,00
60 678750,00 6221,88 3750,00 9971,88 675000,00
61 675000,00 6187,50 3750,00 9937,50 671250,00
62 671250,00 6153,13 3750,00 9903,13 667500,00
63 667500,00 6118,75 3750,00 9868,75 663750,00
64 663750,00 6084,38 3750,00 9834,38 660000,00
65 660000,00 6050,00 3750,00 9800,00 656250,00
66 656250,00 6015,63 3750,00 9765,63 652500,00
67 652500,00 5981,25 3750,00 9731,25 648750,00
68 648750,00 5946,88 3750,00 9696,88 645000,00
69 645000,00 5912,50 3750,00 9662,50 641250,00
70 641250,00 5878,13 3750,00 9628,13 637500,00
71 637500,00 5843,75 3750,00 9593,75 633750,00
72 633750,00 5809,38 3750,00 9559,38 630000,00
73 630000,00 5775,00 3750,00 9525,00 626250,00
74 626250,00 5740,63 3750,00 9490,63 622500,00

Продолжение таблицы 2.1

75 622500,00 5706,25 3750,00 9456,25 618750,00
76 618750,00 5671,88 3750,00 9421,88 615000,00
77 615000,00 5637,50 3750,00 9387,50 611250,00
78 611250,00 5603,13 3750,00 9353,13 607500,00
79 607500,00 5568,75 3750,00 9318,75 603750,00
80 603750,00 5534,38 3750,00 9284,38 600000,00
81 600000,00 5500,00 3750,00 9250,00 596250,00
82 596250,00 5465,63 3750,00 9215,63 592500,00
83 592500,00 5431,25 3750,00 9181,25 588750,00
84 588750,00 5396,88 3750,00 9146,88 585000,00
85 585000,00 5362,50 3750,00 9112,50 581250,00
86 581250,00 5328,13 3750,00 9078,13 577500,00
87 577500,00 5293,75 3750,00 9043,75 573750,00
88 573750,00 5259,38 3750,00 9009,38 570000,00
89 570000,00 5225,00 3750,00 8975,00 566250,00
90 566250,00 5190,63 3750,00 8940,63 562500,00
91 562500,00 5156,25 3750,00 8906,25 558750,00
92 558750,00 5121,88 3750,00 8871,88 555000,00
93 555000,00 5087,50 3750,00 8837,50 551250,00
94 551250,00 5053,13 3750,00 8803,13 547500,00
95 547500,00 5018,75 3750,00 8768,75 543750,00
96 543750,00 4984,38 3750,00 8734,38 540000,00
97 540000,00 4950,00 3750,00 8700,00 536250,00
98 536250,00 4915,63 3750,00 8665,63 532500,00
99 532500,00 4881,25 3750,00 8631,25 528750,00
100 528750,00 4846,88 3750,00 8596,88 525000,00
101 525000,00 4812,50 3750,00 8562,50 521250,00
102 521250,00 4778,13 3750,00 8528,13 517500,00
103 517500,00 4743,75 3750,00 8493,75 513750,00
104 513750,00 4709,38 3750,00 8459,38 510000,00
105 510000,00 4675,00 3750,00 8425,00 506250,00
106 506250,00 4640,63 3750,00 8390,63 502500,00
107 502500,00 4606,25 3750,00 8356,25 498750,00
108 498750,00 4571,88 3750,00 8321,88 495000,00
109 495000,00 4537,50 3750,00 8287,50 491250,00
110 491250,00 4503,13 3750,00 8253,13 487500,00
111 487500,00 4468,75 3750,00 8218,75 483750,00
112 483750,00 4434,38 3750,00 8184,38 480000,00
113 480000,00 4400,00 3750,00 8150,00 476250,00
114 476250,00 4365,63 3750,00 8115,63 472500,00
115 472500,00 4331,25 3750,00 8081,25 468750,00
116 468750,00 4296,88 3750,00 8046,88 465000,00
117 465000,00 4262,50 3750,00 8012,50 461250,00

Информация о работе Ипотечное кредитование