Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Апреля 2012 в 16:13, дипломная работа
Реалии нынешней социально-экономической ситуации в России требуют того, чтобы реформирование всех сторон жизни общества сопровождалось сильной финансово-экономической политикой государства, эффективной системой социальной защиты военнослужащих и членов их семей, как базовым условием поступательности военного строительства в государстве. Сильная государственная финансово-экономическая политика в отношении военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей - единственно реальный путь утверждения престижности военной службы в обществе.
Введение……………………………………………………………………………...4
Глава 1. Финансовое стимулирование военной службы: содержание, принципы, формы и подходы……………………………………………………………………8
Изменение характера военной службы, ее сущность и содержание…………8
1.2 Сущность и содержание финансовых методов стимулирования воинского труда…………………………………………………………………………………16
Глава 2. Анализ действующего механизма финансово-экономического стимулирования профессиональной деятельности военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, в современных условиях………………………..................................................................................25
2.1 Система денежного довольствия - основа действующего механизма финансово-экономического стимулирования профессиональной деятельности военнослужащих……………………………………………………………………25
2.2 Сравнительный анализ действующей системы денежного довольствия военнослужащих Российской армии, в сравнении с иностранными армиями………..........................................................................................................40
Глава 3. Основные направления совершенствования стимулирования оплаты труда профессиональных военных………………………………………………53
3.1 Проблемы стимулирования исполнения обязанностей военной службы военнослужащих ВС РФ…………………………………………………………...53
3.2 Системный подход в организации и совершенствовании системы финансового стимулирования профессиональных военнослужащих…………60
Заключение……………………………………………………………………..….65
Список литературы…………………………………………………………………69
Приложения…………………………………………………………………………72
Приложение № 4
Сравнение
некоторых действовавших и
| Размер надбавки ( в % от оклада денежного содержания) |
от 0,5 до 1 года | от 1 до 2 лет | от 2 до 5 лет | от 5 до 10 лет | от 10 до 15 лет | от 15 до 20 лет | от 20 до 22 лет | от 20 до 25 лет | от 22 до 25 лет | 25 лет и
более |
| Действовавший размер | 5% | 10% | 25% | 40% | 45% | 50% | 55% | - | 65% | 70% |
| Действующий размер | - | - | 10% | 15% | 20% | 25% | - | 30% | - | 40% |
| Размер надбавки ( в % от оклада по воинской должности) | третий класс (категория) |
второй класс (категория) |
первый класс (категория) |
класс мастера (категория) |
| Действовавший размер | - | 5% | 8% | 10% |
| Действующий размер | 5% | 10% | 20% | 30% |
| Общая продолжительность военной службы увольняемого | менее 10 лет |
от 10 до 15 лет |
от 15 до 20 лет |
20 лет и более |
| Действовавший размер | 5 окладов | 10 окладов | 15 окладов | 20 окладов |
| Действующий размер | 2 окладов | 2 окладов | 2 окладов | 7 окладов |
| Категории получателей | Военнослужащий | Супруга
военнослужащего |
Другие члены семьи |
| Действовавший размер | 2 оклада + суточные | 1 оклад + суточные | 0,5 оклада + суточные |
| Действующий размер | 1 оклад + суточные | 0,25 оклада + суточные | 0,25 оклада + суточные |
Приложение № 5
Величина
прожиточного минимума
за I квартал 2011 года
(по состоянию на 20 сентября 2011 года)
рублей в месяц
| Все население |
В
том числе по социально-демографическим группам | |||
| трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
| Российская Федерация | 6505 | 7023 | 5141 | 6294 |
| Центральный федеральный округ |
||||
| Белгородская область | 5327 | 5735 | 4292 | 5275 |
| Брянская область | 5478 | 5865 | 4459 | 5465 |
| Владимирская область | 6335 | 6840 | 5144 | 6172 |
| Воронежская область | 6172 | 6598 | 5046 | 6329 |
| Ивановская область | 6035 | 6491 | 5015 | 5911 |
| Калужская область | 5816 | 6253 | 4673 | 5838 |
| Костромская область | 6373 | 6867 | 5246 | 6129 |
| Курская область | 5250 | 5676 | 4289 | 5066 |
| Липецкая область | 5443 | 5871 | 4433 | 5357 |
| Московская область | 7179 | 8001 | 5257 | 6834 |
| Орловская область | 5375 | 5836 | 4400 | 5299 |
| Рязанская область | 6293 | 6830 | 5139 | 6142 |
| Смоленская область | 6931 | 7523 | 5530 | 6708 |
| Тамбовская область | 4440 | 4894 | 3468 | 4305 |
| Тверская область | 6151 | 6671 | 4988 | 6037 |
| Тульская область | 5897 | 6420 | 4843 | 6040 |
| Ярославская область | 5893 | 6376 | 4737 | 5836 |
| г. Москва | 9490 | 10737 | 6491 | 8180 |
| Северо-Западный федеральный округ |
||||
| Республика Карелия | 7499 | 8130 | 6111 | 6808 |
| Республика Коми | 8226 | 8785 | 6544 | 7873 |
| Архангельская область | 7966 | 8637 | 6327 | 7386 |
| Вологодская область | 6685 | 7292 | 5343 | 6131 |
| Калининградская область | 6177 | 6586 | 5032 | 6083 |
| Ленинградская область | 5660 | 5930 | 4490 | 5290 |
| Мурманская область | 9079 | 9338 | 7627 | 9184 |
| Новгородская область | 6063 | 6560 | 4850 | 5992 |
| Псковская область | 5904 | 6471 | 4689 | 5546 |
| г. Санкт-Петербург | 6116 | 6791 | 4761 | 5373 |
| Ненецкий авт. Округ | 11952 | 13041 | 9758 | 11300 |
| Южный федеральный округ |
||||
| Республика Адыгея | 5353 | 5691 | 4490 | 5400 |
| Республика Калмыкия | 5584 | 5938 | 4529 | 5264 |
| Краснодарский край | 5933 | 6364 | 4905 | 5737 |
| Астраханская область | 5652 | 6012 | 4481 | 5563 |
| Волгоградская область | 6038 | 6503 | 4916 | 5862 |
| Ростовская область | 5990 | 6380 | 4943 | 5963 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
||||
| Республика Дагестан | 5021 | 5248 | 4073 | 4865 |
| Республика Ингушетия | 5078 | 5357 | 4044 | 4786 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 4934 | 5286 | 3904 | 4642 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 5307 | 5573 | 4190 | 5482 |
| Республика Северная Осетия – Алания | 5224 | 5601 | 4314 | 5136 |
| Чеченская Республика | 6411 | 7004 | 4745 | 6098 |
| Ставропольский край | 6064 | 6480 | 4979 | 5878 |
| Приволжский федеральный округ |
||||
| Республика Башкортостан | 5739 | 6130 | 4681 | 5630 |
| Республика Марий Эл | 5478 | 5888 | 4312 | 5283 |
| Республика Мордовия | 5569 | 6002 | 4482 | 5437 |
| Республика Татарстан | 5374 | 5868 | 3923 | 5262 |
| Удмуртская Республика | 5635 | 6038 | 4445 | 5503 |
| Чувашская Республика | 5615 | 6013 | 4462 | 5550 |
| Пермский край | 6690 | 7194 | 5324 | 6510 |
| Кировская область | 6135 | 6588 | 4902 | 6124 |
| Нижегородская область | 6277 | 6758 | 5086 | 6181 |
| Оренбургская область | 5646 | 5990 | 4601 | 5557 |
| Пензенская область | 5598 | 6057 | 4552 | 5499 |
| Самарская область | 6760 | 7336 | 5381 | 6549 |
| Саратовская область | 5554 | 5988 | 4473 | 5398 |
| Ульяновская область | 5746 | 6211 | 4507 | 5576 |
| Уральский федеральный округ |
||||
| Курганская область | 5855 | 6358 | 4486 | 5778 |
| Свердловская область | 6892 | 7485 | 5495 | 6542 |
| Тюменская область | 6218 | 6751 | 4973 | 5800 |
| Челябинская область | 5818 | 6286 | 4567 | 5722 |
| Ханты-Мансийский авт.округ – Югра | 9381 | 10089 | 7662 | 8743 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 10639 | 11092 | 7974 | 9805 |
| Сибирский федеральный округ |
||||
| Республика Алтай | 6163 | 6460 | 5208 | 5935 |
| Республика Бурятия | 6367 | 6839 | 5115 | 5931 |
| Республика Тыва1) | 6338 | 6788 | 5020 | 6085 |
| Республика Хакасия | 6146 | 6505 | 4903 | 6244 |
| Алтайский край | 6039 | 6518 | 4765 | 5897 |
| Забайкальский край | 6330 | 6782 | 4897 | 6085 |
| Красноярский край | 7234 | 7749 | 5500 | 7032 |
| Иркутская область | 6192 | 6640 | 4882 | 5906 |
| Кемеровская область | 5362 | 5739 | 4182 | 5305 |
| Новосибирская область | 6733 | 7270 | 5289 | 6614 |
| Омская область | 5542 | 5954 | 4422 | 5327 |
| Томская область | 6812 | 7264 | 5402 | 6436 |
| Дальневосточный федеральный округ |
||||
| Республика Саха (Якутия)1) | 9826 | 10626 | 8013 | 9110 |
| Камчатский край | 12491 | 13037 | 10417 | 11938 |
| Приморский край | 7204 | 7757 | 5761 | 7006 |
| Хабаровский край | 9098 | 9760 | 7326 | 8591 |
| Амурская область | 7939 | 8471 | 6332 | 7557 |
| Магаданская область | 10190 | 10787 | 7978 | 9983 |
| Сахалинская область | 10026 | 10527 | 8285 | 9602 |
| Еврейская авт.область | 7268 | 7658 | 5988 | 7066 |
| Чукотский авт.округ | ||||
| |
||||
| |
||||
Приложение № 6
Средняя зарплата в России по областям в 1-ом квартале 2011 года
| Субъекты Российской Федерации | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей |
| Российская Федерация | 21353,9 |
| Центральный федеральный округ | 25913,8 |
| Белгородская область | 16064,1 |
| Брянская область | 12635,0 |
| Владимирская область | 14596,1 |
| Воронежская область | 15244,8 |
| Ивановская область | 13345,8 |
| Калужская область | 17822,5 |
| Костромская область | 13725,8 |
| Курская область | 14094,4 |
| Липецкая область | 15215,3 |
| Московская область | 25969,3 |
| Орловская область | 12998,3 |
| Рязанская область | 15767,6 |
| Смоленская область | 14776,4 |
| Тамбовская область | 12542,6 |
| Тверская область | 15591,3 |
| Тульская область | 15842,6 |
| Ярославская область | 16491,2 |
| г. Москва | 39016,3 |
| Северо-Западный федеральный округ | 23880,8 |
| Республика Карелия | 20420,0 |
| Республика Коми | 26552,0 |
| Архангельская область | 22925,8 |
| Ненецкий автономный округ | 45449,2 |
| Вологодская область | 18986,0 |
| Калининградская область | 18854,2 |
| Ленинградская область | 21603,4 |
| Мурманская область | 29243,7 |
| Новгородская область | 16507,4 |
| Псковская область | 14451,5 |
| г. Санкт-Петербург | 27387,1 |
| Южный федеральный округ | 15584,6 |
| Республика Адыгея | 13043,5 |
| Республика Калмыкия | 11339,6 |
| Краснодарский край | 16553,7 |
| Астраханская область | 17160,6 |
| Волгоградская область | 14849,8 |
| Ростовская область | 14917,6 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 12624,7 |
| Республика Дагестан | 10100,8 |
| Республика Ингушетия | 13568,2 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 12106,2 |
| Карачаево-Черкесская
Республика |
11566,4 |
| Республика
Северная
Осетия - Алания |
12027,3 |
| Чеченская Республика | 13654,0 |
| Ставропольский край | 14027,5 |
| Приволжский федеральный округ | 15753,4 |
| Республика Башкортостан | 16459,6 |
| Республика Марий Эл | 12854,3 |
| Республика Мордовия | 12380,4 |
| Республика Татарстан | 17118,2 |
| Удмуртская Республика | 14203,7 |
| Чувашская Республика | 13095,5 |
| Пермский край | 17700,1 |
| Кировская область | 13434,7 |
| Нижегородская область | 16274,4 |
| Оренбургская область | 15601,8 |
| Пензенская область | 14604,1 |
| Самарская область | 17044,7 |
| Саратовская область | 14627,5 |
| Ульяновская область | 13682,8 |
| Уральский федеральный округ | 25949,2 |
| Курганская область | 13514,6 |
| Свердловская область | 20502,2 |
| Тюменская область | 39565,2 |
| Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра |
42319,9 |
| Ямало-Ненецкий
автономный округ |
56051,6 |
| Челябинская область | 18158,4 |
| Сибирский федеральный округ | 18964,2 |
| Республика Алтай | 14148,9 |
| Республика Бурятия | 18099,2 |
| Республика Тыва | 16681,9 |
| Республика Хакасия | 18671,8 |
| Алтайский край | 12307,0 |
| Забайкальский край | 18675,2 |
| Красноярский край | 23455,6 |
| Иркутская область | 20752,5 |
| Кемеровская область | 18655,2 |
| Новосибирская область | 18568,1 |
| Омская область | 17071,2 |
| Томская область | 21845,5 |
| Дальневосточный федеральный округ | 26389,1 |
| Республика Саха (Якутия) | 30061,3 |
| Камчатский край | 35190,8 |
| Приморский край | 22290,1 |
| Хабаровский край | 23199,2 |
| Амурская область | 21988,9 |
| Магаданская область | 38405,8 |
| Сахалинская область | 35652,2 |
| Еврейская
автономная
область |
21191,8 |
| Чукотский автономный округ | 46938,8 |
Приложение № 7
Отличительные признаки вознаграждения за труд и стимулирования труда
| Преимущественная функция | ||
| Признаки | Оплата труда | Стимулирование труда |
| Основная форма | Должностные оклады | Премиальные выплаты |
| Главный критерий | Количество труда | Качество труда |
| Учитываемые факторы | Затраты но не результаты труда | Результаты труда |
| Преимущественная функция | Распределительная | Стимулирующая |
| Предпосылки трудовой отдачи | Образование, квалификация, опыт | Реальная
способность к |
| Заинтересованность | Выполнение должностных обязанностей | Улучшение стимулируемых показателей |
Приложение № 8
Приложение № 9
| Воинские звания | Дифференциация | |||||
| США | Франция | Англия | в среднем | |||
| Генерал-полковник | 10,05 | - | 11,32 | 10,7 | ||
| Генерал-лейтенант | 8,28 | - | 7,94 | 8,11 | ||
| Генерал-майор | 7,84 | 7,34 | 6,77 | 7,31 | ||
| Полковник | 5,31 | 6,31 | 5,13 | 5,58 | ||
| Подполковник | 4,51 | 5,55 | 4,41 | 4,82 | ||
| Майор | 3,96 | 4,90 | 3,28 | 4,04 | ||
| Капитан | 3,59 | 3,35 | 2,66 | 3,20 | ||
| Ст. лейтенант | 2,73 | 2,81 | 2,01 | 2,52 | ||
| Лейтенант | 2,15 | 2,55 | 1,45 | 2,06 | ||
| Прапорщик | 2,30 | 1,78 | 2,31 | 2,13 | ||
| Старшина | 2,68 | 1,30 | - | 1,99 | ||
| Ст. сержант | 2,25 | 1,20 | 2,18 | 1,88 | ||
| Сержант | 1,88 | 1,16 | 1,84 | 1,63 | ||
| Мл. сержант | 1,47 | 1,43 | - | 1,45 | ||
| Ефрейтор | 1,19 | - | 1,17 | 1,18 | ||
| Рядовой | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
Приложения №10
| Воинское звание | Срок контракта | ||||
| 9лет | 12 лет | 15лет | 18лет | 22года | |
| Рядовой, фунтов | 25,5 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| Ланс-капрал, фунтов | 25,5 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| Капрал, фунтов | 25,5 | 36,0 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| Сержант, фунтов | 30,6 | 43,5 | 53,7 | 63,9 | 63,9 |
| Штаб-сержант, фунтов | 30,6 | 43,5 | 53,7 | 73,8 | 73,8 |
| Ворэнт-офицер 1-го класса, фунтов | 30,6 | 43,5 | 53,7 | 73,8 | 84,3 |
| Ворэнт-офицер 2-го класса, фунтов | 30,6 | 43,5 | 53,7 | 73,8 | 96,9 |
Приложение № 11
Доходы различных групп населения в зависимости от
возраста и уровня образования в США