Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Марта 2012 в 13:01, курсовая работа
Целью данной курсовой работы является рассчитать по каждому предприятию за последний год и проанализировать себестоимость 1 ц молока, удой и мат.-ден. затраты на 1 корову.
При написании работы необходимо решить следующие задачи:
По типическим группам изучить изменения в себестоимости 1 ц молока, продуктивности и затратах на содержание 1 коровы;
Провести анализ затрат на корма и вскрыть причины различий их по группам, используя показатели:
-         затраты корма на 1 молока (руб.);
-         затраты корма на 1 корову (руб.);
-         удой на 1 среднегодовую корову;
Провести анализ причин различий в потреблении и производстве кормов. Для этого рассмотреть:
      - структуру с.-х. угодий;
      - структуру посевных площадей;
      - урожайность кормовых культур;
Для изучения тесноты связи между отдельными показателями (удой, затраты корма на 1 гол., себестоимость и удой молока, расход кормов на 100 га и др.) использовать корреляционный метод анализа;
Изучить по группам хозяйств уровень интенсификации, специализации, уровень производства продукции и др.
Установить доходность молочного животноводства и уровень рентабельности.
Объектом исследования данной курсовой работы являются сельскохозяйственные предприятия Заводуковского, Ялуторовского и Казанского районов Тюменской области.
Введение……………………………………………………………………….…..3
Глава 1. Тюменская область и ее природно-климатические условия, характеристика изучаемых районов………………………………………….6
Глава 2. Статистико-экономический анализ себестоимости и уровня производства молока в с.-х. предприятиях………………………………….11
Заключение………………………………………………………………………..31
Список используемой литературы………………………………………….…...33
Приложение……………………………………………………………………….34
1. Годовые отчеты Ялуторовского, Казанского и Заводоуковского районов.
2. Зинченко А. П. Сельскохозяйственная статистика с основами социально-экономической статистики: Учебник – М.: Изд-во МСХА, 1998.
3. Зинченко А.П. Сельскохозяйственные предприятия: экономико-статистический анализ. – М.: Финансы и статистика, 2002.
4. Зинченко А.П. Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике: Учебное пособие.- М.: Финансы и статистика,1988.
5. Зинченко А.П. Статистика. – М., 2007.: ил. – (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).
6. Минаков И.А. Экономика сельскохозяйственного предприятия. - М.: Инфра-М, 2003.
7. Сергеев С.С. Сельскохозяйственная статистика с основами социально-экономической статистики: Учебник. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1989.
8. Статистика сельского хозяйства: Учебник/О.П. Замосковный, Л.И. Ващуков, Л.В. Литвинов и др.; Под ред. О.П. Замосковного и Б.И. Пленкова. – М.: Финансы и статистика, 1990.
9. Что такое УДОЙ - Толковый словарь В.Даля
10. Экономика сельскохозяйственного предприятия / И.А. Минаков, Л.А. Сабетова, Н.И. Куликов и др.; Под ред. И.А. Минакова. –М.: КолосС, 2003. – С. 528
11. Экономика сельского хозяйства: Учебник для студентов высших учебных заведений/Н.Я. Коволенко, Ю.И. Агирбов, Н.Я. Серова и др. – М.: ЮРКНИГА, 2004.
№  | Показатели | ЗАО «Шестаковское» Заводоуков. р-н  | ООО «Зауралье» Ялуторовский р-н  | ООО «Сиб Агро Дубынское» Казанск. р-н  | ЗАО «Озерки» Заводоуковский р-н  | ООО АФ «Новоселезнево» Казанск. р-н  | 
1  | Валовой доход всего, тыс. руб.  | 3080  | 51586  | 15600  | 7776  | 20826  | 
2  | в т.ч. оплата, тыс. руб.  | 3302  | 24896  | 12320  | 3196  | 17162  | 
3  | Выручено от реализации, тыс. руб.  | 30480  | 61354  | 30902  | 16664  | 46456  | 
4  | Отработано за год всего, тыс. чел.-час.  | 181  | 420  | 348  | 48  | 280  | 
5  | в животноводстве, тыс. чел.-час.  | 47  | 131  | 114  | 253  | 86  | 
6  | Валовая продукция с.-х. по себ-ти всего, тыс. руб.  | 37583 
  | 124720 
  | 55853 
  | 22878 
  | 77052 
  | 
7  | в растениеводстве, тыс. руб.  | 29272  | 55711  | 32973  | 22878  | 39190  | 
8  | в животноводстве, тыс. руб.  | 22509  | 69009  | 26557  | 89102  | 35562  | 
9  | Среднегодовая численность работников в сельском хозяйстве, чел.  | 66 
  | 176 
  | 155 
  | 26 
  | 122 
  | 
10  | в животноводстве, чел.  | 28  | 27  | 40  | 19  | 39  | 
11  | Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.  | 43931 
  | 79227  | 45916 
  | 26134 
  | 111038 
  | 
12  | Продано молока, ц  | -  | 27057  | 11065  | 63212  | 21210  | 
13  | Полная себестоимость реализованного молока, тыс. руб.  | - 
  | 29291  | 8050 
  | 49115 
  | 20434 
  | 
14  | Выручено от реализации молока, тыс. руб.  | - 
  | 24429  | 9405 
  | 71649 
  | 18831 
  | 
15  | Полная себестоимость товарной продукции животноводства, тыс. руб.  | 13032 
  | 45372 
  | 11417 
  | 80065 
  | 28977 
  | 
16  | Выручено от реализации продукции животноводства всего, тыс. руб.  | 2950 
  | 23545 
  | 
 12423  | 98472 
  | 10725 
  | 
17  | Выручка от реализации тов. продукции всего, тыс. руб.  | 30480 
  | 61354 
  | 30902 
  | 16664 
  | 46456 
  | 
18  | Затраты на мин. удобрения, тыс. руб.  | 5500  | 5121  | 482  | 2379  | 1103  | 
19  | Площадь под зерновые, га  | 3150  | 4640  | 5250  | 1755  | 4300  | 
20  | Валовой сбор зерна, ц п/д  | 74730  | 65572  | 68431  | 62905  | 106166  | 
21  | Себестоимость всего зерна, тыс. руб.  | 24259  | 34877  | 29136  | 23152  | 29368  | 
22  | Прямые затраты труда, тыс. чел.-час.  | 17  | 62  | 60  | 18  | 28  | 
23  | Площадь под картофель, га  | -  | -  | -  | -  | -  | 
24  | Валовой сбор картофеля, ц  | -  | -  | -  | -  | -  | 
25  | Себестоимость картофеля всего, тыс. руб.  | - 
  | - 
  | - 
  | - 
  | - 
  | 
26  | Площадь мнг .трав на сено, га  | 260  | 40  | 153  | 633  | -  | 
27  | Валовой сбор мнг. трав на сено, ц  | 3000  | 2280  | 12054  | 962  | 4436  | 
28  | Затраты всего на мнг. травы на сено, тыс. руб.  | 188  | 292 
  | 895 
  | 144 
  | 272 
  | 
29  | Площадь мнг. трав на зел. массу, га  | 190  | 1617  | 680  | 569  | 1423  | 
30  | Валовой сбор зел. массы мнг. трав, ц  | 17880  | 85659  | 2910  | 34898  | 52852  | 
31  | Затраты всего на мнг. травы на зел. массу, тыс. руб.  | 12 
  | 1682 
  | 64 
  | 1733 
  | 973 
  | 
32  | Площадь одн. трав на сено, га  | -  | 75  | -  | -  | -  | 
33  | Всего затрат на одн. травы на сено, тыс. руб.  | - 
  | 373 
  | 1764 
  | - 
  | 612 
  | 
34  | Валовой сбор одн. трав на сено, ц  | -  | 2709  | 366  | -  | 2398  | 
35  | Валовой сбор зел. массы одн. трав, ц  | 64516  | 154518  | 52148  | 119751  | 56620  | 
36  | Всего затрат на зел. массу одн. трав, тыс. руб.  | 
 50  | 
 1979  | 
 2705  | 
 8161  | 
 3615  | 
37  | Площадь на зел. массу одн. трав, га  | 728 
  | 800 
  | 1950 
  | 1622 
  | 396 
  | 
38  | Площадь кукурузы на силос, га  | 122  | 
  | -  | -  | -  | 
39  | Валовой сбор кукурузы на силос, ц  | 28900  | -  | -  | -  | -  | 
40  | Всего затрат на кукурузу, тыс. руб.  | 1371  | -  | -  | -  | -  | 
41  | Силос, валовое пр-во, ц  | 21600  | -  | -  | -  | -  | 
42  | Затраты на силос, тыс. руб.  | 139  | -  | -  | -  | -  | 
43  | Валовое производство сенажа, ц  | 37200  | 168080  | 28299  | 127924  | 85800  | 
44  | Затраты на сенаж, тыс. руб.  | 556  | 17569  | 1982  | 9831  | 5994  | 
45  | Всего посевов, га  | 4450  | 8032  | 9581  | 2324  | 6119  | 
46  | Площадь с.-х. угодий, га  | 5292  | 13159  | 9581  | 2583  | 10526  | 
47  | Площадь сенокосов, га  | 296  | 3254  | -  | 184  | -  | 
48  | Площадь пашни, га  | 4812  | 6619  | 9581  | 2583  | 6539  | 
49  | Площадь пастбищ, га  | 184  | -  | -  | 298  | 2170  | 
50  | Среднегодовое поголовье коров  | 250  | 755  | 374  | 1030  | 305  | 
51  | Затраты всего на основн. стадо, тыс. руб.  | 11231  | 45464  | 9940  | 55728  | 24569  | 
52  | Затраты по зарплате на молоко, тыс. руб.  | 2973  | 7851  | 2490  | 4198  | 4223  | 
53  | Валовое производство молока, ц  | 11208  | 37788  | 12306  | 64541  | 22952  | 
54  | Себестоимость молока всего, тыс. руб.  | 11231  | 40908  | 8946  | 50155  | 22112  | 
55  | Прямые затраты труда на молоко, тыс. чел.-час.  | 40  | 84  | 66  | 12  | 58  | 
56  | Затраты кормов на осн. стадо, тыс. руб.  | 5585  | 16916  | 2544  | 31846  | 11861  | 
№  | Показатели | ЗАО «Тобол» Заводоуковский р-н  | .СПК «Криволукский и К» Ялуторовс р-н  | СПК «Петелино» Ялуторовс р-н  | ООО АФ «Заречная» Казанский р-н  | СПК «Садовод» Ялуторов р-н  | 
1  | Валовой доход всего, тыс. руб.  | 22137  | 9761  | 28782  | 13573  | 14197  | 
2  | в т.ч. оплата, тыс. руб.  | 14903  | 7455  | 17742  | 8217  | 8431  | 
3  | Выручено от реализации, тыс. руб.  | 45850  | 37145  | 46048  | 20045  | 19073  | 
4  | Отработано за год всего, тыс. чел.-час.  | 504  | 130  | 411  | 262  | 170  | 
5  | в животноводстве, тыс. чел.-час.  | 155  | 119  | 186  | 54  | 74  | 
6  | Валовая продукция с.-х. по себ-ти всего, тыс. руб.  | 62171  | 40180  | 98940  | 42384  | 36454  | 
7  | в растениеводстве, тыс. руб.  | 24468  | 2286  | 33735  | 23361  | 13477  | 
8  | в животноводстве, тыс. руб.  | 37426  | 37894  | 62821  | 1843  | 22659  | 
9  | Среднегодовая численность работников в сельском хозяйстве, чел.  | 198  | 60  | 184  | 109  | 66  | 
10  | в животноводстве, чел.  | 53  | 7  | 51  | 14  | 17  | 
11  | Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.  | 51692  | 16475  | 102716  | 414165  | 28166,5  | 
12  | Продано молока, ц  | 30165  | 3263  | 31650  | 6825  | 16938  | 
13  | Полная себестоимость реализованного молока, тыс. руб.  | 23032  | 2188  | 34206  | 7100  | 13458  | 
14  | Выручено от реализации молока, тыс. руб.  | 24602  | 2521  | 28115  | 5864  | 14237  | 
15  | Полная себестоимость товарной продукции животноводства, тыс. руб.  | 33860 
  | 40491  | 48196  | 15451  | 19199  | 
16  | Выручено от реализации продукции животноводства всего, тыс. руб.  | 10776  | 1529  | 14698  | 8486  | 6800  | 
17  | Выручка от реализации тов. продукции всего, тыс. руб.  | 45850  | 37145  | 46048  | 20045  | 19073  | 
18  | Затраты на мин. удобрения, тыс. руб.  | 1638  | -  | 4578  | 1010  | 1297  | 
19  | Площадь под зерновые, га  | 1700  | -  | 3800  | 2630  | 1100  | 
20  | Валовой сбор зерна, ц п/д  | 39968  | -  | 84193  | 44752  | 17395  | 
21  | Себестоимость всего зерна, тыс. руб.  | 9925  | -  | 22044  | 18717  | 7757  | 
22  | Прямые затраты труда, тыс. чел.-час.  | 8  | -  | 29  | 25  | 7  | 
23  | Площадь под картофель, га  | 52  | -  | -  | -  | -  | 
24  | Валовой сбор картофеля, ц  | 7582  | -  | -  | -  | -  | 
25  | Себестоимость картофеля всего, тыс. руб.  | 3367  | -  | -  | -  | -  | 
26  | Площадь мнг .трав на сено, га  | -  | 187  | -  | 300  | 192  | 
27  | Валовой сбор мнг. трав на сено, ц  | -  | 2992  | -  | 3732  | -  | 
28  | Затраты всего на мнг. травы на сено, тыс. руб.  | -  | 281  | -  | 614  | -  | 
29  | Площадь мнг. трав на зел. массу, га  | -  | 0  | 1541  | 0  | 0  | 
30  | Валовой сбор зел. массы мнг. трав, ц  | -  | -  | 81600  | -  | 21055  | 
31  | Затраты всего на мнг. травы на зел. массу, тыс. руб.  | -  | -  | 487  | -  | 553  | 
32  | Площадь одн. трав на сено, га  | -  | -  | -  | -  | -  | 
33  | Всего затрат на одн. травы на сено, тыс. руб.  | -  | -  | -  | -  | -  | 
34  | Валовой сбор одн. трав на сено, ц  | -  | -  | -  | -  | -  | 
35  | Валовой сбор зел. массы одн. трав, ц  | 134531  | 8010  | 164010  | 51653  | 20677  | 
36  | Всего затрат на зел. массу одн. трав, тыс. руб.  | 5431 
  | 910  | 4182  | 4303 
  | 1514 
  | 
37  | Площадь на зел. массу одн. трав, га  | 1769  | 709  | 1414  | 560  | 484  | 
38  | Площадь кукурузы на силос, га  | -  | -  | 395  | -  | 199  | 
39  | Валовой сбор кукурузы на силос, ц  | -  | -  | 98990  | -  | 29245  | 
40  | Всего затрат на кукурузу, тыс. руб.  | -  | -  | 1986  | -  | 1134  | 
41  | Силос, валовое пр-во, ц  | -  | -  | 49495  | -  | 13078  | 
42  | Затраты на силос, тыс. руб.  | -  | -  | 1370  | -  | 1557  | 
43  | Валовое производство сенажа, ц  | 74633  | 5610  | 159000  | 32943  | 27342  | 
44  | Затраты на сенаж, тыс. руб.  | 5268  | 887  | 6622  | 4046  | 2816  | 
45  | Всего посевов, га  | 3521  | 3783  | 7150  | 3490  | 1675  | 
46  | Площадь с.-х. угодий, га  | 8702  | 8702  | 10196  | 12658  | 3353  | 
47  | Площадь сенокосов, га  | 1401  | -  | 3312  | 4541  | 1229  | 
48  | Площадь пашни, га  | 5046  | -  | 4873  | 3590  | 1356  | 
49  | Площадь пастбищ, га  | -  | -  | 1436  | 4527  | 742  | 
50  | Среднегодовое поголовье коров  | 700  | 85  | 770  | 213  | 303  | 
51  | Затраты всего на основн. стадо, тыс. руб.  | 26576  | 2836  | 47843  | 9335  | 13844  | 
52  | Затраты по зарплате на молоко, тыс. руб.  | 3712  | 798  | 11790  | 1362  | 2365  | 
53  | Валовое производство молока, ц  | 31338  | 4040  | 38580  | 8077  | 17947  | 
54  | Себестоимость молока всего, тыс. руб.  | 23917  | 2709  | 41696  | 8402  | 14260  | 
55  | Прямые затраты труда на молоко, тыс. чел.-час.  | 108  | 8  | 130  | 28  | 43  | 
56  | Затраты кормов на осн. стадо, тыс. руб.  | 12795  | 1023  | 24976  | 4005  | 7894  | 
№  | Показатели | ЗАО «Лесной» Заводоуковск р-н  | ЗАО «Падунское» Заводоуковс р-н  | ЗАО «Сибирь» Заводоуковск р-н  | СПК «Колос» Сорокинск р-н  | Учхоз Тюменский р-н  | 
1  | Валовой доход всего, тыс. руб.  | 24295  | 31252  | 48624  | 1342  | 63212  | 
2  | в т.ч. оплата, тыс. руб.  | 13828  | 16092  | 33537  | 1165  | 36304  | 
3  | Выручено от реализации, тыс. руб.  | 44776  | 119011  | 141846  | 2206  | 65548  | 
4  | Отработано за год всего, тыс. чел.-час.  | 205  | 574  | 680  | 59  | 421  | 
5  | в животноводстве, тыс. чел.-час.  | 81  | 237  | 207  | 28  | 196  | 
6  | Валовая продукция с.-х. по себ-ти всего, тыс. руб.  | 61530  | 142221  | 181438  | 6396  | 124504  | 
7  | в растениеводстве, тыс. руб.  | 26768  | 43348  | 113813  | 2883  | 34600  | 
8  | в животноводстве, тыс. руб.  | 34082  | 98675  | 64748  | 3494  | 88722  | 
9  | Среднегодовая численность работников в сельском хозяйстве, чел.  | 93  | 253  | 300  | 26  | 195  | 
10  | в животноводстве, чел.  | 17  | 67  | 64  | 10  | 63  | 
11  | Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.  | 56378  | 133637  | 856295  | 1995,5  | 153977  | 
12  | Продано молока, ц  | 14024  | -  | 44929  | 1716  | 39678  | 
13  | Полная себестоимость реализованного молока, тыс. руб.  | 16768  | -  | 46290  | 1625  | 38959  | 
14  | Выручено от реализации молока, тыс. руб.  | 13806  | -  | 50932  | 1376  | 39152  | 
15  | Полная себестоимость товарной продукции животноводства, тыс. руб.  | 34964  | 91191  | 64927  | 2729  | 73272  | 
16  | Выручено от реализации продукции животноводства всего, тыс. руб.  | 15166  | 19769  | -  | 1171  | 30962  | 
17  | Выручка от реализации тов. продукции всего, тыс. руб.  | 44776  | 119011  | 141846  | 2206  | 65548  | 
18  | Затраты на мин. удобрения, тыс. руб.  | 2494  | 6730  | 27511  | -  | 3044  | 
19  | Площадь под зерновые, га  | 1630  | 2800  | 11830  | 593  | 1600  | 
20  | Валовой сбор зерна, ц п/д  | 61143  | 79972  | 241433  | 2134  | 35127  | 
21  | Себестоимость всего зерна, тыс. руб.  | 21055  | 22210  | 90893  | 2025  | 16116  | 
22  | Прямые затраты труда, тыс. чел.-час.  | 51  | 48  | 55  | 4  | 17  | 
23  | Площадь под картофель, га  | -  | -  | -  | -  | -  | 
24  | Валовой сбор картофеля, ц  | -  | -  | -  | -  | -  | 
25  | Себестоимость картофеля всего, тыс. руб.  | -  | -  | -  | -  | -  | 
26  | Площадь мнг .трав на сено, га  | 197  | 440  | 515  | 154  | 513  | 
27  | Валовой сбор мнг. трав на сено, ц  | 1520  | -  | 5454  | 2310  | 14541  | 
28  | Затраты всего на мнг. травы на сено, тыс. руб.  | 131  | -  | 1082  | 221  | 2617  | 
29  | Площадь мнг. трав на зел. массу, га  | 341  | 1098  | 1202  | 0  | 700  | 
30  | Валовой сбор зел. массы мнг. трав, ц  | 60839  | -  | 82486  | -  | 73092  | 
31  | Затраты всего на мнг. травы на зел. массу, тыс. руб.  | 1166  | -  | 4895  | -  | 3633  | 
32  | Площадь одн. трав на сено, га  | -  | -  | -  | -  | -  | 
33  | Всего затрат на одн. травы на сено, тыс. руб.  | 104  | 7614  | -  | -  | -  | 
34  | Валовой сбор одн. трав на сено, ц  | 1212  | 1483  | -  | -  | -  | 
35  | Валовой сбор зел. массы одн. трав, ц  | 105422  | 67578  | 144040  | 13760  | 54606  | 
36  | Всего затрат на зел. массу одн. трав, тыс. руб.  | 2230  | 2869  | 7278  | 471  | 6195  | 
37  | Площадь на зел. массу одн. трав, га  | 907  | 1007  | 511  | 192  | 396  | 
38  | Площадь кукурузы на силос, га  | -  | 430  | -  | -  | 248  | 
39  | Валовой сбор кукурузы на силос, ц  | -  | 122802  | -  | -  | 59257  | 
40  | Всего затрат на кукурузу, тыс. руб.  | -  | 7333  | -  | -  | 2864  | 
41  | Силос, валовое пр-во, ц  | 6224  | 92870  | -  | -  | 35554  | 
42  | Затраты на силос, тыс. руб.  | 299  | 4826  | -  | -  | 3314  | 
43  | Валовое производство сенажа, ц  | -  | 146344  | 13487  | 8600  | 62547  | 
44  | Затраты на сенаж, тыс. руб.  | 4652  | 109947  | 14250  | 486  | 8803  | 
45  | Всего посевов, га  | 3075  | -  | 15079  | 939  | 3267  | 
46  | Площадь с.-х. угодий, га  | 4541  | 6197  | 20384  | 1445  | 4198  | 
47  | Площадь сенокосов, га  | -  | -  | 1226  | 294  | 563  | 
48  | Площадь пашни, га  | -  | 5939  | 15545  | 939  | 3418  | 
49  | Площадь пастбищ, га  | -  | -  | 3613  | 212  | 217  | 
50  | Среднегодовое поголовье коров  | 250  | 1047  | 859  | 104  | 650  | 
51  | Затраты всего на основн. стадо, тыс. руб.  | 18961  | 66875  | 48626  | 2260  | 50253  | 
52  | Затраты по зарплате на молоко, тыс. руб.  | 6137  | 5593  | 27598  | 484  | 7723  | 
53  | Валовое производство молока, ц  | 15375  | 73820  | 45807  | 2150  | 45519  | 
54  | Себестоимость молока всего, тыс. руб.  | 18388  | 60023  | 43553  | 2034  | 44928  | 
55  | Прямые затраты труда на молоко, тыс. чел.-час.  | 54  | 130  | 152  | 20  | 107  | 
56  | Затраты кормов на осн. стадо, тыс. руб.  | 9123  | 38469  | 18165  | 1207  | 15417  | 
№  | Показатели | ГУСП ПЗ «Тополя» СО РАСХН Тюменский р-н  | СПК «Ембаевский» Тюменский р-н  | ЗАО «Успенское» Тюменск р-н  | ЗАО АФ «Луговская» Тюменский р-н  | ОАО «Нива» Сорокинский р-н  | 
1  | Валовой доход всего, тыс. руб.  | 35545  | 59826  | 82393  | 42511  | 13284  | 
2  | в т.ч. оплата, тыс. руб.  | 18856  | 36500  | 51168  | 28646  | 8622  | 
3  | Выручено от реализации, тыс. руб.  | 75412  | 97036  | 130739  | 70417  | 23876  | 
4  | Отработано за год всего, тыс. чел.-час.  | 400  | 757131  | 725  | 487  | 259  | 
5  | в животноводстве, тыс. чел.-час.  | 111  | 117  | 314  | 203  | 117  | 
6  | Валовая продукция с.-х. по себ-ти всего, тыс. руб.  | 93729  | 149329  | 200017  | 149853  | 36144  | 
7  | в растениеводстве, тыс. руб.  | 45739  | 110503  | 54657  | 29727  | 20827  | 
8  | в животноводстве, тыс. руб.  | 47990  | 38826  | 128459  | 112651  | 13856  | 
9  | Среднегодовая численность работников в сельском хозяйстве, чел.  | 166  | 318  | 278  | 222  | 118  | 
10  | в животноводстве, чел.  | 34  | 25  | 107  | 22  | 34  | 
11  | Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.  | 106382  | 173139  | 282541  | 101627  | 42904,5  | 
12  | Продано молока, ц  | 5287  | 22123  | 86425  | 69  | 11998  | 
13  | Полная себестоимость реализованного молока, тыс. руб.  | 6312  | 26290  | 69517  | 64  | 9170  | 
14  | Выручено от реализации молока, тыс. руб.  | 4304  | 24439  | 81159  | 101  | 9890  | 
15  | Полная себестоимость товарной продукции животноводства, тыс. руб.  | 56590  | 37594  | 104902  | 64493  | 11668  | 
16  | Выручено от реализации продукции животноводства всего, тыс. руб.  | 8872  | 7798  | 41751  | 42907  | 2410  | 
17  | Выручка от реализации тов. продукции всего, тыс. руб.  | 74412  | 97036  | 130739  | 70417  | 23876  | 
18  | Затраты на мин. удобрения, тыс. руб.  | 4456  | 3860  | 5571  | 1494  | 381  | 
19  | Площадь под зерновые, га  | 1560  | 1020  | 3600  | 1240  | 2250  | 
20  | Валовой сбор зерна, ц п/д  | 39900  | 21023  | 89065  | 28529  | 50147  | 
21  | Себестоимость всего зерна, тыс. руб.  | 16705  | 7494  | 31780  | 8437  | 13068  | 
22  | Прямые затраты труда, тыс. чел.-час.  | 38  | 56  | 54  | 59  | 33  | 
23  | Площадь под картофель, га  | 150  | 300  | -  | -  | -  | 
24  | Валовой сбор картофеля, ц  | 44250  | 60083  | -  | -  | -  | 
25  | Себестоимость картофеля всего, тыс. руб.  | 21456  | 30500  | -  | -  | -  | 
26  | Площадь мнг .трав на сено, га  | 541  | -  | 220  | 1416  | 130  | 
27  | Валовой сбор мнг. трав на сено, ц  | 8120  | -  | 6468  | 7512  | 3600  | 
28  | Затраты всего на мнг. травы на сено, тыс. руб.  | 1969  | -  | 1020  | 584  | 308  | 
29  | Площадь мнг. трав на зел. массу, га  | 1315  | 210  | 2480  | 1416  | 700  | 
30  | Валовой сбор зел. массы мнг. трав, ц  | -  | -  | 25615  | 152758  | 116170  | 
31  | Затраты всего на мнг. травы на зел. массу, тыс. руб.  | -  | -  | 5384  | 3563  | 2977  | 
32  | Площадь одн. трав на сено, га  | -  | -  | -  | 852  | -  | 
33  | Всего затрат на одн. травы на сено, тыс. руб.  | -  | -  | -  | -  | -  | 
34  | Валовой сбор одн. трав на сено, ц  | -  | -  | -  | 1122  | 
  | 
35  | Валовой сбор зел. массы одн. трав, ц  | 38556  | 85581  | 35228  | 93853  | 56280  | 
36  | Всего затрат на зел. массу одн. трав, тыс. руб.  | 2337  | 2725  | 1606  | 3319  | 1826  | 
37  | Площадь на зел. массу одн. трав, га  | 1006  | 500  | 260  | 0  | 753  | 
38  | Площадь кукурузы на силос, га  | -  | -  | 500  | -  | -  | 
39  | Валовой сбор кукурузы на силос, ц  | -  | -  | 132331  | -  | -  | 
40  | Всего затрат на кукурузу, тыс. руб.  | -  | -  | 4572  | -  | -  | 
41  | Силос, валовое пр-во, ц  | -  | -  | 120623  | -  | -  | 
42  | Затраты на силос, тыс. руб.  | -  | -  | 6577  | -  | -  | 
43  | Валовое производство сенажа, ц  | 63434  | 65000  | 197810  | 226116  | 104000  | 
44  | Затраты на сенаж, тыс. руб.  | 2536  | 4670  | 9248  | 12524  | 5004  | 
45  | Всего посевов, га  | -  | 2220  | 7060  | 3488  | 3833  | 
46  | Площадь с.-х. угодий, га  | 4911  | 7898  | 7920  | 6506  | 5603  | 
47  | Площадь сенокосов, га  | 815  | -  | 266  | 251  | 1218  | 
48  | Площадь пашни, га  | 3532  | -  | 7280  | 3673  | 3833  | 
49  | Площадь пастбищ, га  | 564  | -  | 374  | -  | 552  | 
50  | Среднегодовое поголовье коров  | 500  | 416  | 1414  | 1102  | 313  | 
51  | Затраты всего на основн. стадо, тыс. руб.  | 33546  | 30977  | 82971  | 67605  | 11281  | 
52  | Затраты по зарплате на молоко, тыс. руб.  | 7674  | 4903  | 21262  | 12349  | 3308  | 
53  | Валовое производство молока, ц  | 32200  | 23431  | 92750  | 63044  | 13295  | 
54  | Себестоимость молока всего, тыс. руб.  | 30192  | 27845  | 77561  | 58221  | 10153  | 
55  | Прямые затраты труда на молоко, тыс. чел.-час.  | 105  | 78  | 200  | 156  | 67  | 
56  | Затраты кормов на осн. стадо, тыс.руб.  | 18229  | 14183  | 27378  | 32640  | 4078  | 
25