Технология социальной работы с военнослужащими, гражданами уволенными с военной службы, и членами их семей

Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2012 в 11:22, курсовая работа

Краткое описание

Цель курсовой работы- изучить сущность социальной работы с военнослужащими, гражданами уволенными с военной службы, и членами их семей, на основе проведенного анализа выявить пути совершенствования применения данного инструмента.
В связи с поставленной целью возникают следующие задачи:
1. рассмотреть сущность социальной работы с военнослужащими;
2. проанализировать нормативно-правовую базу;
3. выявить проблемы и недостатки в организации и проведении социальной работы.
4. на основе проведенной работы сделать выводы о роли социальной работы с военнослужащими и возможности повышения её эффективности.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА I. ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. 5
1.1 Становление социальной помощи воинам в условиях единого Российского государства 5
1.2 Специфика социальных проблем военнослужащих 10
ГЛАВА II. ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 18
2.1 Организация работы по социальной защите военнослужащих и членов их семей 18
2.2 Ожидаемые социально-экономические результаты 24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 26
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 27
ПРИЛОЖЕНИЕ: Мероприятия государственной программы "Социальная адаптация военнослужащих, подлежащих увольнению из Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, и членов их семей" на 2002-2005 годы 28

Файлы: 1 файл

К.р. поТехнологии социальной работы Ильин.doc

— 366.00 Кб (Скачать)

|работодателей и т.д.      |           |                   |         |          |           |военнослужащих   |

|                          |           |                   |         |          |           |консультаций по  |

|                          |           |                   |         |          |           |выбору           |

|                          |           |                   |         |          |           |профессиональной |

|                          |           |                   |         |          |           |деятельности     |

|——————————————————————————|———————————|———————————————————|—————————|——————————|———————————|—————————————————|

|10. Научно-методическое и | 2002-2005 |Минобороны России, |федераль-|    1     |           |повышение        |

|информационное            |   годы    |Минтруд            |ный      |          |           |качества работы  |

|сопровождение мероприятий |           |России,            |бюджет   |          |           |по профориентации|

|по профессиональной       |           |Минобразование     |         |          |           |указанной        |

|ориентации военнослужащих |           |России,            |         |          |           |категории        |

|и издание учебного пособия|           |МВД России,        |         |          |           |граждан, издание |

|"Профессиональная         |           |ФПС России,        |         |          |           |методических и   |

|ориентация военнослужащих,|           |МЧС России,        |         |          |           |информационных   |

|увольняемых с военной     |           |ФАПСИ,             |         |          |           |материалов       |

|службы"                   |           |ФСЖВ России,       |         |          |           |                 |

|                          |           |Спецстрой России   |         |          |           |                 |

|——————————————————————————|———————————|———————————————————|—————————|——————————|———————————|—————————————————|

|11. Создание              | 2002-2003 |Минобороны России, |федераль-|   1,3    |    1,3    |создание         |

|информационно-консультаци-|   годы    |Минтруд России,    |ный      |          |           |информационно-ко-|

|онного центра при ВЦПО1) и|           |Минобразование     |бюджет   |          |           |нсультационного  |

|его филиалов в военных    |           |России             |         |          |           |центра и его     |

|округах (на флотах) с     |           |                   |внебюдже-|   1,5    |    1,5    |филиалов в       |

|банком данных об          |           |                   |тные     |          |           |военных округах  |

|увольняемых военнослужащих|           |                   |источники|          |           |(на флотах), в   |

|по регионам, вакансиям    |           |                   |         |          |           |субъектах        |

|рабочих мест, возможностям|           |                   |         |          |           |Российской       |

|образовательных учреждений|           |                   |         |          |           |Федерации        |

|дополнительного           |           |                   |         |          |           |                 |

|профессионального         |           |                   |         |          |           |                 |

|образования               |           |                   |         |          |           |                 |

|——————————————————————————|———————————|———————————————————|—————————|——————————|———————————|—————————————————|

|     Итого по разделу     |           |                   |федераль-|   5,3    |    2,5    |                 |

|                          |           |                   |ный      |          |           |                 |

|                          |           |                   |бюджет   |          |           |                 |

|                          |           |                   |         |          |           |                 |

|                          |           |                   |внебюдже-|   1,5    |    1,5    |                 |

|                          |           |                   |тные     |          |           |                 |

|                          |           |                   |источники|          |           |                 |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| III. Профессиональная переподготовка по гражданским специальностям военнослужащих, подлежащих увольнению с  |

|                                      военной службы, и членов их семей                                      |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|12. Определение объемов и |           |                   |         |          |           |                 |

|направлений               |           |                   |         |          |           |                 |

|профессиональной          |           |                   |         |          |           |                 |

|переподготовки            |           |                   |         |          |           |                 |

|военнослужащих:           |           |                   |         |          |           |                 |

|——————————————————————————|———————————|———————————————————|—————————|——————————|———————————|—————————————————|

|организация и проведение  | 2002-2005 |Минобороны России, |федераль-|   4,2    |   1,05    |определение      |

|ежегодного конкурсного    |   годы    |Минтруд России,    |ный      |          |           |перечня          |

|отбора образовательных    |           |Минобразование     |бюджет   |          |           |образовательных  |

|учреждений, на базе       |           |России,            |         |          |           |учреждений,      |

|которых будет             |           |МВД России,        |внебюдже-|   3,6    |     1     |расположенных на |

|осуществляться            |           |ФПС России,        |тные     |          |           |территории       |

|профессиональная          |           |ФСЖВ России,       |источники|          |           |военных округов и|

|переподготовка увольняемых|           |Спецстрой России,  |         |          |           |субъектов        |

|военнослужащих            |           |ФАПСИ,             |         |          |           |Российской       |

|                          |           |органы             |         |          |           |Федерации        |

|                          |           |исполнительной     |         |          |           |                 |

|                          |           |власти субъектов   |         |          |           |                 |

|                          |           |Российской         |         |          |           |                 |

|                          |           |Федерации          |         |          |           |                 |

|——————————————————————————|———————————|———————————————————|—————————|——————————|———————————|—————————————————|

|разработка и ежегодное    | 2002-2005 |Минобороны России, |федераль-|   3,8    |   0,95    |осуществление    |

|уточнение перечня         |   годы    |Минобразование     |ный      |          |           |подготовки       |

|профессий, по которым     |           |России,            |бюджет   |          |           |специалистов с   |

|организуется              |           |Минтруд России     |         |          |           |учетом           |

|профессиональная          |           |                   |внебюдже-|   3,4    |     1     |потребности      |

|переподготовка увольняемых|           |                   |тные     |          |           |регионального    |

|военнослужащих            |           |                   |источники|          |           |рынка труда      |

|——————————————————————————|———————————|———————————————————|—————————|——————————|———————————|—————————————————|

|13. Финансовое и          | 2002-2005 |Минобороны России, |федераль-| 335,619  |  90,009   |обеспечение      |

|организационное           |   годы    |МВД России,        |ный      |          |           |профессиональной |

|обеспечение переподготовки|           |ФПС России,        |бюджет   |          |           |переподготовки не|

|военнослужащих, подлежащих|           |ФСЖВ России,       |         |          |           |менее 150 тыс.   |

|увольнению, граждан,      |           |ФСБ России,        |внебюдже-| 334,505  |  90,896   |увольняемых      |

|уволенных с военной       |           |Спецстрой России,  |тные     |          |           |военнослужащих и |

|службы, и членов их семей |           |Минтруд России,    |источники|          |           |до 30 тыс. членов|

|в образовательных         |           |Минобразование     |         |          |           |семей (в         |

|учреждениях высшего       |           |России,            |         |          |           |2002 году - до   |

|профессионального         |           |органы             |         |          |           |40 тыс. и 8 тыс. |

|образования, учебных      |           |исполнительной     |         |          |           |человек          |

|центрах переподготовки,   |           |власти субъектов   |         |          |           |соответственно), |

|негосударственных         |           |Российской         |         |          |           |подготовка       |

|образовательных           |           |Федерации,         |         |          |           |специалистов в   |

|учреждениях (по сметам    |           |ОАО "АвтоВАЗ" (2), |         |          |           |сфере управления |

|участников Программы)     |           |МИМ "ЛИНК" (3),    |         |          |           |центрами         |

|                          |           |РЭФ "ТЕХЭКО" (4),  |         |          |           |социальной       |

|                          |           |ИЭФП (5)           |         |          |           |адаптации        |

|                          |           |Учебно-реабилитаци-|         |          |           |военнослужащих,  |

|                          |           |онная академия     |         |          |           |региональными    |

|                          |           |Вооруженных Сил    |         |          |           |учебными         |

|                          |           |Российской         |         |          |           |центрами, их     |

|                          |           |Федерации и        |         |          |           |филиалами на     |

|                          |           |правоохранительных |         |          |           |местах           |

|                          |           |органов,           |         |          |           |                 |

|                          |           |союз "ФПФ" (6)     |         |          |           |                 |

|——————————————————————————|———————————|———————————————————|—————————|——————————|———————————|—————————————————|

|14. Разработка, издание,  |           |                   |         |          |           |                 |

|тиражирование и рассылка  |           |                   |         |          |           |                 |

|по учебным центрам и      |           |                   |         |          |           |                 |

|центрам социальной        |           |                   |         |          |           |                 |

|адаптации военнослужащих  |           |                   |         |          |           |                 |

|типовых учебных планов,   |           |                   |         |          |           |                 |

|программ и                |           |                   |         |          |           |                 |

|научно-методических       |           |                   |         |          |           |                 |

|материалов по             |           |                   |         |          |           |                 |

|профессиональной          |           |                   |         |          |           |                 |

|переподготовке            |           |                   |         |          |           |                 |

|военнослужащих, подлежащих|           |                   |         |          |           |                 |

|увольнению, и членов их   |           |                   |         |          |           |                 |

|семей по следующим        |           |                   |         |          |           |                 |

|направлениям:             |           |                   |         |          |           |                 |

|——————————————————————————|———————————|———————————————————|—————————|——————————|———————————|—————————————————|

Информация о работе Технология социальной работы с военнослужащими, гражданами уволенными с военной службы, и членами их семей