Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Марта 2012 в 21:28, курсовая работа
Мета - вивчення зв'язку самооцінки і успішності навчання дітей у молодшому шкільному віці.
Завдання:
1. Дати характеристику самооцінки як структурної складової самосвідомості.
2. Описати особливості самооцінки молодшого школяра.
3. Простежити зв'язок між самооцінкою і успішністю навчання в молодшому шкільному віці.
Рівень самооцінки школярів (методика Дембо-Рубінштейн)
Добре успішних діти (16 год) | Пас задніх діти (17 год) | |||||||||||||||||
↓ С / Про | ═ С / Про | ↑ С / Про | ↓ С / Про | ═ С / Про | ↑ С / Про | |||||||||||||
Кол. | % | Кол. | % | Кол. | % | Кол. | % | Кол. | % | Кол. | % | |||||||
0 | 0 | 7 | 43,8 | 9 | 56,2 | 1 | 5,9 | 9 | 52,9 | 7 | 41,2 |
2.2 Результати діагностичного дослідження соціально-психологічних властивостей молодших школярів за допомогою методики «Особистісний диференціал»
Добре успішних діти
Ф.І. | Пол | Вік | Показник оцінки | Показник сили | Показник активності | |||||||||||||||||
Бали | Значення | Бали | Значення | Бали | Значення | |||||||||||||||||
1. Женя Б. | ж | 8 років, 2 міс | 1,71 | високе | 0,85 | низьке | 0,85 | високе | ||||||||||||||
2. Антон М. | м | 8 років, 6 міс | 0,29 | низьке | -1,0 | низьке | 0,29 | низьке | ||||||||||||||
3. Женя П. | м | 8 років, 5 міс | 0,14 | низьке | 0 | низьке | 0,14 | низьке | ||||||||||||||
4. Іра Р. | ж | 8 років, 3 міс | 1,14 | низьке | 0,43 | низьке | 0,43 | низьке | ||||||||||||||
5. Кирило Ш. | м | 8 років, 2 міс | 1,29 | низьке | 1,43 | високе | -0,57 | низьке | ||||||||||||||
6. Віка В. | ж | 9 років, 2 міс | 1,85 | високе | 0 | низьке | 0,71 | високе | ||||||||||||||
7. Віка К. | ж | 9 років, 8 міс | 0,87 | низьке | 0,71 | низьке | 1,29 | високе | ||||||||||||||
8. Світла Є. | ж | 9 років, 3 міс | 1,71 | високе | 0,57 | низьке | 0,57 | низьке | ||||||||||||||
9. Саша Кор. | м | 9лет1 міс | 0,28 | низьке | 0,14 | низьке | 0 | низьке | ||||||||||||||
10. Оля М. | ж | 9 років, 9 міс | 1,14 | низьке | 0,42 | низьке | 1,14 | високе | ||||||||||||||
11. Настя М. | ж | 9лет11 міс | 0,28 | низьке | 1,29 | високе | 0,14 | низьке | ||||||||||||||
12. Лада С. | ж | 9 років, 1 міс | 1,71 | високе | 0,85 | низьке | 0,28 | низьке | ||||||||||||||
13. Люба А. | ж | 10 років, 4 міс | 1,0 | низьке | 0,71 | низьке | 0,57 | низьке | ||||||||||||||
14. Кирило Л. | м | 10 років, 3 міс | 0,43 | низьке | 0,57 | низьке | 0,28 | низьке | ||||||||||||||
15. Оля С. | ж | 10 років, 4 міс | 1,71 | високе | 0 | низьке | 0,43 | низьке | ||||||||||||||
Середні показники | 1,03 | 0,46 | 0,44 | |||||||||||||||||||
Стандартне відхилення (сигма) | 0,62 | 0,50 | 0,45 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пас задніх діти
Ф.І. | Пол | Вік | Фактор оцінки | Фактор сили | Фактор активності | ||||||||
Бали | Значення | Бали | Значення | Бали | Значення | ||||||||
1. Оля Г. | ж | 8 років, 3 міс | -0,78 | низьке | -1,42 | низьке | 0,28 | низьке | |||||
2. Саша Кр. | м | 8 років, 1 міс | 0,71 | низьке | 0,43 | низьке | -0,14 | низьке | |||||
3. Діма П. | м | 8 років, 6 міс | 0,71 | низьке | -0,43 | низьке | 0,71 | високе | |||||
4. Костя С. | м | 8 років, 6 міс | 1,0 | низьке | 0,14 | низьке | 0,43 | низьке | |||||
4. Даша З. | ж | 8 років, 11 міс | 0,42 | низьке | -0,42 | низьке | 0,42 | низьке | |||||
6. Іра К. | ж | 8 років, 11 міс | 1,14 | низьке | 0,29 | низьке | 1,14 | високе | |||||
7. Іра З. | ж | 9 років, 7 міс | 1,85 | високе | 0 | низьке | 0,42 | низьке | |||||
8. Стас О. | м | 9 років, 2 міс | 2,57 | високе | 1,57 | високе | 1,29 | високе | |||||
9. Костя П | м | 9 років, 6 міс | 1,86 | високе | 1,57 | високе | 1,43 | високе | |||||
10. Катя П. | ж | 9 років, 6 міс | 2,57 | високе | -0,57 | низьке | 2,85 | високе | |||||
11. Вася Т. | м | 9 років, 8 міс | 2,28 | високе | 2,14 | високе | 1,29 | високе | |||||
12. Діма І. | м | 10 років, 7 міс | -0,78 | низьке | -1,42 | низьке | 0,28 | низьке | |||||
13. Ваня К. | м | 10 років, 1 міс | -0,57 | низьке | -0,71 | низьке | 0 | низьке | |||||
14. Таня С. | ж | 10 років, 3 міс | 1,29 | низьке | 0,43 | низьке | 1,31 | високе | |||||
15. Марина У. | ж | 10 років, 10 міс | 0,86 | низьке | -0,14 | низьке | 0 | низьке | |||||
Середні показники | 1,01 | 0,09 | 0,78 | ||||||||||
Стандартне відхилення (сигма) | 1,12 | 1,04 | 0,78 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результати діагностичного дослідження соціально-психологічних властивостей молодших школярів за допомогою методики «Особистісний диференціал»
Показники | Добре успішних діти | Пас задніх діти |
бал | бал | |
Показник оцінки | 1,03 | 1,01 |
Показник сили | 0,46 | 0,09 |
Показник активності | 0,44 | 0,78 |
2.3 Результати вимірювання інтелектуальних здібностей молодших школярів за допомогою субтеста № 1 (обізнаність) Векслера
Добре успішних діти
Ф.І. | Пол | Вік | Шкальні оцінка (у балах) | Значення | |
1. Женя Б. | ж | 8 років, 2 міс | 7 | Норма | |
2. Антон М. | м | 8 років, 6 міс | 8 | Норма | |
3. Женя П. | м | 8 років, 5 міс | 10 | Норма | |
4. Іра Р. | ж | 8 років, 3 міс | 6 | Норма | |
5. Кирило Ш. | м | 8 років, 2 міс | 9 | Норма | |
6. Віка В. | ж | 9 років, 2 міс | 6 | Норма | |
7. Віка К. | ж | 9 років, 8 міс | 8 | Норма | |
8. Світла Є. | ж | 9 років, 3 міс | 6 | Норма | |
9. Саша Кор. | м | 9лет1 міс | 8 | Норма | |
10. Оля М. | ж | 9 років, 9 міс | 7 | Норма | |
11. Настя М. | ж | 9лет11 міс | 6 | Норма | |
12. Лада С. | ж | 9 років, 1 міс | 13 | Норма | |
13. Люба А. | ж | 10 років, 4 міс | 11 | Норма | |
14. Кирило Л. | м | 10 років, 3 міс | 15 | Вище норми | |
15. Оля С. | ж | 10 років, 4 міс | 13 | Норма | |
Середні показники | 8,87 | ||||
Стандартне відхилення (сигма) | 2,92 |
Пас задніх діти
Ф.І. | Пол | Вік | Шкальні оцінка (у балах) | Значення |
1. Оля Г. | ж | 8 років, 3 міс | 5 | Нижче норми |
2. Саша Кр. | м | 8 років, 1 міс | 5 | Нижче норми |
3. Діма П. | м | 8 років, 6 міс | 7 | Норма |
4. Костя С. | м | 8 років, 6 міс | 5 | Нижче норми |
4. Даша З. | ж | 8 років, 11 міс | 10 | Норма |
6. Іра К. | ж | 8 років, 11 міс | 5 | Нижче норми |
7. Іра З. | ж | 9 років, 7 міс | 7 | Норма |
8. Стас О. | м | 9 років, 2 міс | 6 | Норма |
9. Костя П | м | 9 років, 6 міс | 7 | Норма |
10. Катя П. | ж | 9 років, 6 міс | 5 | Нижче норми |
11. Вася Т. | м | 9 років, 8 міс | 5 | Нижче норми |
12. Діма І. | м | 10 років, 7 міс | 7 | Норма |
13. Ваня К. | м | 10 років, 1 міс | 5 | Нижче норми |
14. Таня С. | ж | 10 років, 3 міс | 13 | Норма |
15. Марина У. | ж | 10 років, 10 міс | 5 | Нижче норми |
Середні показники | 7,0 | |||
Стандартне відхилення (сигма) | 2,47 |
Информация о работе Вплив успішності навчання на самооцінку молодшого школяра