Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Сентября 2011 в 18:09, курсовая работа
Цель проекта: создание современного производства высококачественной стеклянной елочной продукции широкого ассортимента для удовлетворения потребностей частных лиц и организаций в украшении пространства помещений.
Характеристика продукции: различные по форме, цветовому исполнению, художественной обработке стеклянные елочные украшения высокого качества.
1. Резюме 2
2. Описание и правовое обеспечение деятельности предприятия 3
3. Товар 4
4. План маркетинга 7
5. Производственный план 12
6. Организационный план 17
7. Финансовый план 21
Заключение 24
Список литературы 25
Приложение 1 26
Приложение 2 29
Бухгалтер - организация и ведение бухгалтерского учета на предприятии, составление и сдача бухгалтерской отчетности, работа с банком и т.д. (Приложение 4).
На
основании прогноза объемов продаж,
расчета себестоимости продукции составлен
прогноз финансовых результатов на ближайшие
три года.
Таблица 13
Прогноз
финансовых результатов
| Показатели | 2010г | 2011г | 2012г |
| 1.Выручка от реализации, руб. | 7128000 | 15552000 | 22032000 |
| 2.С/с реализованной продукции, руб. | 4777056 | 9554112 | 9554112 |
| 3.Прибыль от реализации, руб. | 2350944 | 5997888 | 12477888 |
| 4.Налог на прибыль (24%), руб. | 564227 | 1439493 | 2994693 |
| 5.Чистая прибыль, руб. | 1786717 | 4558395 | 9483195 |
Определение
точки безубыточности (порога рентабельности)
Vбезуб = Зпост/Цед – Зпер
Vбезуб
(2010) = 2937847/(60-25,55) = 85279
Vбезуб
(2011) = 2937847/(72-25,55) = 63248
Vбезуб
(2012) = 2937847/(90-25,55) = 45583
Определим
запас финансовой прочности, при котором
предприятие может позволить себе снизить
объем реализации, не приходя к убыточности.
Таблица 14
Показатели
оценки проекта
| Показатели | 2010г | 2011г | 2012г |
| 1.Выручка от реализации (без НДС), руб. | 7128000 | 15552000 | 22032000 |
| 2.Цена единицы (без НДС), руб. | 60 | 72 | 90 |
| 3.Постоянные затраты, руб. | 2937847 | 2937847 | 2937847 |
| 4. Удельные переменные затраты, руб. | 6625152 | 6625152 | 6625152 |
| 5. Безубыточный объем, нат. ед. | 85279 | 63248 | 45583 |
| 6.Порог рентабельности, руб. | 5116740 | 4553856 | 4102470 |
| 7.Запас финансовой прочности, руб. | 0,28 | 0,7 | 0,81 |
| 8.Эффект операционного рычага. | 0,21 | 1,48 | 1,23 |
Запас финансовой прочности = (выручка – порог рентабельности)/выручка
ЗФП (2010)= (7128000 – 5116740)/7128000 = 0,28
ЗФП (2011)= (15552000-4553856)/15552000 = 0,7
ЗФП (2012)= (22032000-4102470)/22032000 = 0,81
Эффект операционного рычага = (выручка – переменные затраты)/(выручка – полная с/с)
ЭОР
(2010) = (7128000-6625152)/(7128000-
ЭОР
(2011) = (15552000-6625152)/(15552000-
ЭОР
(2012) = (22032000-6625152)/(22032000-
Таблица 15
Показатели
рентабельности проекта
| Наименование показателя | 2010г | 2011г | 2012г |
| 1.Оборачиваемость ОС | 20,44 | 44,59 | 63,18 |
| 2.Коэффициент оборачиваемости оборотных средств | 4,56 | 4,97 | 7,04 |
| 3.Коэффициент оборачиваемости капитала | 3,72 | 4,47 | 6,34 |
| 4.Рентабельность продукции | 0,49 | 0,62 | 1,3 |
| 5.Оборачиваемость собственного капитала | 1,39 | 3,03 | 4,29 |
| 6.Рентабельность капитала | 1,22 | 1,72 | 3,59 |
| 7.Рентабельность основных фондов и внеоборотных активов | 6,74 | 17,2 | 35,78 |
| 8.Рентабельность собственного капитала | 0,45 | 1,17 | 2,43 |
| 9.Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли | 0,34 | 0,88 | 1,85 |
| 10.Рентабельность продаж | 0,32 | 0,38 | 0,56 |
Целью проекта является создание современного производства высококачественной стеклянной елочной продукции широкого ассортимента для удовлетворения потребностей частных лиц и организаций в украшении пространства помещений.
Анализ
рынка елочных украшений
- рынок пластиковых игрушек,
- рынок стеклянных изделий,
- рынок премиум изделий.
В настоящее время на территории РФ происходит активная экспансия зарубежных фирм: в дешевом секторе – китайских, в секторе дорогих изделий - европейских.
Для создания производства елочных украшений создается Общество с ограниченной ответственностью, с уставным капиталом 5126 тыс. руб.
По плану найма персонала, его численность составит 24 человек, включая административный аппарат. Для предприятия разработана организационная структура линейно-функционального типа.
Технологический процесс определен технологией изготовления елочных стеклянных шаров. Для организации производства определен список оборудования общей стоимостью 348,7 тыс. руб.
План производства планируется исходя из фонда трудового времени:
Планируемое рабочее расписание:
1) режим работы – 1 смена,
2)
продолжительность рабочего
3) фонд рабочего времени в месяц – 24дня.
Объем производства определен в 259200 шт. шаров в год.
Издержки производства по материалам составят 12,06 руб. на одно изделие, или 3125959 руб. в год.
Также определены расходы на аренду, оплату труда, электроэнергию, транспортные расходы. С учетом всех затрат калькуляция себестоимости показала полную себестоимость одного изделия 36,86 руб.
План маркетинга основан на конкурентоспособности цен на товар и грамотном построении комплекса каналов товарораспределения.
По результатам расчетов выручка от продаж в 2010 году составит 7128тыс.руб., себестоимость продукции 4777 тыс.руб., в результате прибыль от продаж 3634тыс.руб. Чистая прибыль после уплаты налога на прибыль составляет 1978тыс.руб. Таким образом, по результатам расчетов составленный бизнес-план является эффективным. Предприятие в результате осуществления производственной деятельности получит чистую прибыль в размере 1978тыс.руб. уже в первый год функционирования. Срок окупаемости проекта менее 1 года.
Ассортимент продукции
| 1 | Шар №1 "Абрикосы" |
| 2 | Шар №1 "Агат" |
| 3 | Шар №1 "Алтай" |
| 4 | Шар №1 "Ангел" |
| 5 | Шар №1 "Бантики" |
| 6 | Шар №1 "Барышня" |
| 7 | Шар №1 "Белка" |
| 8 | Шар №1 "Березовый" |
| 9 | Шар №1 "Блеск" |
| 10 | Шар №1 "Блестки" |
| 11 | Шар №1 "Блики" |
| 12 | Шар №1 "Брошь" |
| 13 | Шар №1 "Бубенчики" |
| 14 | Шар №1 "В лесу" |
| 15 | Шар №1 "Венецианский" |
| 16 | Шар №1 "Вереск" |
| 17 | Шар №1 "Вертолетик" |
| 18 | Шар №1 "Веселый клоун" |
| 19 | Шар №1 "Ветвистый" |
| 20 | Шар №1 "Ветер" |
| 21 | Шар №1 "Ветка" |
| 22 | Шар №1 "Вечернее село" |
| 23 | Шар №1 "Вечерок" |
| 24 | Шар №1 "Визави" |
| 25 | Шар №1 "Вилла" |
| 26 | Шар №1 "Виражи" |
| 27 | Шар №1 "Витой" |
| 28 | Шар №1 "Витушки" |
| 29 | Шар №1 "Вишня" |
| 30 | Шар №1 "Внучка-снегурочка" |
| 31 | Шар №1 "Во сне" |
| 32 | Шар №1 "Водопад" |
| 33 | Шар №1 "Вологодские узоры" |
| 34 | Шар №1 "Волшебник" |
| 35 | Шар №1 "Восторг" |
| 36 | Шар №2 "Вуаль" |
| 37 | Шар №2 "Вьюн" |
| 38 | Шар №2 "Вязь" |
| 39 | Шар №2 "Гипюр" |
| 40 | Шар №2 "Груша" |
| 41 | Шар №2 "Дворянский" |
| 42 | Шар №2 "Девица" |
| 43 | Шар №2 "Дед Мороз" |
| 44 | Шар №2 "Дед Мухомор" |
| 45 | Шар №2 "Дедушка мороз" |
| 46 | Шар №2 "Деревенский домик" |
| 47 | Шар №2 "Деревья" |
| 48 | Шар №2 "Дождик" |
| 49 | Шар №2 "Домик в лесу" |
| 50 | Шар №2 "Дорога" |
| 51 | Шар №2 "Дорожка" |
| 52 | Шар №2 "Дубок" |
| 53 | Шар №2 "Дубрава" |
| 54 | Шар №2 "Дуги" |
| 55 | Шар №2 "Дюны" |
| 56 | Шар №2 "Еловый" |
| 57 | Шар №2 "Елочки" |
| 58 | Шар №2 "Ельник" |
| 59 | Шар №2 "Енот" |
| 60 | Шар №2 "Жемчуг" |
| 61 | Шар №2 "Жених" |
| 62 | Шар №3 "Забавы" |
| 63 | Шар №3 "Зайчик" |
| 64 | Шар №3 "Зимовик" |
| 65 | Шар №3 "Зорька" |
| 66 | Шар №3 "Иерусалимский"" |
| 67 | Шар №3 "Искры" |
| 68 | Шар №3 "К празднику" |
| 69 | Шар №3 "Камушки" |
| 70 | Шар №3 "Капель" |
| 71 | Шар №3 "Капелька" |
| 72 | Шар №3 "Квадратики" |
| 73 | Шар №3 "Кисти" |
| 74 | Шар №3 "Клен" |
| 75 | Шар №3 "Клоун-Карамелька" |
| 76 | Шар №3 "Клоун" |
| 77 | Шар №3 "Клубника" |
| 78 | Шар №3 "Княжеский" |
| 79 | Шар №3 "Ковровский" |
| 80 | Шар №3 "Колокольчики" |
| 81 | Шар №3 "Костромской" |
| 82 | Шар №3 "Кот в сапогах" |
| 83 | Шар №3 "Кристалл" |
| 84 | Шар №3 "Кружева" |
| 85 | Шар №3 "Крутецкий" |
| 86 | Шар №3 "Кулон" |
| 87 | Шар №3 "Купеческий" |
| 88 | Шар №3 "Кустики" |
| 89 | Шар №3 "Левушка" |
| 90 | Шар №3 "Лед" |
| 91 | Шар №3 "Ледовый" |
| 92 | Шар №3 "Лен" |
| 93 | Шар №3 "Лента" |
| 94 | Шар №3 "Лес" |
| 95 | Шар №3 "Лиана" |
| 96 | Шар №3 "Ливень" |
| 97 | Шар №3 "Лоскутки" |
| 98 | Шар №4 "Метелки" |
| 99 | Шар №4 "Мечтатель" |
| 100 | Шар №4 "Мишка" |
| 101 | Шар №4 "Мишуня" |
| 102 | Шар №4 "Мозаика" |
| 103 | Шар №4 "Морковкин" |
| 104 | Шар №4 "На заре" |
| 105 | Шар №4 "На опушке" |
| 106 | Шар №4 "Нити" |
| 107 | Шар №4 "Новогодний вечер" |
| 108 | Шар №4 "Новогодний" |
| 109 | Шар №4 "Обезьянка" |
| 110 | Шар №4 "Овражки" |
| 111 | Шар №4 "Окна" |
| 112 | Шар №4 "Околица" |
| 113 | Шар №4 "Олень" |
| 114 | Шар №4 "Оптина пустынь" |
| 115 | Шар №4 "Парча" |
| 116 | Шар №4 "Перышки" |
| 117 | Шар №4 "Петенька" |
| 118 | Шар №4 "Петух на жердочке" |
| 119 | Шар №4 "Петух-звон" |
| 120 | Шар №4 "Петух" |
| 121 | Шар №4 "Полосочки" |
| 122 | Шар №4 "Полянка" |
| 123 | Шар №4 "Посадки" |
| 124 | Шар №4 "Поясок" |
| 125 | Шар №4 "Просека" |
| 126 | Шар №4 "Пряха" |
| 127 | Шар №4 "Разводы" |
| 128 | Шар №4 "Резной" |
| 129 | Шар №4 "Речушка" |
| 130 | Шар №4 "Рождественский" |
| 131 | Шар №4 "Русская зима" |
| 132 | Шар №4 "Ручей" |
| 133 | Шар №4 "Светящийся" |
| 134 | Шар №4 "Серебряный" |
| 135 | Шар №4 "Серпантин" |
| 136 | Шар №4 "Скань" |
| 137 | Шар №4 "Сливы" |
| 138 | Шар №4 "Слобода" |
| 139 | Шар №4 "Смородинки" |
| 140 | Шар №4 "Снегопад" |
| 141 | Шар №4 "Снегурка" |
| 142 | Шар №4 "Снегурочка" |
| 143 | Шар №4 "Снежинка" |
| 144 | Шар №4 "Сон" |
| 145 | Шар №4 "Сосновый" |
| 146 | Шар №4 "Соты" |
| 147 | Шар №4 "Сполохи" |
| 148 | Шар №4 "Стеклышки" |
| 149 | Шар №4 "Сугробы" |
| 150 | Шар №5 "Суздальские узоры" |
| 151 | Шар №5 "Суздальский" |
| 152 | Шар №5 "Сутаж" |
| 153 | Шар №5 "Терем" |
| 154 | Шар №5 "Ткань" |
| 155 | Шар №5 "Треугольники" |
| 156 | Шар №5 "Тучки" |
| 157 | Шар №5 "У реки" |
| 158 | Шар №5 "Узелки" |
| 159 | Шар №5 "Узорный" |
| 160 | Шар №5 "Улыбнись" |
| 161 | Шар №5 "Уральский" |
| 162 | Шар №5 "Уреки" |
| 163 | Шар №5 "Усадьба" |
| 164 | Шар №5 "Устюг" |
| 165 | Шар №5 "Холодок" |
| 166 | Шар №5 "Хуторок" |
| 167 | Шар №5 "Царь Салтан" |
| 168 | Шар №5 "Шатурский" |
| 169 | Шар №5 "Шитье" |
| 170 | Шар №5 "Шуйский" |
| 171 | Шар №5 "Ярмарочный" |
Образцы продукции
Информация о работе Бизнес план по открытию предприятия ООО «Мир праздника»