Управление затратами
Контрольная работа, 18 Февраля 2013, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Целью выполнения контрольной работы является закрепление тем курса, приобретение навыков увязывания теоретических основ предмета «Управление затратами», а также обеспечение контроля за усвоением содержания изучаемой дисциплины.
Контрольная работа состоит из двух частей:
Теоретическая – ответ на вопросы №9.
Оглавление
Введение……………………………………………………………... 3
Теоретическая часть………………………………………………… 5
Практическая часть…………………………………………………10
Список используемых источников…………………………….......32
Файлы: 2 файла
контрольная работа по управлению затратами.xlsx
— 55.01 Кб (Скачать)Лист7
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Показатели | 00 (факт) | Месяцы 01г. | Всего за год | ||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 3 | Остаток кредиторской задолженности за материалы на конец периода* | 1000 | ||||||||||||||
| 4 | Сумма задолженности к погашению в текущем периоде** | 700 | 300 | 1000 | ||||||||||||
| 5 | Выплаты по закупкам материалов каждого месяца*** | |||||||||||||||
| 6 | 1 | 642.02 | 642.02 | 1284.04 | ||||||||||||
| 7 | 2 | 631.81 | 631.81 | 1263.62 | ||||||||||||
| 8 | 3 | 591.43 | 591.43 | 1182.86 | ||||||||||||
| 9 | 4 | 588.55 | 588.55 | 1177.1 | ||||||||||||
| 10 | 5 | 604.3 | 604.3 | 1208.6 | ||||||||||||
| 11 | 6 | 620.05 | 620.05 | 1240.1 | ||||||||||||
| 12 | 7 | 635.8 | 635.8 | 1271.6 | ||||||||||||
| 13 | 8 | 651.55 | 651.55 | 1303.1 | ||||||||||||
| 14 | 9 | 667.3 | 667.3 | 1334.6 | ||||||||||||
| 15 | 10 | 683.05 | 683.05 | 1366.1 | ||||||||||||
| 16 | 11 | 731.57 | 731.57 | 1463.14 | ||||||||||||
| 17 | 12 | 947.605 | 947.605 | |||||||||||||
| 18 | Выплаты - итого | 1342.02 | 1573.83 | 1223.24 | 1179.98 | 1192.85 | 1224.35 | 1255.85 | 1287.35 | 1318.85 | 1350.35 | 1414.62 | 1679.175 | 16042.465 | 25670.78 | |
| 19 | * Остаток кредиторской задолженности за материалы на конец периода | |||||||||||||||
| 20 | ** Остаток кредиторской задолженности 00г. в сумме 700 тыс.р. подлежит погашению в январе 01г. | |||||||||||||||
| 21 | *** 50% приобретенных материалов оплачиваются в том же месяце, остальные 50% - в следующем месяце | |||||||||||||||
Лист8
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Показатели | 00 (факт) | Месяцы | Всего за год | ||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 3 | 1. Количество единиц, подлежащих изготовлению, тыс.шт. | |||||||||||||||
| 4 | изделие 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 121 | ||
| 5 | изделие 2 | 0.65 | 1.9 | 1.05 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.85 | 18.45 | ||
| 6 | изделие 3 | 17.9 | 16.6 | 12.7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 137.2 | ||
| 7 | 2. Прямые затраты труда на единицу изделия,* час./ед. | |||||||||||||||
| 8 | изделие 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | ||
| 9 | изделие 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | ||
| 10 | изделие 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.6 | ||
| 11 | 3. Прямые затраты труда – итого, тыс.ч. | 58.62 | 64.48 | 59.06 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 72.25 | 738.41 | ||
| 12 | 4. Почасовая тарифная ставка*, руб./ч. | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.1 | 54.6 | ||
| 13 | 5. Прямые затраты на оплату труда, тыс.р. | |||||||||||||||
| 14 | изделие 1 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 280.5 | 2755.5 | ||
| 15 | изделие 2 | 13 | 38.95 | 22.05 | 32.25 | 33 | 33.75 | 34.5 | 35.25 | 36 | 36.75 | 37.5 | 72.675 | 425.675 | ||
| 16 | изделие 3 | 21.48 | 20.418 | 16.002 | 12.9 | 13.2 | 13.5 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 14.7 | 15 | 15.3 | 184.8 | ||
| 17 | 6. Сумма прямых затрат на оплату труда – итого, тыс.р. | 234.48 | 264.368 | 248.052 | 260.15 | 266.2 | 272.25 | 278.3 | 284.35 | 290.4 | 296.45 | 302.5 | 368.475 | 3365.975 | 6166.025 | |
| 18 | * Почасовая тарифная ставка запланирована с учетом ожидаемой инфляции (2% в месяц) | |||||||||||||||
Лист9
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Показатели | 00 (факт) | Месяцы 01г. | Всего за год | ||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 3 | Остаток кредиторской задолженности по оплате труда на конец периода* | 200 | ||||||||||||||
| 4 | Сумма задолженности к погашению в текущем периоде** | 200 | 200 | |||||||||||||
| 5 | Выплаты заработной платы по месяцам*** | |||||||||||||||
| 6 | 1 | 117.24 | 117.24 | 234.48 | ||||||||||||
| 7 | 2 | 132.184 | 132.184 | 264.368 | ||||||||||||
| 8 | 3 | 124.026 | 124.026 | 248.052 | ||||||||||||
| 9 | 4 | 130.075 | 130.075 | 260.15 | ||||||||||||
| 10 | 5 | 133.1 | 133.1 | 266.2 | ||||||||||||
| 11 | 6 | 136.125 | 136.125 | 272.25 | ||||||||||||
| 12 | 7 | 139.15 | 139.15 | 278.3 | ||||||||||||
| 13 | 8 | 142.175 | 142.175 | 284.35 | ||||||||||||
| 14 | 9 | 145.2 | 145.2 | 290.4 | ||||||||||||
| 15 | 10 | 148.225 | 148.225 | 296.45 | ||||||||||||
| 16 | 11 | 151.25 | 151.25 | 302.5 | ||||||||||||
| 17 | 12 | 184.2375 | 184.2375 | |||||||||||||
| 18 | Выплаты - итого | 317.24 | 249.424 | 256.21 | 254.101 | 263.175 | 269.225 | 275.275 | 281.325 | 287.375 | 293.425 | 299.475 | 335.4875 | 3381.7375 | 6061.3 | |
| 19 | * Остаток кредиторской задолженности по оплате труда на конец периода | |||||||||||||||
| 20 | ** Остаток кредиторской задолженности 00г. в сумме 200 тыс.р. подлежит погашению в январе 01г. | |||||||||||||||
| 21 | *** 50% заработной платы выплачивается в том же месяце, остальные 50% - в следующем | |||||||||||||||
Лист10
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Показатели | Отчетный пери-од | Месяцы | Ито-го | ||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 3 | 1. Прямые затраты на оплату труда, тыс.р. | |||||||||||||||
| 4 | изделие 1 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 280.5 | 2755.5 | 5460 | |
| 5 | изделие 2 | 13 | 38.95 | 22.05 | 32.25 | 33 | 33.75 | 34.5 | 35.25 | 36 | 36.75 | 37.5 | 72.675 | 425.68 | 521.23 | |
| 6 | изделие 3 | 21.48 | 20.418 | 16.002 | 12.9 | 13.2 | 13.5 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 14.7 | 15 | 15.3 | 184.8 | 184.8 | |
| 7 | 2. Ставка переменных накладных | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| 8 | расходов, % | |||||||||||||||
| 9 | 2. Плановые переменные накладные расходы, тыс.р. | |||||||||||||||
| 10 | изделие 1 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 561 | 5511 | ||
| 11 | изделие 2 | 26 | 77.9 | 44.1 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 145.35 | 851.35 | ||
| 12 | изделие 3 | 42.96 | 40.836 | 32.004 | 25.8 | 26.4 | 27 | 27.6 | 28.2 | 28.8 | 29.4 | 30 | 30.6 | 369.6 | 369.6 | |
Лист11
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Статьи затрат | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Итого | ||
| 2 | 1. Вспомогательные материалы | |||||||||||||||
| 3 | изделие 1 | 64.84 | 62.34 | 80.22 | 98.19 | 106.18 | 109.89 | 125.58 | 140.49 | 143.48 | 146.47 | 149.46 | 152.45 | 1379.6 | 1379.59 | |
| 4 | изделие 2 | 3.74 | 11.22 | 6.35 | 9.29 | 9.5 | 9.72 | 9.94 | 10.15 | 10.37 | 10.58 | 10.8 | 11.02 | 112.68 | 112.68 | |
| 5 | изделие 3 | 6.19 | 5.88 | 4.61 | 3.72 | 3.8 | 3.89 | 3.97 | 4.06 | 4.15 | 4.23 | 4.32 | 4.41 | 53.22 | 53.23 | |
| 6 | 2. Косвенные затраты труда | |||||||||||||||
| 7 | изделие 1 | 171.47 | 165.1 | 223.69 | 281.15 | 304.83 | 315.66 | 362.51 | 407.02 | 415.68 | 424.34 | 433 | 441.66 | 3946.1 | 3946.11 | |
| 8 | изделие 2 | 11.26 | 33.73 | 19.1 | 27.93 | 28.58 | 29.23 | 29.88 | 30.53 | 31.18 | 31.83 | 32.48 | 33.12 | 338.82 | 338.85 | |
| 9 | изделие 3 | 18.6 | 17.68 | 13.86 | 11.17 | 11.43 | 11.69 | 11.95 | 12.21 | 12.47 | 12.73 | 12.99 | 13.25 | 160.04 | 160.03 | |
| 10 | 3. Доплата за сверхурочные | |||||||||||||||
| 11 | изделие 1 | 47.52 | 45.76 | 61.99 | 77.92 | 84.48 | 87.48 | 100.46 | 112.8 | 115.2 | 117.6 | 120 | 122.4 | 1093.61 | 1093.61 | |
| 12 | изделие 2 | 3.12 | 9.35 | 5.29 | 7.74 | 7.92 | 8.1 | 8.28 | 8.46 | 8.64 | 8.82 | 9 | 9.18 | 93.9 | 93.90 | |
| 13 | изделие 3 | 5.16 | 4.9 | 3.84 | 3.1 | 3.17 | 3.24 | 3.31 | 3.38 | 3.46 | 3.53 | 3.6 | 3.67 | 44.35 | 44.36 | |
| 14 | 4. Энергия на | |||||||||||||||
| 15 | производственные цели | |||||||||||||||
| 16 | изделие 1 | 17.03 | 16.4 | 22.21 | 27.92 | 30.27 | 31.35 | 36 | 40.42 | 41.28 | 42.14 | 43 | 43.86 | 391.88 | 391.88 | |
| 17 | изделие 2 | 1.123 | 3.35 | 1.9 | 2.77 | 2.84 | 2.9 | 2.97 | 3.03 | 3.1 | 3.16 | 3.23 | 3.29 | 33.65 | 33.66 | |
| 18 | изделие 3 | 1.85 | 1.76 | 1.38 | 1.11 | 1.14 | 1.16 | 1.19 | 1.21 | 1.24 | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 15.89 | 15.91 | |
| 19 | 5. Обслуживание и ремонт | |||||||||||||||
| 20 | оборудования | |||||||||||||||
| 21 | изделие 1 | 46.73 | 44.99 | 60.96 | 76.62 | 83.07 | 86.02 | 98.79 | 110.92 | 113.28 | 115.64 | 118 | 120.36 | 1075.38 | 1075.38 | |
| 22 | изделие 2 | 3.07 | 9.19 | 5.2 | 7.61 | 7.79 | 7.97 | 8.14 | 8.32 | 8.5 | 8.67 | 8.85 | 9.03 | 92.34 | 92.34 | |
| 23 | изделие 3 | 5.07 | 4.82 | 3.78 | 3.04 | 3.12 | 3.19 | 3.26 | 3.33 | 3.4 | 3.47 | 3.54 | 3.61 | 43.61 | 43.63 | |
| 24 | 6. Амортизация оборудования | |||||||||||||||
| 25 | изделие 1 | 47.52 | 45.76 | 61.99 | 77.92 | 84.48 | 87.48 | 100.46 | 112.8 | 115.2 | 117.6 | 120 | 122.4 | 1093.61 | 1093.61 | |
| 26 | изделие 2 | 3.12 | 9.35 | 5.29 | 7.74 | 7.92 | 8.1 | 8.28 | 8.46 | 8.64 | 8.82 | 9 | 9.18 | 93.9 | 93.90 | |
| 27 | изделие 3 | 5.16 | 4.9 | 3.84 | 3.1 | 3.17 | 3.24 | 3.31 | 3.38 | 3.46 | 3.53 | 3.6 | 3.67 | 44.35 | 44.36 | |
| 28 | 7. Уборка производственных помещений | |||||||||||||||
| 29 | изделие 1 | 7.52 | 7.24 | 9.82 | 12.34 | 13.38 | 13.85 | 15.91 | 17.86 | 18.24 | 18.62 | 19 | 19.38 | 173.15 | 173.16 | |
| 30 | изделие 2 | 0.49 | 1.48 | 0.84 | 1.23 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.4 | 1.43 | 1.45 | 14.87 | 14.87 | |
| 31 | изделие 3 | 0.82 | 0.78 | 0.61 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 7.02 | 7.03 | |
| 32 | 8. Страхование имущества | |||||||||||||||
| 33 | изделие 1 | 1.19 | 1.14 | 1.55 | 1.95 | 2.11 | 2.19 | 2.51 | 2.82 | 2.88 | 2.94 | 3 | 3.06 | 27.34 | 27.34 | |
| 34 | изделие 2 | 0.08 | 0.23 | 0.13 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 2.35 | 2.35 | |
| 35 | изделие 3 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.11 | 1.11 | |
| 36 | Всего общепроизводственных расходов | 464.96 | 500.03 | 592.7 | 739.6 | 796.4 | 823.5 | 933.8 | 1038.7 | 1060.8 | 1082.9 | 1105 | 1127.1 | 10265.5 | 10265.49 | |
| 37 | изделие 1 | 339.27 | 326.58 | 438.22 | 548.16 | 594.05 | 615.09 | 705.76 | 791.91 | 808.76 | 825.61 | 842.46 | 859.31 | 9113.4 | 7695.18 | |
| 38 | изделие 2 | 21.76 | 65.2 | 36.91 | 53.99 | 55.24 | 56.5 | 57.75 | 59.01 | 60.26 | 61.52 | 62.78 | 64.03 | 782.5 | 654.95 | |
| 39 | изделие 3 | 35.96 | 34.18 | 26.79 | 21.59 | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 23.6 | 24.11 | 24.61 | 25.11 | 25.61 | 369.6 | 309.36 | 369.6 |
| 40 | 403.82 | 388.73 | 522.43 | 654.01 | 708.8 | 733.92 | 842.22 | 945.13 | 965.24 | 985.35 | 1005.46 | 1025.57 | 9180.67 | 9180.68 | ||
| 41 | 26.003 | 77.9 | 44.1 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69.01 | 70.5 | 72.02 | 73.5 | 75.02 | 76.5 | 782.51 | 782.55 | ||
| 42 | 42.98 | 40.84 | 32.02 | 25.81 | 26.41 | 27 | 27.59 | 28.19 | 28.82 | 29.4 | 30 | 30.6 | 369.59 | 369.66 | ||
| 43 | 472.803 | 507.47 | 598.55 | 744.32 | 801.21 | 828.42 | 938.82 | 1043.82 | 1066.08 | 1088.25 | 1110.48 | 1132.67 | 10332.77 | 10332.89 | ||
| 44 | 7.843 | 7.44 | 5.85 | 4.72 | 4.81 | 4.92 | 5.02 | 5.12 | 5.28 | 5.35 | 5.48 | 5.57 | 67.27 | 67.40 |