Управление затратами
Контрольная работа, 18 Февраля 2013, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Целью выполнения контрольной работы является закрепление тем курса, приобретение навыков увязывания теоретических основ предмета «Управление затратами», а также обеспечение контроля за усвоением содержания изучаемой дисциплины.
Контрольная работа состоит из двух частей:
Теоретическая – ответ на вопросы №9.
Оглавление
Введение……………………………………………………………... 3
Теоретическая часть………………………………………………… 5
Практическая часть…………………………………………………10
Список используемых источников…………………………….......32
Файлы: 2 файла
контрольная работа по управлению затратами.xlsx
— 55.01 Кб (Скачать)Лист1
Лист2
Лист3
Лист4
Лист5
Лист6
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Планируемые продажи | Месяцы | Всего за год | |||||||||||
| 3 | Изделие 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| 4 | Изделие 2 | 0.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 17 |
| 5 | Изделие 3 | 18 | 17 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 138 |
Лист2
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Показатели | 00 (факт) | Месяцы | Всего за год | ||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 3 | Планируемые продажи, тыс. ед. | |||||||||||||||
| 4 | изделие № 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | ||
| 5 | изделие № 2 | 0.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 17 | ||
| 6 | изделие № 3 | 18 | 17 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 138 | ||
| 7 | Цена за единицу, р./ед. | |||||||||||||||
| 8 | изделие № 1 | 120 | 170 | 173 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 2283 | |
| 9 | изделие № 2 | 200 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 281 | 287 | 293 | 299 | 305 | 311 | 3351 | |
| 10 | изделие № 3 | 30 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 666 | |
| 11 | Стоимость продаж, тыс. р. | |||||||||||||||
| 12 | изделие № 1 | 1700 | 1730 | 1760 | 1800 | 1840 | 1880 | 1920 | 1960 | 2000 | 2040 | 2080 | 2120 | 22830 | ||
| 13 | изделие № 2 | 125 | 510 | 260 | 397.5 | 405 | 412.5 | 421.5 | 430.5 | 439.5 | 448.5 | 457.5 | 466.5 | 4774 | ||
| 14 | изделие № 3 | 900 | 867 | 676 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 7573 | ||
| 15 | Всего продаж, тыс. р. | 2725 | 3107 | 2696 | 2727.5 | 2785 | 2842.5 | 2901.5 | 2960.5 | 3019.5 | 3078.5 | 3137.5 | 3196.5 | 35177 | 59175 | |
Лист3
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Показатели | 00 (факт) | Месяцы | Всего за год | ||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 3 | Дебиторская задолженность на начало бюджетного периода. | 6300 | ||||||||||||||
| 4 | Задолженность к погашению в текущем периоде. | 2300 | 700 | 3000 | ||||||||||||
| 5 | Поступления от продаж по месяцам | |||||||||||||||
| 6 | 1 | 817.5 | 1362.5 | 408.75 | 2588.75 | |||||||||||
| 7 | 2 | 932.1 | 1553.5 | 466.05 | 2951.65 | |||||||||||
| 8 | 3 | 808.8 | 1348 | 404.4 | 2561.2 | |||||||||||
| 9 | 4 | 818.25 | 1363.75 | 409.125 | 2591.125 | |||||||||||
| 10 | 5 | 835.5 | 1392.5 | 417.75 | 2645.75 | |||||||||||
| 11 | 6 | 852.75 | 1421.25 | 426.375 | 2700.375 | |||||||||||
| 12 | 7 | 870.45 | 1450.75 | 435.225 | 2756.425 | |||||||||||
| 13 | 8 | 888.15 | 1480.25 | 444.075 | 2812.475 | |||||||||||
| 14 | 9 | 905.85 | 1509.75 | 452.925 | 2868.525 | |||||||||||
| 15 | 10 | 923.55 | 1539.25 | 461.775 | 2924.575 | |||||||||||
| 16 | 11 | 941.25 | 1568.75 | 2510 | ||||||||||||
| 17 | 12 | 958.95 | 958.95 | |||||||||||||
| 18 | Всего поступлений | 3117.5 | 2994.6 | 2771.05 | 2632.3 | 2603.65 | 2654.375 | 2709.45 | 2765.275 | 2821.325 | 2877.375 | 2933.425 | 2989.475 | 33869.8 | 54853.95 | |
Лист4
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Показатели тыс.шт. | Месяцы | Всего за год | ||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 3 | Объем продаж | ||||||||||||||
| 4 | изделие №1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 240 |
| 5 | изделие №2 | 0.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 17 | 21 |
| 6 | изделие №3 | 18 | 17 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 138 | 138 |
| 7 | Плюс Целевой норматив запаса готовой продукции на конец периода | ||||||||||||||
| 8 | изделие №1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
| 9 | изделие №2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 3.15 | |
| 10 | изделие №3 | 1.7 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 11 | Минус Целевой норматив запаса готовой продукции на начало периода | ||||||||||||||
| 12 | изделие №1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 13 | изделие №2 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.7 | |
| 14 | изделие №3 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.8 | |
| 15 | Равняется производственной программе Объем производства | ||||||||||||||
| 16 | изделие №1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 121 | |
| 17 | изделие №2 | 0.65 | 1.9 | 1.05 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.85 | 18.45 | |
| 18 | изделие №3 | 17.9 | 16.6 | 12.7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 137.2 | |
Лист5
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Показатели | Месяцы | Всего за год | ||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 3 | Целевой норматив запаса готовой продукции на конец периода, тыс.ед. | ||||||||||||||
| 4 | изделие №1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
| 5 | изделие №2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 3.15 | |
| 6 | изделие №3 | 1.7 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 7 | Умножить на Цена изделий на конец периода, р./ед. | ||||||||||||||
| 8 | изделие №1 | 170 | 173 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 120 | 2191 | |
| 9 | изделие №2 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 281 | 287 | 293 | 299 | 305 | 200 | 3240 | |
| 10 | изделие №3 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 30 | 635 | |
| 11 | Равняется балансовой стоимости запасов, тыс.р. | ||||||||||||||
| 12 | изделие №1 | 170 | 173 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 240 | 2311 | |
| 13 | изделие №2 | 50 | 25.5 | 39 | 39.75 | 40.5 | 41.25 | 42.15 | 43.05 | 43.95 | 44.85 | 45.75 | 300 | 755.75 | |
| 14 | изделие №3 | 85 | 66.3 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 30 | 685.3 | |
| 15 | Итого запасов | 305 | 264.8 | 267 | 272.75 | 278.5 | 284.25 | 290.15 | 296.05 | 301.95 | 307.85 | 313.75 | 570 | 3752.05 | 5937.55 |
Лист6
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Показатели | 00 (факт) | Месяцы | Всего за год | ||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 3 | Объем производства, тыс.шт. | |||||||||||||||
| 4 | продукт 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 121 | ||
| 5 | продукт 2 | 0.65 | 1.9 | 1.05 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.85 | 18.45 | ||
| 6 | продукт 3 | 17.9 | 16.6 | 12.7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 137.2 | ||
| 7 | Прямые затраты на материалы на единицу изделия,* р./ед. | |||||||||||||||
| 8 | продукт 1 | 74 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 1009 | ||
| 9 | продукт 2 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 546 | ||
| 10 | продукт 3 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 402 | ||
| 11 | Прямые затраты на материалы – итого, тыс.р. | 1267.2 | 1309.3 | 1195.1 | 1164.5 | 1196 | 1227.5 | 1259 | 1290.5 | 1322 | 1353.5 | 1385 | 1580.35 | 15549.95 | ||
| 12 | Плюс | 523.72 | 478.04 | 465.8 | 478.4 | 491 | 503.6 | 516.2 | 528.8 | 541.4 | 554 | 632.14 | 947 | 6660.1 | ||
| 13 | Планируемый запас материалов на конец периода**, тыс.р. | |||||||||||||||
| 14 | Минус | 506.88 | 523.72 | 478.04 | 465.8 | 478.4 | 491 | 503.6 | 516.2 | 528.8 | 541.4 | 554 | 632.14 | 6219.98 | ||
| 15 | Запас материалов на начало периода***, тыс.р. | |||||||||||||||
| 16 | Сумма затрат на покупку материалов – итого, тыс.р. | 1284.04 | 1263.62 | 1182.86 | 1177.1 | 1208.6 | 1240.1 | 1271.6 | 1303.1 | 1334.6 | 1366.1 | 1463.14 | 1895.21 | 15990.07 | 25881.77 | |
| 17 | * Прямые материалы на единицу продукции взяты из калькуляций на изделия с учетом ожидаемой инфляции (2% в месяц) | |||||||||||||||
| 18 | ** Запасы материалов на конец периода составляют 40% потребности материалов в следующем месяце | |||||||||||||||
| 19 | *** Запас материалов на начало периода равен конечному запасу в предыдущем периоде | |||||||||||||||