Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Февраля 2012 в 19:25, курсовая работа
В условиях переходной экономики усиливается роль бюджета в регулировании воспроизводственных процессов, происходит активизация всей системы бюджетных отношений. Бюджет становится одним из главных инструментов в проведении финансовой политики государства, а бюджетные методы регулирования - наиболее эффективными.
Путем бюджетного перераспределения валового внутреннего продукта формируется структура общественного производства и народнохозяйственные пропорции, адекватные рыночной системе хозяйствования.
Введение 4
1 Сущность государственного бюджета, его структура и особенности формирования 6
1.1 Сущность и структура государственного бюджета 6
1.2 Особенности формирования государственного бюджета 11
2 Оценка структуры и особенностей формирования бюджета Республики Беларусь 19
2.1 Оценка доходной части бюджета Республики Беларусь 19
3.2 Анализ расходов бюджета Республики Беларусь 23
3 Направления совершенствования бюджетной политики Беларуси 25
Заключение 29
Список использованных источников 30
Приложения 31
Введение
Местные бюджеты Республики Беларусь, млрд. рублей
| 9 месяцев | 2009 год | 9 месяцев |
1. ДОХОДЫ- всего | 15 516,2 | 21 988,2 | 18 960,2 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них: | 10 704,3 | 14 833,9 | 12 200,2 |
Подоходный налог | 3 168,2 | 4 305,3 | 3 709,7 |
Налог на прибыль | 1 369,3 | 1 894,8 | 1 679,4 |
Налоги на собственность | 1 190,5 | 1 626,7 | 1 321,9 |
НДС | 2 782,7 | 3 884,8 | 3 252,8 |
Акцизы | 115,0 | 162,1 | 0,9 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 851,9 | 1 155,0 | 973,1 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 960,0 | 5 999,3 | 5 787,0 |
2. РАСХОДЫ (функциональная классификация) | 16 941,9 | 23 446,4 | 19 959,4 |
Общегосударственная деятельность | 3 532,8 | 5 019,6 | 4 457,7 |
из них государственная инвестиционная программа | 2 242,0 | 3 165,5 | 3 177,8 |
Национальная оборона | 11,1 | 18,2 | 1,8 |
Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности | 260,2 | 362,2 | 111,5 |
Национальная экономика | 2 236,6 | 2 884,4 | 2 537,2 |
Охрана окружающей среды | 76,9 | 136,2 | 77,9 |
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство | 2 231,2 | 3 018,4 | 2 712,2 |
Здравоохранение | 2 997,4 | 4 189,8 | 3 521,6 |
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации | 619,1 | 891,9 | 748,7 |
Образование | 3 984,2 | 5 494,4 | 4 593,6 |
Социальная политика | 992,4 | 1 431,3 | 1 197,2 |
РАСХОДЫ (экономическая классификация) | 16 941,9 | 23 446,4 | 19 959,4 |
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ, из них: | 12 328,2 | 17 069,4 | 14 429,6 |
Заработная плата | 4 230,4 | 5 680,2 | 4 657,5 |
Начисления на заработную плату | 1 361,9 | 1 816,9 | 1 537,9 |
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь | 46,0 | 66,7 | 140,1 |
Текущие бюджетные трансферты | 3 534,9 | 4 804,2 | 3 904,4 |
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 4 030,2 | 5 681,4 | 5 212,9 |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТОВ, ССУД, ЗАЙМОВ ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ | 583,6 | 695,7 | 316,9 |
Дефицит (профицит) | -1 425,7 | -1 458,2 | -999,2 |
Финансирование | 1 425,7 | 1 458,2 | 999,2 |
Внутреннее финансирование | 1 425,7 | 1 458,2 | 999,2 |
Внешнее финансирование | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4