Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2011 в 16:16, курсовая работа
Задание:
Рассчитать коэффициент парной корреляции, среднюю ошибку аппроксимации, коэффициент эластичности: линейной, степенной, показательной, обратной и экспоненциальной зависимости.
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Кузбасский
государственный технический
Филиал
ГУ КузГТУ в г. Прокопьевске
Расчетно-графическая работа
по эконометрике
Прокопьевск
2009
Парная корреляция.
Задание:
Рассчитать
коэффициент парной
корреляции, среднюю
ошибку аппроксимации,
коэффициент эластичности:
линейной, степенной,
показательной, обратной
и экспоненциальной
зависимости.
Город | Объём
выполненных работ (млн. руб.) (у) |
Среднегодов. численность работающих (х) |
Москва | 7792 | 5417 |
Санкт-Петербург | 5991 | 2372 |
Казань | 1263 | 577 |
Уфа | 1641 | 556 |
Омск | 7103 | 448 |
Ростов-на-Дону | 8371 | 446 |
Новый Уренгой | 1090 | 445 |
Тюмень | 5036 | 452 |
Волгоград | 1090 | 363 |
Екатеринбург | 2748 | 390 |
Хабаровск | 8007 | 346 |
Краснодар | 8007 | 383 |
Пермь | 5350 | 305 |
Южно-Сахалинск | 8635 | 355 |
Челябинск | 5065 | 352 |
Иркутск | 6433 | 341 |
Новокузнецк | 4362 | 390 |
Липецк | 5314 | 332 |
Сочи | 4546 | 313 |
Нижний Новгород | 5154 | 268 |
Магнитогорск | 5336 | 268 |
Рязань | 4561 | 222 |
Набережные Челны | 3876 | 232 |
Саратов | 4747 | 211 |
Красноярск | 5616 | 249 |
Ухта | 3827 | 202 |
Сургут | 5648 | 214 |
Махачкала | 1286 | 226 |
Самара | 3692 | 215 |
Нижневартовск | 3907 | 207 |
Линейная регрессия.
№ п/п | y | x | y*x | x2 | y2 | yi^ | yi-yi^ | Ai |
1 | 7 792,00 | 5 417,00 | 42209264 | 29343889 | 60715264 | 7675,609 | 116,3907 | 1,493721 |
2 | 5 991,00 | 2 372,00 | 14210652 | 5626384 | 35892081 | 5900,406 | 90,59431 | 1,512173 |
3 | 1 263,00 | 577 | 728751 | 332929 | 1595169 | 4853,939 | -3590,94 | 284,3182 |
4 | 1 641,00 | 556 | 912396 | 309136 | 2692881 | 4841,696 | -3200,7 | 195,0455 |
5 | 7 103,00 | 448 | 3182144 | 200704 | 50452609 | 4778,734 | 2324,266 | 32,72232 |
6 | 8 371,00 | 446 | 3733466 | 198916 | 70073641 | 4777,568 | 3593,432 | 42,92716 |
7 | 1 090,00 | 445 | 485050 | 198025 | 1188100 | 4776,985 | -3686,98 | 338,2555 |
8 | 5 036,00 | 452 | 2276272 | 204304 | 25361296 | 4781,066 | 254,9345 | 5,062242 |
9 | 1 090,00 | 363 | 395670 | 131769 | 1188100 | 4729,179 | -3639,18 | 333,8697 |
10 | 2 748,00 | 390 | 1071720 | 152100 | 7551504 | 4744,92 | -1996,92 | 72,66813 |
11 | 8 007,00 | 346 | 2770422 | 119716 | 64112049 | 4719,269 | 3287,731 | 41,06071 |
12 | 8 007,00 | 383 | 3066681 | 146689 | 64112049 | 4740,839 | 3266,161 | 40,79132 |
13 | 5 350,00 | 305 | 1631750 | 93025 | 28622500 | 4695,366 | 654,634 | 12,23615 |
14 | 8 635,00 | 355 | 3065425 | 126025 | 74563225 | 4724,516 | 3910,484 | 45,28644 |
15 | 5 065,00 | 352 | 1782880 | 123904 | 25654225 | 4722,767 | 342,2335 | 6,75683 |
16 | 6 433,00 | 341 | 2193653 | 116281 | 41383489 | 4716,354 | 1716,646 | 26,685 |
17 | 4 362,00 | 390 | 1701180 | 152100 | 19027044 | 4744,92 | -382,92 | 8,778546 |
18 | 5 314,00 | 332 | 1764248 | 110224 | 28238596 | 4711,107 | 602,8932 | 11,34538 |
19 | 4 546,00 | 313 | 1422898 | 97969 | 20666116 | 4700,03 | -154,03 | 3,388252 |
20 | 5 154,00 | 268 | 1381272 | 71824 | 26563716 | 4673,795 | 480,2046 | 9,317124 |
21 | 5 336,00 | 268 | 1430048 | 71824 | 28472896 | 4673,795 | 662,2046 | 12,41013 |
22 | 4 561,00 | 222 | 1012542 | 49284 | 20802721 | 4646,978 | -85,9779 | 1,885067 |
23 | 3 876,00 | 232 | 899232 | 53824 | 15023376 | 4652,808 | -776,808 | 20,04148 |
24 | 4 747,00 | 211 | 1001617 | 44521 | 22534009 | 4640,565 | 106,435 | 2,242153 |
25 | 5 616,00 | 249 | 1398384 | 62001 | 31539456 | 4662,719 | 953,2814 | 16,97438 |
26 | 3 827,00 | 202 | 773054 | 40804 | 14645929 | 4635,318 | -808,318 | 21,12146 |
27 | 5 648,00 | 214 | 1208672 | 45796 | 31899904 | 4642,314 | 1005,686 | 17,80606 |
28 | 1 286,00 | 226 | 290636 | 51076 | 1653796 | 4649,31 | -3363,31 | 261,5326 |
29 | 3 692,00 | 215 | 793780 | 46225 | 13630864 | 4642,897 | -950,897 | 25,75561 |
30 | 3 907,00 | 207 | 808749 | 42849 | 15264649 | 4638,233 | -731,233 | 18,71597 |
Итого | 145 494,00 | 17 097,00 | 99602508 | 38364117 | 845121254 | 145494 | - | 1912,005 |
Среднее
знач. |
4849,8 | 569,9 | 3320084 | 1278804 | 28170708 | - | - | 63,73351 |
b=0,5829897;
a=4517,5542;
y=4517,5542+0,5829897*x;
Вывод: С увеличением среднегодовой численности работающих на 1% объем выполненных работ увеличивается на 0,58%.
Рассчитываем коэффициент корреляции:
δx=976,73839;
δy=2156,4203;
r=0,2641.
Вывод: связь прямая и сильная.
Рассчитываем коэффициент детерминации:
R2 =0,0697287.
Вывод: вариация результата на 6,9% объясняется вариацией фактора x.
Рассчитываем ошибку аппроксимации:
=63,73.
Вывод: величина средней ошибки аппроксимации находится в не допустимых значениях, и это значит, что в среднем рассчитанные значения отклоняются от фактических на 63,73%.
Э=0,0685071.
Вывод:
С увеличением среднегодовой численности
работающих на 1% объем выполненных работ
увеличивается на 0,0685071%.
Степенная регрессия.
№ п/п | y | x | Y=lgy | X=lgx | Y*X | X2 | Y2 | yi^ | yi-yi^ | (yi-yi^)2 | Ai |
1 | 7 792,00 | 5 417,00 | 3,891649 | 3,733759 | 14,53048 | 13,94096 | 15,14493 | 5601,343 | 2190,657 | 4798978,26 | 28,11418 |
2 | 5 991,00 | 2 372,00 | 3,777499 | 3,375115 | 12,74949 | 11,3914 | 14,2695 | 5125,377 | 865,6225 | 749302,3128 | 14,44871 |
3 | 1 263,00 | 577 | 3,101403 | 2,761176 | 8,56352 | 7,624092 | 9,618703 | 4402,575 | -3139,58 | 9856932,505 | 248,5808 |
4 | 1 641,00 | 556 | 3,215109 | 2,745075 | 8,825714 | 7,535436 | 10,33692 | 4385,058 | -2744,06 | 7529856,559 | 167,2187 |
5 | 7 103,00 | 448 | 3,851442 | 2,651278 | 10,21124 | 7,029275 | 14,8336 | 4284,391 | 2818,609 | 7944557,998 | 39,68195 |
6 | 8 371,00 | 446 | 3,922777 | 2,649335 | 10,39275 | 7,018975 | 15,38818 | 4282,33 | 4088,67 | 16717223,25 | 48,84327 |
7 | 1 090,00 | 445 | 3,037426 | 2,64836 | 8,044199 | 7,013811 | 9,22596 | 4281,296 | -3191,3 | 10184372,45 | 292,7795 |
8 | 5 036,00 | 452 | 3,702086 | 2,655138 | 9,82955 | 7,04976 | 13,70544 | 4288,488 | 747,512 | 558774,1787 | 14,84337 |
9 | 1 090,00 | 363 | 3,037426 | 2,559907 | 7,775528 | 6,553122 | 9,22596 | 4188,549 | -3098,55 | 9601004,563 | 284,2705 |
10 | 2 748,00 | 390 | 3,439017 | 2,591065 | 8,910715 | 6,713616 | 11,82684 | 4220,988 | -1472,99 | 2169693,4 | 53,60218 |
11 | 8 007,00 | 346 | 3,90347 | 2,539076 | 9,911207 | 6,446907 | 15,23708 | 4167,001 | 3839,999 | 14745592,97 | 47,95803 |
12 | 8 007,00 | 383 | 3,90347 | 2,583199 | 10,08344 | 6,672916 | 15,23708 | 4212,775 | 3794,225 | 14396143,15 | 47,38635 |
13 | 5 350,00 | 305 | 3,728354 | 2,4843 | 9,262349 | 6,171746 | 13,90062 | 4110,866 | 1239,134 | 1535453,41 | 23,16139 |
14 | 8 635,00 | 355 | 3,936262 | 2,550228 | 10,03837 | 6,503665 | 15,49416 | 4178,523 | 4456,477 | 19860183,71 | 51,60946 |
15 | 5 065,00 | 352 | 3,704579 | 2,546543 | 9,43387 | 6,48488 | 13,72391 | 4174,712 | 890,2882 | 792613,0237 | 17,57726 |
16 | 6 433,00 | 341 | 3,808414 | 2,532754 | 9,645776 | 6,414845 | 14,50401 | 4160,483 | 2272,517 | 5164331,484 | 35,32592 |
17 | 4 362,00 | 390 | 3,639686 | 2,591065 | 9,430661 | 6,713616 | 13,24731 | 4220,988 | 141,0121 | 19884,40793 | 3,232739 |
18 | 5 314,00 | 332 | 3,725422 | 2,521138 | 9,392302 | 6,356137 | 13,87877 | 4148,534 | 1165,466 | 1358310,946 | 21,93199 |
19 | 4 546,00 | 313 | 3,657629 | 2,495544 | 9,127776 | 6,227742 | 13,37825 | 4122,327 | 423,6727 | 179498,5788 | 9,319682 |
20 | 5 154,00 | 268 | 3,712144 | 2,428135 | 9,013587 | 5,895839 | 13,78002 | 4054,093 | 1099,907 | 1209796,069 | 21,34085 |
21 | 5 336,00 | 268 | 3,727216 | 2,428135 | 9,050182 | 5,895839 | 13,89214 | 4054,093 | 1281,907 | 1643286,326 | 24,02375 |
22 | 4 561,00 | 222 | 3,65906 | 2,346353 | 8,585446 | 5,505372 | 13,38872 | 3972,824 | 588,1755 | 345950,4325 | 12,89576 |
23 | 3 876,00 | 232 | 3,588384 | 2,365488 | 8,488279 | 5,595533 | 12,8765 | 3991,692 | -115,692 | 13384,66577 | 2,984833 |
24 | 4 747,00 | 211 | 3,676419 | 2,324282 | 8,545037 | 5,402289 | 13,51606 | 3951,173 | 795,8269 | 633340,4583 | 16,76484 |
25 | 5 616,00 | 249 | 3,749427 | 2,396199 | 8,984375 | 5,741771 | 14,0582 | 4022,162 | 1593,838 | 2540320,106 | 28,38031 |
26 | 3 827,00 | 202 | 3,582858 | 2,305351 | 8,259748 | 5,314645 | 12,83687 | 3932,696 | -105,696 | 11171,55139 | 2,761839 |
27 | 5 648,00 | 214 | 3,751895 | 2,330414 | 8,743467 | 5,430828 | 14,07671 | 3957,176 | 1690,824 | 2858885,41 | 29,93668 |
28 | 1 286,00 | 226 | 3,109241 | 2,354108 | 7,31949 | 5,541827 | 9,667379 | 3980,461 | -2694,46 | 7260119,059 | 209,5226 |
29 | 3 692,00 | 215 | 3,567262 | 2,332438 | 8,320418 | 5,440269 | 12,72536 | 3959,16 | -267,16 | 71374,69884 | 7,236198 |
30 | 3 907,00 | 207 | 3,591843 | 2,31597 | 8,318603 | 5,363719 | 12,90134 | 3943,049 | -36,0495 | 1299,563667 | 0,922689 |
Итого | 145 494,00 | 17 097,00 | 108,6989 | 77,14093 | 279,7876 | 200,9908 | 395,8965 | 126375,2 | - | 144751635,5 | 1806,656 |
Среднее
знач. |
4849,8 | 569,9 | 3,623296 | 2,571364 | 9,326252 | 6,699694 | 13,19655 | - | - | 4825054,517 | 60,22188 |
b=0,1075336;
A=3,346787;
a=2222,2225;
y=2222,2225*x0,1075.
Рассчитываем индекс корреляции для оценки тесноты полученной связи:
r =0,7396347.
Вывод: связь прямая и сильная.
Рассчитываем коэффициент детерминации:
R2 =0,5470595.
Вывод: Вариация результата на 54,70% объясняется вариацией фактора x.
Рассчитываем ошибку аппроксимации:
=60,22188.
Вывод: величина средней ошибки аппроксимации находится в не допустимых значениях, и это значит, что в среднем рассчитанные значения отклоняются от фактических на 60,22188%.
Э=0,10753.
Вывод:
С увеличением среднегодовой численности
работающих на 1% объем выполненных работ
увеличивается на 0,107531%.
Показательная регрессия.
№ п/п | y | x | Y=lgy | Y*x | x2 | Y2 | yi^ | yi-yi^ | (yi-yi^)2 | Ai |
1 | 7 792,00 | 5 417,00 | 3,891649 | 21081,06 | 29343889 | 15,14493 | 7499,455581 | 292,5444 | 85582,23705 | 3,754420161 |
2 | 5 991,00 | 2 372,00 | 3,777499 | 8960,228 | 5626384 | 14,2695 | 5210,5996 | 780,4004 | 609024,785 | 13,02621266 |
3 | 1 263,00 | 577 | 3,101403 | 1789,51 | 332929 | 9,618703 | 4204,016386 | -2941,02 | 8649577,383 | 232,8595713 |
4 | 1 641,00 | 556 | 3,215109 | 1787,6 | 309136 | 10,33692 | 4193,472172 | -2552,47 | 6515114,189 | 155,5437034 |
5 | 7 103,00 | 448 | 3,851442 | 1725,446 | 200704 | 14,8336 | 4139,661085 | 2963,339 | 8781377,525 | 41,71953984 |
6 | 8 371,00 | 446 | 3,922777 | 1749,559 | 198916 | 15,38818 | 4138,671123 | 4232,329 | 17912607,72 | 50,55941796 |
7 | 1 090,00 | 445 | 3,037426 | 1351,655 | 198025 | 9,22596 | 4138,176231 | -3048,18 | 9291378,333 | 279,6491955 |
8 | 5 036,00 | 452 | 3,702086 | 1673,343 | 204304 | 13,70544 | 4141,64172 | 894,3583 | 799876,7336 | 17,75929866 |
9 | 1 090,00 | 363 | 3,037426 | 1102,586 | 131769 | 9,22596 | 4097,795799 | -3007,8 | 9046835,569 | 275,9445687 |
10 | 2 748,00 | 390 | 3,439017 | 1341,217 | 152100 | 11,82684 | 4111,048094 | -1363,05 | 1857900,108 | 49,60145904 |
11 | 8 007,00 | 346 | 3,90347 | 1350,601 | 119716 | 15,23708 | 4089,473687 | 3917,526 | 15347012,42 | 48,92626843 |
12 | 8 007,00 | 383 | 3,90347 | 1495,029 | 146689 | 15,23708 | 4107,608204 | 3899,392 | 15205256,38 | 48,69978513 |
13 | 5 350,00 | 305 | 3,728354 | 1137,148 | 93025 | 13,90062 | 4069,472178 | 1280,528 | 1639751,503 | 23,93509948 |
14 | 8 635,00 | 355 | 3,936262 | 1397,373 | 126025 | 15,49416 | 4093,877403 | 4541,123 | 20621794,44 | 52,58972318 |
15 | 5 065,00 | 352 | 3,704579 | 1304,012 | 123904 | 13,72391 | 4092,408971 | 972,591 | 945933,3093 | 19,20219208 |
16 | 6 433,00 | 341 | 3,808414 | 1298,669 | 116281 | 14,50401 | 4087,029225 | 2345,971 | 5503578,879 | 36,4677565 |
17 | 4 362,00 | 390 | 3,639686 | 1419,477 | 152100 | 13,24731 | 4111,048094 | 250,9519 | 62976,85891 | 5,753138596 |
18 | 5 314,00 | 332 | 3,725422 | 1236,84 | 110224 | 13,87877 | 4082,632874 | 1231,367 | 1516264,998 | 23,17213259 |
19 | 4 546,00 | 313 | 3,657629 | 1144,838 | 97969 | 13,37825 | 4073,367214 | 472,6328 | 223381,7499 | 10,39667368 |
20 | 5 154,00 | 268 | 3,712144 | 994,8547 | 71824 | 13,78002 | 4051,506025 | 1102,494 | 1215492,964 | 21,39103559 |
21 | 5 336,00 | 268 | 3,727216 | 998,8938 | 71824 | 13,89214 | 4051,506025 | 1284,494 | 1649924,771 | 24,07222591 |
22 | 4 561,00 | 222 | 3,65906 | 812,3113 | 49284 | 13,38872 | 4029,280293 | 531,7197 | 282725,8467 | 11,65796332 |
23 | 3 876,00 | 232 | 3,588384 | 832,505 | 53824 | 12,8765 | 4034,101579 | -158,102 | 24996,10933 | 4,07898811 |
24 | 4 747,00 | 211 | 3,676419 | 775,7245 | 44521 | 13,51606 | 4023,983533 | 723,0165 | 522752,8109 | 15,23101889 |
25 | 5 616,00 | 249 | 3,749427 | 933,6073 | 62001 | 14,0582 | 4042,311009 | 1573,689 | 2476497,041 | 28,02152762 |
26 | 3 827,00 | 202 | 3,582858 | 723,7374 | 40804 | 12,83687 | 4019,655 | -192,655 | 37115,94919 | 5,034099828 |
27 | 5 648,00 | 214 | 3,751895 | 802,9055 | 45796 | 14,07671 | 4025,427413 | 1622,573 | 2632741,799 | 28,72826818 |
28 | 1 286,00 | 226 | 3,109241 | 702,6885 | 51076 | 9,667379 | 4031,208116 | -2745,21 | 7536167,598 | 213,4687493 |
29 | 3 692,00 | 215 | 3,567262 | 766,9613 | 46225 | 12,72536 | 4025,908822 | -333,909 | 111495,1012 | 9,044117599 |
30 | 3 907,00 | 207 | 3,591843 | 743,5116 | 42849 | 12,90134 | 4022,059166 | -115,059 | 13238,61164 | 2,944949215 |
Итого | 145 494,00 | 17 097,00 | 108,6989 | 63433,89 | 38364117 | 395,8965 | 127038,4026 | - | 141118373,7 | 1753,2331 |
Среднее | 4849,8 | 569,9 | 3,623296 | 2114,463 | 1278804 | 13,19655 | - | - | 4703945,79 | 58,44110335 |
B=0,00005193;
A=3,59369;
b=1,00012;
a=3923,719;
y=3923,719*(1,00012)x.
Рассчитываем индекс корреляции для оценки тесноты полученной связи:
r =0,7396.
Вывод: связь прямая и сильная.
Рассчитываем коэффициент детерминации:
R2 =0,54705947.
Вывод: Вариация результата на 54,70% объясняется вариацией фактора x.
Рассчитываем ошибку аппроксимации:
=58,44110335.
Вывод: величина средней ошибки аппроксимации находится в не допустимых значениях, и это значит, что в среднем рассчитанные значения отклоняются от фактических на 58,44110335%.
Э=0,0681513.
Вывод:
С увеличением среднегодовой численности
работающих на 1% объем выполненных работ
увеличивается на 0,0681513%.
Обратная регрессия.
Y = 1/y;
Y | x | Yx | ytx | y-ytx | (y-ytx)2 | Ai | |
1 | 0,0001283368 | 5 417 | 0,6952002053 | 6 785,7470824007 | 1 006,2529175993 | 1 012 544,9341770441 | 12,9139234805 |
2 | 0,0001669170 | 2 372 | 0,3959272242 | 4 151,3490110896 | 1 839,6509889104 | 3 384 315,7609990560 | 30,7069101804 |
3 | 0,0007917656 | 577 | 0,4568487728 | 3 378,2245695767 | -2 115,2245695767 | 4 474 174,9797411170 | 167,4762129514 |
4 | 0,0006093845 | 556 | 0,3388177940 | 3 370,8801359879 | -1 729,8801359879 | 2 992 485,2848854833 | 105,4162179152 |
5 | 0,0001407856 | 448 | 0,0630719414 | 3 333,6076180350 | 3 769,3923819650 | 14 208 318,9292161148 | 53,0676106147 |
6 | 0,0001194600 | 446 | 0,0532791781 | 3 332,9251579994 | 5 038,0748420006 | 25 382 198,1135996282 | 60,1848625254 |
7 | 0,0009174312 | 445 | 0,4082568807 | 3 332,5840327564 | -2 242,5840327564 | 5 029 183,1439738236 | 205,7416543813 |
8 | 0,0001985703 | 452 | 0,0897537728 | 3 334,9733769054 | 1 701,0266230946 | 2 893 491,5724767651 | 33,7773356452 |
9 | 0,0009174312 | 363 | 0,3330275229 | 3 304,8474111796 | -2 214,8474111796 | 4 905 549,0548090963 | 203,1970102000 |
10 | 0,0003639010 | 390 | 0,1419213974 | 3 313,9290781841 | -565,9290781841 | 320 275,7215342980 | 20,5942168189 |
11 | 0,0001248907 | 346 | 0,0432121893 | 3 299,1548170978 | 4 707,8451829022 | 22 163 806,2661752738 | 58,7966177457 |
12 | 0,0001248907 | 383 | 0,0478331460 | 3 311,5697826358 | 4 695,4302173642 | 22 047 064,9261369295 | 58,6415663465 |
13 | 0,0001869159 | 305 | 0,0570093458 | 3 285,5059689982 | 2 064,4940310018 | 4 262 135,6040420691 | 38,5886734767 |
14 | 0,0001158078 | 355 | 0,0411117545 | 3 302,1660982580 | 5 332,8339017420 | 28 439 117,4235685542 | 61,7583543919 |
15 | 0,0001974334 | 352 | 0,0694965449 | 3 301,1617272734 | 1 763,8382727266 | 3 111 125,4523351216 | 34,8240527685 |
16 | 0,00016 | 341 | 0,05301 | 3 297,48426 | 3 135,51574 | 9 831 458,98700 | 48,74111 |
17 | 0,00023 | 390 | 0,08941 | 3 313,92908 | 1 048,07092 | 1 098 452,65716 | 24,02730 |
18 | 0,00019 | 332 | 0,06248 | 3 294,48150 | 2 019,51850 | 4 078 454,96064 | 38,00374 |
19 | 0,00022 | 313 | 0,06885 | 3 288,16028 | 1 257,83972 | 1 582 160,75188 | 27,66915 |
20 | 0,00019 | 268 | 0,05200 | 3 273,28530 | 1 880,71470 | 3 537 087,78816 | 36,49039 |
21 | 0,00019 | 268 | 0,05022 | 3 273,28530 | 2 062,71470 | 4 254 791,93948 | 38,65657 |
22 | 0,00022 | 222 | 0,04867 | 3 258,21822 | 1 302,78178 | 1 697 240,36574 | 28,56351 |
23 | 0,00026 | 232 | 0,05986 | 3 261,48186 | 614,51814 | 377 632,54343 | 15,85444 |
24 | 0,00021 | 211 | 0,04445 | 3 254,63575 | 1 492,36425 | 2 227 151,05081 | 31,43805 |
25 | 0,00018 | 249 | 0,04434 | 3 267,04508 | 2 348,95492 | 5 517 589,21440 | 41,82612 |
26 | 0,00026 | 202 | 0,05278 | 3 251,71049 | 575,28951 | 330 958,01485 | 15,03239 |
27 | 0,00018 | 214 | 0,03789 | 3 255,61201 | 2 392,38799 | 5 723 520,31024 | 42,35814 |
28 | 0,00078 | 226 | 0,17574 | 3 259,52289 | -1 973,52289 | 3 894 792,60657 | 153,46212 |
29 | 0,00027 | 215 | 0,05823 | 3 255,93756 | 436,06244 | 190 150,45559 | 11,81101 |
30 | 0,00026 | 207 | 0,05298 | 3 253,33499 | 653,66501 | 427 277,94822 | 16,73061 |
Итого | 0,00889 | 17097 | 4,18568 | 103 196,75043 | 42 297,24957 | 189 394 506,76184 | 1 716,34988 |
Средн. знач. | 0,00030 | 569,9 | 0,13952 | 3 439,89168 | 1 409,90832 | 6 313 150,22539 | 57,21166 |
Информация о работе Расчетно-графическая работа по эконометрике