Автор: Пользователь скрыл имя, 31 Октября 2011 в 13:21, отчет по практике
Основными целями прохождения производственной практики являются:
- систематизация и углубление знаний в области государственного и муниципального управления;
- формирование практических навыков по решению задач управления;
- сбор практической информации для выполнения дипломного проекта.
В соответствии с поставленными целями задачами прохождения производственной практики являются:
- общее знакомство с администрацией Урульгинского сельского поселения Карымского района, Забайкальского края;
- изучение работы администрации Урульгинского сельского поселения;
28. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
29.
Со дня вступления в силу
до 01 января 2011 года настоящее Решение
применяется в целях
Заключение
Производственная
практика в Администрации сельского
поселения Урульгинское позволила
мне закрепить на практике теоретические
навыки, полученные в процессе обучения.
За время практики мне удалось проследить,
каким образом формируется доходная часть
бюджета, каким образом осуществляется
расход денежных средств из бюджета сельского
поселения. Так же в ходе производственной
практики мне удалось понять сущность
межбюджетных трансфертов, что является
важнейшей составляющей при формировании
какого либо бюджета. Общение и работа
в одном коллективе с сотрудниками
Администрации сельского поселения Урульгинское
способствовало приобретению мной профессиональных
навыков работы в финансовых органах,
что необходимо будет при устройстве на
работу после завершения обучения. В процессе
производственной практики мне удалось
поближе познакомится со структурой, функциональными
обязанностями и правами отделов Администрации
сельского поселения Урульгинское, распределением
обязанностей между работниками. При подготовке
к празднованию Дня Села, мне удалось так
же принять участие в заседании Депутатов
сельского поселения Урульгинское по
вопросам выделения бюджетных средств
и привлечения добровольной финансовой
помощи со стороны предпринимателей села,
что так же расширило мой кругозор по вопросам
деятельности финансовых институтов.
Таким образом, за время производственной
практики мне удалось всестороннее ознакомится
и лично коснуться всех сторон деятельности
Администрации сельского поселения Урульгинское,
что дало мне значительный опыт в работе
финансовых органов и способствовало
формированию аналитического мышления,
что не мало важно для будущего специалиста.
Приложение
1
Поступления доходов в бюджет сельского поселения Урульгинское в 2011 году по основным источникам
Наименование доходов | Код бюджетной классификации | Сумма |
А | Б | 1 |
Налоговые и неналоговые доходы | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 1740 |
Налоги на прибыль, доходы | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 867 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 867 |
Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 579 |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 9 |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 570 |
Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 15 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 000 1 08 04020 01 0000 110 | 15 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 218 |
Доходы,
получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества
государственных и |
000 1 11 05000 00 0000 120 | 218 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 218 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 61 |
Доходы
от продажи земельных участков, находящихся
в государственной и |
000 1 14 06000 00 0000 430 | 61 |
Безвозмездные поступления | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 13632 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 13632 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 13409 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 10 0000 151 | 6578 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 01003 10 0000 151 | 6831 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 223 |
в том числе: | ||
на
осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные |
000 2 02 03015 10 0000 151 | 223 |
Итого доходов | 15372 | |
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 000 3 00 00000 00 0000 000 | 280 |
Всего доходов | 15652 |
Приложение 2
Перечень
главных администраторов
доходов бюджета сельского
поселения Урульгинское
на 2011 год
Код администратора | Код классификации доходов | Наименование доходов | |
807 | Администрация сельского поселения Урульгинское | ||
807 | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | |
807 | 1 11 02033 10 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений | |
807 | 1 11 03050 10 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений | |
807 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |
807 | 1 11 05026 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | |
807 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | |
807 | 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями | |
807 | 1 11 08050 10 0000 120 | Средства, получаемые
от передачи имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных | |
807 | 1 13 03050 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений | |
807 | 1 14 02030 10 0000 410 | Доходы от реализации
имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений,
а также имущества | |
807 | 1 14 02032 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
807 | 1 14 02033 10 0000 410 | Доходы от реализации
иного имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных | |
807 | 1 14 02030 10 0000 440 | Доходы от реализации
имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений,
а также имущества | |
807 | 1 14 02032 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
807 | 1 14 02033 10 0000 440 | Доходы от реализации
иного имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных | |
807 | 1 14 06026 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | |
807 | 1 14 06033 10 0000 430 | Доходы от продажи
земельных участков, которые расположены
в границах поселений, находятся
в федеральной собственности Российской Федерации | |
807 | 1 14 07040 10 0000 410 | Доходы от продажи
недвижимого имущества одновременно
с занятыми такими объектами
недвижимого имущества земельными
участками, которые расположены в границах
поселений, находятся в федеральной
собственности и осуществление полномочий
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | |
807 | 1 16 21050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений | |
807 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | |
807 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | |
807 | 1 17 02000 10 0000 180 | Возмещение потерь
сельскохозяйственного января 2008 года) | |
807 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | |
807 | 1 18 05020 10 0000 151 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | |
807 | 1 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений | |
807 | 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | |
807 | 2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | |
807 | 2 02 01999 10 0000 151 | Прочие дотации бюджетам поселений | |
807 | 2 02 02003 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов | |
807 | 2 02 02008 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей | |
807 | 2 02 02009 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | |
807 | 2 02 02021 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | |
807 | 2 02 02024 10 0000 151 | Субсидии бюджетам
поселений на денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско- | |
807 | 2 02 02041 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | |
807 | 2 02 02042 10 0000 151 | Субсидии бюджетам
поселений на государственную поддержку
внедрения комплексных мер | |
807 | 2 02 02046 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | |
807 | 2 02 02051 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ | |
807 | 2 02 02071 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на предоставление грантов в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | |
807 | 2 02 02073 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на создание технопарков | |
807 | 2 02 02074 10 0000 151 | Субсидии бюджетам
поселений на совершенствование
организации питания учащихся в
общеобразовательных | |
807 | 2 02 02077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам
поселений на бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства
собственности муниципальных | |
807 | 2 02 02078 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | |
807 | 2 02 02079 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | |
807 | 2 02 02080 10 0000 151 | Субсидии бюджетам
поселений для обеспечения | |
807 | 2 02 02081 10 0000 151 | Субсидии бюджетам
поселений на мероприятия по обеспечению
жильем иных категорий граждан на
основании решений | |
807 | 2 02 02085 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | |
807 | 2 02 02088 10 0000 151 | Субсидии бюджетам
поселений на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за
счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального | |
807 | 2 02 02088 10 0001 151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |
807 | 2 02 02088 10 0002 151 | Субсидии бюджетам
поселений на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет
средств, поступивших от
государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | |
807 | 2 02 02088 10 0004 151 | Субсидии бюджетам
поселений на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | |
807 | 2 02 02089 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | |
807 | 2 02 02089 10 0001 151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | |
807 | 2 02 02089 10 0002 151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | |
807 | 2 02 02089 10 0004 151 | Субсидии бюджетам
поселений на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств бюджетов | |
807 | 2 02 02102 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники | |
807 | 2 02 02104 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на организацию дистанционного обучения инвалидов | |
807 | 2 02 02105 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | |
807 | 2 02 02109 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | |
807 | 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | |
807 | 2 02 03001 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | |
807 | 2 02 03002 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | |
807 | 2 02 03003 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния | |
807 | 2 02 03005 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов | |
807 | 2 02 03006 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | |
807 | 2 02 03010 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | |
807 | 2 02 03011 10 0000 151 | Субвенции бюджетам
поселений на государственные единовременные
пособия и ежемесячные денежные
компенсации гражданам при | |
807 | 2 02 03014 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на поощрение лучших учителей | |
807 | 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам
поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные | |
807 | 2 02 03020 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | |
807 | 2 02 03021 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | |
807 | 2 02 03022 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | |
807 | 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | |
807 | 2 02 03026 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | |
807 | 2 02 03027 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | |
807 | 2 02 03029 10 0000 151 | Субвенции бюджетам
поселений на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка
в муниципальных | |
807 | 2 02 03030 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | |
807 | 2 02 03033 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на оздоровление детей | |
807 | 2 02 03049 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации | |
807 | 2 02 03052 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на развитие консультационной помощи | |
807 | 2 02 03055 10 0000 151 | Субвенции бюджетам
поселений на денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско- | |
807 | 2 02 03059 10 0000 151 | Субвенции бюджетам
поселений на государственную поддержку
внедрения комплексных мер | |
807 | 2 02 03069 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | |
807 | 2 02 03070 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | |
807 | 2 02 03999 10 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам поселений | |
807 | 2 02 04012 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | |
807 | 2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | |
807 | 2 02 04025 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений
на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований | |
807 | 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | |
807 | 2 02 09014 10 0000 151 | Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты | |
807 | 2 02 09024 10 0000 151 | Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты | |
807 | 2 02 09054 10 0000 151 | Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты | |
807 | 2 03 05000 10 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты поселений | |
807 | 2 03 10001 10 0001 180 | Безвозмездные поступления
в бюджеты поселений от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального | |
807 | 2 03 10001 10 0002 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты поселений от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | |
807 | 2 03 10001 10 0004 180 | Безвозмездные поступления
в бюджеты поселений от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | |
807 | 2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты | |
807 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |
807 | 3 01 01050 10 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений | |
807 | 3 02 01050 10 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений | |
807 | 3 02 02015 10 0000 410 | Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
Приложение3
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Урульгинское на 2011 год
Код администратора | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование | |
1 | 2 | 3 | |
807 | Администрация
сельского поселения | ||
807 | 01 02 00 00 10 0000 710 | Получение кредитов
от кредитных организаций | |
807 | 01 02 00 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | |
807 | 01 03 00 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | |
807 | 01 03 00 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | |
807 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | |
807 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | |
807 | 01 06 04 00 10 0000 810 | Исполнение
государственных и | |
807 | 01 06 05 02 10 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов поселений в валюте Российской Федерации | |
807 | 01 06 05 02 10 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов поселений в валюте Российской Федерации | |
Приложение
4
Расходы бюджета
сельского Урульгинское
на 2011 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов |
тыс. .рублей
Код | Наименование разделов и подразделов | Всего |
0100 | Общегосударственные вопросы | 4798 |
в том числе: | ||
0102 | - «Функционирование
высшего должностного лица |
863 |
0104 | - «Функционирование
Правительства Р.Ф., высших исполнительных
органов государственной |
3935 |
0200 | Национальная оборона | 223 |
в том числе: | ||
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 223 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 239 |
в том числе: | ||
0309 | - «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» | 95 |
Предупреждение и ликвидация стихийных бедствий | 21 | |
Гражданская оборона, защита населения | 14 | |
Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | 25 | |
Создание,содержание аварийно-спасательной службы | 35 | |
0314 | - "Другие
вопросы в области |
144 |
0400 | Национальная экономика | 1120 |
в том числе: | ||
0407 | - «Лесное хозяйство» | 21 |
0409 | - "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" | 1099 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1836 |
в том числе: | ||
0501 | - "Жилищное хозяйство" | 340 |
Кап. ремонт жилого фонда | 267 | |
Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями | 73 | |
0502 | - "Коммунальное хозяйство" | 56 |
0503 | - «Благоустройство» | 1440 |
Благоустройство и озеленение | 176 | |
Освещение | 375 | |
Содержание мест захоронения | 660 | |
Содержание и ремонт внутриквартальных дорог | 158 | |
Содержание и ремонт колодцев | 71 | |
1100 | Физическая культура и спорт | 38 |
в том числе : | ||
1101 | - «Физическая культура» | 38 |
1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 50 |
в том числе : | ||
1301 | -"Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга" | 50 |
Итого расходов | 8304 | |
Межбюджетные трансферты, подлежащие перечислению в бюджет Карымского муниципального района для исполнения полномочий по решению вопросов местного значения поселения | 7518 | |
в том числе : | ||
- на обеспечение полномочий, переданных поселениями на исполнение муниципальному району | 606 | |
-по разработке
документов территориального |
1600 | |
-по созданию условий
для предоставления |
2 | |
-на организацию
и осуществление мероприятий
по работе с детьми и |
121 | |
-по созданию условий
для организации досуга и |
5170 | |
-по организации предоставления информационных услуг | 19 | |
Итого расходов с учетом субвенции на передачу полномочий по решению вопросов местного значения | 15822 |