Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Марта 2012 в 07:55, курсовая работа
Данный проект является перспективным по нескольким причинам: во-первых, общая положительная тенденция роста доходов населения предполагает то, что люди могут и хотят тратить деньги, покупая качественную одежду, в фирменных магазинах; во-вторых, фирменный магазин, хотя и не очень привычен для жителей нашего города, в целом по стране является достаточно популярным местом, где можно со вкусом одеться и мужчинам, и женщинам, а также отдохнуть и выпить чашечку чая или кофе; и, в-третьих, в нашем городе нет подобного фирменного магазина, а значит, его создание привлечет массу желающих приобрести качественную джинсовую одежду.
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………... 3
1. Бюджетный процесс на муниципальном уровне …………………………..4
1.1. Бюджетный процесс на муниципальном уровне: понятие и сущность..4
1. 2.Бюджетный процесс на муниципальном уровне: Архангельск ……….7
2. Финансовые основы деятельности органов местного самоуправления 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………….………………………. 19
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ..……………
Предполагается, что ежегодно затраты будут возрастать в среднем на 10 процентов.
Прочие расходы.
Прочие расходы представлены в таблице:
Таблица 10
Прочие расходы
Прочие расходы | в месяц | в год |
Сумма | 20000 | 240000 |
Предполагается, что ежегодно затраты будут возрастать в среднем на 10 процентов.
Рассчитаем далее потребность в финансовых ресурсах для открытия магазина.
Их величина будет составлять:
Таблица 11
Стартовые затраты
| Потребность, тыс. руб. | Примечания |
Основные фонды | 3000000 | Стоимость торгового оборудования |
Оборотные фонды | 631000 | Величина затрат в первый месяц работы |
Всего: | 3631000 |
|
Кредит будет взят в Сбербанке под 16% годовых на срок 5 лет с ежемесячной выплатой процентов. Ежемесячный платеж составит: 3631000 / 5 / 12 * 0,16 = 9683 рубля.
Переменные расходы рассчитаем в среднем на единицу продукции (1 изделие):
Таблица 12
Переменные затраты
Товар | Вид
| Продажи в день |
Стоимость закупки 1 изделия, тыс. руб. | Затраты на закупку в день, тыс. руб. |
Джинсы | Женские | 2 | 3 | 6 |
Мужские | 2 | 2,5 | 5 | |
Куртки | Женские | 2 | 2,5 | 5 |
Мужские | 2 | 2,5 | 5 | |
Пиджаки | Женские | 1 | 3 | 3 |
Мужские | 1 | 3 | 3 | |
|
| 10 |
| 27000 |
Средние затраты на единицу товара: 27000 / 10 = 2700 руб.
В таблице 13 сведем данные по всем затратам фирмы:
4
Таблица 13
Затраты в 2012 году
| 2012 год | |||||||||||
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
Постоянные затраты, тыс. руб.: | 214,9 | 214,9 | 214,9 | 214,9 | 214,9 | 214,9 | 214,9 | 214,9 | 214,9 | 214,9 | 214,9 | 214,9 |
- Заработная плата сотрудников | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
- Социальные отчисления | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
- Амортизация | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
- Коммунальные услуги | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
- Аренда | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
- Реклама и другие методы продвижения | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
- Прочие расходы | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Объем продаж, ед. | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Переменные затраты на единицу продукции, тыс. руб. | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
Переменные затраты, тыс. руб. | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 |
Постоянные и переменные затраты, тыс. руб. | 1024,9 | 1024,9 | 1024,9 | 1024,9 | 1024,9 | 1024,9 | 1024,9 | 1024,9 | 1024,9 | 1024,9 | 1024,9 | 1024,9 |
Проценты за кредит | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Общие затраты, тыс. руб. | 1034,6 | 1034,6 | 1034,6 | 1034,6 | 1034,6 | 1034,6 | 1034,6 | 1034,6 | 1034,6 | 1034,6 | 1034,6 | 1034,6 |
Таблица 14
Затраты в 2013 - 2016 годах
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
Постоянные затраты, тыс. руб.: | 701,6 | 701,6 | 701,6 | 701,6 | 3057,1 | 3332,8 | 3636,0 |
- Заработная плата сотрудников | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 1306,8 | 1437,5 | 1581,2 |
- Социальные отчисления | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 446,9 | 491,6 | 540,8 |
- Амортизация | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
- Коммунальные услуги | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 66,8 | 73,5 | 80,8 |
- Аренда | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 363,0 | 399,3 | 439,2 |
- Реклама и другие методы продвижения | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 283,1 | 311,5 | 342,6 |
- Прочие расходы | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 290,4 | 319,4 | 351,4 |
Объем продаж, ед. | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3600,0 |
Переменные затраты на единицу продукции, тыс. руб. | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
Переменные затраты общие, тыс. руб. | 2430,0 | 2430,0 | 2430,0 | 2430,0 | 9720,0 | 9720,0 | 9720,0 |
Постоянные и переменные затраты, тыс. руб. | 3131,6 | 3131,6 | 3131,6 | 3131,6 | 12777,1 | 13052,8 | 13356,0 |
Проценты за кредит | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 116,4 | 116,4 | 116,4 |
Общие затраты, тыс. руб. | 3160,7 | 3160,7 | 3160,7 | 3160,7 | 12893,5 | 13169,2 | 13472,4 |
Таблица 15
Реализация товаров в 2012 году
| 2012 год | |||||||||||
Наименование статьи | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
Средняя цена товара, тыс. руб. | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
Объем продаж, ед. | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
Поступления от сбыта, тыс. руб. | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
Информация о работе Финансовые основы деятельности органов местного самоуправления