Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Марта 2012 в 20:29, курсовая работа
Цель данной курсовой работы – изучить в целом роль и перспективы малого бизнеса, рассмотреть малое предпринимательство в Республике Беларусь.
Для достижения цели в курсовой работе, необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть сущность, понятие, функции малого бизнеса в экономике государства.
- раскрыть и охарактеризовать роль и перспективы развития малого бизнеса;
Введение 3
1. Малый бизнес в современной рыночной экономике 4
1.1 Сущность, понятие, функции малого бизнеса в экономике государства 4
1.2 Роль малого бизнеса в экономике 5
1.3 Правовые основы деятельности малых предприятий 6
2. Состояние и тенденции развития малого бизнеса в РБ 11
2.1 Динамика развития малого бизнеса в РБ 11
2.2 Проблемы развития малого бизнеса в РБ и условия его активизации 14
2.3 Перспективы развития малого бизнеса в РБ 19
2.4 Государственная поддержка малого бизнеса РБ 19
Заключение 25
Список использованных источников 26
Приложение
Таблица 6. Структура выпуска товаров и услуг малыми предприятиями по отраслям экономики (в процентах к итогу)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
по отраслям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
промышленность | 45,6 | 45,4 | 41,8 | 36,5 | 42,1 | 43,2 | 39,4 | 41,1 | 38,2 |
сельское хозяйство | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 1,71) | 1,51) | 1,51) |
лесное хозяйство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
транспорт | 5,8 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 6,6 | 6,7 | 7,9 | 8,6 |
связь | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
строительство | 11,6 | 13,2 | 11,9 | 12,5 | 13,8 | 14,0 | 14,3 | 15,2 | 15,3 |
торговля и общественное питание | 21,0 | 20,7 | 26,5 | 18,5 | 17,9 | 17,8 | 20,8 | 19,4 | 24,0 |
материально-техническое снабжение и сбыт | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
информационно-вычислительное обслуживание | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
операции с недвижимым имуществом | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 2,0 |
общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка | 1,3 | 3,1 | 3,1 | 17,1 | 9,6 | 7,6 | 8,4 | 3,9 | 3,3 |
жилищно-коммунальное хозяйство | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
образование | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
культура и искусство | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,1 |
наука и научное обслуживание | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 3,4 | 2,9 | 4,6 | 2,4 |
прочие | 8,3 | 2,7 | 2,1 | 1,3 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
34