Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Сентября 2013 в 19:05, курс лекций
В данной работе изложены различные лекции + тестирование.
ОБУЧАЮЩАЯ ИМИТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА “МАЛАЯ РЕКА” (АННОТАЦИЯ).
Имитационная игра “ОЗЕРО”.
Тест по экономике природопользования.
Лекция 6. Формирование и регулирование рынка экологических услуг.
РАСЧЕТЫ ПЛАТЫ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ.
Природные ресурсы как экономический фактор.
Проблемы совершенствования экологической политики в переходный период.
Система экологических фондов в Р.Ф.
ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Экономическое стимулирование охраны О.С.
Программа оздоровления экологической обстановки и охраны здоровья населения Тульской области на 1993 -1998 гг.
Методические положения по взиманию платы за загрязнение О.С.
Экономические методы регулирования охраны О.С.
Проблемы введения экологического страхования в Р.Ф.
ОБУЧАЮЩАЯ ИМИТАЦИОННАЯ ДЕЛОВАЯ ИГРА “МОДЕЛЬ РЕГИОНА”(АННОТАЦИЯ).
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тест по Эк-ке приропользования | ||||||
2 | д-р техн. наук, профессор Борисов А.Н. | ||||||
3 | Дробицкий Ю.Б. | ||||||
4 | Вопросы подготовил: Доманова С.В.,Маркеева Т.П | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 | |||||||
101 | |||||||
102 | |||||||
103 | |||||||
104 | |||||||
105 | |||||||
106 | |||||||
107 | |||||||
108 | |||||||
109 | |||||||
110 | |||||||
111 | |||||||
112 | |||||||
113 | |||||||
114 | |||||||
115 | |||||||
116 | |||||||
117 | |||||||
118 | |||||||
119 | |||||||
120 | |||||||
121 | |||||||
122 | |||||||
123 | |||||||
124 | |||||||
125 | |||||||
126 |
Информация о работе Лекции по "Экономическому природопользованию"