Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Ноября 2011 в 07:24, контрольная работа
дной из главных задач бухгалтерского учета товарных операций в оптовой торговле является правильная организация учета, позволяющая своевременно получать информацию о ходе поступления товаров, о выполнении договорных обязательств поставщиками и покупателями продукции, о состоянии товарных запасов, о ходе отгрузки и реализации ценностей и контроле за их сохранностью. При этом руководствуются следующими основными принципами:
единство показателей бухгалтерского учета при реализации товаров предприятиям розничной торговли, общественного питания или другому оптовому предприятию;
возможность получения оперативной учетной информации о хозяйственной деятельности предприятия (например, за день);
Содержание
Введение 4
1. Инвентаризация товаров и тары на складах 5
2. Налог на имущество 16
3. Практическая часть 23
Заключение 45
Список использованной литературы 46
Приложение 48
| Номер счета |
|
дебет | кредит |
| 01 | Основные средства | 130000 | |
| 02 | Амортизация основных средств | 5900 | |
| 10 | Материалы | 3000 | |
| 41 | Товары | 121800 | |
| 41-2 | Товары в розничной торговле | 120000 | |
| 41-3 | Тара под товаром и порожняя | 1800 | |
| 42 | Торговая наценка | 39500 | |
| 44 | Расходы на продажу | 740 | |
| 50 | Касса | 500 | |
| 51 | Расчетные счета | 17000 | |
| 57 | Переводы в пути | 4800 | |
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 40000 | |
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | 3300 | |
| 68-2 | Расчеты по НДФЛ | 1100 | |
| 68-3 | Расчеты с бюджетом по НДС | 2200 | |
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 3400 | |
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 9700 | |
| 73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 2100 | |
| 73-2 | Расчеты по возмещению материального ущерба | 2100 | |
| 80 | Уставный капитал | 170000 | |
| 96 | Резервы предстоящих расходов | 4180 | |
| 99 | Прибыли и убытки | 4000 | |
| 90 | Продажи | ||
| 90-1 | Выручка | 92700 | |
| 90-2 | Себестоимость продаж | 88560 | |
| 90-9 | Прибыль/убыток от продаж | 4140 | |
| Итого | 372640 | 372680 | |
| 73-1 | корректировка | 40 | |
| Итого | 372680 | 372680 |
Журнал регистрации хозяйственных операций за октябрь 200_г.
(учет по продажным ценам)
| №
п/п |
Содержание |
Корреспонденция счетов | Сумма, руб. | ||
| Д-т | К-т | частная | общая | ||
| 1 | Оприходованы товары и возвратная тара по счетам-фактурам поставщиков. В сумме счетов включена стоимость: | ||||
| Товаров | 41-2 | 23583 | |||
| НДС по товарам | 19 | 4717 | |||
| Тары | 41-3 | 708 | |||
| НДС по таре | 19 | 142 | |||
| транспортных расходов | 44 | 1500 | |||
| НДС по транспортным расходам | 19 | 300 | |||
| ИТОГО: | 60 | 30950 | |||
| 2 | Отражена торговая наценка по оприходованным товарам в размере 15% (23583+4717) ´1,15 - 23583 | 41-2 | 42 | 8962 | |
| 3 | Отражена реализация товаров за наличный расчет | 50 | 90-1 | 92700 | |
| 4 | Сдана выручка инкассатору | 57 | 50 | 92000 | |
| 5 | Зачислены на расчетный счет денежные средства | 51 | 57 | 92000 | |
| 6 | Списана учетная стоимость реализованных товаров | 90-2 | 41-2 | 80609 | |
| 7 | Оприходована принятая от населения стеклянная посуда на основании приемных накладных | 41-3 | 76 | 400 | |
| 8 | Выданы денежные средства из кассы: | ||||
| населению за стеклянную посуду | 76 | 400 | |||
| подотчетному лицу | 71 | 300 | |||
| Итого: | 50 | 700 | |||
| 9 | Предъявлен счет-фактура автотранспортным предприятием за перевозку товаров. В сумму счета включена стоимость: | ||||
| Транспортных расходов | 44 | 1000 | |||
| НДС по транспортным расходам | 19 | 200 | |||
| Итого: | 60 | 1200 | |||
| 10 | Поступили денежные средства в кассу предприятия с расчетного счета для выдачи заработной платы за сентябрь | 50 | 51 | 9700 | |
| 11 | Выплачена из кассы заработная плата | 70 | 50 | 9700 | |
| 12 | Начислены работникам магазина за октябрь: | ||||
| Заработная плата | 44 | 11000 | |||
| Пособие по временной нетрудоспособности | 69 | 800 | |||
| Итого: | 70 | 11800 | |||
| 13 | Удержаны из заработной платы суммы: | ||||
| - подоходного налога | 68 | 1100 | |||
| - по исполнительному листу | 76 | 200 | |||
| - в погашение
задолженности по недостаче |
73 | 700 | |||
| Итого: | 70 | 2000 | |||
| 14 | Произведены отчисления во внебюджетные социальные фонды: | ||||
| - в Пенсионный фонд | 69.1 | 3080 | |||
| - в Фонд обязательного медицинского страхования РФ | 69.2 | 396 | |||
| - в Фонд социального страхования РФ | 69.3 | 440 | |||
| Итого: | 44 | 3916 | |||
| 15 | Перечислены денежные средства в счёт погашения задолженности: | ||||
| - поставщикам | 60 | 31000 | |||
| - автотранспортному предприятию | 60 | 1800 | |||
| - бюджету по подоходному налогу | 68 | 1100 | |||
| - бюджету по НДС | 68 | 2200 | |||
| - внебюджетным социальным фондам | 69 | 3400 | |||
| Итого: | 51 | 39500 | |||
| 16 | Отражена в расходах амортизация собственных основных средств | 44 | 02 | 710 | |
| 17 | Израсходованы материалы | ||||
| - на упаковку реализованных товаров | 44 | 800 | |||
| - на хозяйственные нужды | 44 | 250 | |||
| Итого: | 10 | 1050 | |||
| 18 | Начислен резерв на покрытие потерь в пределах норм естественной убыли | 44 | 96 | 465 | |
| 19 | Отражена недостача товаров | 94 | 41-2 | 1720 | |
| 20 | Отражена в учете торговая наценка на недостающие товары в пределах норм естественной убыли | 94 | 41-2 | 80 | |
| 21 | Списана торговая наценка, относящаяся к недостающим товарам в пределах естественной убыли | 96 | 94 | 80 | |
| 22 | Списана недостача товаров по учетной стоимости | ||||
| - в пределах норм естественной убыли | 96 | 680 | |||
| - сверх норм естественной убыли за счет виновного лица | 73 | 1040 | |||
| Итого: | 94 | 1720 | |||
| 23 | Списана реализованная торговая наценка (сторно) | 90-2 | 42 | 23376 | |
| 24 | Исчислен НДС 92000´18/118 | 90-3 | 68 | 14141 | |
| 25 | Списываются издержки обращения | 90-2 | 44 | 18873 | |
| 26 | Выявлен финансовый результат от реализации товаров | 90-9 | 99 | 2453 | |
| Итого | 494053 | ||||
Расчет издержек обращения на остаток товаров и подлежащих списанию
|
|
| 1. Транспортные расходы, руб.: | |
| а) остаток транспортных расходов на начало месяца (сальдо счета 44) | 740 |
| б) за месяц (из записей по дебету счета 44) | 2500 |
| в) итого (строки 1а + 1б) | 3240 |
| 2. Товары (розничная стоимость) руб.: | |
| а) реализовано за месяц | 80409 |
| б) остаток на конец месяца | 70136 |
| в) итого (строки 2а +2б) | 150545 |
| 3. Средний уровень транспортных расходов, % (вычисляется по данным строк 1в и 2в) | 3240/150545=
2,15% |
| 4.
Транспортные расходы на |
70136×2,15%=
1508 |
| 5.
Общая сумма всех издержек
за месяц (разность между |
19641 |
| 6. Издержки, подлежащие списанию, руб.: | |
| а) всего (строки 1а + 5 - 4) | 740+19641-1508 = 18873 |
Оборотная ведомость
| Счет | С-до начальное | Обороты за месяц | С-до конечное | |||
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
| 01 | 130000 | 130000 | ||||
| 02 | 5900 | 710 | 6610 | |||
| 10 | 3000 | 1050 | 1950 | |||
| 19 | 5359 | 5359 | ||||
| 41.2 | 120000 | 32545 | 82409 | 70136 | ||
| 41.3 | 1800 | 1108 | 2908 | |||
| 42 | 39500 | -14414 | 25086 | |||
| 44 | 740 | 19641 | 18873 | 1508 | ||
| 50 | 500 | 102400 | 102400 | 500 | ||
| 51 | 17000 | 92000 | 49200 | 59800 | ||
| 57 | 4800 | 92000 | 92000 | 4800 | ||
| 60 | 40000 | 32800 | 32150 | 39350 | ||
| 68.2 (НДФЛ) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| 68.3 (НДС) | 2200 | 2200 | 14141 | 14141 | ||
| 69 | 3400 | 4200 | 3916 | 3116 | ||
| 70 | 9700 | 11700 | 11800 | 9800 | ||
| 73.1 | 40 | 40 | ||||
| 73.2 | 2100 | 1040 | 700 | 2440 | ||
| 71 | 300 | 300 | ||||
| 76 | 400 | 600 | 200 | |||
| 80 | 170000 | 170000 | ||||
| 90.1 | 92700 | 92700 | 185400 | |||
| 90.2 | 88560 | 76106 | 164666 | |||
| 90.3 | 14141 | 14141 | ||||
| 90.9 | 4140 | 2453 | 6593 | |||
| 94 | 1800 | 1800 | ||||
| 96 | 4180 | 760 | 465 | 3885 | ||
| 99 | 4000 | 2453 | 6453 | |||
| Итого | 372680 | 372680 | 494053 | 494053 | 465141 | 465141 |
| по счету № 01 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | ||||||||
| октябрь | 130000 | 130000 | |||||||||||
| по счету № 02 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | ||||||||
| октябрь | 5900 | 710 | 6610 | ||||||||||
| по счету № 10 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | ||||||||
| октябрь | 3000 | 1050 | 1950 | ||||||||||
| по счету № 19 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | 60 | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | |||||||
| октябрь | 0 | 5359 | 5359 | 5359 | |||||||||
| по счету № 41.2 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | 60 | 42 | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | ||||||
| октябрь | 120000 | 23583 | 8962 | 32545 | 82409 | 70136 | |||||||
| по счету № 41.3 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | 60 | 76 | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | ||||||
| октябрь | 1800 | 708 | 400 | 1108 | 2908 | ||||||||
| по счету № 42 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | ||||||||
| 39500 | -14414 | 25086 | |||||||||||
| по счету № 44 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | 10 | 60 | 70 | 69 | 02 | 96 | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | ||
| октябрь | 740 | 1050 | 2500 | 11000 | 3916 | 710 | 465 | 19641 | 18873 | 1508 | |||
| по счету № 50 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | 51 | 90 | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | ||||||
| октябрь | 500 | 9700 | 92700 | 102400 | 102400 | 500 | |||||||
| по счету № 51 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | 57 | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | |||||||
| октябрь | 17000 | 92000 | 92000 | 49200 | 59800 | ||||||||
| по счету № 57 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | 50 | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | |||||||
| октябрь | 4800 | 92000 | 92000 | 92000 | 4800 | ||||||||
| по счету № 60 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | 51 | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | |||||||
| октябрь | 40000 | 32800 | 32800 | 32150 | 39350 | ||||||||
| по счету № 68.2 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | 51 | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | |||||||
| октябрь | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||||||
| по счету № 68.3 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | 51 | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | |||||||
| 2200 | 2200 | 2200 | 14141 | 14141 | |||||||||
| по счету № 69 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | 51 | 70 | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | ||||||
| октябрь | 3400 | 3400 | 800 | 4200 | 3916 | 3116 | |||||||
| по счету № 70 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | 50 | 76 | 68 | 73 | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | ||||
| октябрь | 9700 | 9700 | 200 | 1100 | 700 | 11700 | 11800 | 9800 | |||||
| по счету № 71 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | 50 | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | |||||||
| октябрь | 0 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| по счету № 73.1 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | ||||||||
| октябрь | 40 | 40 | |||||||||||
| по счету № 73.2 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | 94 | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | |||||||
| октябрь | 2100 | 1040 | 1040 | 700 | 2440 | ||||||||
| по счету № 76 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | 50 | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | |||||||
| октябрь | 400 | 400 | 600 | 200 | |||||||||
| по счету № 80 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | ||||||||
| октябрь | 170000 | 170000 | |||||||||||
| по счету № 90.1 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | ||||||||
| октябрь | 92700 | 92700 | 185400 | ||||||||||
| по счету № 90.2 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | 42 | 41.2 | 44 | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | |||||
| октябрь | 88560 | -23376 | 80609 | 18873 | 76106 | 164666 | |||||||
| по счету № 90.3 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | 68 | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | |||||||
| октябрь | 0 | 14141 | 14141 | 14141 | |||||||||
| по счету № 90.9 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | 99 | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | |||||||
| октябрь | 4140 | 2453 | 2453 | 6593 | |||||||||
| по счету № 94 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | 41.2 | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | |||||||
| октябрь | 1800 | 1800 | 1800 | ||||||||||
| по счету № 96 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | 94 | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | |||||||
| октябрь | 4180 | 760 | 760 | 465 | 3885 | ||||||||
| по счету № 99 | |||||||||||||
| Месяц | Остаток | Дт счета | Остаток | ||||||||||
| начальный | с Кт счета | конечный | |||||||||||
| Дт | Кт | Итого обороты по Дт | Итого обороты по Кт | Дт | Кт | ||||||||
| октябрь | 4000 | 2453 | 6453 | ||||||||||
Задание 2. Расчет валового дохода от реализации товаров
На основе данных для выполнения задачи:
Сальдо по синтетическим счетам магазина на 01.06.200_г.
| Номер счета | Наименование счета | Дебет | Кредит |
| 19 | НДС по приобретенным ценностям | 200 | |
| 19-5 | НДС по транспортным расходам | 200 | |
| 41 | Товары | 60910 | |
| 41-2 | Товары в рознице | 56800 | |
| 41-3 | Тара под товарами и порожняя (возвратная) | 4110 | |
| 42 | Торговая наценка | 3276 | |
| 44 | Издержки обращения | 3600 | |
| 50 | Касса | 500 | |
| 51 | Расчетные счета | 3200 | |
| 57 | Переводы в пути | 1360 | |
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5500 |
Информация о работе Инвентаризация товаров и тары на складах. Налог на имущество