Автор: Пользователь скрыл имя, 07 Ноября 2011 в 12:39, контрольная работа
Группировка активов ООО «Мир» по их составу и размещению
Группировка обязательств ОАО «Мир»
по источникам образования активов
Приложения
Приложение 1
Карточки синтетических счетов
Счет 01-1 «Основные средства в эксплуатации»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.ХХ | 3 102 000 | ||
| 4 | 2 682 500 | 25 | 240 000 |
| Оборот | 2 682 500 | Оборот | 240 000 |
| Сальдо на 31.12.ХХ | 5 544 500 | ||
Счет 01-2 «Выбытие основных средств»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.ХХ | - | ||
| 25 | 240 000 | 26 | 137 143 |
| 27 | 102 857 | ||
| Оборот | 240 000 | Оборот | 240 000 |
| Сальдо на 31.12.ХХ | - | ||
Счет 02 «Амортизация основных средств»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.ХХ | 1 240 800 | ||
| 26 | 137 143 | 12 | 17 407 |
| Оборот | 137 143 | Оборот | 17 407 |
| Сальдо на 31.12.ХХ | 1 121 064 | ||
Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.ХХ | 650 000 | ||
| 1а | 2 500 000 | 4 | 2 682 500 |
| 2а | 175 000 | ||
| 3 | 7 500 | ||
| Оборот | 2 682 500 | Оборот | 2 682 500 |
| Сальдо на 31.12.ХХ | 650 000 | ||
Счет 10 «Материалы»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.ХХ | 35 207 | ||
| 33 | 12 380 | 37 | 6 800 |
| 36 | 6 800 | ||
| Оборот | 19 180 | Оборот | 6 800 |
| Сальдо на 31.12.ХХ | 47 587 | ||
Счет 19 «НДС по приобретенным ценностям»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.ХХ | 153 305 | ||
| 1б | 450 000 | 5а | 450 000 |
| 2б | 31 500 | 5б | 31 500 |
| Оборот | 481 500 | Оборот | 481 500 |
| Сальдо на 31.12.ХХ | 153 305 | ||
Счет 20 «Основное производство»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.ХХ | - | ||
| 14 | 107 000 | 40 | 135 304 |
| 19а | 27 820 | ||
| 20а | 214 | ||
| Оборот | 135 034 | Оборот | 135 034 |
| Сальдо на 31.12.ХХ | - | ||
Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.ХХ | - | ||
| 12а | 2 817 | 41 | 207 489 |
| 12б | 4 286 | ||
| 12в | 2 379 | ||
| 12г | 633 | ||
| 12д | 7 292 | ||
| 13 | 143 304 | ||
| 15 | 2 432 | ||
| 19б | 37 259 | ||
| 20б | 287 | ||
| 37 | 6 800 | ||
| Оборот | 207 489 | Оборот | 207 489 |
| Сальдо на 31.12.ХХ | - | ||
Счет 50 «Касса»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.ХХ | 151 500 | ||
| 31 | 30 000 | 32 | 15 000 |
| 34 | 2 620 | 35 | 6 800 |
| Оборот | 32 620 | Оборот | 21 800 |
| Сальдо на 31.12.ХХ | 162 320 | ||
Счет 51 «Расчетные счета»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.ХХ | 6 599 000 | ||
| 29 | 177 000 | 6а | 2 950 000 |
| 43 | 12 980 000 | 6б | 206 500 |
| 7а | 116 000 | ||
| 7б | 65 000 | ||
| 8 | 230 000 | ||
| 30 | 5 900 | ||
| 31 | 30 000 | ||
| Оборот | 13 157 000 | Оборот | 3 603 400 |
| Сальдо на 31.12.ХХ | 16 152 600 | ||
Счет 58 «Финансовые вложения»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.ХХ | 1 080 500 | ||
| Оборот | - | Оборот | - |
| Сальдо на 31.12.ХХ | 1 080 500 | ||
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.ХХ | 1 005 000 | ||
| 6а | 2 950 000 | 1а | 2 500 000 |
| 1б | 450 000 | ||
| 10 | 900 | ||
| 11 | 254 | ||
| Оборот | 2 950 000 | Оборот | 2 951 154 |
| Сальдо на 31.12.ХХ | 1 006 154 | ||
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 01.12.ХХ | 2 170 745 | ||
| 23 | 177 000 | 29 | 177 000 |
| Оборот | 177 000 | Оборот | 177 000 |
| Сальдо на 31.12.ХХ | 2 170 745 | ||
Информация о работе Активы и обязательства ООО «Мир» на 1 декабря 20ХХ г