Горизонтальний аналіз баланса Вiдкритого акцiонерного товариства "Одеський машинобудiвний завод "Червона Гвардiя"

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Октября 2011 в 14:22, лабораторная работа

Краткое описание

Горизонтальный и вертикальный анализ баланса.

Файлы: 1 файл

Горизонтальный анализ баланса.doc

— 283.50 Кб (Скачать)

Горизонтальний  аналіз баланса

«Вiдкритого акцiонерного товариства "Одеський машинобудiвний завод "Червона Гвардiя"» 
 
 

Баланс  підприємства на : На  початок звітного періоду На  кінець звітного періоду Абс. Відн.
АКТИВИ        
I. Необоротні активи        
Нематеріальні активи:        
- залишкова вартість 0 0 0 0.00%
- первісна вартість 0 0 0 0.00%
- накопичена амортизація ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 0.00%
Незавершене будівництво 3242 2178 (1064) -32,8%
Основні засоби:        
- залишкова вартість 10852 10926 74 0,68%
- первісна вартість 28993 29070 77 0,26%
- знос ( 18141 ) ( 18144 ) (3) 0,016%
Довгострокові біологічні активи:        
- справедлива (залишкова) вартість 0 0 0 0.00%
- первісна вартість 0 0 0 0.00%
- накопичена амортизація ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 0.00%
Довгострокові фінансові інвестиції:        
- які обліковуються за методом  участі в капіталі інших підприємств 0 0 0 0.00%
- інші фінансові інвестиції 0 0 0 0.00%
Довгострокова дебіторська заборгованість 0 0 0 0.00%
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної  нерухомості 0 0 0 0.00%
Первісна  вартість інвестиційної нерухомості 0 0 0 0.00%
Знос  інвестиційної нерухомості ( 0 ) ( 0 ) (0) 0.00%
Відстрочені податкові активи 0 0 0 0.00%
Гудвіл 0 0 0 0.00%
Інші  необоротні активи 0 0 0 0.00%
Гудвіл  при консолідації 0 0 0 0.00%
Усього  за розділом I:  
14094
13104  
(990)
 
-7,024%
II. Оборотні активи        
Виробничі запаси 1478 1566 88 5,95%
Поточні біологічні активи 0 0 0 0.00%
Незавершене виробництво 1441 1996 555 38,51%
Готова  продукція 5716 4737 (979) (17,13)
Товари 5063 5063 - 0.00%
Векселі одержані 88 88 - 0.00%
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:        
- чиста реалізаційна вартість 3851 957 (2894) -75,1%
- первісна вартість 3851 957 (2894) -75,1%
- резерв сумнівних боргів ( 0 ) ( 0 ) 0 0.00%
Дебіторська заборгованість за рахунками:        
- за бюджетом 112 196 84 75%
- за виданими авансами 0 0 0 0.00%
- з нарахованих доходів 0 0 0 0.00%
- із внутрішніх розрахунків 24 0 (24) 0.00%
Інша  поточна дебіторська заборгованість 1721 1900 179 10,4%
Поточні фінансові інвестиції 0 0 0 0.00%
Грошові кошти та їх еквіваленти: 930 2316 1386 149,03%
- в національній валюті 1 0 (1) 0.00%
- у т.ч. в касі 0 0 0 0.00%
- в іноземній валюті 4009 4435 426 10,62%
Інші  оборотні активи 930 2316 1386 149,03%
Усього  за розділом II 24433 23254 -1179 -4,82
III. Витрати майбутніх  періодів 11 23 12 109,1%
IV. Необоротні активи  та групи вибуття 0 0 0 0.00%
Активи, усього: 38538 36381 (2157) -5,59
 
Баланс  підприємства на : На  початок звітного періоду На  кінець звітного періоду Абс. Відн.
ПАССИВИ        
I. Власний капітал 8420 8420 - 0.00%
Статутний капітал 0 0 - 0.00%
Пайовий капітал 0 0 - 0.00%
Додатковий  вкладений капітал 8254 8254 - 0.00%
Інший додатковий капітал 343 343 - 0.00%
Резервний капітал -7443 -11470 (4027) 54,1%
Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток) ( 0 ) ( 0 ) - 0.00%
Неоплачений капітал ( 0 ) ( 0 ) - 0.00%
Вилучений капітал 0 0 - 0.00%
Накопичена  курсова різниця 0 0 - 0.00%
Усього  за розділом I 9574 5547 (4027) -42,06%
II. Забезпечення наступних виплат та платежів        
Забезпечення  виплат персоналу 0 0 - 0.00%
Інші  забезпечення 0 0 - 0.00%
Сума  страхових резервів 0 0 - 0.00%
Сума  часток перестраховиків у страхових  резервах 0 0 - 0.00%
Цільове фінансування 0 0 - 0.00%
Усього  за розділом II 0 0 0 0.00%
ІІІ. Довгострокові зобов’язання        
Довгострокові кредити банків 18722 0 (18722) 0,00%
Інші  довгострокові фінансові зобов’язання 0 0 0 0,00%
Відстрочені податкові зобов’язання 0 0 0 0,00%
Інші  довгострокові зобов’язання 0 19504 19504 0,00%
Усього  за розділом III 18722 19504 782 4,17%
ІV. Поточні зобов’язання        
Короткострокові кредити банків 0 0 - 0,00%
Поточна заборгованість за довгостроковими  зобов’язаннями 0 0 - 0,00%
Векселі видані 0 0 - 0,00%
Кредиторська  заборгованість за товари, роботи, послуги 2555 2485 (70) -2,7
Поточні зобов’язання за розрахунками:        
- з одержаних авансів 0 0 - 0,00%
- з бюджетом 1853 28 (1825) -98,48%
- з позабюджетних платежів 0 0 - 0,00%
- зі страхування 637 795 158 24,8%
- з оплати праці 178 236 58 32,58%
- з учасниками 0 0 0 0,00%
- із внутрішніх розрахунків 20 0 (20) 0,00%
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для  продажу  
0
 
0
 
 
0
 
 
0,00%
Інші  поточні зобов'язання 4999 7786 2787 55,75%
Усього за розділом IV: 10242 11330 1088 10,62%
V. Доходи майбутніх  періодів 0 0 0 0,00%
Пассиви, усього: 38538 36381 (2157) -5,59
 

Вертикальний аналіз баланса

Вiдкритого акцiонерного товариства "Одеський машинобудiвний завод "Червона  Гвардiя"» 
 
 

Баланс  підприємства на : На  початок звітного періоду

тис.грн

Питома  вага,

%

На  кінець звітного періоду

Тис.грн.

Питома  вага,

%

АКТИВИ        
I. Необоротні активи        
Нематеріальні активи:        
- залишкова вартість 0 0 0 0
- первісна вартість 0 0 0 0
- накопичена амортизація ( 0 ) (0) ( 0 ) 0
Незавершене будівництво 3242 8,4 2178 5,98
Основні засоби:        
- залишкова вартість 10852 28,16 10926 30
- первісна вартість 28993 75,2 29070 79,9
- знос ( 18141 ) -47,1 ( 18144 ) -50
Довгострокові біологічні активи:        
- справедлива (залишкова) вартість 0 0 0 0
- первісна вартість 0 0 0 0
- накопичена амортизація ( 0 ) (0) (0) 0
Довгострокові фінансові інвестиції:        
- які обліковуються за методом  участі в капіталі інших підприємств 0 0 0 0
- інші фінансові інвестиції 0 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 0 0 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної  нерухомості 0 0 0 0
Первісна  вартість інвестиційної нерухомості 0 0 0 0
Знос  інвестиційної нерухомості ( 0 ) (0) 0 0
Відстрочені податкові активи 0 0 0 0
Гудвіл 0 0 0 0
Інші  необоротні активи 0 0 0 0
Гудвіл  при консолідації 0 0 0 0
Усього  за розділом I:  
14094
64,66  
13104
 
65,98
II. Оборотні активи        
Виробничі запаси 1478 3,8 1566 4,3
Поточні біологічні активи 0 0 0 0
Незавершене виробництво 1441 3,7 1996 5,5
Готова  продукція 5716 14,8 4737 13
Товари 5063 13,1 5063 14
Векселі одержані 88 0,22 88 0,24
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:        
- чиста реалізаційна вартість 3851 9,99 957 2,6
- первісна вартість 3851 9,99 957 2,6
- резерв сумнівних боргів ( 0 ) (0) ( 0 ) 0
Дебіторська заборгованість за рахунками:        
- за бюджетом 112 0,29 196 0,5
- за виданими авансами 0 0 0 0
- з нарахованих доходів 0 0 0 0
- із внутрішніх розрахунків 24 0,01 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1721 4,47 1900 5,2
Поточні фінансові інвестиції 0 0 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти: 930 2,4 2316 6,3
- в національній валюті 1 0,0026 0 0
- у т.ч. в касі 0 0 0 0
- в іноземній валюті 4009 10,4 4435 12
Інші  оборотні активи 930 2,4 2316 6,3
Усього  за розділом II 24433 35,34 23254 34,02
III. Витрати майбутніх  періодів 11 0,03 23 0,06
IV. Необоротні активи  та групи вибуття 0 0 0 0
Активи, усього: 38538 100 36381 100
 
Баланс  підприємства на : На  початок звітного періоду Питома  вага,

%

На  кінець звітного періоду Питома  вага,

%

ПАССИВИ        
I. Власний капітал 8420 21,8 8420 23,1
Статутний капітал 0 0 0 0
Пайовий капітал 0 0 0 0
Додатковий  вкладений капітал 8254 21,4 8254 22,7
Інший додатковий капітал 343 0,89 343 0,94
Резервний капітал (7443) -19,3 (11470) -31,5
Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток) ( 0 ) 0 ( 0 ) 0
Неоплачений капітал ( 0 ) 0 ( 0 ) 0
Вилучений капітал 0 0 0 0
Накопичена  курсова різниця 0 0 0 0
Усього  за розділом I 9574 24,8 5547 15,24
II. Забезпечення наступних  виплат та платежів        
Забезпечення  виплат персоналу 0 0 0 0
Інші  забезпечення 0 0 0 0
Сума  страхових резервів 0 0 0 0
Сума  часток перестраховиків у страхових  резервах 0 0 0 0
Цільове фінансування 0 0 0 0
Усього  за розділом II 0 0 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання        
Довгострокові кредити банків 18722 48,6 0 0
Інші  довгострокові фінансові зобов’язання 0 0 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 0 0 0 0
Інші  довгострокові зобов’язання 0 0 19504 53,6
Усього  за розділом III 18722 48,7 19504 53,6
ІV. Поточні зобов’язання        
Короткострокові кредити банків 0 0 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими  зобов’язаннями 0 0 0 0
Векселі видані 0 0 0 0
Кредиторська  заборгованість за товари, роботи, послуги 2555 6,6 2485 6,8
Поточні зобов’язання за розрахунками:        
- з одержаних авансів 0 0 0 0
- з бюджетом 1853 4,8 28 0,05
- з позабюджетних платежів 0 0 0 0
- зі страхування 637 1,6 795 2,3
- з оплати праці 178 0,46 236 0,6
- з учасниками 0 0 0 0
- із внутрішніх розрахунків 20 0,05 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для  продажу  
0
 
0
 
0
 
 
0
Інші  поточні зобов'язання 4999 12,9 7786 21,5
Усього  за розділом IV: 10242 26,5 11330 31,25
V. Доходи майбутніх  періодів 0 0 0 0
Пассиви, усього: 38538 100 36381 100

Информация о работе Горизонтальний аналіз баланса Вiдкритого акцiонерного товариства "Одеський машинобудiвний завод "Червона Гвардiя"