Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Декабря 2010 в 13:30, курсовая работа
В условиях плановой экономики, цена на строительную продукцию долгое время не претерпевала изменений, поэтому действовал такой механизм ценообразования, который позволял определять затраты на длительный промежуток времени. В настоящее время существует два метода определения стоимости строительно-монтажных работ: базисный и ресурсный. В данном случае используется базисный метод, а именно базисно-индексный. Он позволяет определять стоимость строительства в текущем уровне цен. Индексы формируются в региональном центре ценообразования в строительстве, который сформирован в администрации г. Владимира, а так же головным проектным институтом Владимиргражданпроект. Эти коэффициенты определяются с учетом уровня инфляции и с учетом изменений в затратах на эксплуатацию машин, механизмов и накладных расходов. Кроме того, величина рыночных коэффициентов может быть приобретена в региональном отделении Государственного комитета по статистике РФ, которое публикует статистические сборники.
IV. Составление локально-ресурсной ведомости
Локально-ресурсная
ведомость позволяет определить потребности
в материалах и затратах труда рабочих-строителей,
машинистов и машин/механизмов. Составляется
на основании таблицы 2 «ведомости объемов
работ».
Таблица 3
Локально – ресурсная ведомость
№ п/п | Шифр норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | |
На единицу | Общее | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
А.
Подземная часть
Раздел 1. Земляные работы срезка растительного слоя |
|||||
1. | 01-01-003-7 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 | 100 м3 | 0,962 | 96,24 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,30 | 0,797 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | |||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,05 | 1,733 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3 | маш.-ч | 18,05 | 1,733 | |
2. | 01-01-033-1 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) | 1000 м3 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,184 | 18,41 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,60 | 0,137 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 7,60 | 0,137 | |
Раздел 2. Фундамент | |||||
3. | 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоёв | 1 м3 основания | 40,6 | 40,6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3.41 | 138,446 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3.1 | |||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.30 | 12,18 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0.22 | 8,932 | |
331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч | 0.44 | 17,864 | |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.08 | 3,248 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
408 9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 1.12 | 45,472 | |
409 9034 | Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза) | м3 | - | - | |
408 9284 | Гравий для строительных работ фракции 20-40 мм | м3 | - | - | |
408 9131 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм | м3 | - | - | |
408 9132 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм | м3 | - | - | |
408 9136 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм | м3 | - | - | |
408 9215 | Клинец марки 300 | м3 | - | - | |
408 9218 | Каменная мелочь марки 300 | м3 | - | - | |
411 0001 | Вода | м3 | 0.11 | 4,466 | |
4. | 07-05-001-1 | Установка блоков стен подвалов | 100 шт. сборных конструкций | 0,00019 | 37,23 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 52,84 | 0,010 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | |||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21,48 | 0,004 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 14,90 | 0,003 | |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,95 | 0,008 | |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,63 | 0,005 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
440-9001 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 0,019 | |
401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 0,41 | 0,00008 | |
402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 1,2 | 0,0002 | |
Раздел 3. Изоляция фундаментов | |||||
5. | 11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции | 100 м2 | 1,925 | 192,48 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 26.97 | 51,863 | |
1.1 | Средний разряд работы | 4.9 | |||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 0,827 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
361101 | Термос 100 л | маш.-ч | 1.50 | 2,885 | |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.25 | 0,962 | |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 4.37 | 8,404 | |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.-ч | 0.18 | 0,346 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101 0009 | Асбест хризолитовый марки К-6-30 | т | 0.008 | 0,015 | |
101 0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.157 | 0,302 | |
101 0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.019 | 0,037 | |
113 0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.125 | 0,240 | |
101 9095 | Мастика асфальтовая холодная | т | - | - | |
101 1745 | Бензин растворитель | т | 0.057 | 0,109 | |
101 1757 | Ветошь | кг | 0.5 | 0,962 | |
Б.
Надземная часть
Раздел 4. Стены |
|||||
6. | 10-01-007-6 | Рубка наружных стен | 100 м2стен за вычетом проемов | 1,885 | 188,48 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 459,98 | 867,062 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | |||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,67 | 16,343 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,49 | 0,924 | |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 8,18 | 15,419 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 31,5 | 59,378 | |
102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0,44 | 0,829 | |
101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 154 | 290,29 | |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0038 | 0,007 | |
101-1777 | Паста антисептическая | т | 0,0153 | 0,029 | |
101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 27 | 50,895 | |
101-1704 | Войлок строительный | т | 0,007 | 0,013 | |
102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м3 | - | - | |
7. | 10-01-007-2 | Рубка внутренних стен | 100 м2 стен за вычетом проемов | 0,501 | 50,133 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 291,00 | 145,791 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | |||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,21 | 2,109 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,3 | 0,150 | |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 3,91 | 1,959 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
102-0033 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | м3 | 15,3 | 7,665 | |
102-0052 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0,16 | 0,080 | |
101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 220 | 110,22 | |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00102 | 0,0005 | |
101-1777 | Паста антисептическая | т | 0,00502 | 0,003 | |
101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 34,7 | 17,385 | |
101-1704 | Войлок строительный | т | 0,007 | 0,004 | |
Раздел 5. Перекрытие и покрытие | |||||
8. | 10-01-021-1 | Устройство перекрытий с укладкой балок | 100 м2 | 1,850 | 185,04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 102,46 | 189,551 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | |||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,44 | 10,064 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,17 | 4,015 | |
331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч | 0,47 | 0,869 | |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 3,27 | 6,049 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
104-0004 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 | м3 | П | ||
203-9063 | Балки с черепными брусками | м3 | П | ||
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,11 | 0,204 | |
101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,026 | 0,048 | |
101-0851 | Пергамин кровельный П-350 | м2 | 111 | 205,35 | |
102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0,17 | 0,315 | |
203-9064 | Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов | м2 | 80 | 148 | |
101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 52,5 | 97,125 | |
101-1777 | Паста антисептическая | т | 0,0175 | 0,032 | |
101-1704 | Войлок строительный | т | 0,0115 | 0,021 | |
101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0´40 мм | т | 0,00053 | 0,001 | |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0025 | 0,005 | |
102-0144 | Пиломатериалы хвойных пород. Горбыль деловой длиной более 2 м | м3 | - | - | |
102-0048 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | - | - | |
102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | - | - | |
9. | 10-01-021-1 | Устройство перекрытий с укладкой балок | 100 м2 | 0,636 | 63,56 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 102,46 | 65,165 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,8 | |||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,44 | 3,459 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,17 | 1,380 | |
331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч | 0,47 | 0,299 | |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 3,27 | 2,079 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
104-0004 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 | м3 | П | ||
203-9063 | Балки с черепными брусками | м3 | П | ||
101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0,11 | 0,069 | |
101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,026 | 0,017 | |
101-0851 | Пергамин кровельный П-350 | м2 | 111 | 70,596 | |
102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0,17 | 0,108 | |
203-9064 | Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов | м2 | 80 | 50,88 | |
101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 52,5 | 33,39 | |
101-1777 | Паста антисептическая | т | 0,0175 | 0,011 | |
101-1704 | Войлок строительный | т | 0,0115 | 0,007 | |
101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0´40 мм | т | 0,00053 | 0,0003 | |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0025 | 0,002 | |
102-0144 | Пиломатериалы хвойных пород. Горбыль деловой длиной более 2 м | м3 | - | - | |
102-0048 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | - | - | |
102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | - | - | |
Раздел 6. Полы | |||||
10. | 11-01-034-01 | Устройство покрытий из паркетных досок | 100 м2 | 1,396 | 139,59 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 35.19 | 49,125 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3.8 | |||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.13 | 1,577 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
340310 | Машины паркетно-шлифовальные | маш.-ч | 4.90 | 6,840 | |
340313 | Машины паркетно-строгальные | маш.-ч | 2.10 | 2,932 | |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.66 | 0,921 | |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.-ч | 0.47 | 0,656 | |
331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч | 0.32 | 0,447 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
102 9090 | Доски паркетные | м2 | 104 | 145,184 | |
102 9093 | Паркет мозаичный | м2 | - | - | |
102 9091 | Паркет штучный | м2 | - | - | |
101 0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8´50 мм | т | 0.0138 | 0,019 | |
101 0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | - | - | |
101 0596 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | т | 0.02 | 0,028 | |
101 0631 | Опилки древесные | м3 | 1 | 1,396 | |
411 0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0,279 | |
11. | 11-01-038-02 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м2 | 0,455 | 45,45 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 51.28 | 23,332 | |
1.1 | Средний разряд работы | 4.4 | |||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0,036 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0,023 | |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.-ч | 0.03 | 0,014 | |
340312 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 9.00 | 4,095 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101 0567 | Плитки поливинилхлоридные прессованные "Превинил", марки ВК для полов | м2 | 102 | 46,41 | |
101 1752 | Мастика "Изол" | т | - | - | |
101 0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 52 | 23,66 | |
113 0302 | Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3 | т | - | - | |
113 9060 | Полимерцементная шпатлевка | кг | 1.9 | 0,865 | |
101 9130 | Карборунд | кг | 1 | 0,455 | |
101 1757 | Ветошь | кг | 1 | 0,455 | |
Раздел 7. Окна | |||||
12. | 10-01-027-5 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,026 | 2,55 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 464,00 | 12,064 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | |||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,25 | 0,111 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4,25 | 0,111 | |
330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 8,55 | 0,222 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
203-9095 | Блоки оконные | м2 | 100 | 2,6 | |
101-9411 | Скобяные изделия | комплект | П | ||
101-9680 | Шурупы строительные | т | 0,0114 | 0,0003 | |
102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,63 | 0,016 | |
203-9054 | Наличники | м | 587 | 15,262 | |
203-9055 | Доски подоконные деревянные | м | 83 | 2,158 | |
101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 173 | 4,498 | |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0161 | 0,0004 | |
113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,0022 | 0,00006 | |
411-0001 | Вода | м3 | 2 | 0,052 | |
13. | 10-01-027-6 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,171 | 17,1 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 327,00 | 55,917 | |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | |||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,06 | 0,694 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4,06 | 0,694 | |
330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 5,55 | 0,949 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
203-9095 | Блоки оконные | м2 | 100 | 17,1 | |
101-9411 | Скобяные изделия | комплект | П | ||
101-9680 | Шурупы строительные | т | 0,0074 | 0,001 | |
102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,39 | 0,067 | |
203-9054 | Наличники | м | 380 | 64,98 | |
203-9055 | Доски подоконные деревянные | м | 65 | 11,115 | |
101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 120 | 20,52 | |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0111 | 0,002 | |
113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,0013 | 0,0002 | |
411-0001 | Вода | м3 | 1,2 | 0,2052 | |
Раздел 8. Двери | |||||
14. | 10-01-040-1 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах | 100 м2 проемов | 0,178 | 17,84 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 442,00 | 78,676 | |
1.1 | Средний разряд работы | 4,1 | |||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,47 | 0,796 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4,47 | 0,796 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
203-9058 | Коробки дверные | м | 315 | 56,07 | |
203-9059 | Полотна для блоков дверных | м2 | 85 | 15,13 | |
101-9411 | Скобяные изделия | комплект | П | ||
102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,51 | 0,091 | |
102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,08 | 0,014 | |
203-9054 | Наличники | м | 660 | 117,48 | |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0003 | 0,00005 | |
101-9185 | Ерши металлические | кг | 25 | 4,45 | |
203-0339 | Нащельник размером 34´13 мм | м | - | - | |
Раздел 9. Отделочные работы | |||||
15. | 15-06-001-5 | Оклейка обоями | 100 м2 | 2,454 | 245,48 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,74 | 80,377 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | |||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,049 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,025 | |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,025 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-9265 | Обои | 10 м2 | 11,5 | 28,233 | |
101-0575 | Линкруст | м2 | - | ||
101-1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев) | т | 0,0022 | 0,005 | |
101-1743 | Клей «Бустилат» | т | - | ||
101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,00085 | 0,002 | |
101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0004 | 0,001 | |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,025 | |
411-0001 | Вода | м3 | 0,01 | 0,025 | |
101-0622 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | - | - | |
101-0634 | Парусина суровая арт. 2007 | 10 м | - | - | |
101-1704 | Войлок строительный | т | - | - | |
101-0156 | Гвозди обойные круглые 1,6´12 мм | т | - | - | |
500-9622 | Тесьма | м | - | - | |
16. | 15-06-001-7 | Оклейка обоями потолков | 100 м2 | 1,560 | 156,08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,32 | 25,476 | |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | |||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,031 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,016 | |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,016 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-9265 | Обои | 10 м2 | 11,3 | 17,639 | |
101-0575 | Линкруст | м2 | - | - | |
101-1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев) | т | 0,0014 | 0,002 | |
101-1743 | Клей «Бустилат» | т | - | - | |
101-1829 | Бумага ролевая | т | - | - | |
101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | - | - | |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,016 | |
411-0001 | Вода | м3 | 0,01 | 0,016 | |
101-0622 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | - | - | |
101-0634 | Парусина суровая арт. 2007 | 10 м | - | - | |
101-1704 | Войлок строительный | т | - | - | |
101-0156 | Гвозди обойные круглые 1,6´12 мм | т | - | - | |
500-9622 | Тесьма | м | - | - | |
17. | 15-04-005-7 | Окраска
поливинилацетатными |
100 м2 | 2,455 | 245,48 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 68,75 | 168,781 | |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | |||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,23 | 0,565 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,20 | 0,491 | |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,074 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-9844 | Краски водоэмульсионные | т | 0,063 | 0,155 | |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,079 | 0,194 | |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,36 | 0,884 | |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,00088 | 0,002 | |
18. | 15-04-005-8 | Окраска
поливинилацетатными |
100 м2 | 1,561 | 156,08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 89,43 | 139,600 | |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | |||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,25 | 0,390 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,343 | |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,047 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-9844 | Краски водоэмульсионные | т | 0,069 | 0,108 | |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,092 | 0,144 | |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,36 | 0,562 | |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,00088 | 0,001 | |
Раздел 10. Наружная отделка | |||||
19. | 15-04-011-2 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная | 100 м2 фасада | 0,873 | 87,29 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,38 | 17,792 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | |||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,105 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,105 | |
030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,28 | 0,244 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | - | - | |
101-9842 | Краски силикатные | т | 0,045 | 0,039 | |
113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 0,0532 | 0,046 | |
101-9848 | Краски сухие цементные | т | - | - | |
402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,06 | 0,052 | |
101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | - | - | |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,009 | |
411-0001 | Вода | м3 | 0,075 | 0,065 | |
101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,0003 | 0,0003 | |
113-0043 | Жидкость ГКЖ-10 | т | 0,0023 | 0,002 | |
20. | 08-02-011-5 | Кладка
участков стен из кирпича с облицовкой
кирпичом лицевым профильным:
толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м |
1 м3 кладки | 2,82 | 2,82 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,58 | 21,376 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | |||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,32 | 0,902 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
020129 | Краны башенные
при работе на других видах строительства
(кроме монтажа |
маш.-ч | 0,32 | 0,902 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
404-9032 | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 1000 шт. | 0,265 | 0,747 | |
404-9035 | Кирпич керамический лицевой профильный | 1000 шт. | 0,143 | 0,403 | |
402-9070 | Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) | м3 | 0,27 | 0,761 | |
411-0001 | Вода | м3 | 0,3 | 0,846 | |
Раздел 11. Кровля | |||||
21. | 10-01-001-3 | Сборка
и установка конструкций |
1 конструкция | 1,8 | 1,8 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,99 | 10,782 | |
1.1 | Средний разряд работы | 3,4 | |||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,48 | 0,864 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 0,35 | 0,63 | |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,144 | |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,09 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
201-9160 | Элементы металлические | кг | П | ||
203-9051 | Конструкции деревянные клееные | м3 | П | ||
101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00246 | 0,004 | |
102-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта | м3 | - | - | |
