Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Января 2012 в 22:36, курсовая работа
Основой формирования графика освоения инвестиций служит информация о числе шагов освоения инвестиций и их объеме. По условию период освоения инвестиций 1 год. Примем продолжительность шага для освоения инвестиций равной 1 кварталу, тогда период освоения инвестиций буде равен четырем шагам. На первом шаге осуществим покупку земли и начнем строительство объектов, на втором продолжим строительство объектов и начнем приобретать оборудование, на третьем шаге и четвертом – покупку и монтаж оборудования, на четвертом шаге завершим строительно-монтажные работы. График освоения инвестиций по шагам проекта
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение 2 | ||||||||||||
2 | Таблица денежных потоков инвестиционного проекта | ||||||||||||
3 | № строки | Показатели | Обозначение | Номер шага | |||||||||
4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
5 | Операционная деятельность | ||||||||||||
6 | 1 | Объем реализации | ОР | 0 | 1180 | 2360 | 4130 | 5310 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |
7 | 2 | Цена единицы с НДС | ЦЕ | 0 | 12592 | 12592 | 12592 | 12592 | 12592 | 12592 | 12592 | 12592 | 12592 |
8 | 3 | Выручка с НДС | ВЫР | 0 | 14858560 | 29717120 | 52004960 | 66863520 | 74292800 | 74292800 | 74292800 | 74292800 | 74292800 |
9 | 4 | НДС в выручке | 0 | 2266560 | 4533120 | 7932960 | 10199520 | 11332800 | 11332800 | 11332800 | 11332800 | 11332800 | |
10 | 5 | Выручка без НДС | 0 | 12592000 | 25184000 | 44072000 | 56664000 | 62960000 | 62960000 | 62960000 | 62960000 | 62960000 | |
11 | 6 | Издержки производства | |||||||||||
12 | Переменные затраты: | ||||||||||||
13 | 7 | Затраты на сырье | Зс | 0 | 420080 | 840160 | 1470280 | 1890360 | 2100400 | 2100400 | 2100400 | 2100400 | 2100400 |
14 | 8 | Затраты на материалы | Зм | 0 | 628940 | 1257880 | 2201290 | 2830230 | 3144700 | 3144700 | 3144700 | 3144700 | 3144700 |
15 | 9 | Затраты на электроэнергию | Зэ | 0 | 105020 | 210040 | 367570 | 472590 | 525100 | 525100 | 525100 | 525100 | 525100 |
16 | 10 | Затраты на топливо | Зт | 0 | 251340 | 502680 | 879690 | 1131030 | 1256700 | 1256700 | 1256700 | 1256700 | 1256700 |
17 | 11 | Оплату труда производственного персонала | ЗП | 0 | 1664980 | 3329960 | 5827430 | 7492410 | 8324900 | 8324900 | 8324900 | 8324900 | 8324900 |
18 | 12 | Начисления на зарплату | ЕСН | 0 | 433060 | 866120 | 1515710 | 1948770 | 2165300 | 2165300 | 2165300 | 2165300 | 2165300 |
19 | 13 | Итого переменных издержек | ЗПЕР | 0 | 3503420 | 7006840 | 12261970 | 15765390 | 17517100 | 17517100 | 17517100 | 17517100 | 17517100 |
20 | Постоянные издержки: | ||||||||||||
21 | 14 | Затраты на обслуживание и ремонт оборудования | РМ | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | |
22 | 15 | Общецеховые расходы | ОЦР | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | |
23 | 16 | Общезаводские расходы | ОЗР | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | |
24 | 17 | Издержки сбыта и распределения | СБ | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | |
25 | 18 | Итого постоянных издержек | ЗПОСТ | 0 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 |
26 | 19 | Амортизация | А | 602280 | 9335400 | 9335400 | 9335400 | 9335400 | 9335400 | 9335400 | 9335400 | 9335400 | 3914840 |
27 | 20 | Проценты по кредитам | ФИ | 0 | 5347242 | 5364505 | 5364505 | 4879342 | 3856327 | 2515814 | 1090261 | 0 | 0 |
28 | 21 | Налог на имущество | 1318391 | 1954403 | 2494352 | 2288973 | 2083594 | 1878215 | 1672536 | 1467458 | 1262079 | 1116326 | |
29 | 22 | Прибыль до налогообложения | ПР | -1920671 | -13548465 | -5017097 | 8821152 | 18600274 | 24372958 | 25919150 | 27549781 | 28845421 | 34411734 |
30 | 23 | Налог на прибыль | Н | 1764230 | 3720055 | 4874592 | 5183830 | 5509956 | 5769084 | 6882347 | |||
31 | 24 | Чистая прибыль | ЧП | -1920671 | -13548465 | -5017097 | 7056922 | 14880219 | 19498366 | 20735320 | 22039825 | 23076337 | 27529387 |
32 | 25 | Амортизация | А | 602280 | 9335400 | 9335400 | 9335400 | 9335400 | 9335400 | 9335400 | 9335400 | 9335400 | 3914840 |
33 | 26 | Итого от операционной деятельности | Фt1 | -1318391 | -4213065 | 4318303 | 16392322 | 24215619 | 28833766 | 30070720 | 31375225 | 32411737 | 31444227 |
34 | Продолжение приложения 2 | ||||||||||||
35 | № строки | Показатели | Обозначение | Номер шага | |||||||||
36 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
37 | Инвестиционная деятельность | ||||||||||||
38 | А | Оттоки (сумма стр. 1-6) | Ои | 143042000 | 1484239 | 5965550 | 10374986 | 13314610 | 14784422 | 14784422 | 14784422 | 14784422 | 14784422 |
39 | 1 | Затраты на приобретение земельного участка | ЗЗМ | 15057000 | |||||||||
40 | 2 | Машины и оборудование | Зо | 45171000 | |||||||||
41 | 3 | Производственные здания и сооружения | ЗЗД | 60228000 | |||||||||
42 | 4 | Нематериальные активы (лицензии, патенты) | ЗНА | ||||||||||
43 | 5 | Строительно-монтажные работы | ЗСМР | 22586000 | |||||||||
44 | 6 | Увеличение оборотного капитала | УВОК | 0 | 1484239 | 5965550 | 10374986 | 13314610 | 14784422 | 14784422 | 14784422 | 14784422 | 14784422 |
45 | - запасы сырья и материалов | 0 | 38799 | 77599 | 135798 | 174597 | 193997 | 193997 | 193997 | 193997 | 193997 | ||
46 | - незавершенная продукция | 0 | 211165 | 422330 | 739078 | 950243 | 1055825 | 1055825 | 1055825 | 1055825 | 1055825 | ||
47 | -запасы готовой продукции | 0 | 517470 | 1034941 | 1811146 | 2328617 | 2587352 | 2587352 | 2587352 | 2587352 | 2587352 | ||
48 | - дебиторская задолженность | 0 | 2157544 | 4315089 | 7551405 | 9708949 | 10787722 | 10787722 | 10787722 | 10787722 | 10787722 | ||
49 | -авансы поставщикам | ||||||||||||
50 | - резервы денежных средств | 100946 | 115591 | 137559 | 152204 | 159526 | 159526 | 159526 | 159526 | 159526 | |||
51 | Б | Притоки: (сумма стр. 7-8) | Пи | 0 | 688367 | 1071804 | 1719460 | 2183272 | 2422437 | 2435146 | 2448548 | 2459197 | 17561948 |
52 | 7 | Поступления от продаж активов | ППА | 15057000 | |||||||||
53 | 8 | Поступления от аренды | ПА | ||||||||||
54 | 9 | Уменьшение оборотного капитала: | УМОК | 0 | 688367 | 1071804 | 1719460 | 2183272 | 2422437 | 2435146 | 2448548 | 2459197 | 2504948 |
55 | - Кредиторская задолженность | 0 | 509000 | 713069 | 1019173 | 1223241 | 1325276 | 1325276 | 1325276 | 1325276 | 1325276 | ||
56 | - авансы покупателей | ||||||||||||
57 | - расчеты с персоналом | 0 | 68424 | 136848 | 239483 | 307907 | 342119 | 342119 | 342119 | 342119 | 342119 | ||
58 | - расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами | 110943 | 221887 | 460804 | 652124 | 755042 | 767751 | 781153 | 791802 | 837553 | |||
59 | - расчеты по кредитам, займам, аренде и лизингу | ||||||||||||
60 | 10 | Итого инвестиционная деятельность (стр.Б-стр.А) | Фt2 | -143042000 | -795872 | -4893746 | -8655526 | -11131338 | -12361985 | -12349277 | -12335874 | -12325225 | 2777526 |
61 | 11 | Суммарное сальдо двух потоков | -144360391 | -5008937 | -575443 | 7736796 | 13084281 | 16471781 | 17721443 | 19039351 | 20086512 | 34221753 | |
62 | Окончание приложения 2 | ||||||||||||
63 | № строки | Показатели | Обозначение | Номер шага | |||||||||
64 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
65 | Финансовая деятельность | ||||||||||||
66 | А | Притоки: (стр.1+стр.2) | ПФ | 144360391 | 5008937 | 575443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 1 | Собственный капитал | КС | 101052274 | 3506256 | 402810 | |||||||
68 | 2 | Долгосрочные кредиты | КРд | 43308117 | 1502681 | 172633 | |||||||
69 | |||||||||||||
70 | Б | Оттоки : (стр.3+стр.4) | Оф | 0 | 0 | 0 | 4851633 | 10230151 | 13405127 | 14255532 | 10902612 | 0 | 0 |
71 | 3 | Погашение задолженности по кредитам | ЗК | 0 | 0 | 4851633 | 10230151 | 13405127 | 14255532 | 10902612 | 0 | 0 | |
72 | 4 | Выплаты дивидендов | ДВ | ||||||||||
73 | Остаток задолженности (справочно) | ||||||||||||
74 | 5 | Итого финансовой деятельности (стр.А-стр.Б) | Фt3 | 144360391 | 5008937 | 575443 | -4851633 | -10230151 | -13405127 | -14255532 | -10902612 | 0 | 0 |
75 | 6 | Суммарное сальдо трех потоков | 0 | 0 | 0 | 2885162 | 2854130 | 3066654 | 3465911 | 8136739 | 20086512 | 34221753 | |
76 | 7 | Накопленное сальдо трех потоков | 0 | 0 | 0 | 2885162 | 5739293 | 8805947 | 12271858 | 20408597 | 40495109 | 74716861 | |
77 | 8 | Поток для оценки эффективности участия акционеров | -43308117 | -1502681 | -172633 | 2885162 | 2854130 | 3066654 | 3465911 | 8136739 | 20086512 | 34221753 | |
78 | 9 | Накопленный суммарный поток проекта | -43308117 | -44810798 | -44983431 | -42098269 | -39244139 | -36177484 | -32711574 | -24574835 | -4488323 | 29733430 | |
79 | 10 | Коэффициент дисконтирования 1/ (1+0,10)t | 1.00 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.68 | 0.62 | 0.56 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | |
80 | 11 | Дисконтированный денежный поток проекта | -43308117 | -1367440 | -143285 | 2163872 | 1940809 | 1901326 | 1940910 | 4149737 | 9440661 | 14373136 | |
81 | 12 | Дисконтированный поток проекта накопленным итогом | -43308117 | -44675557 | -44818842 | -42654970 | -40714161 | -38812835 | -36871925 | -32722188 | -23281527 | -8908391 | |
82 | 14 | ЧД | 29733430 | ||||||||||
83 | 15 | ЧДД | -8908391 | ||||||||||
84 | 16 | Дисконт проекта | 38641821 | ||||||||||
85 | 17 | Дисконтированные инвестиции | -143042000 | -724243 | -4061809 | -6491644 | -7569310 | -7664431 | -6915595 | -6291296 | -5792856 | 1166561 | |
86 | 18 | Сумма дисконтированных инвестиций | -143042000 | -143766243 | -147828052 | -154319696 | -161889006 | -169553437 | -176469032 | -182760328 | -188553184 | -187386623 | |
87 | 19 | Индекс доходности инвестиций | 0.4 | ||||||||||
88 | 20 | Внутренняя норма доходности | |||||||||||
89 | Приложение 3 | ||||||||||||
90 | Расчет затрат по выплате долга и его обслуживанию | ||||||||||||
91 | |||||||||||||
92 | № строки | Показатели | Обозначение | Номер шага | |||||||||
93 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
94 | 1 | Получение займа | 43308117 | 1502681 | 172633 | ||||||||
95 | 2 | Возврат долга | -4851633 | -10230151 | -13405127 | -14255532 | -10902612 | 0 | 0 | ||||
96 | 3 | Долг на начало шага | 43308117 | 53472422 | 53645055 | 53645055 | 48793421 | 38563271 | 25158144 | 10902612 | 0 | 0 | |
97 | 4 | Долг на конец шага | 47638929 | 53472422 | 53645055 | 48793421 | 38563271 | 25158144 | 10902612 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 5 | Проценты начисленные | 10.0% | 4330812 | 5347242 | 5364505 | 5364505 | 4879342 | 3856327 | 2515814 | 1090261 | 0 | 0 |
99 | 6 | Проценты капитализированные | 4330812 | ||||||||||
100 | 7 | Проценты выплаченные | 5347242 | 5364505 | 5364505 | 4879342 | 3856327 | 2515814 | 1090261 | 0 | 0 | ||
101 |