Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Марта 2012 в 19:39, курсовая работа
Нечеткие цели и отсутствие технологии планирования приводят к тому, что сотрудники планово-экономических и финансовых служб подготавливают документы, по которым затруднительно принимать оперативные решения по управлению финансами и экономикой предприятия.
Содержание
Введение
1. Теоретические основы планирования и бюджетирования
1.1. Планирование: сущность, задачи, принципы и методы
1.2. Бюджетирование
2. Составление финансового плана компании
3. Анализ финансовой устойчивости
3.1. Анализ структуры и динамики финансовых отчетов
3.1.1. Горизонтальный анализ
3.1.2. Вертикальный анализ
3.2. Оценка ликвидности
3.2.1. Коэффициенты ликвидности
3.2.2. Оценка ликвидности баланса
3.3. Оценка рентабельности
3.4. Оценка финансовой устойчивости
3.5. Оценка деловой активности
3.6. Анализ безубыточности
Заключение
Список литературы
Таблица 5
Смета прямых затрат на материалы на год, заканчивающийся 31.12.Х2 года
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого |
"Мишка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество единиц, подлежащих изготовлению | 610,00 | 710,00 | 810,00 | 890,00 | 790,00 | 720,00 | 910,00 | 1010,00 | 1110,00 | 1190,00 | 1090,00 | 1010,00 | 10850,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ткань плюшевая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в материале на единицу изделия | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
Потребность в материале для производства | 549,00 | 639,00 | 729,00 | 801,00 | 711,00 | 648,00 | 819,00 | 909,00 | 999,00 | 1071,00 | 981,00 | 909,00 | 9765,00 |
Желательный запас материала на конец периода | 63,90 | 72,90 | 80,10 | 71,10 | 64,80 | 81,90 | 90,90 | 99,90 | 107,10 | 98,10 | 90,90 | 111,00 | 111,00 |
Желательный запас материала на начало периода | 54,90 | 63,90 | 72,90 | 80,10 | 71,10 | 64,80 | 81,90 | 90,90 | 99,90 | 107,10 | 98,10 | 90,90 | 54,90 |
Материалы, подлежащие закупке
| 558,00 | 648,00 | 736,20 | 792,00 | 704,70 | 665,10 | 828,00 | 918,00 | 1006,20 | 1062,00 | 973,80 | 929,10 | 9821,10 |
Цена единицы материала | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Стоимость закупки плюшевой ткани
| 27900,00 | 32400,00 | 36810,00 | 39600,00 | 35235,00 | 33255,00 | 41400,00 | 45900,00 | 50310,00 | 53100,00 | 48690,00 | 46455,00 | 491055,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Синтепон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в материале на единицу изделия
| 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Потребность в материале для производства
| 488,00 | 568,00 | 648,00 | 712,00 | 632,00 | 576,00 | 728,00 | 808,00 | 888,00 | 952,00 | 872,00 | 808,00 | 8680,00 |
Желательный запас материала на конец периода | 56,80 | 64,80 | 71,20 | 63,20 | 57,60 | 72,80 | 80,80 | 88,80 | 95,20 | 87,20 | 80,80 | 111,00 | 111,00 |
Желательный запас материала на начало периода | 48,80 | 56,80 | 64,80 | 71,20 | 63,20 | 57,60 | 72,80 | 80,80 | 88,80 | 95,20 | 87,20 | 80,80 | 48,80 |
Материалы, подлежащие закупке | 496,00 | 576,00 | 654,40 | 704,00 | 626,40 | 591,20 | 736,00 | 816,00 | 894,40 | 944,00 | 865,60 | 838,20 | 8742,20 |
Цена единицы материала | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
Стоимость закупки синтепона | 34720,00 | 40320,00 | 45808,00 | 49280,00 | 43848,00 | 41384,00 | 51520,00 | 57120,00 | 62608,00 | 66080,00 | 60592,00 | 58674,00 | 611954,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость закупки | 62620,00 | 72720,00 | 82618,00 | 88880,00 | 79083,00 | 74639,00 | 92920,00 | 103020,00 | 112918,00 | 119180,00 | 109282,00 | 105129,00 | 1103009,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Ослик"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество единиц, подлежащих изготовлению | 1100,00 | 1110,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1210,00 | 1300,00 | 1310,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1410,00 | 15240,00 |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого |
Махровая ткань |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в материале на единицу изделия | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Потребность в материале для производства | 880,00 | 888,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 968,00 | 1040,00 | 1048,00 | 1120,00 | 1120,00 | 1120,00 | 1128,00 | 12192,00 |
Желательный запас материала на конец периода | 88,80 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,80 | 104,00 | 104,80 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,80 | 150,00 | 150,00 |
Желательный запас материала на начало периода | 88,00 | 88,80 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,80 | 104,00 | 104,80 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,80 | 88,00 |
Материалы, подлежащие закупке | 880,80 | 895,20 | 960,00 | 960,00 | 960,80 | 975,20 | 1040,80 | 1055,20 | 1120,00 | 1120,00 | 1120,80 | 1165,20 | 12254,00 |
Цена единицы материала | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Стоимость закупки махровой ткани1 | 70464,00 | 71616,00 | 76800,00 | 76800,00 | 76864,00 | 78016,00 | 83264,00 | 84416,00 | 89600,00 | 89600,00 | 89664,00 | 93216,00 | 980320,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в материале на единицу изделия | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Потребность в материале для производства | 1320,00 | 1332,00 | 1440,00 | 1440,00 | 1440,00 | 1452,00 | 1560,00 | 1572,00 | 1680,00 | 1680,00 | 1680,00 | 1692,00 | 18288,00 |
Желательный запас материала на конец периода | 133,20 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 145,20 | 156,00 | 157,20 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 169,20 | 150,00 | 150,00 |
Желательный запас материала на начало периода | 132,00 | 133,20 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 145,20 | 156,00 | 157,20 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 169,20 | 132,00 |
Материалы, подлежащие закупке | 1321,20 | 1342,80 | 1440,00 | 1440,00 | 1441,20 | 1462,80 | 1561,20 | 1582,80 | 1680,00 | 1680,00 | 1681,20 | 1672,80 | 18306,00 |
Цена единицы материала | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Стоимость закупки ваты | 39636,00 | 40284,00 | 43200,00 | 43200,00 | 43236,00 | 43884,00 | 46836,00 | 47484,00 | 50400,00 | 50400,00 | 50436,00 | 50184,00 | 549180,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость закупки | 110100,00 | 111900,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120100,00 | 121900,00 | 130100,00 | 131900,00 | 140000,00 | 140000,00 | 140100,00 | 143400,00 | 1529500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Дельфин" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество единиц, подлежащих изготовлению | 310,00 | 410,00 | 490,00 | 420,00 | 610,00 | 710,00 | 790,00 | 720,00 | 910,00 | 1010,00 | 1090,00 | 1010,00 | 8480,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бархатная ткань |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в материале на единицу изделия | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Потребность в материале для производства | 620,00 | 820,00 | 980,00 | 840,00 | 1220,00 | 1420,00 | 1580,00 | 1440,00 | 1820,00 | 2020,00 | 2180,00 | 2020,00 | 16960,00 |
Желательный запас материала на конец периода | 82,00 | 98,00 | 84,00 | 122,00 | 142,00 | 158,00 | 144,00 | 182,00 | 202,00 | 218,00 | 202,00 | 222,00 | 222,00 |
Желательный запас материала на начало периода | 62,00 | 82,00 | 98,00 | 84,00 | 122,00 | 142,00 | 158,00 | 144,00 | 182,00 | 202,00 | 218,00 | 202,00 | 62,00 |
Материалы, подлежащие закупке | 640,00 | 836,00 | 966,00 | 878,00 | 1240,00 | 1436,00 | 1566,00 | 1478,00 | 1840,00 | 2036,00 | 2164,00 | 2040,00 | 17120,00 |
Цена единицы материала | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Стоимость закупки бархатной ткани | 64000,00 | 83600,00 | 96600,00 | 87800,00 | 124000,00 | 143600,00 | 156600,00 | 147800,00 | 184000,00 | 203600,00 | 216400,00 | 204000,00 | 1712000,00 |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого |
Вата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в материале на единицу изделия | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Потребность в материале для производства | 155,00 | 205,00 | 245,00 | 210,00 | 305,00 | 355,00 | 395,00 | 360,00 | 455,00 | 505,00 | 545,00 | 505,00 | 4240,00 |
Желательный запас материала на конец периода | 20,50 | 24,50 | 21,00 | 30,50 | 35,50 | 39,50 | 36,00 | 45,50 | 50,50 | 54,50 | 50,50 | 333,00 | 333,00 |
Желательный запас материала на начало периода | 15,50 | 20,50 | 24,50 | 21,00 | 30,50 | 35,50 | 39,50 | 36,00 | 45,50 | 50,50 | 54,50 | 50,50 | 15,50 |
Материалы, подлежащие закупке | 160,00 | 209,00 | 241,50 | 219,50 | 310,00 | 359,00 | 391,50 | 369,50 | 460,00 | 509,00 | 541,00 | 787,50 | 4557,50 |
Цена единицы материала | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Стоимость закупки ваты | 4800,00 | 6270,00 | 7245,00 | 6585,00 | 9300,00 | 10770,00 | 11745,00 | 11085,00 | 13800,00 | 15270,00 | 16230,00 | 23625,00 | 136725,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость закупки | 68800,00 | 89870,00 | 103845,00 | 94385,00 | 133300,00 | 154370,00 | 168345,00 | 158885,00 | 197800,00 | 218870,00 | 232630,00 | 227625,00 | 1848725,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого стоимость закупки | 241520,00 | 274490,00 | 306463,00 | 303265,00 | 332483,00 | 350909,00 | 391365,00 | 393805,00 | 450718,00 | 478050,00 | 482012,00 | 476154,00 | 4481234,00 |
Таблица 6
График ожидаемых выплат денежных средств на год, заканчивающийся 31.12.Х2 года
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого |
Счета к оплате | 30000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Мишка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
январь | 43834,00 | 18786,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 62620,00 |
февраль |
| 50904,00 | 21816,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 72720,00 |
март |
|
| 57832,60 | 24785,40 |
|
|
|
|
|
|
|
| 82618,00 |
апрель |
|
|
| 62216,00 | 26664,00 |
|
|
|
|
|
|
| 88880,00 |
май |
|
|
|
| 55358,10 | 23724,90 |
|
|
|
|
|
| 79083,00 |
июнь |
|
|
|
|
| 52247,30 | 22391,70 |
|
|
|
|
| 74639,00 |
июль |
|
|
|
|
|
| 65044,00 | 27876,00 |
|
|
|
| 92920,00 |
август |
|
|
|
|
|
|
| 72114,00 | 30906,00 |
|
|
| 103020,00 |
сентябрь |
|
|
|
|
|
|
|
| 79042,60 | 33875,40 |
|
| 112918,00 |
октябрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 83426,00 | 35754,00 |
| 119180,00 |
ноябрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 76497,40 | 32784,60 | 109282,00 |
декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 73590,30 | 73590,30 |
Итого выплат | 43834,00 | 69690,00 | 79648,60 | 87001,40 | 82022,10 | 75972,20 | 87435,70 | 99990,00 | 109948,60 | 117301,40 | 112251,40 | 106374,90 | 1071470,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Ослик" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
январь | 77070,00 | 33030,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110100,00 |
февраль |
| 78330,00 | 33570,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 111900,00 |
март |
|
| 84000,00 | 36000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 120000,00 |
апрель |
|
|
| 84000,00 | 36000,00 |
|
|
|
|
|
|
| 120000,00 |
май |
|
|
|
| 84070,00 | 36030,00 |
|
|
|
|
|
| 120100,00 |
июнь |
|
|
|
|
| 85330,00 | 36570,00 |
|
|
|
|
| 121900,00 |
июль |
|
|
|
|
|
| 91070,00 | 39030,00 |
|
|
|
| 130100,00 |
август |
|
|
|
|
|
|
| 92330,00 | 39570,00 |
|
|
| 131900,00 |
сентябрь
|
|
|
|
|
|
|
|
| 98000,00 | 42000,00 |
|
| 140000,00 |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого |
ноябрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 98070,00 | 42030,00 | 140100,00 |
декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100380,00 | 100380,00 |
Итого выплат | 77070,00 | 111360,00 | 117570,00 | 120000,00 | 120070,00 | 121360,00 | 127640,00 | 131360,00 | 137570,00 | 140000,00 | 140070,00 | 142410,00 | 1486480,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Дельфин" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
январь | 48160,00 | 20640,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 68800,00 |
февраль |
| 62909,00 | 26961,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 89870,00 |
март |
|
| 72691,50 | 31153,50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 103845,00 |
апрель |
|
|
| 66069,50 | 28315,50 |
|
|
|
|
|
|
| 94385,00 |
май |
|
|
|
| 93310,00 | 39990,00 |
|
|
|
|
|
| 133300,00 |
июнь |
|
|
|
|
| 108059,00 | 46311,00 |
|
|
|
|
| 154370,00 |
июль |
|
|
|
|
|
| 117841,50 | 50503,50 |
|
|
|
| 168345,00 |
август |
|
|
|
|
|
|
| 111219,50 | 47665,50 |
|
|
| 158885,00 |
сентябрь |
|
|
|
|
|
|
|
| 138460,00 | 59340,00 |
|
| 197800,00 |
октябрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 153209,00 | 65661,00 |
| 218870,00 |
ноябрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 162841,00 | 69789,00 | 232630,00 |
декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 159337,50 | 159337,50 |
Итого выплат | 48160,00 | 83549,00 | 99652,50 | 97223,00 | 121625,50 | 148049,00 | 164152,50 | 161723,00 | 186125,50 | 212549,00 | 228502,00 | 229126,50 | 1780437,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого | 199064,00 | 264599,00 | 296871,10 | 304224,40 | 323717,60 | 345381,20 | 379228,20 | 393073,00 | 433644,10 | 469850,40 | 480823,40 | 477911,40 | 4368387,80 |
Таблица 7
Смета заработной платы на год, заканчивающийся 31.12.Х2 года
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого |
"Мишка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество единиц, подлежащих изготовлению | 610 | 710 | 810 | 890 | 790 | 720 | 910 | 1010 | 1110 | 1190 | 1090 | 1010 | 10850 |
Прямые затраты труда на единицу продукции | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Итого прямые затраты труда | 1830 | 2130 | 2430 | 2670 | 2370 | 2160 | 2730 | 3030 | 3330 | 3570 | 3270 | 3030 | 32550 |
Стоимость прямых затрат труда | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Общая стоимость прямых затрат труда | 27450,00 | 31950,00 | 36450,00 | 40050,00 | 35550,00 | 32400,00 | 40950,00 | 45450,00 | 49950,00 | 53550,00 | 49050,00 | 45450,00 | 488250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Ослик" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество единиц, подлежащих изготовлению | 1100 | 1110 | 1200 | 1200 | 1200 | 1210 | 1300 | 1310 | 1400 | 1400 | 1400 | 1410 | 15240 |
Прямые затраты труда на единицу продукции | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Итого прямые затраты труда | 2200 | 2220 | 2400 | 2400 | 2400 | 2420 | 2600 | 2620 | 2800 | 2800 | 2800 | 2820 | 30480 |
Стоимость прямых затрат труда | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Общая стоимость прямых затрат труда | 33000,00 | 33300,00 | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 36300,00 | 39000,00 | 39300,00 | 42000,00 | 42000,00 | 42000,00 | 42300,00 | 457200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Дельфин" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество единиц, подлежащих изготовлению | 310 | 410 | 490 | 420 | 610 | 710 | 790 | 720 | 910 | 1010 | 1090 | 1010 | 8480 |
Прямые затраты труда на единицу продукции | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Итого прямые затраты труда | 310 | 410 | 490 | 420 | 610 | 710 | 790 | 720 | 910 | 1010 | 1090 | 1010 | 8480 |
Стоимость прямых затрат труда | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Общая стоимость прямых затрат труда | 4650,00 | 6150,00 | 7350,00 | 6300,00 | 9150,00 | 10650,00 | 11850,00 | 10800,00 | 13650,00 | 15150,00 | 16350,00 | 15150,00 | 127200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого общая стоимость прямых затрат труда | 65100,00 | 71400,00 | 79800,00 | 82350,00 | 80700,00 | 79350,00 | 91800,00 | 95550,00 | 105600,00 | 110700,00 | 107400,00 | 102900,00 | 1072650,00 |
Таблица 8
Смета общезаводских накладных расходов на год, заканчивающийся 31.12.Х2 года
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого |
"Мишка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запланированные прямые затраты труда | 1830 | 2130 | 2430 | 2670 | 2370 | 2160 | 2730 | 3030 | 3330 | 3570 | 3270 | 3030 | 32550 |
Переменная ставка накладных расходов | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Планируемые переменные накладные расходы | 7320,00 | 8520,00 | 9720,00 | 10680,00 | 9480,00 | 8640,00 | 10920,00 | 12120,00 | 13320,00 | 14280,00 | 13080,00 | 12120,00 | 130200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Ослик" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запланированные прямые затраты труда | 2200 | 2220 | 2400 | 2400 | 2400 | 2420 | 2600 | 2620 | 2800 | 2800 | 2800 | 2820 | 30480 |
Переменная ставка накладных расходов | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Планируемые переменные накладные расходы | 8800,00 | 8880,00 | 9600,00 | 9600,00 | 9600,00 | 9680,00 | 10400,00 | 10480,00 | 11200,00 | 11200,00 | 11200,00 | 11280,00 | 121920,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Дельфин" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запланированные прямые затраты труда | 310 | 410 | 490 | 420 | 610 | 710 | 790 | 720 | 910 | 1010 | 1090 | 1010 | 8480 |
Переменная ставка накладных расходов | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Планируемые переменные накладные расходы | 1240,00 | 1640,00 | 1960,00 | 1680,00 | 2440,00 | 2840,00 | 3160,00 | 2880,00 | 3640,00 | 4040,00 | 4360,00 | 4040,00 | 33920,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые переменные накладные расходы | 17360,00 | 19040,00 | 21280,00 | 21960,00 | 21520,00 | 21160,00 | 24480,00 | 25480,00 | 28160,00 | 29520,00 | 28640,00 | 27440,00 | 286040,00 |
Планируемые постоянные накладные расходы | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 864000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общие накладные расходы | 89360,00 | 91040,00 | 93280,00 | 93960,00 | 93520,00 | 93160,00 | 96480,00 | 97480,00 | 100160,00 | 101520,00 | 100640,00 | 99440,00 | 1150040,00 |
Амортизация | 1200,00 | 2450,00 | 2450,00 | 2450,00 | 2450,00 | 2450,00 | 2450,00 | 2450,00 | 2450,00 | 2450,00 | 3200,00 | 3200,00 | 29650,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата денежных средств по накладным расходам | 88160,00 | 88590,00 | 90830,00 | 91510,00 | 91070,00 | 90710,00 | 94030,00 | 95030,00 | 97710,00 | 99070,00 | 97440,00 | 96240,00 | 1120390,00 |
33
Таблица 9
Расчет стоимости изготовления
| Единицы | Цена за единицу | Итого |
"Мишка" |
|
|
|
Основные производственные материалы | 0,90 | 50,00 | 45,00 |
| 0,80 | 70,00 | 56,00 |
Затраты труда | 3,00 | 15,00 | 45,00 |
Переменная ставка накладных расходов | 3,00 | 4,00 | 12,00 |
Общая переменная стоимость изготовления |
|
| 158,00 |
|
|
|
|
"Ослик" |
|
|
|
Основные производственные материалы | 0,80 | 80,00 | 64,00 |
| 1,20 | 30,00 | 36,00 |
Затраты труда | 2,00 | 15,00 | 30,00 |
Переменная ставка накладных расходов | 2,00 | 4,00 | 8,00 |
Общая переменная стоимость изготовления |
|
| 138,00 |
|
|
|
|
"Дельфин" |
|
|
|
Основные производственные материалы | 2,00 | 100,00 | 200,00 |
| 0,50 | 30,00 | 15,00 |
Затраты труда | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
Переменная ставка накладных расходов | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
Общая переменная стоимость изготовления |
|
| 234,00 |
Информация о работе Финансовое планирование деятельности предприятия