Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Февраля 2012 в 10:45, реферат
В эпоху глобализации национальные экономики, по существу, вовлекаются в единый мировой воспроиз¬водственный процесс. При этом функционирование глобальной экономики во многом зависит от форми¬рования международного рынка труда (МРТ). Международная трудовая миграция традиционно выступает в качестве одного из важней¬ших механизмов развития МРТ.
Введение………………………………………………………...........................……………….…..3
Глава 1.Сущность, причины, история развития миграционных процессов.............................…4
Глава 2. Основные направления развития миграционных процессов………..............................7
2.1. Современные центры притяжения рабочей силы, направления миграции…………...........7
2.2. Россия на международном рынке труда……………………...........................…………...…11
Заключение…………………………………………………………...........................…………….17
Приложение………………………………………………………...........................……………....19
Список литературы…………………………………………...........................……………………25
Подолжение.
Страны | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Выбывшие из Российской |
|
|
|
|
|
| 54061 | 47013 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
СНГ | 82312 | 61570 | 52099 | 46081 | 37017 | 36109 | 35262 | 31329 |
Азербайджан | 3187 | 2170 | 1704 | 1771 | 1336 | 1274 | 1366 | 1355 |
Армения | 1519 | 1362 | 1114 | 1098 | 654 | 620 | 686 | 728 |
Беларусь | 13276 | 11175 | 8829 | 7016 | 5671 | 6034 | 6318 | 5302 |
Грузия | 1802 | 1339 | 964 | 939 | 740 | 691 | 593 | 603 |
Казахстан | 17913 | 15186 | 13939 | 14017 | 12504 | 12437 | 11948 | 10211 |
Киргизия | 1857 | 1333 | 1080 | 959 | 656 | 473 | 605 | 668 |
Республика Молдова | 2237 | 1660 | 1385 | 1234 | 907 | 786 | 636 | 629 |
Таджикистан | 1158 | 993 | 827 | 922 | 549 | 434 | 424 | 464 |
Туркмения | 676 | 352 | 272 | 251 | 168 | 125 | 112 | 111 |
Узбекистан | 3086 | 1974 | 1400 | 1130 | 717 | 595 | 648 | 722 |
Украина | 35601 | 24026 | 20585 | 16744 | 13115 | 12640 | 11926 | 10536 |
дальнего |
|
|
|
|
|
|
|
|
Австралия | 176 | 184 | 144 | 146 | 167 | 209 | 167 | 139 |
Афганистан | 25 | 18 | 7 | 17 | 2 | 11 | 11 | 12 |
Болгария | 180 | 163 | 133 | 156 | 160 | 124 | 116 | 132 |
Германия | 40443 | 43682 | 42231 | 36928 | 31876 | 21458 | 8229 | 6486 |
Греция | 314 | 204 | 190 | 186 | 157 | 155 | 139 | 116 |
Израиль | 9407 | 4835 | 2764 | 2048 | 1733 | 1745 | 1408 | 1202 |
Канада | 841 | 812 | 725 | 701 | 783 | 628 | 552 | 571 |
Китай | 658 | 156 | 151 | 86 | 154 | 456 | 196 | 56 |
Латвия | 365 | 311 | 256 | 259 | 226 | 211 | 223 | 271 |
Литва | 376 | 262 | 293 | 268 | 282 | 213 | 228 | 276 |
Польша | 135 | 84 | 80 | 72 | 57 | 76 | 84 | 77 |
США | 4793 | 4527 | 3134 | 3199 | 2919 | 4040 | 3109 | 2108 |
Финляндия | 1142 | 980 | 1110 | 737 | 910 | 737 | 695 | 692 |
Франция | 139 | 140 | 212 | 174 | 190 | 204 | 209 | 221 |
Чешская | 234 | 158 | 206 | 172 | 193 | 215 | 324 | 372 |
Швеция | 195 | 148 | 162 | 151 | 158 | 110 | 132 | 137 |
Эстония | 385 | 402 | 321 | 351 | 265 | 225 | 270 | 280 |
другие | 3600 | 2530 | 2467 | 2286 | 2546 | 2872 | 2707 | 2536 |
Продолжение.
Страны | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Миграционный прирост –всего |
|
|
|
|
|
| 132319 | 239943 |
в том числе в результате миграционного обмена населением со странами: | ||||||||
СНГ | 264462 | 122080 | 122969 | 73580 | 73357 | 132489 | 142395 | 242543 |
Азербайджан | 11719 | 3417 | 3931 | 2506 | 1248 | 3326 | 7534 | 19613 |
Армения | 14432 | 4452 | 5688 | 4026 | 2403 | 6961 | 12263 | 30023 |
Беларусь | -3002 | -4655 | -1988 | -1707 | -21 | 763 | -699 | 728 |
Грузия | 18411 | 8335 | 6164 | 4601 | 4146 | 4806 | 6213 | 9992 |
Казахстан | 106990 | 50040 | 41767 | 15535 | 27646 | 39508 | 26658 | 30047 |
Киргизия | 13679 | 9407 | 12059 | 5989 | 8855 | 15119 | 15064 | 24063 |
Республика | 9415 | 5909 | 6177 | 5157 | 3909 | 5783 | 8013 | 13461 |
Таджикистан | 9885 | 5749 | 5140 | 4424 | 2790 | 4283 | 6099 | 16845 |
Туркмения | 6062 | 4050 | 4259 | 6048 | 3566 | 3979 | 3977 | 4735 |
Узбекистан | 37724 | 22899 | 23551 | 20327 | 14231 | 29841 | 36478 | 52080 |
Украина | 39147 | 12477 | 16221 | 6674 | 4584 | 18120 | 20795 | 40956 |
дальнего |
|
|
|
|
|
|
|
|
Австралия | -149 | -159 | -122 | -116 | -125 | -179 | -139 | -101 |
Афганистан | 263 | 153 | 100 | 65 | 53 | 49 | 75 | 200 |
Болгария | 65 | 92 | 105 | 56 | -35 | -6 | -7 | 75 |
Германия | -38690 | -42055 | -40269 | -34236 | -28759 | -18433 | -5329 | -3322 |
Греция | -132 | -80 | -40 | 38 | 25 | 45 | 37 | 144 |
Израиль | -7899 | -3462 | -1094 | -240 | -247 | -741 | -355 | -108 |
Канада | -791 | -738 | -655 | -598 | -696 | -529 | -475 | -453 |
Китай | 463 | 249 | 259 | 260 | 58 | -24 | 303 | 1631 |
Латвия | 1420 | 972 | 734 | 647 | 593 | 515 | 543 | 616 |
Литва | 569 | 496 | 429 | 267 | 57 | 147 | 143 | 261 |
Польша | -74 | -28 | -27 | -33 | -9 | -21 | -36 | 19 |
США | -4354 | -4095 | -2679 | -2715 | -2401 | -3644 | -2698 | -1530 |
Финляндия | -1059 | -883 | -974 | -612 | -769 | -608 | -558 | -520 |
Франция | -83 | -109 | -166 | -136 | -139 | -164 | -155 | -77 |
Чешская | -169 | -118 | -163 | -135 | -155 | -191 | -285 | -310 |
Швеция | -181 | -120 | -143 | -129 | -142 | -87 | -100 | -98 |
Эстония | 401 | 133 | 213 | 94 | 181 | 207 | 77 | 228 |
другие | -452 | -44 | -550 | -931 | -1485 | -1393 | -1117 | 745 |
Таблица 3а.
ВОЗРАСТНО-ПОЛОВОЙ СОСТАВ ПРИБЫВШИХ
(человек)
Пол | Прибывшие – всего | из них | ||||
в пределах России | из зарубежных стран | |||||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| Все население | |||||
Мужчины | 2122071 | 2284936 | 1935691 | 1997980 | 186380 | 286956 |
Мужчины и женщины по основным возрастным группам: | ||||||
мужчины и женщины 0-15 | 297469 | 324971 | 270601 | 289199 | 26868 | 35772 |
мужчины 16-59, | 1575226 | 1708623 | 1442760 | 1490621 | 132466 | 218002 |
мужчины 60 и более, | 249376 | 251342 | 222330 | 218160 | 27046 | 33182 |
Таблица 3б.
ВОЗРАСТНО-ПОЛОВОЙ СОСТАВ ВЫБЫВШИХ
(человек)
Пол | Выбывшие – всего | из них | ||||
в пределах России | в зарубежные страны | |||||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| Все население | |||||
Мужчины | 1989752 | 2044993 | 1935691 | 1997980 | 54061 | 47013 |
Мужчины и женщины по основным возрастным группам: | ||||||
мужчины и женщины 0-15 | 279459 | 296266 | 270602 | 289198 | 8857 | 7068 |
мужчины 16-59, | 1479394 | 1522929 | 1442756 | 1490621 | 36638 | 32308 |
мужчины 60 и более, | 230899 | 225798 | 222333 | 218161 | 8566 | 7637 |
Таблица 3в.
МИГРАЦИОННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
(человек)
Пол | Миграционный прирост - всего | из него в результате | ||||
передвижений в | миграционного обмена населением с зарубежными странами | |||||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| Все население | |||||
Мужчины | 132319 | 239943 | - | - | 132319 | 239943 |
Мужчины и женщины по основным возрастным группам: | ||||||
мужчины и женщины 0-15 | 18010 | 28705 | -1 | 1 | 18011 | 28704 |
мужчины 16-59, | 95832 | 185694 | 4 | - | 95828 | 185694 |
мужчины 60 и более, | 18477 | 25544 | -3 | -1 | 18480 | 25545 |