Оптимизация портфеля ценных бумаг с помощью модели Марковица

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2011 в 14:31, курсовая работа

Краткое описание

В последнее время многие коммерческие банки имеют достаточно большой объем свободных средств, которые возможно как инвестировать в различные виды деятельности, так и направить на приобретение ценных бумаг. При осуществлении инвестирования в ценные бумаги банк, как и любой другой инвестор, сталкивается с различными целями инвестирования.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………. 3
ГЛАВА 1. ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ……………………………………………………………………….4
Линейное программирование…………………………………….4
Метод линейного программирования в экономическом анализе……......................................................................................6
1.3. Решение задач линейного программирования ………………………8
1.4. Целочисленные задачи линейного программирования……………...10
ГЛАВА 2. МОДЕЛЬ МАРКОВИЦА ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ………………………………………………………………17
2.1. История создания инвестиционного портфеля……………………….17
2.2. Модель Марковица……………………………………………………..20
2.3. Задача Марковица……………………………………………………....27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………… 34
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………35
ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………………………36

Файлы: 1 файл

КУРСОВАЯ.docx

— 342.86 Кб (Скачать)

(2.3)

 
Посчитав, среднедневная доходность за весь период составила для  
GAZP =-0,02%, DLSV =0,28%, SNGS =0,05% и ROSN= 0,08%. Так как средняя доходность Газпрома отрицательная то эта акция не будет включена в портфель. Помимо доходности необходимо рассчитать риск этих акций, для этого рассчитаем среднеквадратическое отклонение  дневных доходностей акций по формуле (2.4).

(2.4) 

Для Дальсвязи (DLSV) δ1 =1,73% , Сургутнефтегаза (SNGS) δ2 = 1,98%   и Роснефти (ROSN) δ3 = 2,05%.  Составим уравнение для нахождения оптимального портфеля. Так же зададим допустимый максимальный уровень риска в  0,15%.

                                                             

                                                                        (2.5) 
 
 

ограничение, которое накладывается  на портфель, это положительные доли всех ценных бумаг (хi). 

(2.6)

Второе ограничение состоит в том, что сумма всех долей ценных бумаг должна составлять 1, это правило нормировки долей. Формула (2.7) показывает это ограничение.

                                                             (2.7) 

Так же доходность портфеля будет выглядеть  как сумма доходностей отдельных  акций с выбранными весовыми коэффициентами. Так как каждый инвестор пытается максимизировать получаемую доходность, то необходимо будет максимизировать  эту целевую функцию. В итоге  это будет выглядеть в виде формулы (2.8).

(2.8)

 
Помимо доходности инвестору необходимо так же учесть и риск, связанный  с той или иной акцией. Риск по Г. Марковицу выражается в виде среднеквадратического отклонения δi каждой акции. Значение  δр - это уровень приемлемого риска для инвестора. Помимо учета средне квадратического отклонения отдельных акций необходимо учесть корреляцию между доходностями акций - rij.   Корреляция в нашем случае для модели Марковица равняется нулю. В итоге риск всего портфеля представлен формулой (2.9).

                                               
                                                        (2.9)
 

     Составим  функцию Лагранжа:

L(x)= - 0,28X1 - 0,05X2 - 0,08X3 + λ (1- X1 - X2 - X3) + μ (0,0225 – 0,0301 X12  - 0,0393 X22   - 0,0421 X32 )

     Необходимым условием экстремума является равенство нулю ее производных. Данная функция Лагранжа имеет производные:

 
 
 
 
 
 
 

Последние два  уравнения воспроизводят условия  задачи. Разрешаем первые три уравнения  относительно элементов структуры:

      Подставим это решение в условие  задачи и разрешим их относительно λ и μ. Получим 

      

     При подстановке  и значения , , получаются отрицательными, что противоречит  условию исходной системы (задачи). При подстановке и получаем следующую структуру оптимального портфеля:  

      
Мax доходность портфеля: 0,2495805

Дисперсия оптимального портфеля равна 0,0328092.

Полученные  данные занесем в таблицу для  расчетов долей (xi) каждой акции в портфеле. Осталось решить полученное уравнение и рассчитать доли каждой акции, для этого воспользуемся встроенным в пакет Excel надстройки «Поиск решений». (Рис.1)

     Рис.1

     После запуска надстройки «Поиск решений» установим целевую функцию, это  доходность всего портфеля. После  этого поставим флажок на максимизации значения этой целевой функции. Ячейки для изменения будут соответствовать  доли акций, которые необходимо найти. Так же необходимо наложить ограничения  на то, чтобы сумма всех долей  была равна 1, и чтобы каждая доля была не отрицательна и общий риск портфеля был бы меньше 0,15%.

     В ячейке с общим риском (D7) прописывается  следующая формула:  
=КОРЕНЬ(0,0301*D2*D2+0,0393*D3*D3+0,0421*D4*D4). 
Целевая функция в ячейке (F3) равняется: 
=D2*B2+D3*B3+D4*B4.

     В ячейке (D6) прописывается ограничение  для портфеля: 
=СУММ(D2:D4).(Рис.2) 
После проделанной работы определятся доли в инвестиционном портфеле для каждой акции.

     

     Рис.2

     Расчет  оптимального портфеля по Г. Марковицу  представлен на Рис.3. Оптимальный портфель будет состоять из 85,38% акций Дальсвязи (DLSV), 3,66% акций Сургутнефтегаза (SNGS) и 10,96% акций Роснефти (ROSN). Доходность всего портфеля будет составлять 0,24% при общем установленном заранее риске портфеля в 0,15%.

    

Рис.3 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

     Внимание, которое уделяется портфельным  инвестициям, вполне соответствует  радикальным изменениям, произошедшим во второй половине двадцатого столетия в экономике промышленно развитых стран.

     Обстоятельства, в которых находятся инвесторы, различны, поэтому портфели ценных бумаг должны составляться с учетом таких различий. При этом определяющими  факторами являются допустимый уровень  риска и период инвестирования, которые  зависят от предпочтений конкретного  инвестора. Необходимо учесть и другие факторы, включая вопросы налогообложения  и законодательного регулирования.

     В данной работе изучены основные принципы линейного программирования, решены задачи целочисленного программирования с помощью метода Гомори. Рассмотрена модель Марковица оптимизации портфеля ценных бумаг на примере акций 4-х российских компаний, на основе их котировок построен оптимальный портфель как аналитически, так и используя встроенный в пакет Excel надстройки «Поиск решений». 
 

 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах: Учеб. пособие для студентов эконом, спец. вузов. / И.Л. Акулич — М.: Высш. шк., 1986.— 319 с, ил.
  2. Галеев Э.М., Тихомиров В.М. Оптимизация: теория, примеры, задачи / Э.М. Галеев – М.: Эдиториал УРСС, 2000 г. , 320 с.
  3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике / В.Е. Гмурман– М.: Высш. шк 2004г., 480 с.
  4. Колемаев В. А., Соловьев В. И., Гатауллин Т. М., Малыхин В. И. и др. Математические методы и модели исследования операций: Учебник для вузов / Под ред. В. А. Колемаева. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. — 592 с.
  5. Инвестиционный портал BE in trend - анализ рынков со всех сторон - [электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.beintrend.ru
  6. Основы математической экономики - [электронный ресурс] // Режим доступа: 
    http://www.math.kemsu.ru/kmk/subsites/matekon/Chapter1/par1_4.html
  7. Тройка Диалог – Расчет оптимального портфеля - [электронный ресурс] // Режим доступа: http:// www.it.troika.ru/dic/optimal_portfolio/index.wbp

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Цена  и доходность акций  за один год с 20.05.2009 по 20.05.2010

  GAZP   DLSV   SNGS   ROSN  
  цена доходность цена доходность цена доходность цена доходность
1 183,24   46,1   25,524   20,15  
2 170,15 -7,14% 45,93 -0,37% 24,069 -5,70% 19,34 -4,02%
3 174,17 2,36% 47,53 3,48% 24,5 1,79% 19,56 1,14%
4 170,67 -2,01% 49,6 4,36% 24,374 -0,51% 20,03 2,40%
5 170,15 -0,30% 49,2 -0,81% 23,856 -2,13% 19,67 -1,80%
6 171,2 0,62% 48,82 -0,77% 24,17 1,32% 19,99 1,63%
7 172,56 0,79% 47,99 -1,70% 24,902 3,03% 21,12 5,65%
8 178,1 3,21% 47,9 -0,19% 25,847 3,79% 20,36 -3,60%
9 191,5 7,52% 48,98 2,25% 26,646 3,09% 20,76 1,96%
10 190,5 -0,52% 49,99 2,06% 25,833 -3,05% 20,15 -2,94%
11 175,1 -8,08% 48,5 -2,98% 24,7 -4,39% 19,58 -2,83%
12 177,03 1,10% 47,41 -2,25% 25,14 1,79% 19,86 1,43%
13 173,63 -1,92% 46,86 -1,16% 24,95 -0,77% 19,59 -1,38%
14 179,04 3,12% 47,12 0,55% 24,71 -0,96% 19,60 0,08%
15 177,51 -0,85% 46,83 -0,60% 25,16 1,85% 20,04 2,25%
16 178,20 0,39% 46,91 0,16% 25,00 -0,65% 20,24 1,00%
17 174,19 -2,25% 47,03 0,26% 24,56 -1,75% 19,65 -2,94%
18 173,65 -0,31% 47,04 0,01% 25,21 2,65% 19,77 0,64%
19 176,36 1,56% 47,41 0,78% 23,81 -5,58% 20,15 1,89%
20 179,55 1,81% 47,00 -0,85% 24,84 4,35% 19,89 -1,27%
21 178,85 -0,39% 46,77 -0,50% 24,81 -0,11% 19,72 -0,85%
22 176,23 -1,47% 47,32 1,18% 25,19 1,54% 19,86 0,67%
23 179,13 1,65% 47,21 -0,22% 25,18 -0,05% 19,92 0,33%
24 178,14 -0,55% 46,78 -0,91% 24,75 -1,72% 20,44 2,59%
25 173,95 -2,35% 47,53 1,60% 25,39 2,59% 20,20 -1,17%
26 181,32 4,24% 46,80 -1,54% 24,78 -2,40% 20,64 2,19%
27 177,10 -2,33% 47,69 1,89% 24,73 -0,22% 20,47 -0,82%
28 181,67 2,58% 47,69 0,00% 25,27 2,21% 20,10 -1,83%
29 179,90 -0,97% 47,40 -0,60% 24,98 -1,17% 20,24 0,69%
30 178,21 -0,94% 47,31 -0,20% 24,51 -1,88% 19,75 -2,42%
31 177,41 -0,45% 47,02 -0,60% 25,27 3,13% 20,29 2,74%
32 182,42 2,83% 47,56 1,15% 24,67 -2,40% 19,72 -2,78%
33 174,16 -4,53% 46,98 -1,24% 25,35 2,77% 19,64 -0,45%
34 180,63 3,71% 47,23 0,55% 24,52 -3,27% 20,08 2,28%
35 182,40 0,98% 47,00 -0,50% 24,60 0,30% 19,95 -0,64%
36 182,79 0,22% 46,96 -0,08% 24,64 0,19% 21,15 5,98%
37 173,91 -4,86% 46,85 -0,23% 24,85 0,85% 21,45 1,43%
38 182,35 4,86% 47,54 1,46% 24,74 -0,46% 21,82 1,74%
39 173,39 -4,91% 47,53 -0,01% 24,62 -0,49% 20,29 -7,03%
40 175,96 1,48% 47,49 -0,09% 24,91 1,21% 20,61 1,56%
41 179,02 1,74% 47,23 -0,55% 24,83 -0,34% 19,81 -3,85%
42 180,10 0,60% 46,93 -0,64% 25,22 1,58% 20,60 3,99%
43 178,67 -0,80% 47,13 0,43% 24,86 -1,42% 19,99 -2,96%
44 180,60 1,08% 47,54 0,87% 25,03 0,66% 19,45 -2,71%
45 173,34 -4,02% 47,08 -0,96% 25,13 0,41% 19,43 -0,13%
46 178,69 3,09% 46,86 -0,48% 24,88 -0,98% 19,90 2,45%
47 177,07 -0,91% 47,12 0,56% 25,22 1,34% 19,41 -2,47%
48 177,69 0,35% 47,36 0,50% 25,18 -0,13% 19,83 2,14%
49 176,76 -0,53% 47,40 0,09% 24,87 -1,26% 20,21 1,92%
50 176,50 -0,15% 47,37 -0,06% 24,63 -0,96% 20,36 0,76%
51 173,58 -1,65% 46,82 -1,17% 24,57 -0,22% 19,46 -4,44%
52 180,74 4,13% 46,98 0,35% 25,24 2,71% 19,84 1,99%
53 176,28 -2,47% 47,21 0,49% 25,02 -0,88% 19,45 -1,99%
54 174,94 -0,76% 46,98 -0,49% 24,95 -0,24% 19,61 0,81%
55 176,39 0,83% 47,12 0,30% 24,95 -0,02% 19,46 -0,74%
56 178,06 0,95% 47,52 0,85% 24,65 -1,21% 20,23 3,96%
57 173,05 -2,81% 47,22 -0,64% 25,30 2,64% 20,22 -0,07%
58 177,16 2,37% 46,70 -1,10% 25,03 -1,05% 20,18 -0,18%
59 177,07 -0,05% 47,47 1,65% 25,19 0,65% 20,35 0,84%
60 176,06 -0,57% 47,33 -0,30% 25,30 0,43% 19,81 -2,66%
61 179,44 1,92% 47,61 0,60% 24,74 -2,21% 20,28 2,36%
62 179,65 0,12% 47,26 -0,75% 24,79 0,19% 19,69 -2,94%
63 179,81 0,09% 47,20 -0,11% 25,19 1,62% 19,44 -1,27%
64 177,79 -1,12% 47,35 0,31% 25,34 0,58% 20,22 4,02%
65 180,63 1,60% 46,78 -1,20% 25,15 -0,75% 20,05 -0,82%
66 174,66 -3,30% 47,26 1,02% 24,98 -0,66% 20,15 0,50%
67 176,98 1,33% 47,65 0,83% 24,64 -1,36% 19,86 -1,45%
68 180,29 1,87% 47,30 -0,73% 25,38 2,99% 19,90 0,22%
69 178,08 -1,23% 47,51 0,43% 25,26 -0,48% 19,40 -2,51%
70 175,89 -1,22% 47,55 0,09% 25,00 -1,01% 19,70 1,52%
71 176,42 0,30% 47,63 0,17% 24,82 -0,71% 19,69 -0,03%
72 178,53 1,20% 47,19 -0,92% 24,70 -0,49% 20,30 3,06%
73 174,13 -2,47% 47,69 1,05% 25,07 1,47% 19,78 -2,54%
74 179,26 2,95% 46,85 -1,74% 24,51 -2,21% 20,37 2,96%
75 181,22 1,09% 47,32 0,99% 24,86 1,41% 19,62 -3,68%
76 179,98 -0,68% 46,79 -1,11% 24,58 -1,10% 19,61 -0,06%
77 177,16 -1,57% 46,85 0,12% 24,59 0,04% 19,99 1,97%
78 174,59 -1,45% 47,54 1,47% 25,25 2,66% 20,37 1,90%
79 178,23 2,08% 47,22 -0,66% 24,91 -1,33% 20,20 -0,86%
80 174,19 -2,26% 47,20 -0,05% 25,36 1,78% 20,30 0,51%
81 179,10 2,82% 47,66 0,97% 25,30 -0,20% 19,83 -2,31%
82 181,81 1,51% 47,46 -0,42% 24,52 -3,12% 19,77 -0,28%
83 182,55 0,40% 47,42 -0,07% 25,47 3,88% 19,54 -1,17%
84 179,32 -1,76% 46,86 -1,19% 25,33 -0,54% 20,37 4,24%
85 181,75 1,35% 46,80 -0,13% 25,37 0,14% 20,08 -1,41%
86 173,78 -4,38% 47,57 1,66% 25,03 -1,32% 19,57 -2,56%
87 177,62 2,21% 47,69 0,24% 24,83 -0,79% 20,01 2,24%
88 181,84 2,38% 47,15 -1,12% 24,52 -1,25% 19,79 -1,08%
89 181,05 -0,43% 47,60 0,95% 25,36 3,42% 19,57 -1,12%
90 179,28 -0,98% 47,46 -0,30% 25,30 -0,25% 19,83 1,33%
91 181,02 0,97% 47,52 0,12% 24,85 -1,76% 19,71 -0,59%
92 177,91 -1,72% 46,72 -1,67% 25,05 0,81% 20,32 3,10%
93 175,95 -1,10% 46,81 0,18% 25,35 1,17% 19,99 -1,64%
94 181,45 3,13% 46,90 0,19% 23,12 -8,80% 20,12 0,66%
95 179,25 -1,22% 47,09 0,42% 24,66 6,67% 19,99 -0,64%
96 176,45 -1,56% 46,95 -0,30% 24,65 -0,06% 20,15 0,80%
97 177,78 0,76% 47,34 0,83% 25,05 1,63% 20,07 -0,43%
98 182,65 2,74% 47,49 0,31% 25,48 1,73% 20,17 0,52%
99 180,72 -1,06% 47,22 -0,55% 25,39 -0,36% 19,88 -1,42%
100 181,96 0,69% 47,49 0,56% 24,82 -2,23% 20,36 2,40%
101 182,47 0,28% 47,68 0,41% 24,56 -1,06% 19,79 -2,83%
102 176,60 -3,22% 47,66 -0,05% 24,67 0,43% 19,68 -0,53%
103 179,86 1,85% 46,73 -1,96% 24,92 1,01% 20,36 3,46%
104 178,45 -0,79% 46,82 0,20% 24,78 -0,53% 19,80 -2,74%
105 176,43 -1,13% 47,22 0,85% 25,37 2,38% 19,75 -0,29%
106 180,01 2,03% 47,00 -0,47% 24,72 -2,59% 19,96 1,08%
107 181,86 1,03% 47,09 0,19% 25,03 1,27% 20,19 1,17%
108 180,11 -0,96% 46,76 -0,68% 24,77 -1,05% 19,91 -1,43%
109 176,15 -2,20% 46,71 -0,11% 25,14 1,51% 20,31 2,02%
110 178,18 1,15% 47,24 1,13% 25,16 0,09% 19,86 -2,21%
111 181,84 2,06% 47,62 0,80% 25,50 1,33% 20,33 2,40%
112 175,92 -3,26% 46,94 -1,42% 24,86 -2,49% 19,76 -2,82%
113 176,47 0,31% 46,78 -0,35% 25,49 2,51% 20,17 2,06%
114 177,87 0,80% 46,88 0,22% 24,65 -3,29% 20,24 0,37%
115 175,37 -1,41% 47,48 1,27% 24,89 0,97% 20,30 0,29%
116 178,65 1,87% 47,50 0,06% 24,64 -1,00% 19,64 -3,24%
117 181,32 1,49% 47,64 0,28% 25,10 1,84% 19,72 0,43%
118 177,34 -2,20% 47,34 -0,61% 24,90 -0,79% 20,27 2,77%
119 177,22 -0,06% 46,96 -0,80% 25,18 1,15% 19,49 -3,88%
120 180,00 1,57% 46,88 -0,19% 24,95 -0,93% 19,81 1,65%
121 175,28 -2,63% 46,77 -0,22% 25,40 1,82% 19,52 -1,46%
122 182,05 3,87% 47,03 0,56% 24,68 -2,87% 19,84 1,68%
123 173,98 -4,44% 47,50 0,99% 25,32 2,61% 20,11 1,35%
124 180,66 3,84% 46,72 -1,64% 24,98 -1,36% 20,06 -0,26%
125 176,22 -2,46% 47,64 1,96% 24,72 -1,02% 20,09 0,13%
126 173,68 -1,45% 47,18 -0,95% 25,25 2,14% 20,12 0,18%
127 175,43 1,01% 47,15 -0,08% 24,70 -2,16% 19,64 -2,39%
128 182,49 4,02% 47,58 0,92% 25,03 1,35% 20,23 3,02%
129 179,21 -1,79% 47,44 -0,29% 25,36 1,30% 19,99 -1,21%
130 182,14 1,64% 46,84 -1,26% 24,96 -1,57% 19,70 -1,46%
131 180,97 -0,64% 46,75 -0,19% 25,03 0,27% 20,05 1,78%
132 182,67 0,93% 46,85 0,21% 24,84 -0,76% 19,48 -2,80%
133 179,91 -1,51% 47,41 1,18% 25,36 2,10% 20,31 4,23%
134 182,43 1,40% 47,30 -0,23% 24,97 -1,55% 20,35 0,19%
135 175,52 -3,79% 47,56 0,55% 24,93 -0,12% 19,61 -3,62%
136 176,12 0,34% 47,49 -0,15% 25,31 1,52% 20,38 3,91%
137 173,57 -1,45% 47,69 0,42% 24,98 -1,30% 19,88 -2,45%
138 177,12 2,04% 47,47 -0,44% 25,03 0,20% 19,55 -1,67%
139 173,94 -1,80% 47,46 -0,03% 24,63 -1,62% 20,22 3,44%
140 181,55 4,38% 46,89 -1,19% 24,76 0,54% 20,11 -0,51%
141 173,58 -4,39% 47,45 1,18% 25,30 2,14% 20,02 -0,49%
142 174,31 0,42% 47,10 -0,74% 25,31 0,05% 19,49 -2,63%
143 177,09 1,60% 46,94 -0,34% 24,92 -1,54% 20,15 3,41%
144 176,01 -0,61% 46,74 -0,42% 24,99 0,27% 19,87 -1,40%
145 173,66 -1,34% 47,58 1,79% 25,24 1,01% 20,19 1,60%
146 173,36 -0,17% 47,16 -0,88% 25,31 0,27% 20,00 -0,93%
147 181,53 4,71% 46,71 -0,96% 25,04 -1,06% 19,48 -2,61%
148 178,64 -1,59% 47,06 0,75% 25,12 0,32% 19,77 1,52%
149 173,40 -2,93% 46,82 -0,50% 24,74 -1,53% 19,73 -0,20%
150 177,32 2,26% 47,35 1,12% 25,49 3,06% 20,29 2,83%
151 173,07 -2,40% 47,45 0,22% 25,34 -0,60% 20,08 -1,06%
152 177,07 2,31% 47,06 -0,83% 25,30 -0,17% 19,64 -2,20%
153 177,79 0,41% 46,99 -0,14% 25,43 0,55% 20,25 3,13%
154 174,73 -1,72% 47,43 0,93% 25,14 -1,17% 20,36 0,55%
155 174,65 -0,05% 46,90 -1,12% 24,84 -1,18% 20,00 -1,78%
156 177,86 1,84% 47,60 1,50% 25,07 0,95% 20,32 1,59%
157 181,11 1,83% 47,25 -0,75% 24,72 -1,40% 19,47 -4,18%
158 180,31 -0,44% 47,26 0,04% 25,13 1,64% 19,62 0,78%
159 180,56 0,14% 46,70 -1,19% 25,22 0,38% 19,46 -0,82%
160 178,08 -1,37% 47,42 1,53% 24,79 -1,70% 19,76 1,57%
161 181,94 2,16% 46,87 -1,15% 24,60 -0,79% 19,76 -0,03%
162 173,66 -4,55% 46,97 0,21% 25,34 3,03% 19,69 -0,33%
163 175,30 0,94% 46,85 -0,24% 25,25 -0,37% 19,41 -1,44%
164 176,24 0,54% 47,65 1,69% 24,59 -2,60% 20,13 3,73%
165 179,10 1,63% 47,15 -1,04% 25,13 2,20% 19,52 -3,04%
166 176,00 -1,73% 46,70 -0,96% 25,32 0,73% 20,24 3,68%
167 182,77 3,85% 47,47 1,65% 25,09 -0,91% 20,39 0,76%
168 180,58 -1,20% 47,69 0,46% 25,34 1,01% 20,15 -1,20%
169 179,99 -0,33% 46,86 -1,75% 24,76 -2,29% 20,00 -0,76%
170 182,11 1,18% 46,74 -0,25% 24,51 -1,00% 19,72 -1,36%
171 176,31 -3,19% 46,75 0,02% 24,64 0,54% 20,09 1,83%
172 182,22 3,35% 47,68 1,98% 24,94 1,22% 19,41 -3,36%
173 173,20 -4,95% 46,88 -1,67% 25,45 2,01% 20,00 3,01%
174 180,40 4,16% 47,10 0,48% 24,62 -3,23% 19,69 -1,51%
175 173,29 -3,94% 47,69 1,25% 25,01 1,55% 19,87 0,90%
176 180,97 4,43% 47,06 -1,32% 25,48 1,89% 19,66 -1,09%
177 176,99 -2,20% 47,37 0,66% 25,34 -0,56% 19,83 0,87%
178 180,66 2,08% 47,65 0,58% 25,01 -1,29% 19,51 -1,62%
179 179,96 -0,39% 46,90 -1,57% 25,17 0,64% 19,40 -0,54%
180 180,49 0,30% 47,02 0,27% 25,49 1,28% 19,83 2,20%
181 177,82 -1,48% 47,11 0,17% 24,96 -2,09% 19,42 -2,04%
182 177,61 -0,12% 46,93 -0,37% 25,45 1,95% 19,53 0,53%
183 174,55 -1,72% 47,10 0,36% 25,21 -0,93% 20,10 2,95%
184 178,20 2,09% 46,93 -0,36% 25,05 -0,63% 19,51 -2,96%
185 173,50 -2,64% 47,62 1,46% 25,17 0,47% 19,57 0,33%
186 178,15 2,68% 47,52 -0,19% 25,31 0,57% 19,91 1,72%
187 174,57 -2,01% 47,62 0,20% 24,64 -2,65% 19,92 0,06%
188 181,55 4,00% 47,45 -0,35% 24,56 -0,33% 19,87 -0,25%
189 175,74 -3,20% 46,80 -1,37% 24,57 0,03% 19,70 -0,83%
190 173,52 -1,26% 47,65 1,81% 24,84 1,12% 20,29 2,99%
191 181,69 4,71% 46,80 -1,77% 25,24 1,59% 19,43 -4,24%
192 177,42 -2,35% 47,06 0,55% 25,30 0,25% 19,94 2,61%
193 176,73 -0,39% 47,65 1,25% 24,52 -3,11% 20,28 1,71%
194 175,50 -0,70% 47,21 -0,92% 24,72 0,82% 20,05 -1,15%
195 179,74 2,42% 47,13 -0,16% 25,49 3,14% 20,40 1,74%
196 174,49 -2,93% 47,21 0,16% 24,65 -3,32% 20,22 -0,88%
197 181,82 4,20% 47,40 0,40% 24,87 0,92% 20,13 -0,46%
198 175,34 -3,56% 47,57 0,37% 24,80 -0,28% 19,59 -2,66%
199 177,29 1,11% 47,69 0,25% 24,79 -0,05% 19,43 -0,85%
200 178,25 0,54% 46,95 -1,56% 25,06 1,07% 19,43 0,02%
201 182,95 2,63% 47,32 0,79% 24,68 -1,52% 19,49 0,31%
202 175,81 -3,90% 47,49 0,38% 24,51 -0,68% 20,40 4,66%
203 173,10 -1,54% 46,98 -1,08% 25,44 3,81% 19,61 -3,85%
204 174,21 0,64% 46,90 -0,17% 25,26 -0,73% 19,87 1,32%
205 176,25 1,17% 47,37 0,99% 24,55 -2,79% 19,43 -2,20%
206 174,29 -1,11% 47,64 0,57% 24,74 0,75% 19,44 0,04%
207 177,48 1,83% 47,54 -0,20% 25,38 2,57% 19,82 1,93%
208 179,80 1,30% 46,71 -1,76% 25,44 0,25% 19,54 -1,40%
209 180,38 0,32% 46,95 0,52% 24,59 -3,34% 19,67 0,67%
210 174,27 -3,39% 47,30 0,75% 24,95 1,46% 20,03 1,86%
211 180,91 3,81% 47,29 -0,03% 24,68 -1,07% 20,32 1,42%
212 177,78 -1,73% 47,53 0,52% 25,19 2,05% 19,88 -2,14%
213 173,25 -2,54% 47,01 -1,11% 25,23 0,18% 20,19 1,51%
214 179,52 3,62% 47,02 0,04% 25,30 0,29% 20,21 0,10%
215 181,07 0,86% 47,62 1,26% 25,19 -0,44% 19,54 -3,30%
216 180,76 -0,17% 47,43 -0,40% 25,38 0,76% 20,29 3,85%
217 178,84 -1,06% 47,52 0,20% 25,20 -0,72% 19,92 -1,83%
218 175,90 -1,64% 47,64 0,25% 24,54 -2,63% 19,59 -1,65%
219 175,87 -0,02% 46,86 -1,64% 25,24 2,86% 20,28 3,48%
220 176,80 0,53% 47,59 1,54% 25,49 0,99% 19,96 -1,54%
221 176,58 -0,12% 47,25 -0,70% 25,46 -0,11% 19,86 -0,51%
222 178,29 0,97% 47,26 0,02% 24,95 -1,99% 19,42 -2,22%
223 178,60 0,17% 46,79 -1,00% 24,99 0,13% 20,28 4,45%
224 176,52 -1,16% 47,01 0,48% 24,65 -1,34% 20,15 -0,64%
225 174,40 -1,20% 47,64 1,32% 25,02 1,49% 19,60 -2,77%
226 182,02 4,37% 46,91 -1,52% 25,12 0,39% 20,28 3,50%
227 176,29 -3,15% 46,98 0,14% 25,34 0,87% 20,20 -0,39%
228 178,71 1,37% 47,30 0,67% 25,08 -1,01% 20,05 -0,76%
229 173,09 -3,15% 47,10 -0,41% 25,07 -0,05% 20,10 0,25%
230 175,80 1,57% 46,77 -0,70% 25,37 1,21% 19,75 -1,74%
231 176,90 0,63% 47,34 1,22% 25,13 -0,95% 19,83 0,38%
232 181,95 2,85% 46,71 -1,34% 24,77 -1,45% 19,44 -1,92%
233 180,60 -0,75% 46,95 0,53% 25,21 1,79% 20,07 3,24%
234 182,45 1,02% 47,59 1,36% 24,60 -2,43% 19,53 -2,70%
235 178,64 -2,09% 46,98 -1,29% 25,43 3,38% 20,00 2,39%
236 176,12 -1,41% 47,38 0,86% 24,89 -2,12% 19,41 -2,95%
237 175,79 -0,19% 47,24 -0,29% 24,57 -1,30% 19,85 2,30%
238 173,97 -1,04% 47,66 0,89% 25,20 2,57% 19,58 -1,37%
239 182,83 5,10% 47,30 -0,76% 24,80 -1,59% 20,03 2,32%
240 176,33 -3,56% 46,74 -1,19% 24,53 -1,06% 19,91 -0,61%
241 177,86 0,87% 47,06 0,68% 25,26 2,98% 20,27 1,79%
242 181,43 2,01% 47,11 0,12% 24,92 -1,37% 20,22 -0,24%
243 179,71 -0,95% 47,13 0,04% 24,91 -0,05% 20,04 -0,88%
244 181,94 1,24% 47,30 0,36% 25,06 0,64% 19,60 -2,21%
245 173,78 -4,49% 47,15 -0,33% 25,34 1,10% 20,14 2,76%
246 177,28 2,01% 46,74 -0,87% 25,49 0,61% 19,53 -3,06%
247 174,47 -1,58% 47,30 1,20% 25,35 -0,57% 19,98 2,32%
248 180,39 3,40% 47,07 -0,48% 25,24 -0,42% 20,08 0,51%
249 181,80 0,78% 46,99 -0,17% 24,79 -1,77% 20,20 0,58%
250 181,51 -0,16% 46,83 -0,34% 25,28 1,97% 19,55 -3,19%
