Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Октября 2011 в 07:21, курсовая работа
Цель работы – изучение темы Аналитический и синтетический учет расчетов с подотчетными лицами как с российской, так и с зарубежной точек зрения.
Поставленная цель определяет задачи исследования:
1.Целевое назначение подотчетных сумм.
2.Документальное оформление выдачи денег под отчет.
3.Порядок отчета по полученным суммам.
4.Учет выдачи и использования подотчетных сумм.
Теоретическая часть I
Введение…………………………………………………………………………...3
1.Аналитический и синтетический учет…………………………………………5
2.Порядок и документальное оформление выдачи наличных денег под отчет………………………………………………………………………………..8
3.Учет выдачи и использования подотчетных сумм…………………………..10
Практическая часть II
Выписка из бухгалтерского баланса линейного предприятия………………..13
Журнал хозяйственных операций за месяц……………………………………16
Хозяйственные операции отделения дороги по учету внутрихозяйственных расчетов…………………………………………………………………………..23
Схема синтетических счетов……………………………………………………24
Оборотно сальдовая ведомость…………………………………………………………………………30
Бухгалтерский баланс…………………………………………………………...32
Список используемой литературы……………………………………………...35
Схема синтетических счетов
Сч 01 " Основные средства" | Сч 02 " Износ основных средств" | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | |
На 01 | 8920 | На 01 | 5708,8 | |||||
25 | 30 | |||||||
оборот | 30 | оборот | ||||||
на 01 | 8950 | На 01 | 5708,8 | |||||
Сч 08 "Вложения во внеоборотные активы" | Сч 10-01 " Сырье и материалы" | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | |
На 01 | На 01 | 40 | ||||||
24 | 260 | 3 | 230 | 8 | 70 | |||
5 | 27 | 19 | 3 | |||||
18 | 6,5 | 35 | 85 | |||||
16 | 8 | |||||||
56 | 2,5 | |||||||
оборот | 260 | оборот | оборот | 274 | оборот | 158 | ||
на 01 | 260 | на 01 | 156 | |||||
Сч 10-03 "Топливо" | Сч 10-05 "Запасные части" | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | |
На 01 | 33 | На 01 | 21 | |||||
15 | 115 | 17 | 45 | |||||
оборот | 0 | оборот | оборот | 115 | оборот | 45 | ||
на 01 | 33 | на 01 | 91 | |||||
Сч 10-11 "Инструменты приспособление инвентарь" | Сч 10-14 "Форменная одежда" | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | |
На 01 | 9 | На 01 | 16 | |||||
28 | 13 | |||||||
оборот | 0 | оборот | оборот | 0 | оборот | 13 | ||
на 01 | 9 | на 01 | 3 | |||||
Сч 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" | Сч 19 "НДС по приобретенным ценностям" | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | |
На 01 | На 01 | 12 | ||||||
3 | 237 | 2 | 230 | 6 | 5,15 | 58 | 20,05 | |
14 | 0,6 | |||||||
4 | 7 | 37 | 1,5 | |||||
6 | 32,8 | 5 | 27 | 54 | 0,3 | |||
6 | 1 | 7 | 6,8 | 56 | 0,5 | |||
оборот | 270,8 | оборот | 270,8 | оборот | 8,05 | оборот | 20,05 | |
на 01 | 0 | на 01 | 0 | |||||
Сч 16-01 "Отклонение в стоимости сырья и материалов" | Сч 16-03 "Отклонение в стоимости топлива" | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | |
На 01 | 1,3 | На 01 | 0,8 | |||||
4 | 7 | 9 | 3,5 | |||||
7 | 6,8 | 20 | 0,2 | |||||
36 | 4,3 | |||||||
оборот | 13,8 | оборот | 8 | оборот | 0 | оборот | 0 | |
на 01 | 7,1 | на 01 | 0,8 | |||||
Сч 16-05 "Отклонение в стоимости запасных частей" | Сч 16-11 "Отклонение в стоимости инструмента приспособления инвентаря" | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | |
На 01 | 0,3 | На 01 | 0,1 | |||||
оборот | 0 | оборот | оборот | 0 | оборот | 0 | ||
на 01 | 0,3 | на 01 | 0,1 | |||||
Сч 16-14 "Отклонения в стоимости форменной одежды" | Сч 20-01 "Основное производство" | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | |
На 01 | 0,5 | на 01 | ||||||
29 | 0,4 | 17 | 45 | 60 | 730,7 | |||
27 | 8,5 | |||||||
32 | 2,1 | |||||||
35 | 85 | |||||||
36 | 4,3 | |||||||
37 | 10 | |||||||
38 | 200 | |||||||
39 | 2 | |||||||
40 | 0,8 | |||||||
43 | 50 | |||||||
44 | 3,5 | |||||||
33 | 0,1 | |||||||
21 | 0,5 | |||||||
114,7 | ||||||||
204,2 | ||||||||
оборот | 0 | оборот | 0,4 | оборот | 730,7 | оборот | 730,7 | |
на 01 | 0,1 | на 01 | 0 | |||||
|
||||||||
Сч 23-01 " Вспомогательное производство (промышленное)" | Сч 25 "Общепроизводственные расходы (ремонт)" | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | |
На 01 | 41 | На 01 | ||||||
13 | 2 | 39 | 0,9 | 114,7 | ||||
8 | 70 | 15 | 115 | 43 | 22,5 | |||
9 | 3,5 | 16 | 8 | 44 | 1,3 | |||
10 | 120 | 38 | 90 | |||||
12 | 30 | |||||||
14 | 4 | |||||||
39 | 1,2 | |||||||
оборот | 230,7 | оборот | 123 | оборот | 114,7 | оборот | 114,7 | |
на 01 | 148,7 | на 01 | ||||||
Сч 26 " Общепроизводственные расходы" | Сч 50"Касса" | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | |
На 01 | на 01 | 4 | ||||||
38 | 160 | 204,2 | 52 | 15 | 53 | 10 | ||
39 | 1,6 | 57 | 0,5 | 55 | 3,5 | |||
43 | 40 | |||||||
44 | 0,6 | оборот | 15,5 | оборот | 13,5 | |||
54 | 2 | на 01 | 6 | |||||
оборот | 204,2 | оборот | 204,2 | |||||
На 01 | 0 | |||||||
Сч 60 " Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | Сч 55 "Специальные счета в банке" | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | |
на 01 | 95,4 | на 01 | 74 | |||||
56 | 3 | 6 | 38,95 | 1 | 700 | 46 | 14 | |
59 | 158,05 | 14 | 4,6 | 51 | 10 | 49 | 600 | |
37 | 11,5 | 50 | 6 | |||||
39 | 5,7 | 52 | 15 | |||||
54 | 2,3 | оборот | 710 | оборот | 635 | |||
56 | 3 | на 01 | 149 | |||||
оборот | 161,05 | оборот | 66,05 | |||||
на 01 | 0,4 | |||||||
Сч 68-02 " Расчеты по налогу с физических лиц" | Сч 68-04" Расчеты с бюджетом по НДС" | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | |
на 01 | на 01 | 25 | ||||||
11 | 14 | 30 | 1,5 | |||||
31 | 1 | |||||||
42 | 55 | |||||||
оборот | 0 | оборот | 70 | оборот | оборот | 1,5 | ||
на 01 | 70 | на 01 | 26,5 | |||||
|
||||||||
Сч 69-01 " Расчеты с фондом социального страхования" | Сч 69-02 " Расчеты с пенсионным фондом" | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | |
На 01 | На 01 | |||||||
41 | 3,2 | 12 | 3,35 | 12 | 23,07 | |||
32 | 0,23 | 32 | 1,62 | |||||
43 | 12,55 | 43 | 86,54 | |||||
оборот | 3,2 | оборот | 16,13 | оборот | 0 | оборот | 111,23 | |
На 01 | 12,93 | на 01 | 111,23 | |||||
Сч 69-03 " Расчеты с фондом медицинского страхования" | Сч 69-04 " Расчеты по страхованию от несчастных случаев" | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | |
На 01 | На 01 | |||||||
12 | 3,58 | 13 | 2 | |||||
32 | 0,25 | 33 | 0,1 | |||||
43 | 13,41 | 44 | 5,4 | |||||
оборот | 0 | оборот | 17,24 | оборот | оборот | 7,5 | ||
На 01 | 17,24 | На 01 | 7,5 | |||||
Сч 70 " Расчеты по оплате труда" | ||||||||
Дебет | Кредит | |||||||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма | |||||
На 01 | 121 | |||||||
11 | 14 | 10 | 120 | |||||
34 | 11 | 38 | 450 | |||||
31 | 1 | 27 | 8,5 | |||||
42 | 55 | 40 | 0,8 | |||||
45 | 14 | 41 | 3,2 | |||||
47 | 6 | |||||||
48 | 1,5 | |||||||
49 | 600 | |||||||
оборот | 702,5 | оборот | 582,5 | |||||
на 01 | 1 | |||||||
Сч 71 " Расчеты подотчетными лицами" | Сч 73-02 " Расчеты по возмещению материального ущерба" | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | |
на 01 | 1,6 | на 01 | 5,5 | |||||
55 | 3,5 | 48 | 1,5 | 22 | 1,5 | |||
56 | 3 | |||||||
57 | 0,5 | |||||||
оборот | 3,5 | оборот | 5 | оборот | 1,5 | оборот | 0 | |
на 01 | 0,1 | на 01 | 7 | |||||
|
||||||||
Сч 73-04 " Расчеты за форменную одежду" | Сч 76-01 " Расчеты с организациями и лицами по исполнительным листам" | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | |
на 01 | 3,4 | на 01 | ||||||
29 | 10 | 34 | 11 | 46 | 14 | 45 | 14 | |
оборот | 10 | оборот | 11 | оборот | 14 | оборот | 14 | |
на 01 | 2,4 | на 01 | 0 | |||||
Сч 76-03 "Расчеты с профсоюзными организациями" | Сч 79-01" Внутрихозяйственные расчеты по доходам, расходам и прочим суммам связанных с перевозками" | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | |
на 01 | на 01 | |||||||
50 | 6 | 47 | 6 | 60 | 730,7 | |||
53 | 10 | 51 | 10 | |||||
оборот | 16 | оборот | 16 | оборот | 730,7 | оборот | 0 | |
на 01 | 0 | на 01 | 730,7 | |||||
Сч 79-02 "Внутрихозяйственные расчеты по доходам, расходам и прочим суммам связанным с прочими обычными видами деятельности " | Сч 79-03" Внутрихозяйственные расчеты по налогам" | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | |
на 01 | на 01 | |||||||
6,04 | 58 | 20,05 | ||||||
оборот | 6,04 | оборот | 0 | оборот | 20,05 | оборот | 0 | |
на 01 | 6,04 | на 01 | 20,05 | |||||
Сч 79-09 "Внутрихозяйственные расчеты по прочим операциям" | Сч 79-07 "Внутрихозяйственные расчеты по капитальным вложениям" | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | |
На 01 | 3236 | на 01 | ||||||
1 | 700 | 25 | 30 | |||||
3 | 237 | |||||||
59 | 158,05 | 26 | 260 | |||||
оборот | 1095,05 | оборот | 0 | оборот | 290 | |||
На 01 | 4331,05 | на 01 | 290 | |||||
Сч 83 "Добавочный капитал" | Сч 91-01 "Прочие доходы" | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | |
на 01 | на 01 | |||||||
18 | 6,5 | 26 | 10 | |||||
оборот | 6,5 | 6,04 | ||||||
на 01 | 6,5 | оборот | 16,04 | |||||
на 01 | 16,04 | |||||||
|
||||||||
Сч 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" | Сч 91-02 "Прочие расходы" | |||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | № операции | Сумма | |
на 01 | 2,7 | на 01 | ||||||
19 | 3 | 21 | 0,5 | 23 | 1,14 | |||
20 | 0,2 | 22 | 1,5 | 28 | 13 | |||
23 | 1,14 | 29 | 0,4 | |||||
30 | 1,5 | |||||||
оборот | 3,2 | оборот | 3,14 | оборот | 16,04 | |||
на 01 | 2,76 | на 01 | 16,04 |
Оборотно
сальдовая ведомость
Номер счета и субсчета | Наименование счета и субсчета | сальдо на начало периода | обороты за месяц | сальдо на конец периода | |||
дт | кт | дт | кт | дт | кт | ||
01 | Основные средства | 8920 | 30 | 8950 | |||
02 | Износ основных средств | 5708,8 | 5708,8 | ||||
08 | Вложение во внеоборотные активы | 260 | 260 | ||||
10 | Материалы | 119 | 389 | 216 | 292 | ||
10-01 | Сырье и материалы | 40 | 274 | 158 | 156 | ||
10-03 | Топливо | 33 | 33 | ||||
10-05 | Запасные части | 21 | 115 | 45 | 91 | ||
10-11 | Инструменты, приспособления , инвентарь | 9 | 9 | ||||
10-14 | Форменная одежда | 16 | 13 | 3 | |||
15 | Заготовление и приобритение материальных ценностей | 270,8 | 270,8 | ||||
16 | Отклонение в стоимости материалов | 3 | 13,8 | 8,4 | 8,4 | ||
16-01 | Отклонение в стоимости сырья и материалов | 1,3 | 13,8 | 8 | 7,1 | ||
16-03 | Отклонение в стоимости топлива | 0,8 | 0,8 | ||||
16-05 | Отклонение в стоимости запасных частей | 0,3 | 0,3 | ||||
16-11 | Отклонение в стоимости Инструментов, приспособлений, инвентаря | 0,1 | 0,1 | ||||
16-14 | Отклонение форменной одежды | 0,5 | 0,4 | 0,1 | |||
19 | НДС по приобретенным ценностям | 12 | 8,05 | 20,05 | 0 | ||
20 | Основное производство | 730,7 | 730,7 | 0 | |||
23-01 | Вспомогательное производство | 41 | 230,7 | 123 | 148,7 | ||
25 | Общепроизводственные расходы | 114,7 | 114,7 | 0 | |||
26 | Общехозяйственные расходы | 204,2 | 204,2 | 0 | |||
50 | Касса | 4 | 15,5 | 13,5 | 6 | ||
55 | Специальные счета в банках | 74 | 710 | 635 | 149 | ||
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 95,4 | 161,05 | 66,05 | 0,4 | ||
68 | Расчеты по налогам и сборам | 25 | 71,5 | 96,5 | |||
68.02 | Расчеты по налогу с физических лиц | 0 | 70 | 70 | |||
68.04 | Расчеты с бюджетом по НДС | 25 | 1,5 | 26,5 | |||
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 3,2 | 152,1 | 148,9 | |||
69.01 | Расчеты с фондом социального страхования | 3,2 | 16,13 | 12,93 | |||
69.02 | Расчеты с пенсионным фондом | 111,23 | 111,23 | ||||
69.03 | Расчеты с фондом медицинского страхования | 17,24 | 17,24 | ||||
69.04 | Расчеты по обязательному страхованию от несчастных случаев | 7,5 | 7,5 | ||||
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 121 | 702,5 | 582,5 | 1 | ||
70.01 | Начисленная зарплата | 121 | 702,5 | 582,5 | 1 | ||
71 | Расчеты с подотчетными лицами | 1,6 | 3,5 | 5 | 0,1 | ||
73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 8,9 | 11,5 | 11 | 9,4 | ||
73.02 | Расчеты по возмещению материального ущерба | 5,5 | 1,5 | 7 | |||
73.4 | Расчеты за форменную одежду | 3,4 | 10 | 11 | 2,4 | ||
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 30 | 30 | 0 | |||
76.01 | Расчеты с организациями и лицами по исполнительным листам | 14 | 14 | 0 | |||
76-03 | Расчеты с профсоюзными организациями | 16 | 16 | 0 | |||
79 | Внутрихозяйственные расчеты | 3236 | 756,79 | 1385,05 | 756,79 | 4621,05 | |
79.01 | По доходам, расходам и прочим суммам, связным с перевозками | 730,7 | 730,7 | ||||
79-02 | По доходам, расходам и прочим суммам, связным с прочими обычными видами деятельности | 6,04 | 6,04 | ||||
79.03 | Расчеты по НДС | 20,05 | 20,05 | ||||
79-07 | Внутрихозяйственные расчеты по капитальным вложениям | 290 | 290 | ||||
79.09 | По прочим операциям (кредитовое сальдо) | 3236 | 1095,05 | 4331,05 | |||
83 | Добавочный капитал | 6,5 | 6,5 | ||||
91 | Прочие доходы и расходы | 16,04 | 16,04 | 0 | |||
94 | Недостачи и потери от порчи ценностей (дебетовое сальдо) | 2,7 | 3,2 | 3,14 | 2,76 | ||
итого | 9186,2 | 9186,2 | 4665,23 | 4665,23 | 10583,15 | 10583,15 |
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом
приказа Госкомстата РФ и
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
на | 1 января | 20 | 06 | г. | Коды | |||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||||
Организация | по ОКПО | |||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||||||||||||||
Вид деятельности | по ОКВЭД | |||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | Частная | |||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | г. | |||||||||||||||
Дата утверждения | ||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) |
Актив | Код по- казателя |
На начало отчетного года | На конец отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы |
110 | ||
Основные средства | 120 | 3211 | 3241 |
Незавершенное строительство | 130 | 260 | |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
Отложенные налоговые активы | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
Итого по разделу I | 190 | 3211 | 3501 |
II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы |
210 | 166 | 452 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | 122 | 300 |
животные на выращивании и откорме | 212 | ||
затраты в незавершенном производстве | 213 | 41 | 149 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | ||
товары отгруженные | 215 | ||
расходы будущих периодов | 216 | 3 | 3 |
прочие запасы и затраты | 217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 12 | |
Дебиторская
задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты) |
230 | ||
в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||
Дебиторская
задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты) |
240 | 10 | 10 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | ||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
Денежные средства | 260 | 78 | 155 |
Прочие оборотные активы | 270 | 757 | |
Итого по разделу II | 290 | 266 | 1374 |
БАЛАНС |
300 | 3477 | 4875 |
Форма 0710001 с. 2
Пассив | Код по- казателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал |
410 | ||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||
Добавочный капитал | 420 | 7 | |
Резервный капитал | 430 | ||
резервы, образованные
в соответствии |
431 | ||
резервы,
образованные в соответствии с учредительными документами |
432 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | ||
Итого по разделу III | 490 | 7 | |
IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
510 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
Итого по разделу IV | 590 | ||
V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
610 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | 241 | 247 |
поставщики и подрядчики |
621 | 95 | |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 121 | 1 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 149 | |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 25 | 97 |
прочие кредиторы | 625 | ||
Задолженность
перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 3236 | 4621 |
Итого по разделу V | 690 | 3477 | 4868 |
БАЛАНС | 700 | 3477 | 4875 |
СПРАВКА
о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|||
Арендованные основные средства | 910 | ||
в том числе по лизингу | 911 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
Списанная
в убыток задолженность |
940 | ||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
Износ жилищного фонда | 970 | ||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | ||
Руководитель | Главный | ||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
« | » | 20 | г. |
Список используемой литературы
1.Астахов В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет: учеб. пособие. – 6-е изд., перераб. и доп. - Ростов н / Д: ИКЦ «МарТ», 2009. – 958 с.
2.Астахов В. П. Теория бухгалтерского учета. – Ростов н/Д: ИПЦ «Март», 2007. – 448 с.
3.Богатая И. Н. Бухгалтерский учет/И. Н. Богатая, Н. Н. Хахонова. – 4 – е изд., перераб. и доп.. – Ростов н/д: Феникс, 2007. – 858 с.
4.Бухгалтерский управленческий учет: учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям/М. А. Вахрушина. – 6- е изд., испр. – Москва. – Омега – Л, 2007. – 570 с.
5.Бухгалтерский учет. Хрестоматия/ под ред. В. И. Видяпина. – Спб.: Питер, 2007. – 864 с.
6.Бухгалтерский учет: учеб. / Ю. А. Бабаев [и др. ]; под ред. Ю. А. Бабаева. – М.: ТК Велби, изд – во Проспект, 2007. – 392 с.
7.Бухгалтерский учет: Учебник / Под ред. Е.П. Козлова, Н.В. Парашутин, Т.Н. Бабченко, Е.А. Галанин, 2-е изд. доп.-М.: Финансы и статистика, 2008.
8.Бухгалтерский учет: Учебник/ И. И. Бочкарева, В. А. Быков и др. ; Под ред. Я. В. Соколова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 768 с.
9.Вахрушина М.А. Управленческий анализ. – Омега – Л; 2007. 432 с.
10.Гинзбург А. И. Экономический анализ. – 2- е изд. – Спб.: Питер, 2008. – 208 с.
11.Гусева Т. М., Шеина Т. Н. Бухгалтерский учет: Учеб. прктическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. – 504 с.
12.Ивашкевич В. Б. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. для вузов. – М.: Экономист, 2006. – 618 с.
13.Каверина О. Д. Управленческий учет: системы, методы, процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 352 с.
14.Комментарии к положениям по бухгалтерскому учету / Глинистый В. Д. и др.; отв. ред. А. С. Бакаев. – 2-е изд., доп. – М.: Юрайт.,2006. – 419 с.
Информация о работе Синтетический и аналитический учет расчетов с подотчетными лицами