Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Сентября 2011 в 14:34, отчет по практике
ООО “ Южно-Сахалинское АТП №8” Данное предприятие занимается перевозкой грузов и пассажиров, а также ремонтом и обслуживанием автомобилей граждан и других предприятий на платной основе. Для этого на предприятии имеется автомобильный парк для перевозок и ремонтно-механизированные мастерские.
Характеристика АТП, структура управления. Основные показатели работы предприятия. Генеральный план АТП……………………………………………..….................................. 2
Планировка производственного здания с расстановкой оборудования………….............. 6
Организация материально-технического снабжения………………………………............ 7
Сведения о материалах и запасных частях…………………………………………............. 7
Задачи, стоящие перед предприятием на блажащий период………………………............ 11
Производственные связи предприятия………………………………………………........... 12
Обязанности механика, мастера или бригадира……………………………………............. 12
Наряды и системы оплаты труда……………………………………………………............. 14
Охрана труда и окружающей среды…………………………………………………............. 17
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1. Административное здание | 2. Контрольно-пропускной пункт | 3.Стоянка автомобилей | 4.Заправочная станция ГСМ | 5.Зона ТО и ТР | |||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 6. Уборочно моечный участок | 7.Склад металлолома | 8-9.Ремонтные цеха | |||||||||||||||||||||||||||
54 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||
2 | Руководство | ||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | Директор | ||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | Зам. Директора | ||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | Гл. инженер | ||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | Бухгалтерия | Отдел кадров | Техническая служба | В Ц | Отдел снабжения | ||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | Главный бухгалтер | Начальник ОК | Начальник ПТО | Инженер | Начальник | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | зам. Главного бухгалтера | Юрисконсульт | Начальник РММ | Оператор | Инженер | ||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | Экономист | Мастер | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | Бухгалтер |
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Материал | Шифр | ед. изм | цена | кол-во | Сумма | |
2 | |||||||
3 | Группа 102 | ||||||
4 | 1 | Втулка балансира Урал | 3628 | шт | 304 | 4 | 1216 |
5 | 2 | Гайка колеса 4310 | 4462 | шт | 60 | 1 | 60 |
6 | 3 | Гофра резиновая | 4518 | шт | 400 | 1 | 400 |
7 | 4 | Датчик. Давл. Масла | 4495 | шт | 242 | 2 | 484 |
8 | 5 | Диафрагма | 4484 | шт | 18 | 3 | 54 |
9 | 6 | Диск промежуточный | 4535 | шт | 3958 | 1 | 3958 |
10 | 7 | Золотник руля КРАЗ | 4516 | шт | 2200 | 1 | 2200 |
11 | 8 | Кольцо уплотнительное | 4457 | шт | 77 | 5 | 385 |
12 | 9 | Кпп сальник пер-го вала | 3630 | шт | 35 | 15 | 525 |
13 | 10 | Кран упр. Делит. | 4519 | шт | 860 | 1 | 860 |
14 | 11 | Крышка радиатора | 4485 | шт | 120 | 1 | 120 |
15 | 12 | Манжета 114х145х15 | 4454 | шт | 40 | 1 | 40 |
16 | 13 | Манжета 42х58х10 | 4459 | шт | 26 | 3 | 78 |
17 | 14 | Манжета задней ступицы Урал | 4453 | шт | 45 | 6 | 270 |
18 | 15 | Манжета подкачки 4310 | 4450 | шт | 76 | 20 | 1520 |
19 | 16 | Наконечник рулевых тяг Краз | 4527 | шт | 1595 | 2 | 3190 |
20 | 17 | Наконечник рулевых тяг Маз | 4526 | шт | 1152 | 2 | 2304 |
21 | 18 | Палец реактивной штанги | 4500 | шт | 200 | 2 | 400 |
22 | 19 | Палец рулевой Урал | 4482 | шт | 510 | 2 | 1020 |
23 | 20 | Подушка раздатки Краз | 4464 | шт | 107 | 9 | 963 |
24 | 21 | Подушка ДВС 4310 | 4465 | шт | 231 | 1 | 231 |
25 | 22 | Полуось передняя Урал | 4533 | шт | 3351 | 2 | 6702 |
26 | 23 | Привод вентилятора | 4523 | шт | 3502 | 1 | 3502 |
27 | 24 | Р/к влагоотделителя | 4474 | шт | 43 | 1 | 43 |
28 | 25 | Р/к влагоотделителя тормозов | 4473 | шт | 52 | 1 | 52 |
29 | 26 | Р/к главного цилиндра сцепления | 3634 | шт | 40 | 19 | 760 |
30 | 27 | Р/к ГТК Е | 3635 | шт | 150 | 14 | 2100 |
31 | 28 | Р/к ГТК Е | 3636 | шт | 50 | 14 | 700 |
32 | 29 | Р/к Гур | 4470 | шт | 40 | 3 | 120 |
33 | 30 | Р/к Гур-4310 | 3637 | шт | 110 | 7 | 770 |
34 | 31 | Р/к делителя КПП | 3639 | шт | 120 | 18 | 2160 |
35 | 32 | Р/к клапана ограничения давления | 3640 | шт | 50 | 24 | 1200 |
36 | 33 | Р/к КПП | 4471 | шт | 80 | 2 | 160 |
37 | 34 | Р/к крана ручника | 3641 | шт | 50 | 40 | 2000 |
38 | 35 | Р/к маслен. Фильтра Е | 3643 | шт | 91 | 17 | 1547 |
39 | 36 | Р/к маслен. Фильтра Е | 4475 | шт | 50 | 6 | 300 |
40 | 37 | Р/к насоса ГУР | 3645 | шт | 60 | 10 | 600 |
41 | 38 | Р/к паронит промежуточного моста | 3646 | шт | 50 | 1 | 50 |
42 | 39 | Р/к паронит цилиндр компрессор | 5072 | шт | 30 | 6 | 180 |
43 | 40 | Р/к паронит системы охлаждения | 5071 | шт | 80 | 9 | 720 |
44 | 41 | Р/к паронит КПП+делителя | 3647 | шт | 130 | 3 | 390 |
45 | 42 | Р/к паронит-х заднего моста | 3648 | шт | 90 | 2 | 180 |
46 | 43 | Р/к ПГУ Урал | 4479 | шт | 2727 | 4 | 10908 |
47 | 44 | Р/к пыльник рулевой тяги | 3649 | шт | 30 | 8 | 240 |
48 | 45 | Р/к рулевой тяги | 4472 | шт | 36 | 2 | 72 |
49 | 46 | Р/к системы охлаждения | 3650 | шт | 35 | 17 | 595 |
50 | 47 | Р/к ТНВД полный | 3696 | шт | 100 | 7 | 700 |
51 | 48 | Р/к уплот. Колец трубопров. Торм. | 3652 | шт | 160 | 22 | 3520 |
52 | 49 | Р/к ускорительного клапана | 4477 | шт | 60 | 2 | 120 |
53 | 50 | Р/к фильтра топливн. | 4420 | шт | 15 | 10 | 150 |
54 | 51 | Р/к энергоаккумулятор24*20 Е | 3210 | шт | 160 | 30 | 4800 |
55 | 52 | Р/к энергоаккумулятор Е | 3209 | шт | 130 | 10 | 1300 |
56 | 53 | Р/к энергоаккумулятора Т/20 | 3208 | шт | 90 | 30 | 2700 |
57 | 54 | Р/к Тормоз прицепа | 3642 | шт | 65 | 7 | 455 |
58 | 55 | Р/к энергоаккумулятора Т-20 | 3653 | шт | 100 | 6 | 600 |
59 | 56 | Рабочий цилиндр сцепления | 4225 | шт | 550 | 1 | 550 |
60 | 57 | Ремень 1703 | 3212 | шт | 600 | 15 | 9000 |
61 | 58 | Сальник вала сошки Гур | 3657 | шт | 25 | 10 | 250 |
62 | 59 | Сальник г/муфты | 3216 | шт | 10 | 20 | 200 |
63 | 60 | Сальник первичного вала КПП | 3220 | шт | 10 | 10 | 100 |
64 | 61 | Сальник ступицы камаз | 4452 | шт | 120 | 3 | 360 |
65 | 62 | Сальник ТНВД | 3214 | шт | 40 | 4 | 160 |
66 | 63 | Сальник ТНВД 25х35х5 | 3222 | шт | 30 | 10 | 300 |
67 | 64 | Сальник ТНВД 32х45х7 | 3221 | шт | 30 | 9 | 270 |
68 | 65 | Сальник ТНВД Е | 3658 | шт | 20 | 40 | 800 |
69 | 66 | Сальник Хвостовика | 3659 | шт | 30 | 25 | 750 |
70 | 67 | Стремянка задняя | 4499 | шт | 300 | 1 | 300 |
71 | 68 | ТННД | 4483 | шт | 258 | 1 | 258 |
72 | 69 | Трубки длинные медные | 4522 | шт | 270 | 2 | 540 |
73 | 70 | Указатель уровня топлива | 4511 | шт | 188 | 2 | 376 |
74 | 71 | Фильтр топливный Камаз | 4515 | шт | 38 | 6 | 228 |
75 | 72 | Фильтр топливный ЯМЗ | 4514 | шт | 42 | 8 | 336 |
76 | 73 | Фланец | 4529 | шт | 575 | 1 | 575 |
77 | 74 | Шайба медная | 4531 | шт | 14 | 200 | 2800 |
78 | 75 | Шкворень+втулка | 4487 | шт | 276 | 1 | 276 |
79 | 76 | Шланг Е воздушный | 4513 | шт | 401 | 1 | 401 |
80 | 77 | Шланг вкл.блок.МОД | 3224 | шт | 60 | 10 | 600 |
81 | 78 | Шланг задних тормозов | 3227 | шт | 90 | 34 | 3060 |
82 | 79 | Шланг маслян. Маном. | 3228 | шт | 180 | 4 | 720 |
83 | 80 | Шланг накачки шин 18м | 3229 | шт | 450 | 9 | 4050 |
84 | 81 | Шланг п/прицепа 2,385 | 3231 | шт | 280 | 10 | 2800 |
85 | 82 | Шланг ПГУ | 3230 | шт | 90 | 17 | 1530 |
86 | 83 | Шланг ПГУ | 3662 | шт | 130 | 9 | 1170 |
87 | 84 | Шланг ПГУ | 3663 | шт | 110 | 13 | 1430 |
88 | 85 | Шланг тормозной | 3235 | шт | 90 | 18 | 1620 |
89 | 86 | Шток ПГУ | 4480 | шт | 71 | 1 | 71 |
90 | 87 | Элемент топливпого фильтра | 3745 | шт | 40 | 80 | 3200 |
91 | 109755 | ||||||
92 | |||||||
93 | Группа 121 | ||||||
94 | 1 | Датчик ММ 370 | 3951 | 120 | 1 | 120 | |
95 | 2 | Индикатор ПЖД | 5339 | 390 | 2 | 780 | |
96 | 3 | Реле сигналов | 4498 | 825 | 2 | 1650 | |
97 | 4 | Щетка генератора | 4492 | 57 | 5 | 285 | |
98 | 5 | Щетка стартера | 4493 | 96 | 4 | 384 | |
99 | 6 | Электронагреватель ПЖД-15 | 5340 | 650 | 3 | 1950 | |
100 | 5169 | ||||||
101 | |||||||
102 | Группа 151 | ||||||
103 | 1 | Подшипник | 4884 | 127 | 5 | 635 | |
104 | 2 | Подшипник 2007118 | 4444 | 332 | 1 | 332 | |
105 | 3 | Подшипник 205 | 4449 | 34 | 2 | 68 | |
106 | 4 | Подшипник 50310 | 4291 | 250 | 3 | 750 | |
107 | 5 | Подшипник 7218 | 4438 | 318 | 2 | 636 | |
108 | 6 | Подшипник выжимной | 4455 | 250 | 2 | 500 | |
109 | 2921 | ||||||
110 | |||||||
111 | Группа 162 | ||||||
112 | 1 | Авто шины 280х508 | 5414 | 8200 | 1 | 8200 | |
113 | 2 | Авто шины 320х508 | 3694 | 8142 | 2 | 16284 | |
114 | 24484 | ||||||
115 | |||||||
116 | Группа 181 | ||||||
117 | 1 | Аптечка медицинская | 4851 | 180 | 3 | 540 | |
118 | 2 | Картон асбестовый | 4862 | 40 | 22 | 880 | |
119 | 3 | Масло И-20 | 5598 | 241 | 4 | 964 | |
120 | 4 | Масло И-20 | 5158 | 201 | 8 | 1608 | |
121 | 5 | Масло М-8 ДМ | 5533 | 45 | 446 | 20070 | |
122 | 6 | Масло ТСП-15 К | 4813 | 145 | 37 | 5365 | |
123 | 7 | Маты прошивочные | 4859 | 167 | 1 | 167 | |
124 | 8 | Нефтесорбит 1/15 кг | 4226 | 90 | 30 | 2700 | |
125 | 9 | Тосол | 5592 | 50 | 95 | 4750 | |
126 | 10 | Тосол | 5593 | 43 | 131 | 5633 | |
127 | 42677 | ||||||
128 | |||||||
129 | Группа 182 | ||||||
130 | 1 | Гвозди | 4869 | 42 | 53 | 2226 | |
131 | 2 | Круг А-1 50 мм | 3490 | 35500 | 0.21 | 7455 | |
132 | 3 | Круг А-1 60 мм | 3491 | 35000 | 0.2 | 7000 | |
133 | 4 | Люк канализации | 4860 | 4538 | 9 | 40842 | |
134 | 5 | Шестигранник 17 | 3492 | 40000 | 0.05 | 2000 | |
135 | 6 | Шестигранник 41 | 3519 | 40000 | 0.08 | 3200 | |
136 | 7 | Шестигранник 50 | 3520 | 40000 | 0.24 | 9600 | |
137 | 8 | Шестигранник 57 | 3521 | 40000 | 0.115 | 4600 | |
138 | 76923 | ||||||
139 | |||||||
140 | Группа 183 | ||||||
141 | 1 | Автомат 25А | 3615 | 30 | 28 | 840 | |
142 | 2 | Автомат выкл 16А | 3616 | 30 | 8 | 240 | |
143 | 3 | Выключатель УЗО-25А | 3618 | 561 | 2 | 1122 | |
144 | 4 | Кабель сварочный ТГХР 1х25 | 3619 | 66 | 40 | 2640 | |
145 | 5 | Лампа 36х40 | 5073 | 10 | 120 | 1200 | |
146 | 6 | Лампа кварцевая 5000вт | 3620 | 697 | 1 | 697 | |
147 | 7 | Светильник РКУ 0,6х250 | 3623 | 965 | 1 | 965 | |
148 | 8 | Счетчик 1 фазный | 3624 | 964 | 1 | 964 | |
149 | 9 | Удлинитель | 4668 | 63 | 2 | 126 | |
150 | 10 | Электродвигатель 950 об | 4870 | 8048 | 1 | 8048 | |
151 | 11 | Электродрель | 3626 | 4100 | 1 | 4100 | |
152 | 20942 | ||||||
153 | |||||||
154 | Группа 185 | ||||||
155 | 1 | Карточка | 3627 | 0.5 | 10 | 5 | |
156 | 5 | ||||||
157 | |||||||
158 | Группа 191 | ||||||
159 | 1 | Вороток | 4502 | 250 | 1 | 250 | |
160 | 2 | Генератор ацетиленовый | 3675 | 4590 | 1 | 4590 | |
161 | 3 | Горелка | 3676 | 917 | 2 | 1834 | |
162 | 4 | Ключ балонный | 4501 | 450 | 5 | 2250 | |
163 | 5 | Таль ручная | 3680 | 3934 | 1 | 3934 | |
164 | 6 | Штангенциркуль | 4872 | 628 | 3 | 1884 | |
165 | 14742 | ||||||
166 | |||||||
167 | Группа 192 | ||||||
168 | 1 | Костюм сварщика брезентовый | 3682 | 606 | 3 | 1818 | |
169 | 2 | Костюм х/б | 5446 | 412 | 1 | 412 | |
170 | 3 | Куртка ватная | 1941 | 550 | 2 | 1100 | |
171 | 4 | Куртка метелица | 1937 | 715 | 2 | 1430 | |
172 | 5 | Перчатки краги резиновые | 5443 | 282 | 1 | 282 | |
173 | 6 | Сапоги | 4882 | 964 | 1 | 964 | |
174 | 7 | Сапоги резиновые | 4883 | 463 | 5 | 2315 | |
175 | 8 | Фартук кислотозащитный | 5441 | 632 | 1 | 632 | |
176 | 8953 | ||||||
177 | |||||||
178 | Группа 194 | ||||||
179 | 1 | Каска | 4881 | 95 | 10 | 950 | |
180 | 2 | Редуктор пропановый | 3688 | 978 | 1 | 978 | |
181 | 1928 | ||||||
182 | |||||||
183 | Группа 25/10 | ||||||
184 | 1 | Прокладка клапанной крышки Газ-53 | 4451 | 15 | 6 | 90 | |
185 | 2 | Тяга в сборе ПАЗ | 4517 | 800 | 1 | 800 | |
186 | 890 | ||||||
187 | |||||||
188 | Группа 25/16 | ||||||
189 | 1 | Манжета сцепления ПАЗ | 4456 | 45 | 3 | 135 | |
190 | 135 | ||||||
191 | |||||||
192 | Группа 33/35 | ||||||
193 | 1 | Цилиндр колесный | 488 | 828 | 2 | 1656 | |
194 | 1656 | ||||||
195 | ИТОГО: | 311180 | |||||
196 |
Информация о работе Отчет по квалификационной практике в ООО “ Южно-Сахалинское АТП №8”