Статистика страхования и страхового рынка

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Октября 2011 в 17:21, курсовая работа

Краткое описание

Цель написания данной курсовой работы состоит в статистическом изучении развития страхового рынка Российской Федерации и его субъектов.

Оглавление

Введение …………………………………………………………………………..3
1. Статистика страхования и страхового рынка
1. 1 Социально-экономическая сущность страхового дела и задачи его статистического изучения ……………………………………………………………...5
1.2 Основные виды и формы страхования ……………………………………...7
1.3 Основные показатели статистики страхования и методология их исчисления ………………………………………………………………………………..15
1.4 Источники статистической информации о страховом деле и методы ее анализа …………………………………………………………………………...25
2. Статистический анализ страхования и страхового рынка РФ
2.1 Группировка субъектов РФ по числу страховых организаций …………..27
2.2 Расчет показателей вариации ………………………………………………34
2.3 Корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи между страховыми премиями и выплатами по видам страхования ………………………………..36
2.4 Расчет показателей ряда динамики по числу учтенных страховых организаций в России …………………………………………………………………..38
Заключение ……………………………………………………………………....41
Список используемой литературы ……………………………………………..43
Приложение ……………………………………………………………………...44

Файлы: 1 файл

Статистика страхования.doc

— 624.50 Кб (Скачать)
 
 

Продолжение таб. 2 

  1995 2000 2002
Число  
страховых  
организаций
Страховые  
премии (взносы), 
млн. руб.
Выплаты по видам  страхования, 
млн. руб.
Число  
страховых  
организаций
Страховые  
премии (взносы), 
тыс. руб.
Выплаты по видам  страхования, 
тыс. руб.
Число  
страховых  
организаций
Страховые  
премии (взносы), 
тыс. руб.
Выплаты по видам  страхования, 
тыс. руб.
Приволжский федеральный округ 358 3124966 2453673 182 9185609 6323782 170 17518376 10023222
Республика  Башкортостан 26 138361 101726 11 758826 622363 10 1198181 810781
Республика  Марий Эл 16 127271 107023 4 59976 20133 4 143495 84457
Республика  Мордовия 9 63534 32885 4 123445 65078 2 219512 100801
Республика  Татарстан 31 539834 423602 21 1295132 754538 21 5454354 1993079
Удмуртская  Республика 31 119801 92116 19 416015 110063 18 639847 400448
Чувашская Республика 35 100400 73074 14 455581 374950 13 890531 781833
Пермский  край 45 565601 479180 20 996684 610311 18 1296041 829941
Кировская область 9 65808 34293 7 127705 47030 6 216874 83172
Нижегородская область 33 179822 124101 17 470425 149031 16 1011431 364894
Оренбургская  область 20 157875 127306 13 632370 569983 11 190282 122133
Пензенская  область 7 27717 8869 5 187107 141070 5 374211 313698
Самарская область 50 941940 789978 31 3090410 2470462 31 4575792 3457849
Саратовская область 35 46790 26008 9 238141 139926 8 440595 330485
Ульяновская область 11 50212 33512 7 333792 248844 7 867231 349652
Уральский федеральный округ 237 2458546 1837449 122 11763833 5971878 116 20052112 8428146
Курганская область 12 45779 36570 4 47696 17078 4 50622 19868
Свердловская  область 83 858202 618009 53 1119973 487234 53 1773989 815558
Тюменская область 76 880592 640784 33 8528734 3996489 33 16294925 6705152
Челябинская область 66 673973 542086 32 2067430 1471077 26 1932576 887569
Сибирский федеральный округ 251 3601409 2803005 154 9072949 7968276 151 15428353 13189727
Республика  Алтай 1 563 128 4 270146 107444 3 459216 117826
Республика  Бурятия 6 23929 18906 2 283211 279114 3 896080 887233
Республика Тыва 2 2207 881 - - - - - -
Республика  Хакасия 6 36564 27003 3 43068 33275 4 132595 118280
Алтайский край 22 283361 52422 14 178542 97814 11 274152 75113
Красноярский  край 35 916372 784425 18 2087095 1778098 19 3601541 3358893
Иркутская область 47 628025 533651 30 1663094 1490108 30 2698480 2357706
Кемеровская область 41 1007199 853276 36 1952072 1909248 32 3331664 2691360
Новосибирская область 35 230373 146439 22 1415015 1203160 25 1801979 1534887
Омская область 30 260941 212570 11 582268 526108 11 880999 742859
Томская область 15 164275 135202 9 430928 389099 8 873667 855132
Читинская область 11 47600 38102 5 167510 154808 5 477979 450438
Дальневосточный  
федеральный округ
104 730513 497123  
54
2299357 1848716 58 5432404 4519417
Республика  Саха (Якутия) 9 90961 52176 6 597059 536047 9 1928012 1853045
Приморский  край 31 171772 91006 15 316629 154224 18 683099 290627
Хабаровский край 23 187597 139131 11 260939 146074 11 516003 259506
Амурская  область 8 100290 67838 4 321745 299665 3 883862 844329
Камчатская  область 12 88048 77108 7 285350 260260 6 538982 519224
Магаданская область 5 23122 19744 3 158764 140876 3 289255 273733
Сахалинская область 13 59935 44712 8 358871 311570 8 593192 478953
Еврейская автономная область 1 3526 2282 - - - - - -
Чукотский автономный округ 2 5262 3126 - - - - - -

Продолжение табл. 2

2003 2004 2005 2006
Число страховых  
организаций
Страховые  
премии (взносы), 
тыс. руб.
Выплаты по видам  страхования, 
тыс. руб.
Число страховых  
организаций
Страховые  
премии (взносы), 
тыс. руб.
Выплаты по видам  страхования, 
тыс. руб.
Число страховых  
организаций
Страховые  
премии (взносы), 
тыс. руб.
Выплаты по видам  страхования, 
тыс. руб.
Число страховых  
организаций
Страховые  
премии (взносы), 
тыс. руб.
Выплаты по видам  страхования, 
тыс. руб.
153 19610761 15320456 115 25637662 16083088 99 30663552 20806420 91 34735956 23829637
9 1646846 933564 6 1980004 1183784 8 1913800 1248776 8 2015401 1201214
4 93945 53240 2 76791 72369 2 37982 26126 1 22327 36363
1 90175 83432 1 338716 340750 1 435439 432514 1 326905 326905
18 4705673 6305829 18 7401464 4722182 18 11576415 8930759 17 11580476 9427285
16 633768 570354 13 384766 414965 10 189630 75553 9 179399 71061
12 917865 857209 11 1041571 951879 5 1423584 1226758 5 1636144 1638291
18 1182540 765436 12 1123012 702058 11 1153472 767429 11 2677176 1721395
4 30747 22093 2 29680 19528 2 26727 22177 2 24263 23977
16 3235839 810660 11 5684468 2473146 8 5937811 2646861 7 6650191 2937635
9 128782 103150 4 96211 80312 2 70532 57732 2 78641 64156
4 306997 302650 1 108297 106640 - - - - - -
30 5426887 3789178 23 6376879 4534867 24 7003272 4898267 20 8379883 5818645
7 483518 367128 6 445195 392975 4 479846 408149 4 648088 490334
5 727178 356533 5 550609 87633 4 415044 65319 4 517062 72376
110 20504984 9746021 89 23558985 12057537 85 34896697 23390191 74 53001677 36245275
2 10147 8852 2 19708 18359 2 32950 31095 - - -
52 2442220 1300309 44 3108406 1714147 39 3703053 2224430 38 4420948 2933912
33 15823161 7340846 24 18139740 9135312 27 28281426 19420206 23 42385019 28519247
23 2229456 1096014 19 2291131 1189719 17 2879268 1714460 13 6195710 4792116
144 32725478 28186879 117 26047488 19773149 103 30858143 24516243 90 31373205 25315197
3 945304 256333 3 1440037 647171 3 1754928 934098 3 1366386 639087
3 1038078 1020132 3 1200414 1177970 1 4034 923 1 2332 1270
- - - - - - - - - - - -
2 242195 232743 2 458558 405693 - - - - - -
11 376234 78061 8 334862 167890 9 296042 122485 8 435738 133933
17 4539521 4072275 12 5079261 4524910 12 6061590 5490285 10 6240931 5658931
29 3391353 2971638 20 2646366 2343057 16 2512406 2197055 14 1733973 1473693
31 3828817 3075227 23 5520748 4242995 24 6688843 5267525 22 6895438 5881939
26 3723305 1884403 29 6233794 3364461 26 9704979 6965866 20 9446098 6561016
10 1312452 857094 8 1126818 1018609 6 1821021 1647084 6 2182726 2073641
7 12704337 13135724 5 1171819 1071833 4 852012 781213 4 1232953 1164846
5 623883 603250 4 834811 808561 2 1162288 1109710 2 1836630 1726842
 
57
7728059 6039706 55 11066229 9116142 49 11867725 9598025 44 15076574 12529144
8 2523009 2393153 7 2833253 2684879 7 3184284 2969760 6 3608176 3291247
18 1803383 761308 17 4117008 2870088 17 4656991 3455493 17 5810202 4164591
12 628675 303750 13 560161 189036 12 760764 172543 9 2048285 1498688
3 1063329 1021690 4 1451939 1432672 3 1738377 1649841 3 1791573 1896718
5 646915 627666 5 789613 753473 5 955975 873041 4 1125341 1116482

Информация о работе Статистика страхования и страхового рынка