Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Октября 2011 в 17:21, курсовая работа
Цель написания данной курсовой работы состоит в статистическом изучении развития страхового рынка Российской Федерации и его субъектов.
Введение …………………………………………………………………………..3
1. Статистика страхования и страхового рынка
1. 1 Социально-экономическая сущность страхового дела и задачи его статистического изучения ……………………………………………………………...5
1.2 Основные виды и формы страхования ……………………………………...7
1.3 Основные показатели статистики страхования и методология их исчисления ………………………………………………………………………………..15
1.4 Источники статистической информации о страховом деле и методы ее анализа …………………………………………………………………………...25
2. Статистический анализ страхования и страхового рынка РФ
2.1 Группировка субъектов РФ по числу страховых организаций …………..27
2.2 Расчет показателей вариации ………………………………………………34
2.3 Корреляционно-регрессионный анализ взаимосвязи между страховыми премиями и выплатами по видам страхования ………………………………..36
2.4 Расчет показателей ряда динамики по числу учтенных страховых организаций в России …………………………………………………………………..38
Заключение ……………………………………………………………………....41
Список используемой литературы ……………………………………………..43
Приложение ……………………………………………………………………...44
Исходя из годовой фактической динамики показателя в качестве функции выравнивания выберем уравнение прямой: yt = a0 + a1t. Для нахождения параметров уравнения решим систему уравнений:
Функция выравнивания примет вид: Yt = 1103 – 49,32t.
Изобразим график фактических данных и тренд (рис. 4).
Рис. 4 Динамика числа учтенных страховых организаций
Найдем показатель относительной колеблимости уровней ряда около тренда. Для этого рассчитаем среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации:
δ = = = 39,80;
ν = = = 0,04.
Величина
относительной колеблимости уровней
ряда около тренда, значение коэффициента
вариации, а также графическое изображение
фактической динамики числа учтенных
страховых организаций и тренда показывают,
что функция выравнивания достаточно
точно воспроизводит фактические данные
в исследуемом периоде. Таким образом,
число учтенных страховых организаций
имели тенденцию к понижению.
Заключение
В настоящее время страхование занимает незначительное, но уже вполне сформированное и заметное место в структуре российской экономики. Доля страхования в валовом внутреннем продукте на протяжении 2005-2009 гг. в среднем составила 2,9%. Вместе с тем, следует отметить, что в 2009 году по сравнению с 2005 годом имело место сокращение этого показателя на 1 процентный пункт, что, в первую очередь, обусловлено опережающими темпами роста валового внутреннего продукта по сравнению с темпами роста объема страховых премий.
Как свидетельствуют данные российского статистического ежегодника, объем страховых премий возрос на 73,8%, что оценивается положительно, поскольку страховые премии являются основным источником доходов страховых организаций. Следует отметить, что страховые премии имели более быстрые темпы роста, чем страховые выплаты, что характеризует превышение доходов страховых организаций над их расходами.
Оценка
основных показателей деятельности
страховых организаций
Показатель уровня выплат за 2005-2009 гг. изменялся неоднозначно. В 2006 году был отмечен его рост, но в последующие годы было отмечено его снижение.
Показатель страховой суммы по договорам добровольного страхования имел устойчивую тенденцию роста: за 2005-2009 гг. он увеличился на 362,2% или в 4,6 раза. Рост страховой суммы свидетельствует об увеличении объема ответственности, принимаемого на себя страховыми организациями.
Совокупная прибыль страховых организаций возросла более чем в 9 раз, причем совокупный убыток также увеличился, однако всего в 2 раза. Вместе с тем, необходимо отметить, что величина прибыли значительно превышает размеры убытков, что подтверждает повышение эффективности деятельности страховых организаций.
Таким образом, анализ макроэкономических аспектов состояния страхового рынка позволил определить основные тенденции его развития на современном этапе.
Во-первых, можно говорить о развитии процессов капитализации, о чем свидетельствует значительное увеличение прибыли и повышение величины уставного капитала страховых организаций.
Во-вторых,
развиваются тенденции
В целом состояние отечественного страхового рынка можно назвать стабильным и вполне устойчивым, о чем свидетельствуют результаты проведенного исследования.
Список используемой литературы
Приложение 1
Таблица 1
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Число учтенных страховых организаций | 1166 | 1196 | 1205 | 1187 | 1063 | 983 | 921 |
Число филиалов страховых организаций | 4507 | 4628 | 5249 | 4955 | 4944 | 5038 | 5171 |
Уставный капитал, млн. руб. | 16041,6 | 36614,0 | 52947,1 | 76336,4 | 130350,3 | 142042,1 | 149411,2 |
Среднесписочная численность страховых агентов (без совместителей и работников несписочного состава), человек | 50452 | 47232 | 46131 | 52783 | 52618 | 67218 | 40766 |
Средняя численность
страховых агентов, принятых на работу по совместительству из других организаций, человек |
9346 | 8252 | 8145 | 10803 | 8302 | 8460 | 21895 |
Средняя численность
страховых агентов, выполнявших
работы по договорам гражданско-правового характера, человек |
42810 | 42879 | 46279 | 74742 | 109576 | 128691 | 177254 |
Число заключенных договоров страхования, млн. | 90,9 | 90,6 | 99,7 | 106,4 | 108,0 | 138,1 | 133,4 |
из них договоры добровольного страхования | 88,8 | 86,7 | 96,4 | 89,7 | 77,5 | 103,3 | 97,0 |
Страховая сумма по заключенным договорам, млрд. руб. | 14882,4 | 22750,6 | 32322,9 | 53675,7 | 65519,8 | 107945,4 | 134030,1 |
из нее
по договорам добровольного |
12834,2 | 20190,0 | 29084,8 | 41977,5 | 51479,0 | 93315,2 | 111267,0 |
Страховые премии (взносы) - всего, млн. руб. | 170074,1 | 291174,3 | 329877,8 | 446791,0 | 470525,7 | 506151,1 | 614001,9 |
из них
по договорам добровольного |
138650,5 | 249001,6 | 267623,1 | 343185,7 | 315194,9 | 303741,1 | 340692,2 |
в том числе
по договорам, заключенным за счет средств граждан |
83432,1 | 158374,4 | 148325,4 | 130663,3 | 138333,7 | 99022,4 | 118365,1 |
Выплаты по договорам страхования – всего, млн. руб. | 138566,0 | 201002,7 | 232530,4 | 292346,4 | 293562,8 | 308484,4 | 356934,3 |
из них
по договорам добровольного |
109590,9 | 161768,3 | 172860,2 | 216310,3 | 174296,0 | 142877,9 | 128593,2 |
в том числе
по договорам, заключенным за счет средств граждан |
91364,0 | 136600,7 | 142151,0 | 123309,1 | 115070,9 | 76258,2 | 65143,0 |
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток), млн. руб. | 2089,3 | 2795,8 | 11373,2 | 15458,4 | 10203,8 | 28800,4 | 30550,8 |
Дебиторская задолженность, млн. руб. | … | … | 40067,3 | 51595,8 | 73088,3 | 107985,1 | 118432,9 |
Кредиторская задолженность, млн. руб. | … | … | 45108,9 | 53641,9 | 64434,3 | 71530,9 | 75533,7 |
Источник:
Российский статистический ежегодник
Приложение 2
Таблица
2
ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1995 | 2000 | 2002 | |||||||
Число страховых организаций |
Страховые премии (взносы), млн. руб. |
Выплаты по видам
страхования, млн. руб. |
Число страховых организаций |
Страховые премии (взносы), тыс. руб. |
Выплаты по видам
страхования, тыс. руб. |
Число страховых организаций |
Страховые премии (взносы), тыс. руб. |
Выплаты по видам
страхования, тыс. руб. | |
Российская Федерация | 2217 | 23641092 | 17193749 | 1141 | 170074051 | 138566012 | 1171 | 329877800 | 232530425 |
Центральный федеральный округ | 798 | 10881015 | 7444920 | 420 | 128690921 | 110107571 | 474 | 251317453 | 181399709 |
Белгородская область | 11 | 60527 | 44350 | 4 | 36631 | 11180 | 2 | 55440 | 19366 |
Брянская область | 10 | 30677 | 11688 | 4 | 38597 | 8460 | 5 | 590490 | 540578 |
Владимирская область | 18 | 114316 | 90824 | 6 | 446125 | 375893 | 7 | 1141635 | 965573 |
Воронежская область | 18 | 97276 | 73123 | 10 | 575008 | 464564 | 11 | 1693848 | 1438177 |
Ивановская область | 11 | 92055 | 71721 | 3 | 369327 | 315671 | 3 | 366788 | 276670 |
Калужская область | 12 | 26350 | 16256 | 3 | 40636 | 13368 | 2 | 57221 | 16053 |
Костромская область | 8 | 25640 | 13206 | 3 | 40333 | 13041 | 2 | 67839 | 22651 |
Курская область | 11 | 100832 | 81395 | 7 | 53006 | 14625 | 6 | 992566 | 584938 |
Липецкая область | 12 | 136239 | 104673 | 8 | 337988 | 292817 | 8 | 1292313 | 975244 |
Московская область | 50 | 299770 | 209415 | 32 | 7730892 | 5716582 | 47 | 18444869 | 15273845 |
Орловская область | 4 | 16840 | 9593 | 3 | 46073 | 25901 | 3 | 40633 | 11041 |
Рязанская область | 18 | 63788 | 44423 | 10 | 310406 | 266226 | 9 | 659597 | 577840 |
Смоленская область | 6 | 36877 | 26037 | 2 | 25170 | 5056 | 2 | 93051 | 14250 |
Тамбовская область | 8 | 49293 | 46265 | 6 | 159268 | 136111 | 4 | 359876 | 352677 |
Тверская область | 12 | 67366 | 33829 | 6 | 126303 | 98016 | 6 | 236584 | 154241 |
Тульская область | 20 | 82712 | 55392 | 10 | 366771 | 296612 | 9 | 1024646 | 930587 |
Ярославская область | 22 | 178547 | 144026 | 11 | 774720 | 650400 | 12 | 2209603 | 2176815 |
г. Москва | 547 | 9401910 | 6368704 | 292 | 117213667 | 101403048 | 336 | 221990455 | 157069163 |
Северо-Западный федеральный округ |
213 | 1663007 | 1274653 | 118 | 6807215 | 4541212 | 119 | 14864567 | 10424904 |
Республика Карелия | 6 | 62050 | 52038 | 3 | 223764 | 202848 | 3 | 486079 | 394808 |
Республика Коми | 16 | 122969 | 82229 | 4 | 148675 | 123965 | 3 | 69311 | 25417 |
Архангельская область | 20 | 81567 | 60772 | 5 | 232726 | 162526 | 6 | 632360 | 512968 |
Вологодская область | 16 | 253615 | 167410 | 13 | 1234756 | 881948 | 14 | 2443274 | 1734751 |
Калининградская область | 18 | 91352 | 69425 | 5 | 324926 | 260741 | 7 | 505590 | 394290 |
Ленинградская область | 8 | 78139 | 48845 | 4 | 52752 | 16750 | 4 | 105956 | 27427 |
Мурманская область | 13 | 31407 | 23919 | 4 | 21546 | 9771 | 3 | 81590 | 45051 |
Новгородская область | 9 | 64330 | 51089 | 5 | 223601 | 158108 | 6 | 585225 | 465794 |
Псковская область | 5 | 26591 | 15791 | 2 | 25175 | 5974 | 1 | 46416 | 21523 |
г. Санкт-Петербург | 102 | 850987 | 703135 | 73 | 4319294 | 2718581 | 72 | 9908767 | 6802876 |
Южный федеральный округ | 256 | 1181636 | 882926 | 91 | 2254167 | 1804577 | 83 | 5264535 | 4545300 |
Республика Адыгея | 4 | 4853 | 1451 | 1 | 4678 | 202 | 1 | 6010 | 66 |
Республика Дагестан | 11 | 12243 | 4159 | 1 | 197 | 41 | 1 | 94 | - |
Республика Ингушетия | 1 | 320 | 60 | 1 | 295 | 212 | - | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика | 5 | 4096 | 2082 | 2 | 7026 | 4503 | 2 | 11354 | 3253 |
Республика Калмыкия | 6 | 5476 | 3900 | 3 | 6242 | 4823 | 3 | 21380 | 8378 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3 | 45910 | 36430 | - | - | - | - | - | - |
Республика
Северная Осетия - Алания |
3 | 4557 | 1819 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
Чеченская Республика | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - |
Краснодарский край | 67 | 269615 | 161072 | 14 | 294025 | 184162 | 11 | 436897 | 365713 |
Продолжение таб. 2
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||
Число страховых организаций |
Страховые премии (взносы), тыс. руб. |
Выплаты по видам
страхования, тыс. руб. |
Число страховых организаций |
Страховые премии (взносы), тыс. руб. |
Выплаты по видам
страхования, тыс. руб. |
Число страховых организаций |
Страховые премии (взносы), тыс. руб. |
Выплаты по видам
страхования, тыс. руб. |
Число страховых организаций |
Страховые премии (взносы), тыс. руб. |
Выплаты по видам
страхования, тыс. руб. |
1143 | 446791044 | 292346398 | 1025 | 470525736 | 293562832 | 941 | 506151084 | 308484365 | 887 | 614001859 | 356934295 |
495 | 331226748 | 208259914 | 497 | 342047266 | 205963689 | 480 | 354863897 | 199662335 | 468 | 434526013 | 227496784 |
2 | 20548 | 4546 | 1 | 7387 | 3199 | - | - | - | - | - | - |
3 | 938166 | 916227 | 3 | 1043601 | 1018943 | 1 | 3147 | 1222 | 1 | - | 1295 |
6 | 3168704 | 1341484 | 4 | 4539782 | 2319752 | 4 | 4526648 | 2535998 | 3 | 4759420 | 2292001 |
9 | 1776470 | 1612227 | 7 | 1574652 | 1277486 | 6 | 2824065 | 2456270 | 4 | 2673346 | 2462419 |
1 | 80712 | 62304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | 1 | 50644 | 24409 | 1 | 26029 | 22542 | 1 | 9192 | 63667 |
1 | 2101 | - | 1 | 4113 | - | 2 | 6332 | - | 2 | 2841 | - |
5 | 952097 | 787379 | 4 | 1033393 | 951258 | 2 | 261424 | 117173 | 2 | 737630 | 671306 |
7 | 1432440 | 1106764 | 7 | 1528677 | 1436124 | 6 | 2220325 | 1910784 | 6 | 2663297 | 2450708 |
56 | 21240803 | 14032894 | 57 | 28210919 | 16955913 | 60 | 30307170 | 16724985 | 54 | 29168157 | 12858947 |
2 | 35567 | 6414 | 1 | 42783 | 376 | 1 | 78790 | 52337 | 1 | 64506 | 54796 |
7 | 617201 | 583176 | 4 | 535361 | 499529 | 2 | 568737 | 527115 | 2 | 627012 | 568736 |
1 | 2401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 138448 | 137630 | 1 | 342461 | 322703 | 1 | 505963 | 499778 | 1 | 587377 | 580627 |
6 | 267509 | 191550 | 5 | 219046 | 150418 | 4 | 358325 | 263700 | 4 | 423126 | 312702 |
8 | 1339136 | 1292758 | 5 | 1727389 | 1615197 | 5 | 1512229 | 1376118 | 4 | 1393501 | 1147213 |
13 | 4628710 | 4475456 | 8 | 3706388 | 3572978 | 6 | 1804841 | 1599208 | 6 | 2027969 | 1760120 |
366 | 294585737 | 181709106 | 388 | 297480672 | 175815404 | 379 | 309859873 | 171575104 | 377 | 389388639 | 202272249 |
110 | 26521648 | 19156669 | 98 | 30215476 | 21358627 | 85 | 27979613 | 18715858 | 80 | 29004080 | 19032564 |
2 | 598362 | 545311 | 1 | 861544 | 876586 | - | - | - | - | - | - |
2 | 3328 | 2252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 871425 | 749271 | 2 | 1102522 | 1069038 | 2 | 1001263 | 947773 | 2 | 14841 | 38183 |
15 | 3180733 | 2068017 | 11 | 3227311 | 2362799 | 11 | 3971218 | 2973264 | 10 | 5115687 | 3777471 |
5 | 579147 | 403148 | 6 | 872871 | 664754 | 6 | 884481 | 644021 | 6 | 1126989 | 890540 |
3 | 69775 | 27475 | 2 | 165912 | 97855 | 3 | 345882 | 135049 | 3 | 594356 | 217086 |
2 | 78429 | 71403 | 2 | 73360 | 67013 | 1 | 10038 | 93 | 1 | 2326 | 135 |
5 | 603753 | 520468 | 4 | 913195 | 818041 | 4 | 60755 | 3421 | 4 | 78139 | 18838 |
1 | 28799 | 18121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 20507896 | 14751203 | 70 | 22998762 | 15402542 | 58 | 21705976 | 14012237 | 54 | 22071743 | 14090311 |
74 | 8473365 | 5636753 | 54 | 11952629 | 9210601 | 40 | 15021456 | 11795294 | 40 | 16284354 | 12485694 |
1 | 6898 | 55 | 1 | 11792 | 37 | 1 | 13829 | 99 | 1 | 9205 | 88 |
1 | 10 | - | 1 | 116 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 10402 | 2396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 141501 | 116693 | 3 | 135941 | 133512 | 2 | 123896 | 112599 | 2 | 200386 | 196125 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 2900668 | 1023100 | 8 | 2108468 | 2098041 | 8 | 4082928 | 3965874 | 9 | 2966985 | 2860576 |
11 | 1735766 | 1635654 | 10 | 2228309 | 2131155 | 5 | 2382874 | 1892442 | 4 | 2337275 | 2188109 |
2 | 338746 | 309941 | 2 | 620154 | 596932 | 1 | 296372 | 223807 | 1 | 126307 | 73426 |
14 | 575968 | 410809 | 9 | 478816 | 369975 | 7 | 868823 | 631676 | 7 | 1241705 | 830337 |
27 | 2763408 | 2138105 | 20 | 6369033 | 3880949 | 16 | 7252734 | 4968797 | 16 | 9402491 | 6337033 |
Информация о работе Статистика страхования и страхового рынка