Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Марта 2015 в 11:26, курсовая работа
Метою курсової роботи є виявлення основних чинників що впливають при купівлі планшета серед студентів.
Об'єктом дослідження в даному випадку є студенти НТУ "ХПІ"
 Для досягнення поставленої  мети необхідно вирішити наступні  завдання:
зібрати інформацію для виявлення загальних відомостей про переваги студентів. Спосіб отримання даних являється проведення анкетування серед студентів;
В ході кластерного аналізу, який був проведений ієрархічним методом і методом К-средних було виділено 2 кластери.
До першого кластера відносяться студенти з нижчим доход сім'ї на одну людину, для яких важливий фінансовий чинник, тобто при купівлі планшету віддають більшу перевагу критерію ціна і критерій якості для них важливіший, ніж критерій нові можливості.
 До другого кластера 
 
ДОДАТОК А
Таблиця даних
| Пол | Форма.Об | Возраст | Ст-сть планшета | доход | Кол-во планшетов | Пок-ка планшетов | новинка | цена | качество | 
| женский | бюджет | 16 | 2 100 | 1 200,00 | 1 | 1 | 6 | 10 | 5 | 
| женский | бюджет | 16 | 1 800 | 1 900,00 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 | 
| мужской | бюджет | 16 | 2 100 | 1 200,00 | 1 | 1 | 6 | 10 | 5 | 
| женский | бюджет | 17 | 900 | 700 | 1 | 0 | 6 | 10 | 5 | 
| женский | контракт | 17 | 2 000 | 1 000,00 | 1 | 0 | 6 | 10 | 5 | 
| мужской | контракт | 17 | 1 400 | 1 300,00 | 2 | 1 | 5 | 10 | 7 | 
| мужской | бюджет | 17 | 2 100 | 1 400,00 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 | 
| женский | бюджет | 17 | 2 500 | 1 400,00 | 2 | 1 | 5 | 10 | 7 | 
| мужской | бюджет | 17 | 1 800 | 1 500,00 | 1 | 1 | 8 | 10 | 7 | 
| женский | бюджет | 17 | 2 800 | 1 600,00 | 2 | 1 | 8 | 10 | 7 | 
| женский | контракт | 17 | 2 800 | 1 600,00 | 1 | 1 | 8 | 10 | 7 | 
| женский | контракт | 17 | 2 800 | 1 600,00 | 2 | 1 | 10 | 8 | 7 | 
| женский | бюджет | 18 | 2 200 | 1 200,00 | 1 | 1 | 7 | 10 | 6 | 
| мужской | бюджет | 18 | 1 400 | 1 400,00 | 2 | 1 | 9 | 10 | 6 | 
| мужской | бюджет | 18 | 1 500 | 1 500,00 | 1 | 1 | 9 | 10 | 6 | 
| мужской | бюджет | 18 | 2 600 | 1 600,00 | 2 | 1 | 9 | 10 | 6 | 
| мужской | бюджет | 18 | 1 800 | 1 700,00 | 2 | 1 | 9 | 10 | 6 | 
| женский | бюджет | 18 | 1 900 | 2 000,00 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 
| мужской | бюджет | 18 | 2 900 | 1 900,00 | 2 | 1 | 10 | 8 | 7 | 
| мужской | бюджет | 18 | 1 900 | 1 900,00 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 
| мужской | контракт | 18 | 2 200 | 2 200,00 | 2 | 1 | 10 | 5 | 6 | 
| женский | бюджет | 19 | 1700 | 700 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7 | 
| мужской | бюджет | 19 | 900 | 900 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | 
| мужской | бюджет | 19 | 1 900 | 1 900,00 | 2 | 1 | 10 | 7 | 9 | 
| мужской | бюджет | 19 | 2 200 | 2 200,00 | 2 | 1 | 10 | 5 | 9 | 
| женский | бюджет | 19 | 1 900 | 1 900,00 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 
| женский | бюджет | 19 | 2 200 | 2 200,00 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 
| мужской | бюджет | 19 | 1 400 | 1 400,00 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 
| мужской | контракт | 19 | 1 600 | 1 600,00 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 
| мужской | контракт | 19 | 1 600 | 1 600,00 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 
| мужской | бюджет | 19 | 1 700 | 1 700,00 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 | 
| мужской | бюджет | 19 | 1 700 | 1 700,00 | 2 | 1 | 9 | 10 | 8 | 
| мужской | контракт | 19 | 1 700 | 1 700,00 | 2 | 1 | 9 | 10 | 8 | 
| женский | бюджет | 19 | 1 800 | 1 800,00 | 2 | 1 | 10 | 5 | 8 | 
| мужской | бюджет | 19 | 2 000 | 2 000,00 | 2 | 1 | 10 | 5 | 9 | 
| женский | бюджет | 19 | 2 000 | 2 000,00 | 2 | 1 | 10 | 5 | 9 | 
| мужской | бюджет | 19 | 2 300 | 2 300,00 | 2 | 1 | 10 | 3 | 9 | 
| женский | бюджет | 19 | 2 800 | 2 800,00 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 
| женский | бюджет | 20 | 1 100 | 1 300,00 | 1 | 0 | 4 | 10 | 7 | 
| женский | бюджет | 20 | 1 500 | 1 600,00 | 1 | 0 | 4 | 10 | 7 | 
| мужской | контракт | 20 | 1 400 | 1 400,00 | 2 | 1 | 4 | 10 | 7 | 
| мужской | бюджет | 20 | 1 400 | 1 400,00 | 2 | 1 | 4 | 10 | 7 | 
| женский | контракт | 20 | 1 400 | 1 400,00 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 
| женский | контракт | 20 | 1 500 | 1 500,00 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 
| мужской | бюджет | 20 | 1 600 | 1 600,00 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 
| мужской | бюджет | 20 | 1 600 | 1 600,00 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 
| женский | контракт | 20 | 1 700 | 1 700,00 | 2 | 1 | 4 | 10 | 8 | 
| мужской | контракт | 20 | 1 800 | 1 800,00 | 2 | 1 | 10 | 5 | 8 | 
| мужской | бюджет | 20 | 2 100 | 1 900,00 | 2 | 2 | 10 | 5 | 7 | 
| женский | бюджет | 20 | 2 000 | 2 200,00 | 2 | 2 | 10 | 5 | 7 | 
| женский | бюджет | 20 | 2 000 | 2 200,00 | 2 | 2 | 10 | 5 | 7 | 
| женский | бюджет | 20 | 2 000 | 2 200,00 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 
| мужской | контракт | 20 | 2 000 | 2 200,00 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 
| мужской | бюджет | 20 | 2 100 | 2 200,00 | 2 | 2 | 10 | 5 | 7 | 
| женский | контракт | 20 | 2 100 | 2 200,00 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 
| мужской | контракт | 20 | 2 100 | 2 200,00 | 2 | 2 | 10 | 3 | 8 | 
| женский | контракт | 20 | 2 100 | 2 200,00 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 
| женский | бюджет | 20 | 2 200 | 2 200,00 | 2 | 1 | 10 | 4 | 7 | 
| женский | контракт | 20 | 2 200 | 2 200,00 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 
| мужской | бюджет | 20 | 2 400 | 2 700,00 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 
| женский | контракт | 20 | 2 500 | 2 700,00 | 2 | 1 | 10 | 3 | 8 | 
| мужской | контракт | 20 | 2 800 | 2 800,00 | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | 
| женский | бюджет | 20 | 2 800 | 2 800,00 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 
| мужской | контракт | 21 | 1 000 | 1 000,00 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | 
| мужской | контракт | 21 | 1 500 | 1 500,00 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 
| женский | контракт | 21 | 1 200 | 1 200,00 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 
| мужской | бюджет | 21 | 1 500 | 1 500,00 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 
| женский | бюджет | 21 | 1 800 | 2 000,00 | 2 | 1 | 10 | 5 | 9 | 
| женский | бюджет | 21 | 1 500 | 1 500,00 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 
| мужской | контракт | 21 | 1 700 | 1 700,00 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 | 
| женский | бюджет | 21 | 1 700 | 1 700,00 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 | 
| женский | бюджет | 21 | 1 800 | 1 800,00 | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 | 
| женский | контракт | 21 | 1 800 | 1 800,00 | 2 | 1 | 10 | 5 | 8 | 
| мужской | контракт | 21 | 2 100 | 2 000,00 | 2 | 1 | 10 | 3 | 8 | 
| женский | бюджет | 21 | 1 900 | 1 900,00 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 
| женский | бюджет | 21 | 2 000 | 2 700,00 | 2 | 1 | 10 | 5 | 9 | 
| женский | бюджет | 21 | 2 200 | 2 700,00 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 
| мужской | контракт | 21 | 2 200 | 2 700,00 | 2 | 2 | 10 | 3 | 9 | 
| женский | бюджет | 21 | 2 200 | 2 700,00 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 
| мужской | бюджет | 21 | 2 200 | 2 700,00 | 2 | 2 | 10 | 3 | 8 | 
| мужской | бюджет | 21 | 2 200 | 2 200,00 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 
| женский | бюджет | 21 | 2 600 | 2 600,00 | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | 
| мужской | контракт | 22 | 1 600 | 1 600,00 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 
| женский | бюджет | 22 | 1 900 | 1 900,00 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 
| женский | контракт | 22 | 2 000 | 2 000,00 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 
| женский | контракт | 22 | 2 000 | 2 000,00 | 2 | 1 | 10 | 5 | 9 | 
| женский | контракт | 22 | 2 100 | 2 100,00 | 2 | 1 | 10 | 5 | 9 | 
| женский | бюджет | 22 | 2 200 | 2 200,00 | 2 | 1 | 7 | 5 | 10 | 
| женский | бюджет | 22 | 2 400 | 2 400,00 | 2 | 1 | 10 | 4 | 9 | 
| мужской | контракт | 23 | 2 100 | 1 800,00 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 | 
| женский | контракт | 23 | 2 100 | 2 000,00 | 2 | 1 | 10 | 5 | 9 | 
| женский | контракт | 23 | 2 000 | 2 000,00 | 2 | 1 | 10 | 3 | 9 | 
| мужской | контракт | 23 | 2 100 | 2 700,00 | 2 | 1 | 9 | 4 | 10 | 
| мужской | контракт | 23 | 2 900 | 2 900,00 | 2 | 2 | 9 | 3 | 10 | 
| женский | бюджет | 24 | 1 800 | 1 500,00 | 2 | 1 | 10 | 5 | 9 | 
| женский | бюджет | 24 | 2 100 | 2 000,00 | 2 | 1 | 9 | 5 | 10 | 
| женский | бюджет | 24 | 1 700 | 1 700,00 | 2 | 1 | 10 | 5 | 9 | 
| мужской | бюджет | 24 | 1 900 | 1 900,00 | 2 | 2 | 9 | 5 | 10 | 
| женский | бюджет | 24 | 1 900 | 1 900,00 | 2 | 1 | 9 | 5 | 10 | 
| женский | бюджет | 24 | 3 300 | 3 300,00 | 2 | 2 | 9 | 5 | 10 | 
Информация о работе Дослідження споживчих переваг при покупці планшетів серед студентів