Практические аспекты менеджмента в современных условиях хозяйствования

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Января 2012 в 00:27, курсовая работа

Краткое описание

Цель расчетного задания – научиться применять на практике современные методы, технологии и инструментарий менеджмента.
Задачи расчетного задания:
- научиться выделять сильные и слабые стороны фирмы, обнаруживать возможности и угрозы со стороны внешней среды, составлять SWOT-анализ, выявлять проблему организации и искать способы её решения;
- научиться классифицировать крупнейшие банки, страховые компании и фирмы по производству промышленного и сельскохозяйственного оборудования по величине активов, собственного капитала, доходов, расходов и т. д.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..……3
ЗАДАЧИ…………………………………………………………………………………...4
1 Планирование деятельности организации………………………………………….....4
2 Анализ деловой среды организации…………………………………………………...8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….……….11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………………12
ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………………….13
Приложение А……………………………………………………………….…….13
Приложение Б……………………………………………………………………..35

Файлы: 1 файл

точно это.doc

— 742.00 Кб (Скачать)
 

Продолжение таблицы А1

94 БМВ Германия 25972 427 24971 5033 109 24
95 Франс телеком Франция 25706 1787 53918 25494 152 35
96 Кансай Электрик пауэр Япония 25585 443 75868 13856 26 10
97 Хьюлет Паккард США 24991 1599 19567 9926 98 8
98 Тоталь Франция 24653 610 25225 9607 51 25
99 Ист-джапен рейлуэй Япония 24643 659 83951 7153 79 28
100 Лонд-Терм кредит бэнк оф джапэн Япония 24605 71 392681 12777 3 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица А2 - Отрасли хозяйства и их кодовые обозначения

Кодовое обозначение отрасли  
Отрасль хозяйства
1 Авиакосмическая
2 Авиация
3 Производство  напитков
4 Брокерство
5 Производство  строительных материалов, стекла
6 Химическая
7 Коммерческие банки
8 Производство  компьютеров, конторского оборудования
9 Конгломераты (диверсифицированные  компании)
10 Электро- и газоснабжение
11 Производство  электронного и электротехнического  оборудования
12 Инжиниринг, строительство
13 Пищевая
14 Розничные фирмы  по продаже продовольствия и медикаментов
15 Услуги по питанию
16 Лесообрабатывающая  и бумажная
17 Универсальные фирмы в розничной торговле
18 Производство  промышленного и сельскохозяйственного  оборудования
19 Страхование (акционерные общества)
19а Страхование (товарищества взаимного страхования)
20 Услуги почтовые, по упаковке и доставке
21 Металлообрабатывающие
22 Металлургическая
23 Горнодобывающая, нефтяная
24 Автомобильная

Продолжение таблицы А2

25 Нефтеперерабатывающая
26 Фармацевтическая
27 Издательское  дело, полиграфическая
28 Железнодорожный транспорт
29 Резинотехническая и пластмассовая
30 Сберегательное  дело
31 Производство  научно, фото, контрольно-измерительного оборудования
32 Судоходство
33 Производство  моющих средств, косметики
34 Специализированная  розничная торговля
35 Связь – телекоммуникации
36 Табачная
37 Торговля
38 Оптовая торговля
39                                           Прочие отрасли
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица А3 – Крупнейшие в мире государственные фирмы и банки (млн. долл.)

Место по доходам Наименование фирмы или банка Страна Доходы Прибыли Активы Собственный капитал Число занятых Место в списке 500 фирм мира Код отрасли хозяйства
1 Ю.С. постал сервис США 49383 913 46415 5961 728 33 20
2 ИРИ Италия 45388 1085 116625 4572 292 38 22
3 Электриситэ де Франц Франция 33466 227 125867 28174 117 59 10
4 ЭНИ Италия 32565 1993 54569 12058 91 63 25
5 Рено  Франция 32188 655 42357 8005 138 64 24
6 Пемекс Мексика 28194 985 37843 22203 119 83 25
7 ПДВСА Венесуэла 22157 2013 36078 25 53 113 25
8 ИНИ Испания 20339 612 98745 7606 130 132 18
9 Дойче бан Германия 20008 87 27129 7788 357 139 28
10 Джапен постэл сервис Япония 18174 771 74536 39867 143 157 20
11 Дойче пост Германия 17633 154 13230 4001 340 165 20
12 Вестдойче ландесбанк Германия 17385 248 244319 7684 9 168 7
13 Петробраз Бразилия 17353 1432 29113 18854 54 169 25
14 Джапен тобэко Япония 16961 727 23240 14867 23 175 36
 
 
 
 

Продолжение таблицы А3

15 Ассюранс женераль де Франс Франция 16416 158 79681 5669 26 184 19
16 Юзинор-Сакилор Франция 14325 181 14584 2996 61 226 22
17 СНП ассюранс Франция 13710 255 57415 2133 2 239 19
18 Томсон Франция 13417 390 16327 171 98 251 11
19 Пешине Франция 12907 676 12924 2082 57 264 21
20 Статойл Норвегия 11852 762 14664 4467 12 298 23
21 Банко до Бразил Бразилия 11384 123 85423 6768 119 319 7
22 Эр Франс  груп Франция 11087 1494 10798 947 61 338 2
23 Уэст джапэн рейлуэй Япония 11001 82 29677 3258 53 340 28
24 Кофко Китай 10985 127 3641 1159 20 342 37
25 Корея электрик пауэр Южная Корея 10985 1092 29804 14085 45 343 10
26 Сентрал джапэн рейлуэй Япония 10911 171 71083 4828 22 348 28
27 ПТТ Суисс Швейцария 10188 221 21411 1377 60 378 35
28 Норш гидро Норвегия 10113 572 13860 4563 32 380 6
29 Несте Франция 9500 156 7518 980 8 405 37
30 КЭА эндюстри Франция 9174 240 25850 3544 42 424 6
31 Бритиш пост офис Англия 9144 488 7751 N.A. 191 426 20
32 Аэроспасьяль Франция 8946 87 13654 730 39 440 1
33 Чайниз петролиум Тайвань 8511 441 14133 6981 21 456 25
34 Газ де Франс Франция 8498 244 15324 1651 25 458 10
35 Сиоко Тюкин  бэнк Япония 8354 51 190950 5538 5 468 7
36 Индиан ойл Индия 8235 326 5807 2103 34 481 25
37 Тайвань пауэр Тайвань 8035 1295 26521 13346 25 489 10
 
 

Таблица А4 – Суммарные экономические показатели по крупнейшим фирмам и банкам мира в распределении по отраслям хозяйства (по величине суммарных доходов крупнейших компаний) (млн. долл.)

Место отрасли Название  отрасли Число фирм Доходы Прибыли Активы Собственный капитал Число занятых, тыс.
1 Торговля 22 1311937 2857 718675 69632 542
2 Автомобильная 26 971825 20433 1222846 222060 3328
3 Коммерческие  банки 59 961283 31979 14963177 608911 2189
4 Нефтеперерабатывающая 30 804207 30593 882209 303921 1301
5 Производство  электронного, электротехнического оборудования 31 781058 20813 1046932 272058 3868
6 Страхование (товарищества взаимного страхования) 24 539357 17925 2696422 78899 790
7 Страхование (акционерные общества) 28 482562 11567 2173963 130053 767
8 Связь и телекоммуникации 21 454844 26977 950605 278458 2099
9 Розничная торговля продовольствием и медикаментами 26 367459 5605 183296 49048 2039
10 Универсальная розничная торговля 15 331738 8312 254583 62413 2372
11 Электро- и газоснабжение 17 278084 10256 866357 184171 641
12 Химическая 17 277483 10754 342701 109015 1103
13 Пищевая 12 261906 11373 205637 55706 1211

Информация о работе Практические аспекты менеджмента в современных условиях хозяйствования