Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Января 2012 в 00:27, курсовая работа
Цель расчетного задания – научиться применять на практике современные методы, технологии и инструментарий менеджмента.
Задачи расчетного задания:
- научиться выделять сильные и слабые стороны фирмы, обнаруживать возможности и угрозы со стороны внешней среды, составлять SWOT-анализ, выявлять проблему организации и искать способы её решения;
- научиться классифицировать крупнейшие банки, страховые компании и фирмы по производству промышленного и сельскохозяйственного оборудования по величине активов, собственного капитала, доходов, расходов и т. д.
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..……3
ЗАДАЧИ…………………………………………………………………………………...4
1 Планирование деятельности организации………………………………………….....4
2 Анализ деловой среды организации…………………………………………………...8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….……….11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………………12
ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………………….13
Приложение А……………………………………………………………….…….13
Приложение Б……………………………………………………………………..35
«Мы довольны тем, как развивается наш «железный» бизнес в России. В июле 2006 года, в момент своего появления, российское подразделение нашего департамента состояло всего из двух человек. На сегодня в нашей команде десять человек, большинство продуктов локализовано, произведен запуск игровой консоли Xbox 360, налажена работа с основными розничными сетями», — сообщил менеджер по маркетингу департамента по продвижению программно-аппаратных развлекательных платформ ООО «Майкрософт Рус» Владимир Верещагин.
«Покупка Logitech для Microsoft хороший способ диверсификации бизнеса и вложения свободной наличности», — считает директор аналитической компании Elashkin Research Михаил Елашкин. По его словам, в сегменте программного обеспечения корпорации трудно заниматься дальнейшими поглощениями: могут возникнуть проблемы с антимонопольными органами. Поэтому Microsoft и делает ставку на поглощения в сегментах оборудования и Интернета.
«Данное приобретение сулит для Microsoft как коммерческие, так и стратегические перспективы. Корпорация достаточно давно пыталась захватить большую долю рынка компьютерных аксессуаров, а с покупкой крупнейшего игрока данного рынка позиция софтверного гиганта упрочится», — считает руководитель игрового направления компании Softline Олег Дронов. По его словам, с покупкой у Microsoft появятся возможности по интеграции аксессуаров с программным обеспечением и различными сервисами корпорации. Инвесторы уже отреагировали на сообщение об интересе Microsoft к Logitech. Вчера акции швейцарского производителя на NASDAQ выросли в цене на 8,56% на 19.00 по московскому времени.
РБК daily 11.01.2008
Таблица А1 - Основные экономические показатели деятельности 100 крупнейших фирм и банков (млн. долл.)
Место фирмы по доходам | Наименование фирмы | Страна | Доходы | Прибыли | Активы | Собственный капитал | Число занятых,тыс. чел. | Код отрасли |
1 | Мицубиси | Япония | 175835 | 218 | 109256 | 11 764 | 36 | 37 |
2 | Мицуи | Япония | 171490 | 263 | 82461 | 6 592 | 80 | 37 |
3 | Итоту | Япония | 167824 | 81 | 74062 | 5138 | 7 | 37 |
4 | Сумитомо | Япония | 162475 | 73 | 58973 | 8074 | 22 | 37 |
5 | Дженерал моторс | США | 154951 | 4900 | 198598 | 12823 | 692 | 24 |
6 | Марубени | Япония | 150187 | 104 | 78802 | 5532 | 9 | 37 |
7 | Форд мотор | США | 128439 | 5308 | 219354 | 21659 | 337 | 24 |
8 | Экссон | США | 101459 | 5100 | 87862 | 37415 | 86 | 25 |
9 | Ниссё Иваи | Япония | 100875 | 52 | 56412 | 2804 | 17 | 37 |
10 | Ройял датч/Шелл групп | Англия/Голландия | 94881 | 6235 | 108300 | 56375 | 106 | 25 |
11 | Тоёта мотор | Япония | 81158 | 1184 | 98037 | 49028 | 110 | 24 |
12 | Уол-март сторс | США | 83412 | 2681 | 32819 | 12726 | 600 | 17 |
13 | Хитати | Япония | 76430 | 1146 | 105277 | 34926 | 331 | 11 |
14 | Ниппон лайф иншуранс | Япония | 75350 | 2682 | 422350 | 3129 | 90 | 19 |
Продолжение таблицы А1
15 | АТ и Т | США | 75094 | 4676 | 79262 | 17921 | 304 | 35 |
16 | Ниппон Телеграф энд Телефон | Япония | 70843 | 767 | 146776 | 49459 | 194 | 35 |
17 | Мацусита электрик индастриэл | Япония | 69946 | 911 | 94440 | 34481 | 265 | 11 |
18 | Томен | Япония | 69901 | 10 | 27014 | 1317 | 3 | 37 |
19 | Дженерал электрик | США | 64687 | 1726 | 194484 | 26487 | 221 | 11 |
20 | Даймлер-бенц | Германия | 64168 | 649 | 60365 | 12971 | 330 | 24 |
21 | Интернэшнл бизнес машина (ИБМ) | США | 64052 | 3021 | 81091 | 24413 | 243 | 8 |
22 | Мобил | США | 59621 | 1079 | 41542 | 17146 | 58 | 25 |
23 | Нисан мотор | Япония | 58731 | 1671 | 82820 | 16454 | 145 | 24 |
24 | Нитимен | Япония | 56202 | 39 | 24635 | 1695 | 2 | 37 |
25 | Канемацу | Япония | 55856 | 153 | 19430 | 943 | 8 | 37 |
26 | Дайити мьючуэл лайф иншуренс | Япония | 54900 | 1823 | 299470 | 2101 | 71 | 19 |
27 | Сирс робэк | США | 54825 | 1454 | 91896 | 10801 | 360 | 17 |
28 | Филипп Морис | США | 53776 | 4725 | 52649 | 12786 | 165 | 13 |
29 | Крайслер | США | 52224 | 3713 | 49539 | 10694 | 121 | 24 |
30 | Сименс | Герания | 51054 | 1067 | 50579 | 13123 | 382 | 11 |
31 | Бритиш петролиум | Англия | 50736 | 2416 | 48699 | 17320 | 60 | 25 |
Продолжение таблицы А1
32 | Токио электрик пауэр | Япония | 50359 | 870 | 157097 | 17232 | 43 | 10 |
33 | Ю.С. постал сервис | США | 49383 | 913 | 46415 | 5961 | 728 | 20 |
34 | Фолксваген | Германия | 49350 | 91 | 52329 | 7090 | 242 | 24 |
35 | Сумитомо лайф иншурэнс | Япония | 49063 | 2061 | 250372 | 2416 | 70 | 19 |
36 | Тосиба | Япония | 48228 | 449 | 62904 | 12882 | 190 | 11 |
37 | Юнилевер | Англия/Голландия | 45451 | 2388 | 28438 | 8354 | 304 | 13 |
38 | ИРИ | Италия | 45388 | 1085 | 116625 | 4572 | 292 | 22 |
39 | Нестле | Швейцария | 41625 | 2377 | 34562 | 12934 | 212 | 13 |
40 | Дойче телеком | Германия | 41071 | 794 | 107485 | 23143 | 223 | 35 |
41 | ФИАТ | Италия | 40851 | 627 | 59127 | 12218 | 248 | 24 |
42 | Альянс холдинг | Германия | 40415 | 593 | 152722 | 7720 | 69 | 19 |
43 | Сони | Япония | 40101 | 2953 | 48634 | 11604 | 138 | 11 |
44 | Феба груп | Германия | 40071 | 823 | 38628 | 10052 | 126 | 37 |
45 | Хонда мотор | Япония | 39927 | 619 | 34708 | 11715 | 92 | 24 |
46 | Эльф Акитэн | Франция | 39459 | 980 | 48915 | 14308 | 89 | 25 |
47 | Стэйт фарм | США | 38850 | 244 | 76670 | 21164 | 68 | 19 |
48 | НЭК | Япония | 37945 | 355 | 47798 | 9104 | 151 | 11 |
49 | Пруденшиал иншурэнс | США | 36945 | 1175 | 211902 | 9484 | 99 | 19 |
50 | Остеррайхише пост | Австрия | 36766 | 1858 | 178322 | 26299 | 56 | 35 |
51 | Мэйдэн мьючуэл лайф иншурэнс | Япония | 36343 | 1455 | 180333 | 1727 | 49 | 19 |
52 | Дэву | Южная Корея | 35706 | 761 | 50029 | 8034 | 80 | 11 |
53 | Дюпон де Немур | США | 34968 | 2727 | 36892 | 12822 | 107 | 6 |
54 | Юньон дез ассюранс де Пари | Франция | 34597 | 282 | 160212 | 7556 | 50 | 19 |
55 | Мицубиси моторс | Япония | 34369 | 127 | 32544 | 5517 | 28 | 24 |
Продолжение таблицы А1
56 | Кмарт | США | 34313 | 296 | 17029 | 6032 | 335 | 17 |
57 | Тексако | США | 33768 | 910 | 25505 | 9749 | 30 | 25 |
58 | Филипс электроникс | Голландия | 33516 | 1168 | 27719 | 7305 | 253 | 11 |
59 | Электриситэ де Франс | Франция | 33466 | 227 | 125867 | 28174 | 117 | 10 |
60 | Дойче банк | Германия | 33069 | 823 | 369810 | 13359 | 73 | 7 |
61 | Фудэицу | Япония | 32795 | 453 | 42761 | 12669 | 164 | 8 |
62 | Мицубиси электрик | Япония | 32726 | 423 | 39594 | 9591 | 110 | 11 |
63 | ЭНИ | Италия | 32565 | 1993 | 54569 | 12058 | 91 | 25 |
64 | Рено | Франция | 32188 | 655 | 42357 | 8005 | 138 | 24 |
65 | Дайэй | Япония | 32062 | 503 | 22294 | 1521 | 49 | 14 |
66 | Индастриэл бэнк оф джапэн | Япония | 31072 | 298 | 470446 | 16221 | 5 | 7 |
67 | Шеврон | США | 31064 | 1693 | 34407 | 14596 | 45 | 25 |
68 | Хёхст | Германия | 30604 | 545 | 26187 | 7241 | 165 | 6 |
69 | Ситикорп | США | 31650 | 3366 | 250489 | 1769 | 82 | 7 |
70 | Поктер энд Гэмбл | США | 30296 | 2211 | 25535 | 8832 | 96 | 33 |
71 | Алкатель Альстхом | Франция | 30223 | 652 | 51256 | 11597 | 196 | 11 |
72 | Пежо | Франция | 30112 | 559 | 26266 | 10014 | 139 | 24 |
73 | Фудзи бэнк | Япония | 30103 | 46 | 615189 | 22854 | 16 | 7 |
Продолжение таблицы А1
74 | Мицубиси бэнк | Япония | 29990 | 254 | 592446 | 21046 | 15 | 7 |
75 | АББ/АСЕА Браун Бовери | Швейцария | 29718 | 760 | 29055 | 4017 | 207 | 11 |
76 | Сумитомо бэнк | Япония | 287 | 2857 | 613855 | 22217 | 17 | 7 |
99 | ||||||||
77 | Ниппон стил | Япония | 29003 | 40 | 52360 | 9996 | 96 | 22 |
78 | Санва бэнк | Япония | 28799 | 224 | 624393 | 23406 | 14 | 7 |
79 | Мицубиси хэви индастриз | Япония | 28676 | 784 | 46222 | 13565 | 53 | 18 |
80 | ИТО | Япония | 28631 | 709 | 17131 | 7181 | 66 | 14 |
81 | Пепсико | США | 28472 | 1752 | 24792 | 6856 | 471 | 15 |
82 | Пемекс | Мексика | 28194 | 985 | 37843 | 22203 | 119 | 25 |
83 | РВЭ груп | Германия | 28628 | 546 | 39744 | 4925 | 117 | 25 |
84 | КИЭ Женерал дэз О | Франция | 28153 | 603 | 41805 | 6445 | 215 | 12 |
85 | Креди агриколь | Франция | 27753 | 1044 | 328243 | 17680 | 72 | 7 |
86 | Амоко | США | 26953 | 1789 | 29316 | 14382 | 43 | 25 |
87 | БАСФ | Германия | 26927 | 791 | 25078 | 10158 | 106 | 6 |
88 | Инг. груп | Голландия | 26926 | 1265 | 206607 | 12533 | 46 | 9 |
89 | Байер | Германия | 26771 | 1214 | 27339 | 10714 | 146 | 6 |
91 | Дайити Кангё бэнк | Япония | 26500 | 282 | 622927 | 22868 | 19 | 7 |
92 | Креди Лионнэ | Франция | 26388 | 2181 | 327995 | 5949 | 68 | 7 |
93 | Сакура бэнк | Япония | 26069 | 225 | 600513 | 21030 | 21 | 7 |
Информация о работе Практические аспекты менеджмента в современных условиях хозяйствования