Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Сентября 2011 в 18:36, курсовая работа
Целью данной курсовой работы является исследование международных перевозок и выявление направлений повышения эффективности международных перевозок с точки зрения логистики.
Для достижения указанной цели в курсовой работе ставились и решались следующие задачи:
- раскрыть сущность и задачи транспортной логистики;
- рассмотреть виды транспорта, используемые при международных перевозках;
- раскрыть сущность международных перевозок;
- изучить нормативно - правовые основы регулирования организации международных перевозок;
- описать показатели международных перевозок;
- охарактеризовать транспортную отрасль Республики Беларусь;
- изучить направления совершенствования международных перевозок с точки зрения логистики;
Введение 4
1 Теоретические основы организации международных перевозок 6
1.1 Сущность, задачи, цели транспортной логистики. Виды транспорта 6
1.2 Сущность и виды международных перевозок 10
1.3 Нормативно-правовые основы регулирования организации
международных перевозок 15
2 Оценка международных перевозок 25
2.1 Характеристика транспортной отрасли РБ 25
2.2 Анализ результатов работы транспорта в РБ 31
2.3 Анализ международных перевозок в РБ 37
3 Пути совершенствования международных перевозок с точки зрения
логистики 42
Заключение 48
Список использованных источников 50
Приложение
Пассажирооборот
и объемы пассажиров, выполненные
транспортом общего пользования
Показатели | Январь- ноябрь 2010 г. | Январь- ноябрь 2010 г. В % к январю-ноябрю 2009 г. | Ноябрь 2010 г. В % к | Январь- ноябрь 2009 г. В % к январю- ноябрю 2008 г. | |
ноябрю 2009 г. | октябрю 2010 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
пассажирооборот транспорта, млн. пассажиро-километров | 15412 | 104,8 | 110,8 | 93,3 | 91,7 |
в том числе: | |||||
железнодорожного | 6987,6 | 102 | 109,4 | 94,2 | 90,2 |
автомобильного (автобусы) | 6949 | 104,5 | 109,2 | 96,3 | 91,9 |
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров в регулярном сообщении | 220,6 | 88,2 | 91,2 | 96,6 | 71,5 |
воздушного | 1473 | 121,8 | 134,4 | 73,9 | 100,2 |
внутреннего водного | 3,1 | 120,8 | 85 | 14,5 | 86,3 |
Перевезено пассажиров транспортом, млн. человек | 1279 | 104,4 | 107,1 | 99,7 | 97 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
в том числе: | |||||
железнодорожным | 77,7 | 99,9 | 106,6 | 87,9 | 94,8 |
автомобильным (автобусы) | 1200 | 104,6 | 107,1 | 100,4 | 97,2 |
из него: | |||||
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозки пассажиров в регулярном сообщении | 40 | 89,1 | 91,7 | 96,5 | 79,6 |
воздушным | 0,9 | 126,8 | 139,7 | 76,8 | 98,9 |
внутренним водным | 0,3 | 113,5 | 208,3 | 30,9 | 99 |
Грузооборот
и объемы перевозок грузов по всем
видам транспорта
Показатели | Январь-ноябрь 2010 г. | Январь-ноябрь 2010 г. в % к январю-ноябрю 2009 г. | Ноябрь 2010 г. В % к | Январь-ноябрь 2009 г. в % к январю-ноябрю 2008 г. | |
ноябрю 2009 г. | октябрю 2010 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Грузооборот транспорта, млн. ткм. | 56264,9 | 109,5 | 108,7 | 98,2 | 89,1 |
в том числе: | |||||
железнодорожного транспорта | 42270,8 | 108,7 | 108,9 | 100,9 | 86,9 |
автомобильного транспорта | 13845,8 | 111,7 | 108,7 | 90,7 | 97,4 |
воздушного транспорта | 38,9 | 84,5 | 36,2 | 64,3 | 90 |
внутреннего водного | 109,4 | 136,2 | 109,6 | 75 | 64 |
Перевезено грузоа транспортом,тыс. т. | 280561,6 | 111,6 | 113 | 90,9 | 96,6 |
в том числе: | |||||
железнодорожным транспортом | 127910 | 104,9 | 108,3 | 99,1 | 90,9 |
Информация о работе Совершенствования международных перевозок с точки зрения логистики