Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Апреля 2012 в 11:45, отчет по практике
Аналізом фінансових показників підприємства, організації займаються керівники й відповідні служби, так само засновники, інвестори з метою вивчення ефективного використання ресурсів, банки для оцінки умов надання кредиту й визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного одержання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходжень засобів у бюджет і т.д.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ1 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ПБК СЛАВУТИЧ» 5
1.1 Загальна інформація про діяльність ПАТ «Пиво-безалкогольний «Славутич». 5
1.2 Організаційна структура підприємства 8
1.3 Чисельність працівників та оплата їх праці 9
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ «ПБК СЛАВУТИЧ» 11
2.1 Аналіз фінансової стійкості 11
2.2. Аналіз майнового стану підприємства 15
2.3 Аналіз ліквідності ПАТ «ПБК Славутич» 15
2.4. Аналіз ділової активності підприємства 15
2.5 Аналіз рентабельності підприємства 15
РОЗДІЛ 3 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАТ «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «СЛАВУТИЧ» 15
3.1 Напрямки поліпшення фінансових показників ПАТ «ПБК «Славутич» 15
3.2 Фінансово-економічна оцінка запропонованих заходів з урахуванням ризиків 151
ВИСНОВКИ 15
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
I. Власний капітал | |||||||
Статутний капітал | 300 | 495 692 | 853 692 | ||||
Пайовий капітал | 310 | ||||||
Додатковий вкладений капітал | 320 | 1 736 | 1 736 | ||||
Інший додатковий капітал | 330 | 10 963 | 14 422 | ||||
Резервний капітал | 340 | 9 907 | 14 772 | ||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 247 739 | -9 161 | ||||
Неоплачений капітал | 360 | ( | ) | ( | ) | ||
Вилучений капітал | 370 | ( | ) | ( | ) | ||
Усього за розділом I | 380 | 766 037 | 875 461 | ||||
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів | |||||||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | ||||||
Інші забезпечення | 410 | ||||||
Цільове фінансування | 420 | ||||||
Усього за розділом II | 430 | ||||||
III. Довгострокові зобов'язання | |||||||
Довгострокові кредити банків | 440 | 490 936 | 612 454 | ||||
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | ||||||
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 8 452 | |||||
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 12 509 | 14 830 | ||||
Усього за розділом III | 480 | 511 897 | 627 284 | ||||
IV. Поточні зобов'язання | |||||||
Короткострокові кредити банків | 500 | 136 101 | |||||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | ||||||
Векселі видані | 520 | ||||||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 106 550 | 198 865 | ||||
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||||||
з одержаних авансів | 540 | 9 679 | 7 006 | ||||
з бюджетом | 550 | 10 255 | 9 864 | ||||
з позабюджетних платежів | 560 | ||||||
зі страхування | 570 | 1 438 | 1 676 | ||||
з оплати праці | 580 | 3 464 | 4 098 | ||||
з учасниками | 590 | ||||||
із внутрішніх розрахунків | 600 | ||||||
Інші поточні зобов'язання | 610 | 58 677 | 530 772 | ||||
Усього за розділом IV | 620 | 190 063 | 888 382 | ||||
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | ||||||
Баланс | 640 | 1 467 997 | 2 391 127 |
ДОДАТОК Б
Звіт про фінансові результати | ||||||||||||||||||||
за | 31.12 | 20 | 08 | р. | ||||||||||||||||
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 | ||||||||||||||||||
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | ||||||||||||||||||||
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 2 772 103 | 1 956 394 | |||||||||||||||||
Податок на додану вартість | 015 | ( | 447 167 | ) | ( | 316 937 | ) | |||||||||||||
Акцизний збір | 020 | ( | 149 984 | ) | ( | 126 440 | ) | |||||||||||||
025 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
Інші вирахування з доходу | 030 | ( | 398 286 | ) | ( | 337 213 | ) | |||||||||||||
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 1 776 666 | 1 175 804 | |||||||||||||||||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( | 983 105 | ) | ( | 590 310 | ) | |||||||||||||
Валовий: | ||||||||||||||||||||
прибуток | 050 | 793 561 | 585 494 | |||||||||||||||||
збиток | 055 | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | |||||||||||||
Інші операційні доходи | 060 | 620 960 | 571 644 | |||||||||||||||||
Адміністративні витрати | 070 | ( | 59 588 | ) | ( | 49 449 | ) | |||||||||||||
Витрати на збут | 080 | ( | 587 065 | ) | ( | 393 616 | ) | |||||||||||||
Інші операційні витрати | 090 | ( | 652 465 | ) | ( | 548 777 | ) | |||||||||||||
Фінансові результати від операційної діяльності: | ||||||||||||||||||||
прибуток | 100 | 115 403 | 165 296 | |||||||||||||||||
збиток | 105 | ( | 0 | ) | ( | 0 | ) | |||||||||||||
Доход від участі в капіталі | 110 | |||||||||||||||||||
Інші фінансові доходи | 120 | |||||||||||||||||||
Інші доходи | 130 | 41 827 | 2 073 | |||||||||||||||||
Фінансові витрати | 140 | ( | 46 609 | ) | ( | 34 715 | ) | |||||||||||||
Втрати від участі в капіталі | 150 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
Інші витрати | 160 | ( | 476 755 | ) | ( | 4 895 | ) | |||||||||||||
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | ||||||||||||||||||||
прибуток | 170 | 0 | 127 759 | |||||||||||||||||
збиток | 175 | ( | 366 134 | ) | ( | 0 | ) | |||||||||||||
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( | ) | ( | 30 444 | ) | ||||||||||||||
Фінансові результати від звичайної діяльності: | ||||||||||||||||||||
прибуток | 190 | 0 | 97 315 | |||||||||||||||||
збиток | 195 | ( | 252 035 | ) | ( | ) | ||||||||||||||
Надзвичайні: | ||||||||||||||||||||
доходи | 200 | 0 | ||||||||||||||||||
витрати | 205 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
Чистий: | ||||||||||||||||||||
прибуток | 220 | 0 | 97 315 | |||||||||||||||||
збиток | 225 | ( | 252 035 | ) | ( | 0 | ) |
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ | |||
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 863 334 | 540 378 |
Витрати на оплату праці | 240 | 107 543 | 77 179 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 33 388 | 23 028 |
Амортизація | 260 | 156 207 | 95 165 |
Інші операційні витрати | 270 | 1 121 933 | 846 401 |
Разом | 280 | 2 282 405 | 1 582 151 |
III.
РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ | |||||||
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 592 528 079 | 197 692 014 | ||||
Скоригована
середньорічна кількість |
310 | 592 528 079 | 197 692 014 | ||||
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 320 | -0,42536 | 0,49226 | ||||
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 330 | -0,42536 | 0,49226 | ||||
Дивіденди на одну просту акцію | 340 |
ДОДАТОК В
Баланс | ||||||||||||||||||||
на | 31.12 | 20 | 09 | р. | ||||||||||||||||
Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 | ||||||||||||||||||
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
I. Необоротні активи | ||||||||||||||||||||
Нематеріальні активи: | ||||||||||||||||||||
залишкова вартість | 010 | 6 066 | 7 357 | |||||||||||||||||
первісна вартість | 011 | 17 775 | 22 748 | |||||||||||||||||
накопичена амортизація | 012 | ( | 11 709 | ) | ( | 15 391 | ) | |||||||||||||
Незавершене будівництво | 020 | 160 258 | 257 584 | |||||||||||||||||
Основні засоби: | ||||||||||||||||||||
залишкова вартість | 030 | 1 483 942 | 1 484 187 | |||||||||||||||||
первісна вартість | 031 | 1 966 407 | 2 134 096 | |||||||||||||||||
знос | 032 | ( | 482 465 | ) | ( | 649 909 | ) | |||||||||||||
Довгострокові біологічні активи: | ||||||||||||||||||||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | |||||||||||||||||||
первісна вартість | 036 | |||||||||||||||||||
накопичена амортизація | 037 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
Довгострокові фінансові інвестиції: | ||||||||||||||||||||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | |||||||||||||||||||
інші фінансові інвестиції | 045 | 124 | 124 | |||||||||||||||||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | |||||||||||||||||||
Відстрочені податкові активи | 060 | 105 647 | 897 | |||||||||||||||||
Інші необоротні активи | 070 | |||||||||||||||||||
Усього за розділом I | 080 | 1 756 037 | 1 750 149 | |||||||||||||||||
II. Оборотні активи | ||||||||||||||||||||
Виробничі запаси | 100 | 252 914 | 135 306 | |||||||||||||||||
Поточні біологічні активи | 110 | |||||||||||||||||||
Незавершене виробництво | 120 | 7 026 | 6 930 | |||||||||||||||||
Готова продукція | 130 | 25 965 | 46 699 | |||||||||||||||||
Товари | 140 | 18 959 | 15 859 | |||||||||||||||||
Векселі одержані | 150 | |||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | ||||||||||||||||||||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 118 205 | 108 467 | |||||||||||||||||
первісна вартість | 161 | 127 889 | 112 052 | |||||||||||||||||
резерв сумнівних боргів | 162 | ( | 9 684 | ) | ( | 3 585 | ) | |||||||||||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | ||||||||||||||||||||
з бюджетом | 170 | 58 441 | 35 354 | |||||||||||||||||
за виданими авансами | 180 | 41 312 | 20 602 | |||||||||||||||||
з нарахованих доходів | 190 | |||||||||||||||||||
із внутрішніх розрахунків | 200 | |||||||||||||||||||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 39 012 | 2 957 | |||||||||||||||||
Поточні фінансові інвестиції | 220 | |||||||||||||||||||
Грошові кошти та їх еквіваленти: | ||||||||||||||||||||
в національній валюті | 230 | 29 653 | 44 136 | |||||||||||||||||
у т. ч. в касі | 231 | 20 | 35 | |||||||||||||||||
в іноземній валюті | 240 | 24 297 | ||||||||||||||||||
Інші оборотні активи | 250 | 9 548 | 9 113 | |||||||||||||||||
Усього за розділом II | 260 | 625 352 | 425 458 | |||||||||||||||||
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 5 007 | 4 123 | |||||||||||||||||
Баланс | 280 | 2 386 396 | 2 179 730 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
I. Власний капітал | |||||||
Статутний капітал | 300 | 853 692 | 949 692 | ||||
Пайовий капітал | 310 | ||||||
Додатковий вкладений капітал | 320 | 1 736 | 1 736 | ||||
Інший додатковий капітал | 330 | 14 422 | 39 573 | ||||
Резервний капітал | 340 | 14 772 | 14 772 | ||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 9 161 | 212 847 | ||||
Неоплачений капітал | 360 | ( | ) | ( | ) | ||
Вилучений капітал | 370 | ( | ) | ( | ) | ||
Усього за розділом I | 380 | 893 783 | 1 218 620 | ||||
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів | |||||||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | ||||||
Інші забезпечення | 410 | ||||||
Цільове фінансування | 420 | ||||||
Усього за розділом II | 430 | ||||||
III. Довгострокові зобов'язання | |||||||
Довгострокові кредити банків | 440 | 612 454 | 493 985 | ||||
Інші
довгострокові фінансові зобов' |
450 | ||||||
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | ||||||
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 14 830 | 9 205 | ||||
Усього за розділом III | 480 | 627 284 | 503 190 | ||||
IV. Поточні зобов'язання | |||||||
Короткострокові кредити банків | 500 | 136 101 | 181 138 | ||||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | ||||||
Векселі видані | 520 | ||||||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 198 865 | 192 684 | ||||
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||||||
з одержаних авансів | 540 | 7 006 | 24 757 | ||||
з бюджетом | 550 | 9 864 | 19 587 | ||||
з позабюджетних платежів | 560 | ||||||
зі страхування | 570 | 1 676 | 1 947 | ||||
з оплати праці | 580 | 4 098 | 4 978 | ||||
з учасниками | 590 | ||||||
із внутрішніх розрахунків | 600 | ||||||
Інші поточні зобов'язання | 610 | 526 021 | 32 794 | ||||
Усього за розділом IV | 620 | 883 631 | 457 885 | ||||
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | ||||||
Баланс | 640 | 2 404 698 | 2 179 695 |