Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2012 в 06:08, контрольная работа
Работа содержит задачи на определение периода окупаемости проекта, расчет дисконтированного срока, расчет прибыли от реализации проектов без учета дисконтирования, а также чистой приведенной стоимости проектов и индекс рентабельности при норме дисконтирования 10 %.
(б) Бюджет производства, в ед. продукции
| Стулья | Столы | Кресла |
Продажи | 227 | 84 | 140 |
Запасы на конец | 87 | 36 | 69 |
Запасы на начало | 87 | 36 | 69 |
Объем производства | 314 | 120 | 209 |
(г) Бюджет трудовых затрат
| Неквалифиц. труд, часы | Квалифиц. труд, часы |
Стулья | 942 | 628 |
Столы | 600 | 960 |
Кресла | 418 | - |
Итого, часов | 1960 | 1588 |
Итого, руб. | 7840 | 9528 |
(д) Бюджет закупки материалов
| Дерево, кубометры | Пластик, кубометры |
Расход в производство | 2274 | 1197 |
Запасы на конец пер. | 550 | 300 |
Запасы на начало пер. | 142 | 81 |
Закупки, кубометры | 2682 | 1416 |
Закупки, руб. | 32184 | 9912 |
(2) Планируемый Отчет о Прибылях и Убытках (руб)
1. Выручка | 71490 | |||||
2. Производственные затраты, в том числе: | 56583 | |||||
- Дерево | 27288 | |||||
- Пластик | 8379 | |||||
- Неквалифицированный труд | 7840 | |||||
- Квалифицированный труд | 9528 | |||||
- Накладные расходы | 3548 | |||||
З.Запасы готовой продукции на начало пер. | 189 | |||||
4.Запасы готовой продукции на конец пер. | 16575 | |||||
5. Себестоимость готовой продукции (2+3-4) | 40008 | |||||
6. Валовая прибыль (1-5) | 31482 | |||||
Расчет себестоимости запасов (руб.) | ||||||
| Стулья | Столы | Кресла | Всего | ||
Себестоимость ед.: | 91 | 162 | 41 |
| ||
Дерево | 15072 | 7200 | 5016 | 27288 | ||
Пластик | 4396 | 2520 | 1463 | 8379 | ||
Неквалифиц. труд | 3768 | 2400 | 1672 | 7840 | ||
Квалифиц. труд | 3768 | 5760 | - | 9528 | ||
Накладные расходы | 1570 | 1560 | 418 | 3548 | ||
Всего | 28574 | 19440 | 8569 | 56583 | ||
Запасы на начало пер. | 63 | 36 | 90 | 189 | ||
Запасы на конец пер. | 7917 | 5832 | 2829 | 16575 |
Информация о работе Контрольная работа по "Финансовому менеджменту"