Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Марта 2012 в 17:39, дипломная работа
Показатель валюта баланса – основной показатель деятельности банков. Валюта баланса – это итог по всем счетам бухгалтерского баланса, сумма всех активов или всех пассивов. Изменение объема валюты в сторону увеличения свидетельствует об увеличении его влияния на рынке в результате открытия филиалов, дополнительных офисов, об активизации его работы с клиентами, о повышении его репутации как надежного банка. Отрицательная динамика является последствием сужения банком своего влияния в секторе рынка, сокращения клиентской базы, появление более сильного конкурента, либо неправильной стратегии развития банка, что привело к потере конкурентных преимуществ.
Введение
1. Формирование и анализ агрегированного баланса
2. Анализ состояния собственного капитала банка
3. Анализ обязательств банка
3.1 Анализ структуры и динамики обязательств банка
3.2 Анализ привлеченных банком межбанковских кредитов и депозитов
4. Комплексный анализ актива коммерческого банка
4.1 Анализ структуры актива банка
4.2 Анализ ликвидности, доходности и степени рискованности активных операций
5. Анализ кредитной деятельности коммерческого банка
5.1 Анализ состояния кредитной деятельности коммерческого банка
5.2 Анализ качества кредитного портфеля
6. Анализ операций с ценными бумагами
6.1 Анализ направлений вложений денежных средств банка в ценные бумаги
6.2 Анализ пассивных операций банка с ценными бумагами
Приложения
Как видно из таблицы 71, данный показатель имеет растущую динамику, что свидетельствует о повышении расходов банка на данный вид операций.
В процессе анализа следует провести качественную оценку привлеченных ресурсов, полученных банком от размещения ценных бумаг. Такая оценка может быть получена с использованием ряда коэффициентов, представленных в таблице 72.
Коэффициент соотношения портфеля выпущенных банком собственных ценных бумаг и общего объема привлеченных средств. Увеличение коэффициента может свидетельствовать об увеличении ресурсной базы банка, что позволит ему увеличить портфель активов и при грамотной ценовой политике увеличить прибыльность операций.
Таблица 72 – Анализ состояния портфеля собственных ценных бумаг, выпущенных банком
Показатели | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 |
Коэффициент соотношения портфеля выпущенных ценных бумаг и общего объема привлеченных ресурсов | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
Коэффициент соотношения собственных средств и портфеля выпущенных банком собственных ценных бумаг | 1,54 | 3,70 | 16,82 |
Коэффициент соотношения портфеля выпущенных ценных бумаг и всей ресурсной базы банка | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
Коэффициент соотношения собственных средств и портфеля выпущенных банком собственных ценных бумаг показывает, какая доля собственных средств покрывает один рубль привлеченных средств от размещения собственных долговых ценных бумаг. Увеличение данного коэффициента свидетельствует о росте устойчивости и надежности банка, что увеличивает его кредитный рейтинг.
Коэффициент соотношения портфеля выпущенных банком собственных ценных бумаг и пассивов банка свидетельствует о степени зависимости банка от средств, привлеченных в результате размещения собственных долговых ценных бумаг. Отрицательная динамика данного показателя говорит о снижении степени значимости данного вида привлечений для банка.
Приложения
Приложение 1
Агрегированный баланс ЗАО «ФИА-БАНК» за 2008-2010гг.
| АКТИВ | 2008 | 2009 | 2010 | |||
тыс.руб. | уд.вес | тыс.руб. | уд.вес | тыс.руб. | уд.вес | ||
1 | Денежные средства, драгоценные металлы и камни | 686387 | 6,50 | 598307 | 5,34 | 762477 | 5,67 |
2 | Счета в Банке России | 194102 | 1,84 | 436042 | 3,89 | 401446 | 2,98 |
3 | Корреспондентские счета в кредитных организациях | 63024 | 0,60 | 74761 | 0,67 | 377506 | 2,81 |
4 | Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями | 734436 | 6,96 | 689741 | 6,16 | 1805996 | 13,43 |
4.1. | Вложения в долговые обязательства | 483924 | 4,58 | 309453 | 2,76 | 427765 | 3,18 |
4.2. | Вложения в долевые ценные бумаги | 52837 | 0,50 | 151933 | 1,36 | 912086 | 6,78 |
4.3. | Учтенные векселя | 196000 | 1,86 | 226680 | 2,02 | 464470 | 3,45 |
4.4. | Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах | 1050 | 0,01 | 1050 | 0,01 | 1050 | 0,01 |
5 | Прочее участие в уставных капиталах | 625 | 0,01 | 625 | 0,01 | 625 | 0,00 |
6. | Кредиты и прочие ссуды | 8371670 | 79,31 | 8470935 | 75,62 | 8740674 | 64,99 |
6.1. | Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям | 4891868 | 46,35 | 4562238 | 40,73 | 5959424 | 44,31 |
6.2. | Кредиты, предоставленные физическим лицам | 2920136 | 27,67 | 3122654 | 27,88 | 2274431 | 16,91 |
6.3. | Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям | 559666 | 5,30 | 786043 | 7,02 | 506819 | 3,77 |
7 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 380921 | 3,61 | 519312 | 4,64 | 601334 | 4,47 |
8 | Прочие активы — всего | 123979 | 1,17 | 411739 | 3,68 | 759198 | 5,64 |
| Всего активов | 10555144 | 100,00 | 11201462 | 100,00 | 13449256 | 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПАССИВ | 2008 | 2009 | 2010 | |||
тыс.руб. | уд.вес | тыс.руб. | уд.вес | тыс.руб. | уд.вес | ||
1 | Фонды и прибыль | 567223 | 5,37 | 549360 | 4,90 | 607260 | 4,52 |
1.1. | Фонды | 293546 | 2,78 | 24000 | 0,21 | 24000 | 0,18 |
1.2. | Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года | 273677 | 2,59 | 525360 | 4,69 | 583260 | 4,34 |
2 | Кредиты, депозиты, полученные от Банка России | 100000 | 0,95 | 1558000 | 13,91 | 260000 | 1,93 |
3 | Средства кредитных организаций | 229007 | 2,17 | 261567 | 2,34 | 529927 | 3,94 |
4 | Средства клиентов | 8587653 | 81,36 | 7190123 | 64,19 | 10330099 | 76,81 |
4.1. | Средства государственных и других внебюджетных фондов на расчетных счетах | 31110 | 0,29 | 46705 | 0,42 | 50586 | 0,38 |
4.2. | Cредства организаций на расчетных и прочих счетах | 1247445 | 11,82 | 673921 | 6,02 | 1553959 | 11,55 |
4.3. | Cредства клиентов в расчетах | 8172 | 0,08 | 3035 | 0,03 | 4285 | 0,03 |
4.4. | Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) | 761359 | 7,21 | 642076 | 5,73 | 827493 | 6,15 |
4.5. | Вклады физических лиц | 6539567 | 61,96 | 5824386 | 52,00 | 7893776 | 58,69 |
5 | Резервы на возможные потери | 114488 | 1,08 | 175528 | 1,57 | 434866 | 3,23 |
6 | Векселя и банковские акцепты | 450244 | 4,27 | 429809 | 3,84 | 102418 | 0,76 |
7 | Прочие пассивы | 506529 | 4,80 | 1037075 | 9,26 | 1184686 | 8,81 |
| Всего пассивов | 10555144 | 100,00 | 11201462 | 100,00 | 13449256 | 100,00 |
Приложение 2
Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
Наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество коммерческий банк "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер: 2542
Исходящие остатки итого, тыс.руб.
| 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 |
10207 | 340000 | 406240 | 406240 |
10501 | 0 | 75000 | 0 |
10601 | 61034 | 124589 | 161962 |
10602 | 0 | 503760 | 503760 |
10603 | 0 | 938 | 17565 |
10605 | 0 | 10159 | 7433 |
10701 | 24000 | 24000 | 24000 |
10702 | 127 | 0 | 0 |
10703 | 316879 | 0 | 0 |
10801 | 0 | 493895 | 558528 |
20202 | 315619 | 248879 | 266331 |
20208 | 199034 | 190247 | 175246 |
20209 | 36550 | 48200 | 48850 |
20302 | 134967 | 110888 | 271982 |
20303 | 217 | 93 | 68 |
20309 | 47640 | 127964 | 144140 |
30102 | 72245 | 224986 | 312960 |
30109 | 7 | 10567 | 98327 |
30110 | 27695 | 55409 | 370619 |
30114 | 35329 | 5661 | 2616 |
30118 | 0 | 13691 | 4271 |
30126 | 277 | 691 | 3749 |
30202 | 107073 | 11121 | 61092 |
30204 | 6788 | 774 | 7017 |
30213 | 13249 | 12894 | 28171 |
30226 | 169 | 410 | 370 |
30232 | 32810 | 687 | 2492 |
30233 | 4225 | 28631 | 9378 |
30301 | 161664 | 493189 | 599354 |
30302 | 161664 | 493189 | 599354 |
30305 | 61000 | 85850 | 166250 |
30306 | 61000 | 85850 | 166250 |
30402 | 8077 | 201173 | 20583 |
30410 | 81 | 2012 | 206 |
30601 | 7619 | 960 | 295 |
30602 | 5785 | 12235 | 77858 |
30607 | 24 | 92 | 600 |
31203 | 100000 | 0 | 0 |
31204 | 0 | 1358000 | 180000 |
31205 | 0 | 200000 | 80000 |
31304 | 199000 | 251000 | 104600 |
31305 | 30000 | 0 | 100000 |
31308 | 0 | 0 | 227000 |
32004 | 181857 | 271645 | 43389 |
32005 | 3594 | 0 | 0 |
32008 | 0 | 1314 | 0 |
32010 | 0 | 61 | 28 |
32015 | 1855 | 2730 | 434 |
32108 | 0 | 1058 | 0 |
32109 | 0 | 0 | 1089 |
32201 | 1474 | 0 | 0 |
32208 | 882 | 0 | 0 |
32209 | 0 | 0 | 1353 |
32211 | 23 | 0 | 13 |
32308 | 614 | 0 | 0 |
32802 | 646 | 0 | 0 |
40403 | 22300 | 34184 | 31453 |
40404 | 8810 | 12521 | 19133 |
40602 | 1669 | 8 | 2143 |
40603 | 737 | 239 | 0 |
40701 | 17670 | 2588 | 736565 |
40702 | 1117016 | 601068 | 745635 |
40703 | 61793 | 43544 | 25673 |
40802 | 48542 | 26452 | 43921 |
40807 | 18 | 22 | 22 |
40817 | 428486 | 332501 | 296400 |
40820 | 248 | 658 | 1300 |
40903 | 456 | 598 | 590 |
40905 | 0 | 594 | 2124 |
40906 | 97 | 0 | 199 |
40911 | 674 | 273 | 770 |
40912 | 0 | 272 | 105 |
40913 | 0 | 338 | 202 |
41704 | 3000 | 0 | 0 |
41806 | 0 | 0 | 20000 |
42002 | 0 | 0 | 3000 |
42003 | 0 | 700 | 0 |
42004 | 0 | 0 | 22800 |
42005 | 0 | 0 | 113700 |
42006 | 0 | 0 | 33500 |
42101 | 653 | 653 | 478 |
42103 | 3000 | 5700 | 15400 |
42104 | 37096 | 65510 | 13711 |
42105 | 28900 | 13380 | 34438 |
42106 | 0 | 501 | 5000 |
42107 | 106621 | 6621 | 1297 |
42203 | 27000 | 0 | 0 |
42204 | 0 | 0 | 4350 |
42205 | 4824 | 1000 | 501 |
42206 | 0 | 0 | 29383 |
42207 | 38150 | 53650 | 53650 |
42301 | 83150 | 197826 | 65747 |
42303 | 24316 | 10033 | 13409 |
42304 | 843301 | 821867 | 418104 |
42305 | 22605 | 71420 | 121681 |
42306 | 4012631 | 3603048 | 6221708 |
42307 | 1553564 | 1120192 | 1053127 |
42601 | 1225 | 1983 | 2658 |
42603 | 90 | 0 | 0 |
42604 | 996 | 1399 | 1304 |
42605 | 82 | 124 | 96 |
42606 | 7562 | 5375 | 6044 |
42607 | 974 | 219 | 205 |
42807 | 24138 | 24138 | 24138 |
44906 | 65300 | 0 | 0 |
44915 | 1113 | 0 | 0 |
45201 | 2594 | 0 | 9999 |
45203 | 198718 | 57620 | 92843 |
45204 | 825575 | 63232 | 247346 |
45205 | 894956 | 176205 | 239433 |
45206 | 1788633 | 1598530 | 1879811 |
45207 | 1401588 | 2984757 | 3163849 |
45208 | 109758 | 606155 | 798842 |
45215 | 156790 | 421907 | 597675 |
45304 | 13350 | 0 | 0 |
45306 | 950 | 0 | 3000 |
45307 | 50 | 0 | 0 |
45315 | 144 | 0 | 30 |
45404 | 20700 | 0 | 21000 |
45405 | 28170 | 0 | 3800 |
45406 | 26043 | 12958 | 177000 |
45407 | 1832 | 2196 | 89822 |
45408 | 3300 | 3300 | 290 |
45415 | 194 | 159 | 7208 |
45503 | 7193 | 130 | 501 |
45504 | 962 | 1985 | 353 |
45505 | 81704 | 28993 | 19154 |
45506 | 285633 | 256007 | 182670 |
45507 | 2508837 | 2815043 | 2137456 |
45509 | 2877 | 3340 | 3687 |
45515 | 60748 | 94369 | 202234 |
45812 | 28659 | 44543 | 300216 |
45813 | 1157 | 2157 | 1157 |
45814 | 1468 | 382 | 382 |
45815 | 93678 | 111525 | 132844 |
45818 | 97221 | 149414 | 376425 |
45912 | 0 | 8215 | 15045 |
45915 | 62 | 8382 | 28301 |
45918 | 0 | 8230 | 19909 |
47407 | 0 | 0 | 4692 |
47411 | 52310 | 50017 | 79912 |
47416 | 2808 | 0 | 2176 |
47422 | 4035 | 1676 | 944 |
47423 | 4067 | 12027 | 10637 |
47425 | 11817 | 20756 | 49613 |
47426 | 725 | 8005 | 1002 |
47427 | 4849 | 154441 | 428842 |
47501 | 4911 | 0 | 0 |
47502 | 52371 | 0 | 0 |
47801 | 0 | 1350 | 1310 |
47804 | 0 | 283 | 275 |
50207 | 0 | 0 | 109763 |
50208 | 0 | 0 | 155506 |
50219 | 0 | 0 | 1031 |
50220 | 0 | 0 | 2655 |
50221 | 0 | 0 | 4475 |
50305 | 26821 | 26398 | 22677 |
50306 | 39553 | 39524 | 39655 |
50307 | 142847 | 174721 | 62142 |
50308 | 274754 | 217850 | 34172 |
50312 | 564 | 0 | 0 |
50319 | 0 | 65177 | 136 |
50406 | 874 | 0 | 0 |
50408 | 0 | 0 | 101 |
50505 | 0 | 10868 | 50060 |
50507 | 0 | 8694 | 50060 |
50606 | 52770 | 3444 | 7038 |
50607 | 0 | 0 | 89 |
50608 | 0 | 0 | 1522 |
50620 | 0 | 1594 | 1298 |
50621 | 0 | 15 | 298 |
50706 | 67 | 59 | 890049 |
50709 | 10 | 0 | 0 |
50719 | 0 | 2 | 2 |
50720 | 0 | 0 | 775 |
50721 | 0 | 0 | 13090 |
50806 | 271 | 0 | 0 |
50905 | 78 | 0 | 0 |
51401 | 150000 | 0 | 279143 |
51402 | 0 | 225000 | 90000 |
51403 | 0 | 1680 | 5186 |
51404 | 0 | 0 | 6939 |
51410 | 1500 | 2267 | 3813 |
51501 | 0 | 0 | 70368 |
51502 | 46000 | 0 | 446 |
51504 | 0 | 0 | 5575 |
51505 | 0 | 0 | 6813 |
51510 | 310 | 0 | 22411 |
52103 | 5500 | 0 | 0 |
52104 | 0 | 10500 | 0 |
52301 | 38776 | 1653 | 43880 |
52302 | 0 | 6040 | 36156 |
52303 | 63841 | 114520 | 1053 |
52304 | 3272 | 1043 | 15589 |
52305 | 272706 | 229284 | 5473 |
52306 | 70377 | 62204 | 0 |
52406 | 1272 | 15065 | 267 |
52501 | 18 | 310 | 0 |
52502 | 33497 | 0 | 0 |
52503 | 0 | 15615 | 729 |
60102 | 1050 | 1050 | 1050 |
60202 | 625 | 625 | 625 |
60206 | 131 | 131 | 131 |
60301 | 3821 | 5473 | 4293 |
60302 | 5892 | 2175 | 23082 |
60304 | 1266 | 0 | 0 |
60306 | 22 | 32 | 129 |
60308 | 111 | 78 | 262 |
60311 | 107 | 1782 | 1114 |
60312 | 64581 | 171336 | 180011 |
60314 | 0 | 34 | 0 |
60322 | 7255 | 8771 | 8207 |
60323 | 244 | 3151 | 2974 |
60324 | 5149 | 4575 | 4479 |
60401 | 360682 | 639710 | 690249 |
60601 | 86220 | 136821 | 192798 |
60701 | 98769 | 13630 | 21246 |
60901 | 104 | 104 | 104 |
60903 | 0 | 13 | 26 |
61002 | 428 | 302 | 352 |
61008 | 2674 | 1566 | 3929 |
61009 | 4349 | 785 | 3277 |
61010 | 135 | 49 | 21 |
61011 | 0 | 0 | 74980 |
61302 | 194 | 0 | 0 |
61304 | 137 | 173 | 151 |
61403 | 2174 | 4714 | 4721 |
70301 | 368603 | 0 | 0 |
70302 | 2685 | 0 | 0 |
70501 | 97611 | 61682 | 0 |
70601 | 0 | 3558796 | 3991901 |
70602 | 0 | 15 | 718 |
70603 | 0 | 415512 | 1088099 |
70604 | 0 | 485034 | 489208 |
70605 | 0 | 0 | 1 |
70606 | 0 | 3441147 | 3903017 |
70607 | 0 | 1594 | 432 |
70608 | 0 | 422197 | 1096793 |
70609 | 0 | 501272 | 493268 |
70611 | 0 | 0 | 22516 |
70612 | 0 | 0 | 29169 |
80201 | 47050 | 15422 | 12398 |
80601 | 0 | 9 | 3 |
80801 | 14923 | 1305 | 5523 |
81001 | 651 | 6 | 216 |
85101 | 61377 | 14923 | 17507 |
85201 | 0 | 6 | 0 |
85301 | 0 | 1057 | 346 |
85501 | 1247 | 756 | 287 |
90701 | 6 | 5 | 4 |
90803 | 132866 | 132866 | 122529 |
90901 | 53155 | 2986 | 5384 |
90902 | 697364 | 870033 | 1515709 |
90907 | 0 | 2421 | 0 |
90908 | 37887 | 43694 | 45746 |
91101 | 1 | 1 | 0 |
91202 | 3 | 466603 | 430138 |
91203 | 96 | 109 | 146 |
91204 | 0 | 7067 | 36974 |
91207 | 2 | 3 | 3 |
91211 | 0 | 181 | 411 |
91302 | 272244 | 0 | 0 |
91303 | 472458 | 0 | 0 |
91305 | 11885807 | 0 | 0 |
91307 | 14402455 | 0 | 0 |
91309 | 779145 | 0 | 0 |
91311 | 0 | 786790 | 873819 |
91312 | 0 | 14188324 | 15157874 |
91315 | 0 | 149536 | 100426 |
91316 | 0 | 224869 | 200952 |
91317 | 0 | 588170 | 601148 |
91401 | 185898 | 0 | 0 |
91404 | 72269 | 0 | 0 |
91411 | 0 | 243172 | 178282 |
91412 | 0 | 530667 | 280853 |
91414 | 0 | 11638844 | 12596707 |
91418 | 0 | 1350 | 1310 |
91501 | 1211 | 1211 | 5254 |
91503 | 31138 | 0 | 0 |
91507 | 0 | 37618 | 40158 |
91603 | 24 | 0 | 0 |
91604 | 35843 | 26845 | 56110 |
91704 | 1044 | 2791 | 5861 |
91802 | 54129 | 91662 | 106172 |
91803 | 21 | 21 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 4827 |
93304 | 0 | 5876 | 306577 |
93308 | 0 | 0 | 1956 |
93503 | 0 | 0 | 10209 |
93504 | 0 | 2362 | 0 |
93505 | 0 | 1777 | 0 |
93801 | 0 | 24395 | 24158 |
94001 | 0 | 182 | 26 |
95002 | 0 | 131 | 0 |
96303 | 0 | 0 | 9890 |
96304 | 0 | 8693 | 178160 |
96305 | 0 | 1971 | 0 |
96404 | 0 | 0 | 124304 |
96503 | 0 | 0 | 4764 |
96504 | 0 | 0 | 189 |
96508 | 0 | 0 | 1981 |
96801 | 0 | 0 | 2681 |
96901 | 0 | 24046 | 25386 |
97001 | 0 | 13 | 389 |
97103 | 0 | 0 | 9 |
98000 | 117 | 164 | 86 |
98010 | 1942465 | 30970462 | 14687635 |
98020 | 12 | 23 | 35 |
98040 | 249549 | 29000721 | 5655090 |
98050 | 1473813 | 1668543 | 8747680 |
98055 | 33182 | 766 | 12020 |
98070 | 186050 | 300619 | 272966 |
99998 | 1309556 | 15975488 | 16974788 |
99999 | 27805510 | 14062351 | 15387182 |
Приложение 3
Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.
Наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество коммерческий банк "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер: 2542
ДОХОДЫ | Символы | Всего, тыс.руб. |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
|
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) |
|
|
Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 752 361 |
Негосударственным некомерческим организациям | 11113 | 4 445 |
Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 10 863 |
Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 384 666 |
Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 |
|
Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 0 |
Кредитным организациям | 11118 | 6 564 |
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) |
|
|
Негосударственными коммерческими организациями | 11212 | 453 |
3. Полученные просроченные проценты от: |
|
|
Негосударственных коммерческих организаций | 11312 | 2 964 |
Индивидуальных предпринимателей | 11314 | 582 |
Граждан (физических лиц) | 11315 | 55 579 |
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств |
|
|
Кредитных организаций | 11415 | 75 |
5. Проценты, полученные по открытым счетам |
|
|
В банках-нерезидентах | 11503 | 368 |
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам |
|
|
В Банке России | 11601 |
|
В кредитных организациях | 11602 | 22 |
Итого по подразделу | 11000 | 1 218 942 |
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
|
|
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства |
|
|
Российской Федерации | 12101 | 2 083 |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления | 12102 | 2 254 |
Кредитных организаций | 12103 | 3 263 |
Прочие долговые обязательства | 12104 | 24 274 |
2. Процентный доход по векселям |
|
|
Кредитных организаций | 12203 | 16 |
Прочим векселям | 12204 | 172 |
3. Дисконтный доход по векселям |
|
|
Кредитных организаций | 12303 | 1 |
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг |
|
|
Кредитных организаций | 12403 | 21 073 |
Прочих ценных бумаг | 12404 | 14 381 |
Банков-нерезидентов | 12406 | 2 |
Прочих ценных бумаг нерезидентов | 12407 | 142 |
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции |
|
|
Прочие акции | 12502 | 2 831 |
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
|
|
Доходы от переоценки ценных бумаг | 12601 | 38 053 |
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами | 12605 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 12606 |
|
Итого по подразделу | 12000 | 108 545 |
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
|
|
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
|
|
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 13101 | 26 570 |
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
|
|
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте | 13201 | 116 627 |
Итого по подразделу | 13000 | 143 197 |
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка) |
|
|
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности |
|
|
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале |
|
|
Итого по подразделу | 14000 | 0 |
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
|
|
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по |
|
|
Кредитным операциям | 16101 | 13 181 |
Другим операциям | 16105 | 4 |
Итого по подразделу | 16000 | 13 185 |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов |
|
|
На возможные потери | 17101 | 464 191 |
По другим операциям | 17103 | 166 872 |
2. Комиссия полученная |
|
|
По кассовым операциям | 17201 | 126 924 |
По операциям инкассации | 17202 | 4 184 |
По расчетным операциям | 17203 | 213 368 |
По выданным гарантиям | 17204 | 2 039 |
По другим операциям | 17205 | 113 588 |
3. Другие полученные доходы |
|
|
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации | 17301 | 3 910 |
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов | 17303 | 0 |
От доставки банковских документов (кроме инкассации) | 17304 |
|
От операций с драгоценными металлами | 17305 | 108 855 |
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей | 17306 | 36 |
От сдачи имущества в аренду | 17307 | 762 |
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций | 17308 | 92 |
От проведения операций по доверительному управлению имуществом | 17310 | 1 282 |
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году | 17315 | 65 |
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | 17316 | 154 |
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг | 17317 | 7 668 |
Другие доходы | 17318 | 2 985 |
Итого по подразделу | 17000 | 1 216 975 |
Всего доходов | 10000 | 2 700 844 |
РАСХОДЫ |
|
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
|
|
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) |
|
|
Банку России | 21101 | 816 |
Кредитным организациям | 21102 | 9 600 |
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам |
|
|
3. Уплаченные просроченные проценты |
|
|
Итого по подразделу | 21000 | 10 416 |
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
|
|
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам |
|
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22105 | 36 |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 22106 | 2 |
Негосударственным коммерческим организациям | 22108 | 2 590 |
Негосударственным некоммерческим организациям | 22109 | 14 |
Кредитным организациям | 22110 | 213 |
Индивидуальным предпринимателям | 22112 | 2 |
2. Проценты, уплаченные по депозитам |
|
|
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления | 22202 | 160 |
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 22207 | 64 |
Негосударственным коммерческим организациям | 22212 | 22 946 |
Негосударственным некоммерческим организациям | 22213 | 2 373 |
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам |
|
|
Итого по подразделу | 22000 | 28 400 |
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
|
|
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств |
|
|
Гражданам (физическим лицам) | 23101 | 574 570 |
Физическим лицам-нерезидентам | 23103 | 1 019 |
Итого по подразделу | 23000 | 575 589 |
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
|
|
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам |
|
|
Процентный расход по облигациям | 24101 |
|
Процентный расход по депозитным сертификатам | 24102 | 576 |
Процентный расход по векселям | 24104 | 1 916 |
Дискотный расход по векселям | 24105 | 40 191 |
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами |
|
|
Расходы от переоценки ценных бумаг | 24201 | 37 456 |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами | 24203 | 360 |
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг | 24205 | 26 272 |
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 24206 |
|
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги | 24207 |
|
Итого по подразделу | 24000 | 106 771 |
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
|
|
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
|
|
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 25101 | 11 993 |
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
|
|
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте | 25201 | 115 637 |
Итого по подразделу | 25000 | 127 630 |
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
|
|
1. Расходы на содержание аппарата |
|
|
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда | 26101 | 326 322 |
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26103 | 35 897 |
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 26104 | 309 |
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) | 26105 | 2 217 |
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации | 26106 | 496 |
2. Социально-бытовые расходы |
|
|
Финансирование других социальных нужд | 26214 | 1 577 |
Итого по подразделу | 26000 | 366 818 |
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка) |
|
|
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: |
|
|
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов | 28101 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом | 28107 | 45 |
