Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Февраля 2012 в 14:43, курсовая работа
Целью данной работы является изучение порядка и принципов составления годовой бухгалтерской отчетности и рассмотрение изменений форм отчётности с 2011 года.
Для достижения указанной цели в работе предлагается решение следующих задач:
- изучение законодательно – нормативных актов, регулирующих составление годовой бухгалтерской отчётности;
- изучение основных принципов составления годовой бухгалтерской отчётности;
Введение…………………………………………………………..………...3-4
1. События после отчетной даты, порядок их отражения в бухгалтерском учете…………………………………………………………………………......….5-9
2. Оценочные обязательства, условные обязательства, условные активы; порядок их отражения в бухгалтерском учете……………………...………...10-14
Заключение……………………………………………………………….15-25
Практическая часть………………………………………………………26-56
Библиографический список……………………………………………..57-59
Опись приложений…………………………………………………………..
Оборотная ведомость по синтетическим счетам за 4 квартал 2010 года
№ счёта | Сальдо на начало периода | Оборот за период | Сальдо на конец периода | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
1 | 1 950 000 | 180 000 | 360 000 | 1 770 000 | ||
2 | 630 000 | 177 000 | 39 300 | 492 300 | ||
4 | 20 000 | 25 000 | 45 000 | |||
5 | 10 000 | 2 500 | 12 500 | |||
8 | 25 000 | 25 000 | ||||
10 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |||
19 | 117 661 | 117 661 | ||||
41 | 1 000 000 | 592 000 | 852 000 | 740 000 | ||
44 | 4 000 | 338 211 | 335 699 | 6 512 | ||
50 | 2 000 | 203 540 | 200 000 | 5 540 | ||
51 | 745 970 | 1 405 400 | 1 409 376 | 741 994 | ||
60 | 66 000 | 788 100 | 760 100 | 38 000 | ||
62 | 180 000 | 1 734 600 | 1 377 900 | 536 700 | ||
66 | 150 000 | 150 000 | ||||
68 | 237 000 | 354 661 | 372 293 | 254 632 | ||
69 | 38 500 | 38 500 | 61 824 | 61 824 | ||
70 | 150 000 | 209 440 | 192 000 | 132 560 | ||
71 | 15 000 | 15 000 | ||||
73 | 3 540 | 3 540 | ||||
76 | 55 976 | 55 976 | ||||
80 | 1 800 000 | 1 800 000 | ||||
82 | 60 000 | 60 000 | ||||
84 | 20 000 | 20 000 | ||||
90.1 | 5 203 800 | 1 734 600 | 6 938 400 | |||
90.2 | 2 556 000 | 852 000 | 3 408 000 | |||
90.3 | 793 800 | 264 600 | 1 058 400 | |||
90.4 | 940 626 | 335 699 | 1 276 325 | |||
90.9 | 913 374 | 282 301 | 1 195 675 | |||
91.1 | 242 100 | 63 500 | 305 600 | |||
91.2 | 180 909 | 46 051 | 226 960 | |||
91.3 | 25 500 | 8 500 | 34 000 | |||
91.4 | 18 900 | 6 300 | 25 200 | |||
91.9 | 67 791 | 19 649 | 87 440 | |||
94 | 3 540 | 3 540 | ||||
99 | 981 165 | 301 950 | 1 283 115 | |||
99нп | 235 695 | 63 490 | 299 185 | |||
баланс | 9 614 065 | 9 614 065 | 8 292 259 | 8 292 259 | 11 432 931 | 11 432 931 |
Оборотная ведомость по синтетическим счетам за 2010 год
№ счёта | Сальдо на начало периода | Оборот за период | Сальдо на конец периода | ||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||||||||||
1 | 1 950 000 | 180 000 | 360 000 | 1 770 000 | |||||||||||||||||
2 | 630 000 | 177 000 | 39 300 | 492 300 | |||||||||||||||||
4 | 20 000 | 25 000 | 45 000 | ||||||||||||||||||
5 | 10 000 | 2 500 | 12 500 | ||||||||||||||||||
8 | 25 000 | 25 000 | |||||||||||||||||||
10 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | ||||||||||||||||||
19 | 117 661 | 117 661 | |||||||||||||||||||
41 | 1 000 000 | 592 000 | 852 000 | 740 000 | |||||||||||||||||
44 | 4 000 | 338 211 | 335 699 | 6 512 | |||||||||||||||||
50 | 2 000 | 203 540 | 200 000 | 5 540 | |||||||||||||||||
51 | 745 970 | 1 405 400 | 1 409 376 | 741 994 | |||||||||||||||||
60 | 66 000 | 788 100 | 760 100 | 38 000 | |||||||||||||||||
62 | 180 000 | 1 734 600 | 1 377 900 | 536 700 | |||||||||||||||||
66 | 150 000 | 150 000 | |||||||||||||||||||
68 | 237 000 | 354 661 | 372 293 | 254 632 | |||||||||||||||||
69 | 38 500 | 38 500 | 61 824 | 61 824 | |||||||||||||||||
70 | 150 000 | 209 440 | 192 000 | 132 560 | |||||||||||||||||
71 | 15 000 | 15 000 | |||||||||||||||||||
73 | 3 540 | 3 540 | |||||||||||||||||||
76 | 55 976 | 55 976 | |||||||||||||||||||
80 | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||||||||||||||
82 | 60 000 | 60 000 | |||||||||||||||||||
84 | 20 000 | 983 930 | 1 003 930 | ||||||||||||||||||
90.1 | 5 203 800 | 6 938 400 | 1 734 600 | ||||||||||||||||||
90.2 | 2 556 000 | 852 000 | 3 408 000 | ||||||||||||||||||
90.3 | 793 800 | 264 600 | 1 058 400 | ||||||||||||||||||
90.4 | 940 626 | 335 699 | 1 276 325 | ||||||||||||||||||
90.9 | 913 374 | 6 025 026 | 6 938 400 | ||||||||||||||||||
91.1 | 242 100 | 305 600 | 63 500 | ||||||||||||||||||
91.2 | 180 909 | 46 051 | 226 960 | ||||||||||||||||||
91.3 | 25 500 | 34 000 | 8 500 | ||||||||||||||||||
91.4 | 18 900 | 6 300 | 25 200 | ||||||||||||||||||
91.9 | 67 791 | 271 809 | 339 600 | ||||||||||||||||||
94 | 3 540 | 3 540 | |||||||||||||||||||
99 | 981 165 | 1 283 115 | 301 950 | ||||||||||||||||||
99нп | 235 695 | 63 490 | 299 185 | ||||||||||||||||||
баланс | 9 614 065 | 9 614 065 | 22 848 259 | 22 848 259 | 3 855 746 | 3 855 746 | |||||||||||||||
Библиографический
список:
Опись
приложений:
Информация о работе Основные принципы, этапы и техника составления годового бухгалтерского отчёта