Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Октября 2011 в 21:45, контрольная работа
Теорія і задача
5 |
Місце знаходження
неприбуткової установи
(організації) ______________________________ Електронна адреса Е-mail: |
Поштовий індекс | |||||
Телефон | |||||||
Факс |
6 | Номер рішення про реєстрацію у податковому органі: дата ____________________ № ___________________ |
7 | Ознака неприбуткової установи (організації) |
8 | До державної
податкової інспекції (адміністрації)
в ______________________________ ______________________________ |
Одиниця виміру: грн. без копійок, з відповідним заокругленням за загальновстановленими правилами
(починаючи
з податкового періоду –
Показники |
Код рядка | Наростаючим підсумком з початку звітного року |
1 | 2 | 3 |
І частина | ||
Бюджетне фінансування установ (організацій), що віднесені до неприбуткових відповідно до абзацу «а» пп.7.11.1 п.7.11 ст.7 (ознака неприбутковості з 0001 до 0004) (сума рядків 1.1, 1.2, 1.3) | 1 | |
Фактично одержано фінансування за загальним фондом | 1.1 | |
Залишки коштів на рахунках спеціального фонду, що перейшли з попереднього року | 1.2 | |
Доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно з затвердженим у встановленому порядку кошторисом (сума рядків 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7) | 1.3 | |
сума
одержаної безповоротної |
1.3.1 | |
сума коштів | 1.3.1.1 | |
вартість майна | 1.3.1.2 | |
пасивні доходи | 1.3.2 | |
1 | 2 | 3 |
доходи від надання державних послуг (видачі дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, реєстрації, інших послуг, обов’язковість придбання яких передбачена законодавством) | 1.3.3 |
доходи
від надання платних послуг бюджетною
установою (організацією) |
1.3.4 | |
дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійних, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України | 1.3.5 | |
Інші
надходження до спеціального фонду |
1.3.6 | |
доходи
державних професійно- |
1.3.7 | |
Доходи неприбуткових установ (організацій, що включені до Реєстру неприбуткових відповідно до абзацу «б» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 (ознака неприбутковості з 0005 до 0008 та 0014) (сума рядків 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) | 2 | |
Сума
одержаної безповоротної |
2.1 | |
сума коштів | 2.1.1 | |
вартість майна | 2.1.2 | |
Пасивні доходи | 2.2 | |
Доходи, отримані у вигляді коштів або майна від проведення основної діяльності, у тому числі: | 2.3 | |
доходи від продажу товарів (послуг), які пропагують принципи та ідеї для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов’язаними з її основною діяльністю | 2.3.1 | |
Активи (кошти або майно), що передані неприбутковій організації після ліквідації іншої | 2.4 | |
Дотації, субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України | 2.5 | |
Доходи пенсійних фондів та кредитних спілок, що включені до Реєстру неприбуткових відповідно до абзацу «в» підпункту 7.11 статті 7 (ознака неприбутковості 0009 та 0010) (сума рядків 3.1 та 3.2) | 3 | |
Доходи пенсійних фондів (сума рядків з 3.1.1 до 3.1.3) | 3.1 | |
кошти, які надходять до пенсійних фондів у вигляді внесків на державне пенсійне забезпечення в тому числі внески на інші потреби, передбачені законодавством | 3.1.1 | |
доходи недержавних пенсійних фондів від здійснення операцій з активами (у тому числі пасивні доходи), за пенсійними вкладами (внесками), рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону з цих питань | 3.1.2 | |
дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України | 3.1.3 | |
Доходи кредитних спілок (сума рядків з 3.2.1 до 3.2.3) | 3.2 | |
кошти, які надходять до кредитних спілок у вигляді внесків, у тому числі і внески на інші потреби, передбачені законодавством | 3.2.1 | |
доходи кредитних спілок від здійснення операцій з активами (в тому числі пасивні доходи) | 3.2.2 | |
дотації
або субсидії, отримані з державного
або місцевого бюджетів, державних
цільових фондів або у межах благодійної,
у тому числі гуманітарної допомоги
чи технічної допомоги, що надаються
таким неприбутковим |
3.2.3 | |
Доходи неприбуткових організацій, що включені до Реєстру неприбуткових установ і організацій відповідно до абзацу «г» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 (ознака неприбутковості 0011) (сума рядків 4.1, 4.2 та 4.3) | 4 | |
1 | 2 | 3 |
Доходи,
отримані у вигляді коштів або
майна від проведення основної діяльності,
у тому
числі: |
4.1 | |
доходи від продажу товарів (послуг), які пропагують принципи та ідеї для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов’язаними з її основною діяльністю | 4.1.1 | |
Пасивні доходи | 4.2 |
1 | 2 | 3 |
Дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України | 4.3 | |
Доходи неприбуткових організацій, що включені до Реєстру неприбуткових установ і організацій відповідно до абзацу «д» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 (ознака неприбутковості 0012) (сума рядків з 5.1 до 5.3) | 5 | |
Разові періодичні внески засновників та членів | 5.1 | |
Пасивні доходи | 5.2 | |
Дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України | 5.3 | |
Доходи неприбуткових організацій, що включені до Реєстру неприбуткових установ і організацій відповідно до абзацу «е» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 (ознака неприбутковості 0013) (сума рядків 6.1, 6.2 та 6.3) | 6 | |
Сума
одержаної безповоротної |
6.1 | |
сума коштів | 6.1.1 | |
вартість майна | 6.1.2 | |
Доходи від надання культових послуг | 6.2 | |
Пасивні доходи | 6.3 | |
Доходи неприбуткових організацій, що включені до Реєстру неприбуткових установ і організацій відповідно до абзацу «є» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 (ознака неприбутковості 0015) (сума рядків 7.1 та 7.2) | 7 | |
Доходи, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності (сума рядків з 7.1.1 до 7.1.3) | 7.1 | |
внески | 7.1.1 | |
сума коштів | 7.1.2 | |
вартість майна | 7.1.3 | |
Пасивні доходи | 7.2 | |
Профінансовані видатки бюджетної установи (організації) (сума рядків 8.1 та 8.2) | 8 | |
Сума видатків за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів бюджетних установ (організацій) | 8.1 | |
Сума видатків за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів бюджетних установ (організацій) | 8.2 | |
Загальна сума профінансованих видатків неприбуткової установи (організації), крім бюджетної (сума рядків 9.1, 9.2) | 9 | |
Сума витрат на утримання неприбуткової установи (організації), крім бюджетних, у межах кошторису | 9.1 | |
Витрати, що здійснюються неприбутковою установою (організацією) для виконання статутних завдань (проведення основної діяльності) (сума рядків з 9.2.1 до 9.2.9) | 9.2 | |
для проведення благодійної діяльності | 9.2.1 | |
для проведення екологічної діяльності | 9.2.2 | |
для проведення оздоровчої діяльності | 9.2.3 | |
для проведення освітньої діяльності | 9.2.4 | |
для проведення аматорсько-спортивної діяльності | 9.2.5 | |
для проведення просвітницької діяльності | 9.2.6 | |
для проведення культурної діяльності | 9.2.7 | |
для проведення наукової діяльності | 9.2.8 | |
1 | 2 | 3 |
сума витрат на інші потреби, що передбачені установчими документами | 9.2.9 | |
ІІ частина | ||
Сума доходів з інших джерел, що підлягають оподаткуванню | 10 | |
Витрати, що прямо пов’язані з отриманням доходів з інших джерел, але не вище суми таких доходів | 11 | |
Прибуток,
що підлягає оподаткуванню |
12 | |
Податкове зобов’язання за звітний податковий період (р. 12 × р. 30/100) | 13 | |
Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року | 14 | |
Сума нарахованого податку до сплати за звітний період (р. 13 – р. 14) | 15 |
1 | 2 | 3 |
Сума доходів, що звільняються від оподаткування, отриманих за попередній звітний (податковий) рік | 16 | |
Прибуток
від доходу з інших джерел, зменшений
на суму податку за попередній звітний
(податковий) рік |
17 | |
Загальні валові доходи за попередній звітний (податковий) рік (р. 16 + р. 17) | 18 | |
Сума витрат за попередній звітний (податковий) рік та за перший квартал поточного року | 19 | |
Нерозподілена сума прибутку на кінець І кварталу, наступного за звітним (р. 18 – р. 19) | 20 | |
Норматив
отримання доходів згідно із законодавством |
21 | |
Сума
перевищення |
22 | |
Нарахований
податок на прибуток із суми перевищення
|
23 | |
Нарахований податок на прибуток у І кварталі (р. 15 + р. 23)* | 24 | |
Сума
податку (недоплата), яка збільшує податкове
зобов’язання у зв’язку з виправленням
помилки за __________________ 20____ рік (року),
якщо р. 15 > р. 25.1
(р. 15 – р. 25.1)* |
25 | |
Нараховано
податку за даними раніше податкового
звіту, що уточнюється
(р. 15 звіту, що уточнюється) |
25.1 | |
Сума
податку (передплата), яка зменшує
податкове зобов’язання у зв’язку
з виправленням помилки за _________________
20 _____ рік (року), якщо р. 15 < р. 25.1
(р. 25.1 – р. 15) |
25.2 | |
Сума
штрафу від суми недоплати** |
26 |
Примітка:
* Рядки з 16 по 24 заповнюються тільки у І кварталі
** Рядок 25, 25.1 або 25.2 заповнюються у разі уточнення показників звіту відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону України від 21.12.2000 №2181-ІІІ «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами». Сума штрафу (рядок 26) нараховується платником самостійно згідно із п. 17.2 ст. 17 Закону України №2181-ІІІ.
*** Рядок 1.3.7 заповнюється за періоди, починаючи з 01.01.2004.
Відповідно
до частини третьої пункту 5.1 статті
5 та підпункту «б» пункту 17.2 статті
17 Закону України №2181-ІІІ до цього
податкового звіту додається(
За бажанням платника податку до звіту додаються пояснення 9розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності на _______ арк.
Дата подання звіту «_____» _________________20 ___ р.
Наведена інформація є правильною.
Керівник підприємства ______________________ (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ______________________ (прізвище, ініціали)
Ця
частина податкового звіту
Відмітка
про внесення даних до електронної
бази податкової звітності
Дата «___» ________20__р.
| |||
______________________________ Службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище) | |||
За результатами камеральної перевірки звіту: | |||
(потрібне відмітити) | |||
«____»
_____________20__ р. |
Информация о работе Облік у небюджетних непри буткових організаціях