Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Ноября 2010 в 18:49, тест
Данная методика представляет собой модификацию, адаптацию применительно к детям дошкольного и младшего школьного возраста взрослого варианта 16-факгорного личностного теста Р. Кеттела.
Примечание. 
Ключ изготавливается в точном соответствии 
с  бланков для ответов испытуемых (табл. 
9 А, Б) и применяется путем его последовательного 
наложения на часть 1 и  часть 2 бланка ответов 
испытуемых. Предварительно в ключе должны 
быть прорезаны сквозные отверстия в местах, 
где имеются черные квадраты. 
  Каждая 
такая оценка далее переводится 
в стандартную 10-балльную, путем соотнесения 
ее с нормативными данными, представленными 
в виде таблиц, различных для детей разного 
пола и возраста (8-10 лет и 11-12 лет) (табл. 
11). В соответствующей полу и возрасту 
испытуемого таблице находят для каждой 
черты личности интервал, который включает 
предварительные оценки, и соотносят их 
со значением нормативов, обозначенных 
в первой строке таблицы. Каждый из них 
и есть окончательная, или шкальная, оценка, 
выраженная в единицах 10-баллыюй шкалы. 
 
Таблица 11
Нормативные 
данные по детскому 
варианту личностного 
теста Кеттела 
| Нормы для мальчиков 8-10 лет | ||||||||||
| 
  Черты личности  | 
  Баллы в десятибалльной шкале | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I | 0 | 1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| II | 0 | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| III | 0 | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| IV | 0 | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7-8 | 9-10 | 
| V | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | — | 8 | 9-10 | 
| VI | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| VII | 0-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | — | 9 | 10 | 
| VIII | — | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-10 | 
| IX | — | 0 | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6-7 | 7 | 8 | 9-10 | 
| X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| XI | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 | 
| Нормы для девочек 8-10 лет | ||||||||||
| 
  Черты личности  | 
  Баллы в десятибалльной шкале | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I | 0-1 | 2-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | — | 10 | 
| II | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| III | — | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9 | 10 | 
| IV | — | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8-10 | 
| V | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 | 
| VI | 0-1 | 2 | 3-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | _ | 9 | 10 | 
| VII | 0-1 | 2-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | — | 9 | 10 | 
| VIII | 0-1 | 2 | 3-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | — | 10 | 
| IX | — | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-10 | 
| X | 0-1 | 2 | 3-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | — | 10 | 
| XI | — | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 9-10 | 
Таблица 11 (продолжение)
Нормативные данные по детскому варианту личностного теста Кеттела
| Нормы для мальчиков 11-12 лет | ||||||||||
| 
  Черты личности  | 
  Баллы в десятибалльной шкале | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I | — | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 7 | 8 | 9 | — | 10 | 
| II | 0 | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| III | 0 | 1 | 2-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| IV | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| V | 0-1 | 2-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | — | 10 | 
| VI | 0 | 1 | — | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 9-10 | 
| VII | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| VIII | 0 | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-10 | 
| IX | — | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7 | 8 | 9-10 | 
| X | _ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8-10 | 
| XI | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Нормы для девочек 11-12 лет | ||||||||||
| 
  Черты личности  | 
  Баллы в десятибалльной шкале | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I | 0-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 
| II | 0 | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| III | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 
| IV | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 
| V | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| VI | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 
| VII | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 
| VIII | 0-2 | 3 | — | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| IX | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 
| X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 
| XI | 0 | 1 | 2-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
Информация о работе Методика. Детский вариант личностного теста Р. Кеттела