Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Октября 2011 в 22:39, контрольная работа
Целью данной работы является рассмотрение показателей изучения занятости и безработицы и изучение их взаимосвязей с использованием статистических методов анализа.
Эта цель достигается решением следующих конкретных задач:
- оценка степени разработанности теоретических основ статистического исследования рынка труда и занятости в условиях рыночной экономики;
- исследование тенденций развития российского рынка труда и сферы занятости с учетом специфики переходного периода;
Введение 3
1 Статистика занятости и безработицы 4
2 Статистические методы анализа занятости и безработицы 10
3 Оценка занятости и безработицы в РФ 14
Заключение 21
Список литературы 23
Приложение 25
Численность экономически активного населения по субъектам Российской Федерации с 2002-2010 г., тыс.чел.
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Российская Федерация | 72769,9 | 71546,6 | 72357,1 | 72391,4 | 72949,6 | 73431,7 | 74166,9 | 75159,0 | 75 756,6 |
Центральный федеральный округ | 19530,8 | 19375,2 | 19597,2 | 19641,2 | 19795,1 | 19808,1 | 19858,7 | 20191,2 | 20 215,3 |
Белгородская область | 740,6 | 748,3 | 720,2 | 719,5 | 730,6 | 713,8 | 752,0 | 735,3 | 759,2 |
Брянская область | 664,6 | 651,5 | 636,1 | 650,7 | 658,6 | 648,0 | 659,6 | 661,0 | 655,5 |
Владимирская область | 797,9 | 785,4 | 808,0 | 795,7 | 806,2 | 809,3 | 792,0 | 787,4 | 776,2 |
Воронежская область | 1171,3 | 1106,1 | 1140,1 | 1113,1 | 1091,1 | 1135,8 | 1148,5 | 1120,0 | 1 135,1 |
Ивановская область | 591,9 | 572,1 | 567,5 | 565,5 | 576,5 | 574,7 | 560,4 | 570,8 | 576,4 |
Калужская область | 561,4 | 542,5 | 520,7 | 539,9 | 550,8 | 547,4 | 538,5 | 547,8 | 548,9 |
Костромская область | 380,2 | 373,7 | 370,5 | 362,2 | 369,6 | 367,0 | 371,5 | 376,8 | 376,8 |
Курская область | 636,1 | 608,7 | 615,7 | 583,4 | 593,4 | 609,2 | 592,5 | 599,7 | 599,3 |
Липецкая область | 601,1 | 598,4 | 607,2 | 603,0 | 589,0 | 585,3 | 597,5 | 600,0 | 608,5 |
Московская область | 3612,4 | 3504,5 | 3505,3 | 3617,8 | 3682,3 | 3580,6 | 3603,3 | 3772,1 | 3 764,2 |
Орловская область | 437,7 | 429,4 | 442,6 | 430,8 | 432,9 | 425,0 | 438,6 | 426,9 | 416,4 |
Рязанская область | 605,3 | 587,0 | 619,3 | 591,3 | 584,8 | 606,7 | 576,3 | 596,3 | 570,6 |
Смоленская область | 547,6 | 538,3 | 538,5 | 526,5 | 528,0 | 535,0 | 528,6 | 532,3 | 519,4 |
Тамбовская область | 573,8 | 527,0 | 552,2 | 547,9 | 520,5 | 555,4 | 556,1 | 547,8 | 566,1 |
Тверская область | 749,5 | 735,0 | 738,6 | 718,9 | 716,3 | 734,4 | 719,6 | 733,0 | 711,5 |
Тульская область | 836,6 | 828,0 | 803,4 | 806,4 | 826,6 | 804,7 | 814,5 | 818,7 | 784,2 |
Ярославская область | 746,0 | 722,7 | 712,6 | 723,6 | 702,8 | 709,4 | 716,9 | 705,4 | 729,7 |
г. Москва | 5277,0 | 5516,6 | 5698,8 | 5745,2 | 5835,0 | 5866,3 | 5892,5 | 6059,9 | 6 117,1 |
Северо-Западный федеральный округ | 7394,6 | 7345,9 | 7371,8 | 7402,0 | 7418,9 | 7514,6 | 7581,4 | 7640,2 | 7 687,7 |
Республика Карелия | 381,0 | 376,5 | 379,2 | 376,4 | 385,5 | 379,8 | 382,0 | 381,2 | 383,7 |
Республика Коми | 547,8 | 549,6 | 536,2 | 549,7 | 531,4 | 547,0 | 547,3 | 547,2 | 569,8 |
Архангельская область | 724,2 | 711,7 | 714,1 | 707,0 | 688,5 | 697,8 | 703,6 | 694,2 | 683,2 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 22,3 | 21,9 | 21,1 | 22,8 | 23,3 | 22,9 | 23,8 | 22,9 | 23,8 |
Вологодская область | 667,3 | 661,8 | 657,5 | 640,8 | 638,6 | 659,5 | 667,1 | 661,5 | 658,8 |
Калининградская область | 495,2 | 445,1 | 487,5 | 504,5 | 501,9 | 518,9 | 513,3 | 520,2 | 537,3 |
Ленинградская область | 855,2 | 878,9 | 840,5 | 871,6 | 891,8 | 898,5 | 896,7 | 919,5 | 918,1 |
Мурманская область | 542,3 | 530,0 | 526,5 | 516,7 | 507,1 | 523,4 | 514,6 | 500,6 | 519,5 |
Новгородская область | 360,3 | 361,2 | 343,1 | 358,0 | 348,2 | 347,9 | 339,1 | 338,0 | 342,2 |
Псковская область | 369,4 | 365,1 | 343,9 | 361,1 | 373,1 | 371,7 | 372,7 | 368,5 | 371,4 |
г.Санкт-Петербург | 2451,8 | 2465,9 | 2543,3 | 2516,3 | 2552,8 | 2570,2 | 2644,9 | 2709,3 | 2 703,8 |
Южный федеральный округ | 9993,1 | 9871,9 | 10059,3 | 9943,5 | 10207,9 | 10295,5 | 10891,1 | 11196,8 | 11 345,0 |
Республика Адыгея | 202,0 | 197,0 | 199,5 | 189,0 | 189,7 | 202,4 | 201,9 | 209,6 | 206,5 |
Республика Дагестан | 962,0 | 959,1 | 1077,5 | 1030,9 | 1089,7 | 1174,9 | 1206,2 | 1232,8 | 1 290,9 |
Республика Ингушетия | 101,5 | 153,7 | 152,0 | 122,7 | 139,6 | 196,2 | 132,5 | 174,7 | 184,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 403,4 | 370,8 | 375,2 | 395,6 | 385,6 | 391,9 | 442,8 | 426,6 | 405,1 |
Республика Калмыкия | 144,0 | 140,9 | 138,8 | 140,4 | 137,2 | 144,5 | 142,9 | 142,9 | 147,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 189,2 | 188,7 | 195,1 | 190,7 | 184,6 | 204,6 | 198,4 | 210,0 | 198,5 |
Республика Северная Осетия - Алания | 337,5 | 355,8 | 347,4 | 341,0 | 330,3 | 330,4 | 311,0 | 315,7 | 353,1 |
Чеченская Республика | … | … | … | … | … | … | 459,8 | 484,5 | 473,2 |
Краснодарский край | 2419,5 | 2365,7 | 2435,2 | 2342,8 | 2402,5 | 2422,2 | 2470,4 | 2553,1 | 2 628,4 |
Ставропольский край | 1278,7 | 1235,9 | 1197,0 | 1270,6 | 1267,0 | 1289,7 | 1300,2 | 1363,6 | 1 374,4 |
Астраханская область | 502,2 | 506,3 | 480,7 | 517,4 | 520,5 | 494,1 | 537,3 | 522,2 | 534,9 |
Волгоградская область | 1332,1 | 1315,7 | 1359,4 | 1301,5 | 1361,5 | 1318,9 | 1355,8 | 1366,7 | 1 321,1 |
Ростовская область | 2121,0 | 2082,2 | 2101,4 | 2100,9 | 2199,6 | 2125,7 | 2131,8 | 2194,2 | 2 227,1 |
Приволжский федеральный округ | 15785,4 | 15530,8 | 15656,8 | 15521,1 | 15613,7 | 15740,9 | 15797,5 | 15929,1 | 15 966,5 |
Республика Башкортостан | 1968,6 | 1914,8 | 1947,9 | 2000,1 | 1931,0 | 2019,2 | 1983,6 | 2029,1 | 2 025,5 |
Республика Марий Эл | 368,2 | 364,9 | 372,2 | 362,6 | 381,2 | 380,9 | 361,9 | 380,8 | 376,1 |
Республика Мордовия | 445,0 | 434,4 | 430,9 | 428,1 | 442,8 | 434,2 | 439,3 | 455,2 | 474,4 |
Республика Татарстан | 1879,3 | 1841,6 | 1890,7 | 1887,2 | 1871,1 | 1879,1 | 1894,8 | 1925,9 | 1 974,9 |
Удмуртская Республика | 809,0 | 799,8 | 821,2 | 809,6 | 798,0 | 821,0 | 843,0 | 835,6 | 840,5 |
Чувашская Республика | 676,1 | 657,4 | 670,0 | 662,3 | 650,4 | 661,6 | 680,7 | 679,0 | 682,6 |
Пермский край | 1429,3 | 1430,4 | 1441,1 | 1411,0 | 1446,8 | 1418,9 | 1438,1 | 1436,1 | 1 446,5 |
Кировская область | 829,4 | 824,2 | 817,8 | 799,8 | 808,3 | 796,7 | 792,6 | 781,4 | 788,6 |
Нижегородская область | 1857,4 | 1814,8 | 1802,6 | 1806,6 | 1803,2 | 1801,0 | 1792,9 | 1818,1 | 1 804,3 |
Оренбургская область | 1058,1 | 1038,8 | 1023,8 | 1041,1 | 1075,0 | 1057,9 | 1101,2 | 1093,2 | 1 045,4 |
Пензенская область | 754,7 | 728,7 | 703,0 | 692,7 | 697,8 | 714,5 | 711,2 | 685,9 | 709,3 |
Самарская область | 1705,4 | 1709,2 | 1736,7 | 1680,8 | 1742,5 | 1727,6 | 1753,5 | 1790,2 | 1 786,9 |
Саратовская область | 1328,8 | 1305,9 | 1297,1 | 1280,9 | 1290,3 | 1333,6 | 1323,1 | 1344,8 | 1 313,8 |
Ульяновская область | 676,1 | 665,9 | 701,8 | 658,3 | 675,3 | 694,6 | 681,7 | 673,7 | 697,6 |
Уральский федеральный округ | 6359,6 | 6215,1 | 6242,4 | 6465,1 | 6430,5 | 6497,5 | 6537,8 | 6534,2 | 6 705,2 |
Курганская область | 519,5 | 475,0 | 480,2 | 491,9 | 489,0 | 490,5 | 477,8 | 445,2 | 470,0 |
Свердловская область | 2330,9 | 2313,1 | 2308,8 | 2368,6 | 2362,5 | 2367,0 | 2417,3 | 2451,6 | 2 404,0 |
Тюменская область | 1696,9 | 1729,7 | 1758,8 | 1787,9 | 1814,5 | 1824,0 | 1815,5 | 1888,8 | 1 954,2 |
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 771,8 | 785,5 | 800,0 | 833,8 | 826,7 | 849,6 | 848,3 | 880,1 | 905,8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 299,9 | 301,8 | 308,0 | 303,4 | 306,0 | 312,2 | 314,0 | 318,7 | 339,6 |
Челябинская область | 1812,3 | 1697,3 | 1694,5 | 1816,7 | 1764,6 | 1816,0 | 1827,2 | 1748,5 | 1 877,1 |
Сибирский федеральный округ | 10078,2 | 9694,4 | 9942,0 | 9884,4 | 9973,4 | 10086,0 | 10004,2 | 10143,9 | 10 249,2 |
Республика Алтай | 92,8 | 91,3 | 91,7 | 92,3 | 95,3 | 93,7 | 95,2 | 98,4 | 97,9 |
Республика Бурятия | 486,4 | 442,3 | 452,4 | 454,0 | 443,3 | 452,8 | 450,6 | 458,0 | 485,1 |
Республика Тыва | 115,5 | 121,7 | 128,4 | 132,5 | 133,2 | 133,9 | 128,1 | 131,1 | 126,3 |
Республика Хакасия | 260,2 | 257,6 | 262,8 | 267,4 | 267,7 | 277,5 | 262,5 | 270,1 | 268,1 |
Алтайский край | 1271,1 | 1240,3 | 1281,1 | 1268,5 | 1308,0 | 1295,9 | 1314,0 | 1302,5 | 1 309,0 |
Забайкальский край | 534,0 | 505,1 | 566,6 | 522,1 | 518,7 | 543,1 | 523,4 | 536,5 | 551,3 |
в том числе Агинский |
29,2 | 29,1 | 28,6 | 29,1 | 29,7 | 38,7 | 35,2 | 33,7 | … |
Красноярский край | 1550,2 | 1522,4 | 1541,7 | 1544,7 | 1549,4 | 1563,7 | 1551,3 | 1555,0 | 1 540,5 |
Иркутская область | 1348,9 | 1293,9 | 1276,5 | 1290,3 | 1325,8 | 1308,3 | 1285,7 | 1338,4 | 1 333,8 |
в том числе Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 65,0 | 59,9 | 59,8 | 59,6 | 59,7 | 64,7 | 59,5 | 66,0 | … |
Кемеровская область | 1477,0 | 1424,3 | 1455,6 | 1462,1 | 1463,5 | 1485,8 | 1475,9 | 1470,2 | 1 479,8 |
Новосибирская область | 1383,0 | 1308,2 | 1354,0 | 1353,3 | 1334,4 | 1370,7 | 1365,6 | 1377,8 | 1 429,6 |
Омская область | 1037,0 | 972,4 | 1005,7 | 989,1 | 989,7 | 1038,2 | 1022,3 | 1045,6 | 1 078,7 |
Томская область | 521,9 | 515,0 | 525,7 | 507,9 | 544,6 | 522,4 | 529,6 | 560,4 | 549,1 |
Дальневосточный федеральный округ | 3628,2 | 3513,4 | 3487,7 | 3534,1 | 3510,0 | 3489,1 | 3496,2 | 3523,6 | 3 587,7 |
Республика Саха (Якутия) | 485,1 | 473,4 | 492,9 | 495,7 | 493,1 | 483,4 | 496,0 | 493,9 | 502,7 |
Камчатский край | 212,8 | 216,8 | 207,8 | 209,7 | 206,4 | 208,6 | 204,7 | 208,4 | 205,4 |
Приморский край | 1134,1 | 1104,4 | 1070,1 | 1090,4 | 1090,2 | 1079,3 | 1054,4 | 1103,7 | 1 117,4 |
Хабаровский край | 765,2 | 738,0 | 738,5 | 752,2 | 757,9 | 760,6 | 774,4 | 756,1 | 793,7 |
Амурская область | 481,9 | 444,2 | 450,4 | 461,5 | 430,3 | 424,2 | 440,7 | 443,1 | 440,4 |
Магаданская область | 118,1 | 112,0 | 111,0 | 108,4 | 110,8 | 101,7 | 100,9 | 102,7 | 103,6 |
Сахалинская область | 302,6 | 300,0 | 288,7 | 291,1 | 297,2 | 308,5 | 304,4 | 295,3 | 301,1 |
Еврейская автономная область | 92,5 | 91,6 | 93,9 | 91,7 | 91,2 | 90,9 | 87,4 | 87,5 | 91,7 |
Чукотский автономный округ | 36,0 | 33,0 | 34,3 | 33,3 | 32,9 | 31,9 | 33,3 | 33,0 | 31,7 |
Информация о работе Статистические методы в исследовании занятости населения