Маркетинговая концепция предприятия

Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Февраля 2013 в 11:20, курсовая работа

Краткое описание

Мета технологічної практики - закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих в процесі теоретичного навчання, формування професійних вмінь та навичок у виробництві напівфабрикатів та готової кулінарної продукції масового споживання.

Оглавление

1. Вступ ...........................................................................................3
2. Коротка характеристика підприємства.....................................5
3. Характеристика матеріально-технічної бази підприємства..6
4. Характеристика виробничого процесу підприємства та технологічних ліній у заготівельних цехах..............................9
5. Характеристика виробничого процесу підприємства та технологічних ліній у доготівельних цехах.............................17
6. Висновки і пропозиції................................................................35
7. Список використаної літератури...............................................36

Файлы: 1 файл

Звіт про вироб. практику 2.doc

— 265.50 Кб (Скачать)

|                  |                      |                |                |0,3-0,75, для |для        |                |                |

|                  |                      |                |                |супів з круп і|посипання |                |                |

|                  |                      |                |                |бобових, як   |при        |                |                |

|                  |                      |                |                |гарнір до     |відпусканні|                |                |

|                  |                      |                |                |різних страв  |перших і   |                |                |

|                  |                      |                |                |переріз       |других     |                |                |

|                  |                      |                |                |0,1-0,2Х0,1-0,|страв,     |                |                |

|                  |                      |                |                |2             |салатів    |                |                |

|                  |                      |                |                |довжина ребра |           |                |                |

|                  |                      |                |                |0,2-0,3       |           |                |                |

|Буряк             |20-25                 |25              |1. соломкою     |1. квадратний |1. для     |6               |                |

|                  |                      |                |2. скибочками   |переріз       |борщів     |                |                |

|                  |                      |                |                |0,2Х0,2,      |2. варені –|                |                |

|                  |                      |                |                |довжина 4-5   |для        |                |                |

|                  |                      |                |                |2. довжина    |вінегретів,|                |                |

|                  |                      |                |                |ребра         |салатів    |                |                |

|                  |                      |                |                |0,3-0,75, для |           |                |                |

|                  |                      |                |                |супів з круп і|           |                |                |

|                  |                      |                |                |бобових, як   |           |                |                |

|                  |                      |                |                |гарнір до     |           |                |                |

|                  |                      |                |                |різних страв  |           |                |                |

|Ріпчаста цибуля   |16                    |16              |1. соломкою     |1. квадратний |1. для     |6               |                |

|                  |                      |                |2. кубиками     |переріз       |борщів     |                |                |

|                  |                      |                |3. кільцями,    |0,2Х0,2,      |2. для     |                |                |

|                  |                      |                |напівкільцями   |довжина 4-5   |сувпів з   |                |                |

|                  |                      |                |4. січення      |2. довжина    |круп і     |                |                |

|                  |                      |                |дрібне          |ребра         |бобових    |                |                |

|                  |                      |                |                |0,3-0,75, для |для        |                |                |

|                  |                      |                |                |супів з круп і|посипання  |                |                |

|                  |                      |                |                |бобових, як   |при        |                |                |

|                  |                      |                |                |гарнір до     |відпусканні|                |                |

|                  |                      |                |                |різних страв  |перших і   |                |                |

|                  |                      |               |                |переріз       |других     |                |                |

|                  |                      |                |                |0,1-0,2Х0,1-0,|страв,     |                |                |

|                  |                      |                |                |2             |салатів    |                |                |

|                  |                      |                |                |довжина ребра |3. на      |                |                |

|                  |                      |                |                |0,2-0,3       |гарнір до  |                |                |

|                  |                      |                |                |3. діаметр 3-6|біфштексу з|                |                |

|                  |                      |                |                |4.            |цибулею,   |                |                |

|                  |                      |                |                |0,1-0,2Х0,1-0,|шашлику,   |                |                |

|                  |                      |                |                |2             |печінки    |                |                |

|                  |                      |                |                |              |смаженої   |                |                |

|                  |                      |                |                |              |4. для     |                |                |

|                  |                      |                |                |              |тефтельок, |                |                |

|                  |                      |                |                |              |фаршів     |                |                |

|Капуста білоголова|                      |                |1. соломка      |1. Квадратний |1. для     |6               |                |

|                  |                      |                |2. кубиками     |переріз       |салатів    |                |                |

|                  |                      |                |                |0,1Х0,1,      |2. для     |                |                |

|                  |                      |                |                |довжина 4-5   |посипання  |                |                |

|                  |                      |                |                |2. переріз    |при        |                |                |

|                  |                      |                |                |0,1-0,2Х0,1-0,|відпусканні|                |                |

|                  |                      |                |                |2             |перших і   |                |                |

|                  |                      |                |                |довжина ребра |других     |                |                |

|                  |                      |                |                |0,2-0,3       |страв,     |                |                |

|                  |                      |                |                |              |салатів    |                |                |

|Селера            |2                     |2               |кубиками        |довжина  ребра |для сувпів |6               |                |

|                  |                      |                |                |0,3-0,75, для |з круп і   |                |                |

|                  |                      |                |                |супів з круп і|бобових    |                |                |

|                  |                      |                |                |бобових, як   |           |                |                |

|                  |                      |                |                |гарнір до     |           |                |                |

|                  |                      |                |                |різних страв |           |                |                |

|Хрін              |36                    |35              |стружкою        |Довжина  4-6,  |Для        |6               |                |

|                  |                      |                |                |ширина 1-1,5, |гарнірів до|                |                |

|                  |                      |                |                |товщина       |біфштексу, |                |                |

|                  |                      |                |                |0,1-0,2       |антреоту   |                |                |

|                  |                      |                |                |              |натуральног|                |                |

|                  |                      |                |                |              |о ,        |                |                |

|                  |                      |                |                |              |ростбіфу   |                |                |

 

    Таблиця  8

 

Характеристика  напівфабрикатів з м’яса,  птиці  та риби

 

|Сиро-вина           |Асортимент                |Прийоми приготу-    |Маса  порції,    |Термін, год і умови     |Облад-нання           |

|                    |напівфабри-катів          |вання               |г               |зберігання              |                      |

|                    |                          |                    |                |                        |                      |

|Яловичина           |Крупні шматки             |смаження            |100             |12                      |Камери морозильні     |

|                    |Крупні шматки             |варіння             |60              |12                      |                      |

|                    |яловичина духова          |тушкування          |48              |21                      |                      |

|                    |біфштекс                  |смаження            |   50           |21                      |                      |

|                    |лангет                    |смаження            |50              |21                      |                      |

|                    |антрекот                  |смаження            |50              |21                      |                      |

|                    |ромштекс                  |смаження            |58              |21                      |                      |

|                    |піджарка                  |тушкування          |50              |21                      |                      |

|                    |шашлик                    |смаження            |50              |21                      |                      |

|                    |Біфштекс рублений         |смаження            |53              |14                      |                      |

|                    |шніцель натуральний       |смаження            |75              |12                      |                      |

|                    |смажений                  |                    |                |                        |                      |

|Баранина            |Крупні шматки             |смаження            |50              |12                     |                      |

|                    |ескалоп                   |смаження            |50              |12                      |                      |

|                    |Котлети натуральні        |смаження            |50              |12                      |                      |

|                    |Шашлик                    |смаження            |50              |12                      |                      |

|Свинина             |Крупні шматки             |смаження            |50              |12                      |                      |

|                    |Котлети відбивні          |смаження            |50              |12                      |                      |

|                    |шашлик                    |смаження            |50              |12                      |                      |

|Телятина І  категорії|Крупні куски              |варіння             |75              |12                      |                      |

|                    |Грудинка                  |смаженя у фритюрі   |50              |12                      |                      |

|Кури потрошені      |Цілком                    |смаження            |100             |12                      |                      |

|                    |Філе натуральне           |смаження            |50              |12                      |                      |

Информация о работе Маркетинговая концепция предприятия