Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Мая 2012 в 00:49, курсовая работа
Финансовое состояние является ключевой характеристикой финансово-хозяйственной деятельности предприятия. На этой характеристике пересекаются интересы всех лиц, так или иначе связанных с конкретным предприятием. Достижение целей собственников, инвесторов, кредиторов, деловых партнеров, государства невозможно без поддержания достаточно высокого уровня финансового положения хозяйствующего субъекта. То есть, приемлемый уровень финансового состояния служит необходимым, хотя, конечно, далеко и недостаточным условием реализации всего спектра целей деятельности каждого предприятия.
ВВЕДЕНИЕ 2
1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
1.1 Понятие финансового состояния, его значение, цели оценки и анализа 6
1.2 Основные направления анализа финансового состояния 10
1.3 Информационное обеспечение оценки и анализа финансового состояния 21
2. МЕТОДИКА АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1. Основные принципы и последовательность проведения анализа финансового состояния предприятия 25
2.2 Оценка и анализ финансовой независимости 29
2.3 Оценка и анализ платежеспособности 47
2.4 Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности 62
2.5 Комплексная оценка финансового состояния 77
Заключение 83
Список литературы 86
Практическая часть 88
Таблица 3
Анализ состава, структуры и движения кредиторской задолженности
отдельных подразделений
ООО «Янтарь» за 2004-2006
гг.
Статьи кредиторской
задолженности |
Остаток на начало года | Остаток на конец года | Темп
роста, % | |||||||||||
сумма, тыс. руб. | уд. вес, % | сумма, тыс. руб. | уд. вес, % | |||||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Кредиторская задолженность, всего: | ||||||||||||||
2004 г. | ||||||||||||||
Подразделение №1 | 109243 | 100 | 118617 | 100 | 108,59 | |||||||||
Подразделение №2 | 7458 | 100 | 8580 | 100 | 115,04 | |||||||||
Подразделение №3 | 5061 | 100 | 7084 | 100 | 139,97 | |||||||||
Подразделение №4 | 3564 | 100 | 5518 | 100 | 154,83 | |||||||||
Подразделение №5 | 3089 | 100 | 4711 | 100 | 152,51 | |||||||||
Подразделение №6 | 2384 | 100 | 2607 | 100 | 109,35 | |||||||||
2005 г. | ||||||||||||||
Подразделение №1 | 118617 | 100 | 137119 | 100 | 115,59 | |||||||||
Подразделение №2 | 8580 | 100 | 5822 | 100 | 67,85 | |||||||||
Подразделение №3 | 7084 | 100 | 8277 | 100 | 116,84 | |||||||||
Подразделение №4 | 5518 | 100 | 4775 | 100 | 86,53 | |||||||||
Подразделение №5 | 4711 | 100 | 6184 | 100 | 131,26 | |||||||||
Подразделение №6 | 2607 | 100 | 2220 | 100 | 85,16 | |||||||||
2006 г. | ||||||||||||||
Подразделение №1 | 137119 | 100 | 151346 | 100 | 110,37 | |||||||||
Подразделение №2 | 5822 | 100 | 5430 | 100 | 93,26 | |||||||||
Подразделение №3 | 8277 | 100 | 11124 | 100 | 134,39 | |||||||||
Подразделение №4 | 4775 | 100 | 9566 | 100 | 200,33 | |||||||||
Подразделение №5 | 6184 | 100 | 11285 | 100 | 182,48 | |||||||||
Подразделение №6 | 2220 | 100 | 4931 | 100 | 222,11 | |||||||||
1.1. Задолженность поставщикам и подрядчикам | ||||||||||||||
2004 г. | ||||||||||||||
Подразделение №1 | 67585 | 61,84 | 78065 | 65,81 | 115,50 | |||||||||
Подразделение №2 | 2978 | 39,93 | 2905 | 33,86 | 97,55 | |||||||||
Подразделение №3 | 3948 | 78,01 | 6464 | 91,25 | 163,73 | |||||||||
Подразделение №4 | 2409 | 67,59 | 3034 | 54,98 | 125,95 | |||||||||
Подразделение №5 | 2068 | 66,95 | 3435 | 72,91 | 166,10 | |||||||||
Подразделение №6 | 1556 | 65,27 | 1693 | 64,94 | 108,80 | |||||||||
2005 г | ||||||||||||||
Подразделение №1 | 78065 | 65,81 | 94838 | 69,15 | 121,49 | |||||||||
Подразделение №2 | 2905 | 33,86 | 4184 | 71,67 | 144,03 | |||||||||
Подразделение №3 | 6464 | 91,25 | 7239 | 87,46 | 111,99 | |||||||||
Подразделение №4 | 3034 | 54,98 | 2639 | 55,27 | 86,99 | |||||||||
Подразделение №5 | 3435 | 72,91 | 4445 | 71,88 | 129,40 | |||||||||
Подразделение №6 | 1693 | 64,94 | 1300 | 58,56 | 76,79 | |||||||||
2006 г | ||||||||||||||
Подразделение №1 | 94838 | 69,16 | 107928 | 71,31 | 113,80 | |||||||||
Подразделение №2 | 4184 | 71,87 | 3640 | 67,03 | 86,99 | |||||||||
Подразделение №3 | 7239 | 87,46 | 10027 | 90,14 | 138,51 | |||||||||
Подразделение №4 | 2639 | 55,27 | 6745 | 70,51 | 255,59 | |||||||||
Подразделение №5 | 4445 | 71,88 | 8323 | 73,75 | 187,25 | |||||||||
Подразделение №6 | 1300 | 58,56 | 3709 | 75,22 | 285,30 | |||||||||
1.2 Задолженность перед персоналом организации | ||||||||||||||
2004 г | ||||||||||||||
Подразделение №1 | 9011 | 8,25 | 9606 | 8,10 | 106,60 | |||||||||
Подразделение №2 | 245 | 3,29 | 275 | 3,21 | 112,25 | |||||||||
Подразделение №3 | 662 | 13,08 | 287 | 4,05 | 43,35 | |||||||||
Подразделение №4 | 749 | 21,02 | 1096 | 19,86 | 146,33 | |||||||||
Подразделение №5 | 636 | 20,59 | 811 | 17,22 | 127,51 | |||||||||
Подразделение №6 | 280 | 11,74 | 439 | 16,84 | 156,78 | |||||||||
2005 г. | ||||||||||||||
Подразделение №1 | 9606 | 8,10 | 11308 | 8,25 | 117,72 | |||||||||
Подразделение №2 | 275 | 3,21 | 440 | 7,56 | 160,00 | |||||||||
Подразделение №3 | 287 | 4,05 | 717 | 8,66 | 249,83 | |||||||||
Подразделение №4 | 1096 | 19,86 | 1159 | 24,27 | 105,75 | |||||||||
Подразделение №5 | 811 | 17,22 | 1063 | 17,19 | 131,07 | |||||||||
Подразделение №6 | 439 | 16,84 | 513 | 23,11 | 116,86 | |||||||||
2006 г. | ||||||||||||||
Подразделение №1 | 11308 | 8,25 | 14566 | 9,62 | 128,81 | |||||||||
Подразделение №2 | 440 | 7,56 | 700 | 12,89 | 159,09 | |||||||||
Подразделение №3 | 717 | 8,66 | 532 | 4,78 | 74,19 | |||||||||
Подразделение №4 | 1159 | 24,27 | 1633 | 17,07 | 140,89 | |||||||||
Подразделение №5 | 1063 | 17,19 | 1620 | 14,36 | 152,39 | |||||||||
Подразделение №6 | 513 | 23,11 | 524 | 10,63 | 102,14 | |||||||||
1.3. Задолженность по налогам и сборам перед государством и внебюджетными фондами | ||||||||||||||
2004 г. | ||||||||||||||
Подразделение №1 | 27624 | 25,29 | 25277 | 21,31 | 91,50 | |||||||||
Подразделение №2 | 4138 | 55,48 | 5332 | 62,14 | 128,85 | |||||||||
Подразделение №3 | 451 | 8,91 | 333 | 4,70 | 73,84 | |||||||||
Подразделение №4 | 362 | 10,16 | 764 | 13,85 | 211,05 | |||||||||
Подразделение №5 | 291 | 9,42 | 348 | 7,39 | 119,59 | |||||||||
Подразделение №6 | 369 | 15,48 | 419 | 16,07 | 113,55 | |||||||||
2005 г. | ||||||||||||||
Подразделение №1 | 25277 | 21,31 | 23108 | 16,85 | 91,42 | |||||||||
Подразделение №2 | 5332 | 62,14 | 1136 | 19,51 | 21,30 | |||||||||
Подразделение №3 | 333 | 4,70 | 321 | 3,88 | 96,39 | |||||||||
Подразделение №4 | 764 | 13,85 | 894 | 18,72 | 117,02 | |||||||||
Подразделение №5 | 348 | 7,39 | 451 | 7,29 | 129,59 | |||||||||
Подразделение №6 | 419 | 16,07 | 379 | 17,07 | 90,45 | |||||||||
2006 г. | ||||||||||||||
Подразделение №1 | 23108 | 16,85 | 21633 | 14,29 | 93,62 | |||||||||
Подразделение №2 | 1136 | 19,51 | 889 | 16,37 | 78,26 | |||||||||
Подразделение №3 | 321 | 3,88 | 565 | 5,08 | 176,0 | |||||||||
Подразделение №4 | 894 | 18,72 | 1140 | 11,92 | 127,52 | |||||||||
Подразделение №5 | 451 | 7,29 | 916 | 8,12 | 203,10 | |||||||||
Подразделение №6 | 379 | 17,07 | 660 | 13,38 | 174,14 | |||||||||
|
1.4. Прочие кредиторы | |||||
2004 г. | |||||
Подразделение №1 | 5023 | 4,62 | 5669 | 4,78 | 112,86 |
Подразделение №2 | 184 | 2,00 | 68 | 0,79 | 36,96 |
Подразделение №3 | — | — | — | — | — |
Подразделение №4 | 44 | 1,23 | 624 | 11,31 | 1418,18 |
Подразделение №5 | 94 | 3,04 | 117 | 2,48 | 124,47 |
Подразделение №6 | 179 | 7,51 | 56 | 2,15 | 31,29 |
2005 г. | |||||
Подразделение №1 | 5669 | 4,78 | 7865 | 5,74 | 138,74 |
Подразделение №2 | 68 | 0,79 | 62 | 1,06 | 91,18 |
Подразделение №3 | — | — | — | — | — |
Подразделение №4 | 624 | 11,31 | 83 | 1,74 | 13,30 |
Подразделение №5 | 117 | 2,48 | 225 | 3,64 | 192,30 |
Подразделение №6 | 56 | 2,15 | 28 | 1,26 | 50,00 |
2006 г. | |||||
Подразделение №1 | 7865 | 5,74 | 7219 | 4,77 | 91,79 |
Подразделение №2 | 62 | 1,06 | 201 | 3,70 | 324,19 |
Подразделение №3 | — | — | — | — | — |
Подразделение №4 | 83 | 1,74 | 48 | 0,50 | 57,83 |
Подразделение №5 | 225 | 3,64 | 426 | 3,77 | 189,33 |
Подразделение №6 | 28 | 1,26 | 38 | 0,77 | 135,71 |
Анализируя состав, структуру и движение кредиторской задолженности отдельных подразделений ООО «Янтарь» за 2004-2006 гг., пришли к следующим выводам:
Таблица 4
Сравнительный
анализ показателей оборачиваемости дебиторской
и кредиторской задолженности отдельных
подразделений ООО «Янтарь» за 2004-2006 гг.
Показатель | 2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
Изменения (+,–) | |||
2005 г.от 2004 г. | 2006 г.от 2005 г. | 2006 г. от 2004 г. | |||||
1.
Коэффициент оборачиваемости – отражает скорость (количество) оборотов дебиторской задолженности
| |||||||
Подразделение №1 | 37,56 | 39,17 | 44,99 | +1,61 | +5,82 | +7,43 | |
Подразделение №2 | 20,78 | 21,67 | 26,10 | +0,89 | +4,43 | +5,32 | |
Подразделение №3 | 80,99 | 71,91 | 106,75 | -9,08 | +34,84 | +25,76 | |
Подразделение №4 | 75,64 | 102,36 | 158,17 | +26,72 | +55,81 | +82,53 | |
Подразделение №5 | 89,13 | 125,34 | 224,57 | +36,21 | +99,23 | +135,44 | |
Подразделение №6 | 13,41 | 13,68 | 14,19 | +0,27 | +0,51 | +0,78 | |
2.
Средний срок оборота – характеризует продолжительность (период) оборота дебиторской задолженности
| |||||||
Подразделение №1 | 10 | 9 | 8 | -1 | -1 | -2 | |
Подразделение №2 | 18 | 17 | 14 | -1 | -3 | -4 | |
Подразделение №3 | 5 | 5 | 3 | 0 | -2 | -2 | |
Подразделение №4 | 5 | 4 | 2 | -1 | -2 | -3 | |
Подразделение №5 | 4 | 3 | 2 | -1 | -1 | -2 | |
Подразделение №6 | 27 | 27 | 26 | 0 | -1 | -1 | |
3.
Коэффициент оборачиваемости – отражает скорость (количество) оборотов задолженности организации по обязательствам
| |||||||
Подразделение №1 | 12,21 | 12,33 | 12,85 | 0,12 | 0,52 | +0,64 | |
Подразделение №2 | 4,07 | 5,37 | 8,04 | +1,3 | +2,67 | +3,97 | |
Подразделение №3 | 18,34 | 14,65 | 14,38 | -3,69 | -0,27 | -3,96 | |
Подразделение №4 | 33,17 | 34,55 | 29,86 | +1,38 | -4,69 | -3,31 | |
Подразделение №5 | 26,79 | 24,34 | 19,01 | -2,45 | -5,33 | -7,78 | |
Подразделение №6 | 11,34 | 13,20 | 9,58 | 1,86 | -3,62 | -1,76 | |
4.
Средний срок оборота – характеризует продолжительность (период) оборота, за который организация покрывает срочную задолженность по своим обязательствам
| |||||||
Подразделение №1 | 30 | 30 | 28 | 0 | -2 | -2 | |
Подразделение №2 | 90 | 68 | 45 | -22 | -23 | -45 | |
Подразделение №3 | 20 | 25 | 25 | +5 | 0 | +5 | |
Подразделение №4 | 11 | 11 | 12 | 0 | +1 | +1 | |
Подразделение №5 | 10 | 15 | 19 | +5 | +4 | +9 | |
Подразделение №6 | 32 | 28 | 38 | -4 | +10 | 6 |
Информация о работе Методика анализа финансового состояния предприятия