Фирма как институт рыночной экономики

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Февраля 2011 в 09:52, курсовая работа

Краткое описание

целью курсовой работы является исследование сущности фирмы как важнейшего института рыночной экономики.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач:

1. Изучить понятие и классификацию фирм (предприятий).

2. Выявить место института фирмы в рыночной экономике.

3. Определить цели деятельности фирмы.

4. Изучить показатели эффективности деятельности современной фирмы.

Оглавление

Введение 3

Глава 1. Место фирмы в институциональной структуре рыночной экономики 6

1.1. Понятие фирмы 6

1.2. Организационно-правовая классификация фирм (предприятий) 13

1.3. Цели деятельности фирмы в условиях рыночной экономики 15

Глава 2. Эффективность деятельности фирмы в условиях рыночной экономики 20

2.1. Общая стратегия фирмы в рыночных условиях хозяйствования 20

2.2. Эффективность деятельности фирмы и методы их измерения 24

2.3. Анализ эффективности деятельности торгово-закупочной фирмы 28

Заключение 36

Список использованных источников и литературы 38

Приложения 41

Файлы: 1 файл

Фирма как институт рыночной экономики.docx

— 59.88 Кб (Скачать)

|   - структура текущих активов                                           |-20,89%                     |56,18%      |48,39%     |35,29%     |

| - денежные  средства                                                     |-12,4                       |508         |236        |41         |

|   - изменения                                                           |-467                        |            |-272       |-195       |

|   - структура текущих активов                                           |-2,48%                      |2,57%       |0,97%      |0,09%      |

| - прочие                                                                |1,76                        |996         |1367       |1756       |

|   - изменения                                                           |760                         |            |371        |389        |

|   - структура текущих активов                                           |-0,93%                      |5,04%       |5,64%      |4,11%      |

|===  Итого текущих активов                                               |2,17                        |19743       |24254      |42760      |

|   - изменения                                                           |23017                       |            |4511       |18506      |

|   - структура активов                                                   |-1,50%                      |98,00%      |98,00%     |96,50%     |

|ИТОГО  АКТИВОВ                                                            |2,2                         |20140       |24763      |44321      |

|   - изменения                                                           |24181                       |            |4623       |19558      |

|   - структура баланса                                                   |0,00%                       |100,00%     |100,00%    |100,00%    | 

|АГРЕГИРОВАННЫЙ  БАЛАНС                                              |                           ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1                    |

|                                                                   |                         |               |               |            |

|Предприятие ООО «ФПП Гамма», магазин «Океан»                       |                         |тыс. руб.      |               |            |

|Наименование позиций                                               |ИТОГО за период          |Отчетные даты                                |

|                                                                   |                         |01.01.05       |01.01.06       |01.01.07    |

|ПАССИВ                                                             |                         |               |               |            |

|СОБСТВЕННЫЕ  СРЕДСТВА:                                              |                         |               |               |            |

| - уставной  капитал                                                |0                        |0,03           |0,03           |0,03        |

|   - изменения                                                     |0                        |               |0              |0           |

|   - структура собственных средств                                 |0,00%                    |0,00%          |0,00%          |0,00%       |

| - накопленный  капитал                                             |1,71                     |2310           |3430           |3959        |

|   - изменения                                                     |1649                     |               |1120           |529         |

|   - структура собственных средств                                 |0,00%                    |100,00%        |100,00%        |100,00%     |

|===Итого собственных средств                                       |1,71                     |2310           |3430           |3959        |

|   - изменения                                                     |1649                     |               |1120           |529         |

|   - структура баланса                                             |-2,54%                   |11,47%         |13,85%         |8,93%       |

|ТЕКУЩИЕ  ПАССИВЫ:                                                   |                         |               |               |            |

| - краткосрочные  обязательства                                     |                         |               |               |            |

| - - краткосрочные  кредиты                                         |1,66                     |9447           |10930          |15722       |

|    - изменения                                                    |6275                     |               |1483           |4792        |

|    - структура текущих пассивов                                   |14,03%                   |52,98%         |51,24%         |38,95%      |

| - - счета  к оплате                                                |1,98                     |5927           |8373           |11719       |

|    - изменения                                                    |5792                     |               |2446           |3346        |

|    - структура текущих пассивов                                   |-4,20%                   |33,24%         |39,24%         |29,04%      |

| - - расчеты  с бюджетом                                            |-1,06                    |35             |49             |33          |

|    - изменения                                                    |-2                       |               |14             |-16         |

|    - структура текущих пассивов                                   |-0,12%                   |0,20%          |0,23%          |0,08%       |

| - - - по  оплате туда                                              |1,36                     |36             |44             |49          |

|      - изменения                                                  |13                       |               |8              |5           |

|      - структура текущих пассивов                                 |-0,08%                   |0,20%          |0,21%          |0,12%       |

| - - - по  социальному страхованию                                  |2,44                     |9              |21             |22          |

|      - изменения                                                  |13                       |               |12             |1           |

|      - структура текущих пассивов                                 |0,00%                    |0,05%          |0,10%          |0,05%       |

| - - прочие                                                        |5,4                      |2376           |1916           |12817       |

|      - изменения                                                  |10441                    |               |-460           |10901       |

|      - структура текущих пассивов                                 |18,43%                   |13,33%         |8,98%          |31,76%      |

|                                                                   |                         |               |               |            |

|ИТОГО  ТЕКУЩИХ ПАССИВОВ                                             |2,26                     |17830          |21333          |40362       |

|   - изменения                                                     |22532                    |               |3503           |19029       |

|   - структура баланса                                             |2,54%                    |88,53%         |86,15%         |91,07%      |

|ИТОГО  ПАССИВОВ                                                     |2,2                      |20140          |24763          |44321       |

|   - изменения                                                     |24181                    |               |4623           |19558       |

|Чистый оборотный капитал                                           |1,25                     |1913           |2921           |2398        |

|   - изменения                                                     |485                      |               |1008           |1907        |

|   - структура баланса                                             |-4,09%                   |9,50%          |4,07%          |5,41%       |

|Чистые активы                                                      |1,71                     |2341           |3429           |3958        |

|   - изменения                                                     |1647                     |               |1118           |529         |

|   - структура баланса                                             |-2,54%                   |11,47%         |13,85%         |8,93%       | 

|СТРУКТУРА  БАЛАНСА                                                     |ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                        |

|Предприятие ООО «ФПП Гамма», магазин «Океан»                          |            |            |                                         |

|Наименование позиций                                                  |Отчетные даты                                                       |

|                                                                      |01.01.05              |01.01.06            |01.01.07               |

|СТРУКТУРА  ПОСТОЯННЫХ АКТИВОВ                                          |                      |                    |                       |

|                                                                      |                      |                    |                       |

|Основные средства                                                     |90,70%                |100,00%             |100,00%                |

|Незавершенные капит. вложения                                         |9,30%                 |0,00%               |0,00%                  |

|===Итого                                                              |100,0%                |100,0%              |100,0%                 |

|Доля в общих активах                                                  |2,00%                 |2,00%               |3,50%                  |

|                                                                      |                      |                    |                       |

Информация о работе Фирма как институт рыночной экономики