Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Января 2012 в 14:00, курсовая работа
Уровень и качество жизни в значительной степени зависят от величины доходов населения, поэтому представляется необходимым рассмотреть это явление более подробно. Произведенный в экономике совокупный доход общества распределяется в соответствии с вкладом в его выработку всех факторов производства: труда, земли, капитала и предпринимательской способности. Такое распределение называется первичным (функциональным). Результатом его выступают факторные, или первичные, доходы, основными формами которых являются: заработная плата, предпринимательская прибыль, процент и рента. Их размеры зависят от конкурентных условий
Примечание - Источник: [http://belstat.gov.
ПРИЛОЖЕНИЕ
В
Таблица В.1 - Структура денежных доходов населения за январь-февраль 2008-2009гг
Январь-февраль 2009г. | Январь-февраль 2008г. | |||
млрд. руб. | в % к итогу | млрд. руб. | в % к итогу | |
Всего денежных доходов | 13220,4 | 100 | 10756,7 | 100 |
в
том числе:
оплата труда |
7149,4 | 54,1 | 5921,8 | 55,1 |
трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) | 2731,3 | 20,7 | 2387,2 | 22,2 |
доходы от собственности (проценты по депозитам, дивиденды и прочие доходы от собственности) | 335,1 | 2,5 | 204,1 | 1,9 |
прочие доходы (поступления от продажи продукции сельского хозяйства, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, и прочие поступления) | 3004,6 | 22,7 | 2243,6 | 20,8 |
Примечание - Источник: [http://belstat.gov.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Г
Таблица Г.1 - Минимальная месячная зарплата в 2010 году
Страна | Наименование национальной валюты |
Сумма в национальной валюте |
Сумма в евро |
Азербайджан | азербайджанский манат | 75,00 | 65,25 |
Ангола | кванза | 8 609,00 | 67,02 |
Аргентина | аргентинский песо | 1 400,00 | 257,99 |
Армения | армянский драм | 30 000,00 | 55,52 |
Беларусь | белорусский рубль | 258 600 | 63,70 |
Венгрия | форинт | 73 500 | 277,77 |
Грузия | лари | 20,00 | 8,18 |
Казахстан | тенге | 14 942,00 | 70,59 |
Кыргызстан | кыргызский сом | 880,00 | 13,92 |
Китай | юань | 390,00 | 39,93 |
Латвия | лат | 180,00 | 253,75 |
Литва | лит | 800,00 | 233,02 |
Намибия | намибийский доллар | 1 050,00 | 99,43 |
Польша | злотый | 1 276,00 | 318,85 |
Россия | российский рубль | 4 330,00 | 102,39 |
Словакия | евро | 307,70 | 307,70 |
Таджикистан | сомони | 60,00 | 9,59 |
Узбекистан | узбекский сом | 33 645,00 | 15,51 |
Украина | гривна | 869,00 | 75,31 |
Чешская Республика | чешская крона | 8 000 | 309,96 |
Эстония | эстонская крона | 4 350,00 | 277,72 |
Примечание - Источник: [http://belstat.gov.
Национальные
валюты конвертированы в евро по курсу
на 19 января 2010 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Д
Таблица Д.1 - Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за 2009 год (рублей) | ||||||||
| ||||||||
Республика Беларусь | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | г.Минск | Минская область | Могилевская область | |
Всего | 981584 | 869559 | 876768 | 927083 | 894848 | 1263211 | 936110 | 863598 |
Промышленность | 1049095 | 883242 | 972577 | 1041342 | 973814 | 1228488 | 1107093 | 949700 |
Сельское хозяйство | 674734 | 675759 | 649962 | 652933 | 682291 | 1166260 | 717924 | 613117 |
Лесное хозяйство | 768112 | 735807 | 725089 | 740819 | 733415 | 1283673 | 783346 | 773698 |
Транспорт | 1048739 | 1021607 | 1006768 | 1091897 | 894138 | 1205226 | 950856 | 957342 |
Связь | 1148997 | 1015135 | 956690 | 1005152 | 985437 | 1651647 | 962162 | 940162 |
Строительство | 1307631 | 1200687 | 1131576 | 1239691 | 1311931 | 1572447 | 1239170 | 1066269 |
Торговля и общественное питание | 816234 | 733421 | 702215 | 695722 | 736586 | 1021868 | 724416 | 667586 |
торговля | 850461 | 766946 | 729822 | 723451 | 764878 | 1058715 | 749860 | 699416 |
общественное питание | 618929 | 558820 | 561036 | 564145 | 575670 | 771121 | 565059 | 505404 |
Материально-техническое снабжение и сбыт | 1068751 | 924951 | 915465 | 1101901 | 1046374 | 1413564 | 881290 | 934905 |
Заготовки | 722622 | 595230 | 802675 | 781077 | 773662 | 983333 | 710881 | 681551 |
Информационно-вычислительное обслуживание | 1410465 | 1041123 | 942965 | 1179771 | 911699 | 1587412 | 1056204 | 947217 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 906209 | 911045 | 860950 | 871612 | 943856 | 1035614 | 846864 | 845205 |
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 556377 | 444156 | 493476 | 480859 | 476082 | 683625 | 462221 | 511902 |
Здравоохранение, физкультура, социальное обеспечение | 796819 | 703852 | 735905 | 758821 | 708401 | 1060683 | 772996 | 725555 |
Образование | 702428 | 636304 | 648114 | 642101 | 638770 | 921878 | 659274 | 668945 |
Культура | 696853 | 622219 | 585750 | 615538 | 591558 | 990329 | 620059 | 636555 |
Искусство | 785091 | 626669 | 586556 | 612576 | 651988 | 971304 | 624392 | 562480 |
Наука и научное обслуживание | 1389974 | 1078586 | 959996 | 1265641 | 1871999 | 1453597 | 1123955 | 1218966 |
Примечание - Источник: [http://belstat.gov.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Е
Таблица
Е.1 - Начисленная среднемесячная заработная
плата
работников Республики Беларусь по областям
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей | Изменение реальной
заработной платы в январе-апреле 2010 г. к январю-апрелю 2009 г., % | ||
январь-апрель 2010 г. |
апрель 2010 г. | ||
Республика Беларусь | 1057652 | 1116820 | 105,9 |
Области: | |||
Брестская | 937968 | 1004084 | 107,4 |
Витебская | 930738 | 992235 | 105,3 |
Гомельская | 1000677 | 1052551 | 105,6 |
Гродненская | 944777 | 1007328 | 105,0 |
г. Минск | 1429138 | 1490496 | 105,5 |
Минская | 1023758 | 1076483 | 106,9 |
Могилевская | 925070 | 983726 | 106,9 |
Примечание - Источник: [http://belstat.gov.
Таблица
Е.2 - Начисленная среднемесячная заработная
плата
работников Республики Беларусь по отраслям
экономики
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей | Изменение реальной
заработной платы в январе-апреле 2010 г. к январю-апрелю 2009 г., % | ||
январь-апрель 2010 г. |
апрель 2010 г. | ||
Всего |
1057652 | 1116820 | 105,9 |
промышленность | 1190346 | 1246197 | 107,5 |
электроэнергетика | 1408009 | 1574868 | 97,1 |
топливная | 1964573 | 1912336 | 100,7 |
черная металлургия | 1716195 | 1899364 | 90,4 |
химическая и нефтехимическая | 1737266 | 1724618 | 113,7 |
машиностроение и металлообработка | 1167126 | 1238437 | 105,9 |
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 897927 | 924882 | 112,0 |
промышленность строительных материалов | 1245624 | 1354644 | 108,6 |
стекольная и фарфоро-фаянсовая | 932841 | 974131 | 105,8 |
легкая | 753419 | 788474 | 113,2 |
пищевая | 1133789 | 1168971 | 111,7 |
мукомольно-крупяная и комбикормовая | 1061438 | 1121639 | 109,2 |
медицинская | 1211526 | 1210553 | 114,6 |
полиграфическая | 1135066 | 1214891 | 108,2 |
сельское хозяйство | 680714 | 766640 | 104,1 |
сельскохозяйственное производство |
673010 | 758946 | 104,1 |
лесное хозяйство | 880840 | 948912 | 113,0 |
транспорт | 1233887 | 1341280 | 106,8 |
из него: | |||
железнодорожный | 1383514 | 1533587 | 107,0 |
автомобильный | 1014974 | 1077850 | 105,5 |
авиационный | 1718728 | 1752280 | 100,1 |
связь | 1277902 | 1417905 | 107,1 |
строительство | 1389996 | 1494561 | 105,9 |
торговля
и общественное питание |
961728 | 1002723 | 109,5 |
жилищно-коммунальное хозяйство |
978755 | 1006857 | 100,7 |
непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 820792 | 854615 | 110,7 |
здравоохранение | 812104 | 836939 | 104,8 |
физическая культура и спорт | 1350340 | 1384545 | 105,8 |
социальное обеспечение | 621413 | 633480 | 104,8 |
образование | 740242 | 745823 | 103,3 |
культура и искусство | 788127 | 791812 | 105,6 |
наука и научное обслуживание | 1474401 | 1548123 | 113,7 |
Справочно: | |||
рабочие и служащие | 1078467 | 1135519 | 106,0 |
Примечание - Источник: [http://belstat.gov.
РЕФЕРАТ
Доходы населения, источники формирования доходов и динамика доходов в Республике Беларусь: курсовая работа, 37 стр., 3 рис., 4 табл., 2 диаграммы, 6 приложений.
Цель работы – проанализировать источники доходов населения и их динамику в Республике Беларусь; выявить проблемы, найти пути их решения
Предмет исследования – рынок труда страны.
Объектом исследования является социальная политика государства.
Методы исследования – анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, обобщение, наблюдение, сравнение, описание, позитивный и нормативный анализ, логический метод, метод сочетания логического и исторического.
Исследования и разработки: результатом написания данной курсовой работы стало классифицирование доходов населения, выявлены источник их формирования, отражена динамика доходов населения в Республике Беларусь.
Автор
работы подтверждает, что приведенный
в ней расчетно-аналитический
материал правильно и объективно
отражает состояние исследуемого процесса,
а все заимствованные из литературных
и других источников теоретические,
методологические и методические положения
и концепции сопровождаются ссылками
на их авторов.
ВВЕДЕНИЕ
Любое государство вне зависимости от политического строя и т.д. имеет свою социальную политику. Социальная политика является одной из наиболее важных составляющих деятельности общества и находится в сфере его насущных интересов. Проблемы, связанные с повышением уровня и совершенствованием качества жизни, обеспечением и поддержанием экономической стабильности, реализацией принципов социальной справедливости, являются для современного цивилизованного общества злободневными. Совершенствование в этом направлении системы социально-экономических отношений, повышение качества человеческого потенциала открывает новые перспективы для экономического развития и является важнейшим фактором экономического роста. Доходы играют очень важную роль в жизни каждого человека, потому что являются непосредственным источником удовлетворения его неограниченных потребностей. Заработная плата их основной источник. Но нередко её величина не достаточна для соблюдения даже самых необходимых условий существования людей. Поэтому возникает необходимость для государства регулировать заработную плату, а для населения искать другие источники доходов. Нередко доходы большей части населения бывают очень низкими по сравнению с доходами незначительной части населения. В связи с этим возникает социальная напряжённость в обществе, о преодолении которой также приходится заботиться государству.
Информация о работе Доходы населения: виды, источники формирования, динамика в Республике Беларусь